Skydrugz Corner: Saham Yang Mustahil Bangkrut Dalam Waktu Dekat
Saham – saham di bawah ini saya anggap sebagai perusahaan yang memiliki strong Balance sheet karena kalau lihat struktur utang mereka, nilainya relatif sangat kecil. Dan Utang tersebut bisa dianggap insignifikan dan malahan dapat dengan mudah dilunasi.
Total ada 38 saham saja yang masuk dalam kategori tersebut di bursa. Dan mereka semua bisa dianggap sebagai boring company. Saking terlalu sehatnya perusahaan – perusahaan ini, sampai – sampai tidak banyak investor yang mau beli. Investor di Indonesia pada umumnya lebih suka beli perusahaan sakit ketimbang beli perusahaan yang sehat.
Perusahaan yang fundamentalnya sakit pada umumnya diburu oleh investor karena semua orang berkepentingan untuk cepat – cepat exit. Investor dengan dana besar pengen cepat – cepat exit dari saham fundamental buruk tersebut, investor kecil punya keinginan yang sama dan akhirnya semua punya satu tujuan untuk menggoreng lalu saham pun naik.
Beda kondisi dengan perusahaan yang fundamentalnya bagus. Investor gede tidak mau cepat – cepat keluar. Mereka semua tahu perusahaan tersebut sehat dan keinginan mereka adalah membeli perusahaan sehat di harga yang sangat murah. Dan akibat semua berkeinginan seperti itu maka harga saham dengan fundamental bagus tidak bergerak kemana – mana. Stagnan.
Syarat untuk masuk ke list ini sederhana saja. Utang berbunga seperti utang obligasi dan Utang bank harus lebih kecil dari laba bersih perusahaan yang disetahunkan karena kebetulan sekarang mayoritas perusahaan belum rilis LK Q4 2021.
Sebagai contoh perusahaan yang masuk list ini adalah SCCO. Perusahaan ini tidak memiliki utang bank sama sekali. Labanya dalam 9 bulan terakhir adalah 117,1 Milyar rupiah. Bagaimana mungkin perusahaan bisa bangkrut dengan kondisi balance sheet seperti ini.
Tapi meskipun balance sheet sangat sehat seperti itu, harga saham SCCO tidak bergerak kemana – mana dalam 1 tahun terakhir.
Daftar Perusahaan Dengan Balance Sheet Paling Sehat di Bursa
| Saham | Utang Berbunga (Milyar) | Laba (Milyar) | PBV | PER | Harga |
| SCCO | 0 | 117,1 | 0,64 | 13,76 | 10450 |
| RDTX | 217,64 | 117,48 | 0,67 | 12,01 | 7000 |
| LSIP | 0 | 752,3 | 0,91 | 9,01 | 1325 |
| BISI | 917 | 225,99 | 1,14 | 9,71 | 975 |
| TEBE | 97,5 | 106,16 | 1,16 | 6,17 | 680 |
| REAL | 0 | 1 | 1,19 | 312,3 | 63 |
| PALM | 0 | 209,02 | 1,2 | 17,24 | 675 |
| STAR | 298,65 | 8,78 | 1,47 | 63,54 | 155 |
| UNIC | 110,63 | 622,34 | 1,51 | 5,96 | 12900 |
| EAST | 1,86 | 12,15 | 1,58 | 31,93 | 94 |
| DMAS | 0 | 634,64 | 1,6 | 10,99 | 193 |
| NELY | 43,14 | 34,99 | 1,61 | 17,23 | 342 |
| CAMP | 0 | 81,4 | 1,64 | 15,18 | 280 |
| ITMG | 2255,64 | 3888,21 | 1,65 | 4,77 | 21875 |
| MYOH | 10,88 | 304,09 | 2,05 | 9,74 | 1790 |
| MBAP | 68,84 | 699,71 | 2,06 | 4,68 | 3560 |
| KMDS | 783,01 | 21,65 | 2,47 | 12,03 | 434 |
| ADES | 4,42 | 142,85 | 2,47 | 10,93 | 3530 |
| MERK | 0 | 117,79 | 2,52 | 10,84 | 3800 |
| BSSR | 539,93 | 1485,94 | 2,57 | 3,99 | 3020 |
| NICK | 0 | 78,92 | 2,78 | 4,67 | 755 |
| MCOL | 458,02 | 1849,08 | 3,01 | 5,12 | 3550 |
| DLTA | 1,92 | 141,57 | 3,09 | 15,69 | 3700 |
| KEJU | 5,45 | 104,9 | 3,17 | 12,39 | 1155 |
| STTP | 0 | 433,32 | 3,28 | 17,46 | 7700 |
| PRDA | 22,35 | 511,09 | 3,5 | 11,01 | 8000 |
| KLBF | 648,14 | 2287,73 | 4,13 | 25,13 | 1635 |
| ARNA | 45,81 | 347,45 | 4,36 | 13,39 | 845 |
| SCMA | 400,76 | 1063,97 | 4,64 | 14,27 | 274 |
| VICI | 138,39 | 114,32 | 4,76 | 22,22 | 505 |
| EMTK | 606,22 | 217,12 | 5,31 | 391,09 | 1850 |
| MIKA | 0 | 882,77 | 6,19 | 27,11 | 2240 |
| BYAN | 2117,68 | 9313,31 | 6,78 | 9,66 | 36000 |
| GEMS | 1373,92 | 2814,42 | 8,14 | 10,35 | 6600 |
| SIDO | 0 | 865,5 | 9,25 | 24,57 | 945 |
| AMOR | 0 | 58,77 | 13,45 | 33,37 | 1765 |
| MSIN | 183,69 | 211,24 | 21,66 | 196,66 | 4840 |
| CMRY | 48,14 | 605,47 | 28,7 | 33,52 | 3410 |
Saham – saham dengan fundamental sehat pada umumnya memiliki valuasi yang premium seperti PBV > 1 atau PER > 10. Saham dengan fundamental sehat yang PBV nya masih di bawah 1 antara lain SCCO RDTX dan LSIP.
Sedangkan saham fundamental sehat dengan PER < 10 adalah BSSR NICK MBAP ITMG MCOL UNIC TEBE LSIP BYAN BISI MYOH.
Gerakan Saham Dengan Fundamental Sehat di Bursa
| Saham | Return 3 Bulan | Return 1 Tahun |
Return 5 Tahun
|
| SCCO | -0.48% | – | 47.18% |
| RDTX | 2.94% | 27.27% | -6.67% |
| LSIP | -5.02% | -1.12% | -16.67% |
| BISI | -2.50% | -14.10% | -43.97% |
| TEBE | 1.49% | 41.67% | – |
| REAL | -32.26% | 26.00% | – |
| PALM | 52.03% | 102.10% | 60.71% |
| STAR | 2.65% | 61.46% | 167.24% |
| UNIC | 17.54% | 186.03% | 379.55% |
| EAST | -6.00% | 70.91% | – |
| DMAS | -15.35% | -16.81% | -21.54% |
| NELY | 50.00% | 140.85% | 297.67% |
| CAMP | -7.89% | 16.67% | – |
| ITMG | 1.39% | 68.92% | 42.05% |
| MYOH | 6.23% | 33.58% | 161.31% |
| MBAP | -6.81% | 27.60% | 86.88% |
| KMDS | -11.43% | -18.11% | – |
| ADES | 30.26% | 114.59% | 220.91% |
| MERK | 9.51% | 22.19% | -57.78% |
| BSSR | -5.03% | 92.36% | 141.60% |
| NICK | 59.96% | 177.57% | – |
| MCOL | 25.89% | – | – |
| DLTA | -5.37% | -1.33% | -14.94% |
| KEJU | -3.75% | -15.38% | – |
| STTP | 8.45% | -18.09% | 141.38% |
| PRDA | 12.28% | 138.81% | 49.53% |
| KLBF | 2.83% | 7.21% | 10.10% |
| ARNA | -1.74% | 19.86% | 78.27% |
| SCMA | -32.84% | -35.38% | -52.76% |
| VICI | -10.62% | 29.49% | – |
| EMTK | -5.85% | -9.76% | 117.65% |
| MIKA | 0.90% | -27.51% | -7.82% |
| BYAN | 38.59% | 157.14% | 471.43% |
| GEMS | 52.42% | 158.82% | 130.77% |
| SIDO | 3.28% | 22.09% | 239.93% |
| AMOR | -7.11% | 12.78% | – |
| MSIN | 839.81% | 2815.66% | – |
| CMRY | – | – | – |
Saham dengan fundamental sehat yang memiliki return paling fantastis dalam 3 bulan terakhir ada MSIN. Dalam 3 bulan ini MSIN sudah naik 839%. Dan laba MSIN di Q3 2021 adalah 211 milyar sedangkan utangnya hanya 183 miliar. Jadi MSIN memang layak kenaikan fantastis seperti itu mengingat kondisi fundamental perusahaan yang memang sehat. Laba MSIN dalam 9 bulan sudah bisa melunasi semua utang berbunganya.
Lalu ada juga NICK, GEMS, PALM dan NELY. Ketiga perusahaan ini juga memiliki fundamental yang sehat karena utang berbunga mereka juga sangat kecil jika dibandingkan dengan laba bersih mereka. Keempat saham ini sudah naik lebih dari 50% dalam 3 bulan terakhir.
Tapi untuk saham saya lebih suka saham yang anjlok ketimbang saham yang terbang.
Dalam 3 bulan ini saham yang paling anjlok adalah SCMA REAL DMAS KMDS dan VICI. Kalau harus memilih saya prefer SCMA KMDS dan DMAS karena mereka memiliki PER < 15.
| Saham | Return 3 Bulan |
| SCMA | -32.84% |
| REAL | -32.26% |
| DMAS | -15.35% |
| KMDS | -11.43% |
| VICI | -10.62% |
Saham yang paling anjlok dalam 1 tahun terakhir adalah SCMA MIKA KMDS STTP dan KEJU. Dalam setahun mereka anjlok >15%. Dan mereka semua sehat. Tinggal tunggu waktu market memberikan apresiasi lagi.
| Saham | Return 1 Tahun |
| SCMA | -35.38% |
| MIKA | -27.51% |
| KMDS | -18.11% |
| STTP | -18.09% |
| DMAS | -16.81% |
| KEJU | -15.38% |
Saham Fundamental Sehat yang paling anjlok dalam 5 tahun terakhir antara lain MERK SCMA BISI DMAS LSIP dan DLTA. Padahal kondisi fundamental perusahaan – perusahaan ini baik – baik saja.
| Saham | Return 5 Tahun |
| MERK | -57.78% |
| SCMA | -52.76% |
| BISI | -43.97% |
| DMAS | -21.54% |
| LSIP | -16.67% |
| DLTA | -14.94% |
Saya selalu percaya bahwa saham yang memiliki fundamental bagus akan ada saatnya akan diapresiasi oleh market. Entah lewat cara yang alami atau lewat cara gorengan.
Sebagai contoh MSIN yang memiliki kondisi fundamental sehat. Selama bertahun-tahun sideways. Dan akhirnya baru setahun terakhir diapresiasi market. Begitu juga dengan saham UNIC dan NELY. Bertahun-tahun saham – saham ini sideways padahal kondisi fundamental mereka sehat. Baru diapresiasi dalam setahun terakhir.
MSIN sideways Juni 2018 – Juni 2021 lalu boom.
UNIC sideways dari 2005-2017. Lalu sideways lagi dari 2017-2021. Sangat lama. Investornya benar-benar melakukan akumulasi dalam waktu yang panjang sebelum akhirnya di markup.
NELY juga sideways lama. Dari 2012-2021. 9 tahun bolak – balik seperti bajai lalu boom.
Resiko beli emiten yang fundamentalnya bagus adalah harganya sideways lama sebelum akhirnya terbang. Tidak semua orang punya kesabaran ekstra.
Jadi buat yang punya orientasi long term. Akumulasi saham – saham yang memiliki laba lebih besar dari utang serta masih undervalued, seperti PBV < 1 atau PER < 10. Lebih bagus kalau ada dividen biar ada uang tunggu, beli terus, akumulasi terus sampai 10 tahun, kalau tidak naik – naik, maka goreng sendiri saja.
Keputusan Jual dan Beli da di Tangan Masing-masing. .
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini
Kode referal Akun Binance SV06XFJZ
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.


