The Photoshop Beta introduces several new features, but the highlight is the Generative Fill feature.

Skydrugz Fish Hunting: Experiment 1 November 2022

Tipas Trading Saham

Skydrugz Fish Hunting: Experiment 1 November 2022

Experiment only not recommendation for buy and sell.

1 November 2022

Tanggal Saham Harga PBV PER (TTM)
1 November 2022 ACES 565 1.75 14.31
1 November 2022 SCCO 8175 0.38 10.38
1 November 2022 UCID 1100 0.92 13.07
1 November 2022 PEHA 825 0.97 40.28
1 November 2022 HOKI 127 1.84 98.18
1 November 2022 IPTV 83 0.45 22.86
1 November 2022 INOV 128 0.69 18.13

31 Oktober 2022

Tanggal Saham Harga PBV PER (TTM)
31 Oktober 2022 UCID 1095 0.92 13.07
31 Oktober 2022 PEHA 830 0.96 40.04
31 Oktober 2022 HOKI 127 1.84 98.18
31 Oktober 2022 IPTV 84 0.44 22.58

28 Oktober 2022

Tanggal Saham Harga PBV
28 Oktober 2022 UCID 1095 0.93
28 Oktober 2022 PEHA 825 0.96
28 Oktober 2022 HOKI 127 1.84
28 Oktober 2022 IPTV 83 0.45

27 Oktober 2022

Tanggal Saham Harga PBV PER (TTM)
27 Oktober 2022 ACES 535 1.62 13.29
27 Oktober 2022 UCID 1100 0.93 13.19
27 Oktober 2022 PEHA 825 0.97 40.28
27 Oktober 2022 HOKI 127 1.84 98.18
27 Oktober 2022 IPTV 84 0.44 22.58
27 Oktober 2022 PRIM 194 0.68 28.83

26 Oktober 2022

Tanggal Saham Harga PBV PER (TTM)
26 Oktober 2022 ACES 520 1.69 13.8
26 Oktober 2022 ZINC 62 1.86 70.55
26 Oktober 2022 UCID 1105 0.93 13.13
26 Oktober 2022 PEHA 830 0.97 59.15
26 Oktober 2022 HOKI 127 1.87 99.72
26 Oktober 2022 IPTV 83 0.45 22.86
26 Oktober 2022 INOV 126 0.69 18.13
26 Oktober 2022 PRIM 194 0.67 28.38

25 Oktober 2022

Tanggal Saham Harga PBV PER (TTM)
25 Oktober 2022 ACES 540 1.67 13.67
25 Oktober 2022 ZINC 64 1.92 72.75
25 Oktober 2022 UCID 1100 0.93 13.13
25 Oktober 2022 PEHA 830 0.99 60.22
25 Oktober 2022 HOKI 129 1.88 100.49
25 Oktober 2022 IPTV 84 0.45 22.86
25 Oktober 2022 INOV 128 0.72 18.98
25 Oktober 2022 LPKR 96 0.36 —2.8

Disclaimer:

24 Oktober 2022

Tanggal Saham Harga PBV PER (TTM)
24 Oktober 2022 ACES 536 1.56 12.78
24 Oktober 2022 UCID 1100 0.94 13.25
24 Oktober 2022 PEHA 845 0.99 60.22
24 Oktober 2022 HOKI 130 1.87 99.72
24 Oktober 2022 IPTV 84 0.44 22.58
24 Oktober 2022 INOV 134 0.64 16.86
24 Oktober 2022 LPKR 96 0.36 —2.8

Disclaimer:

21 Oktober 2022

Tanggal Saham Harga PBV P/E
21 Oktober 2022 ACES 500 1.66 13.54
21 Oktober 2022 UCID 1110 0.92 13.01
21 Oktober 2022 PEHA 845 1 60.93
21 Oktober 2022 HOKI 129 1.85 98.95
21 Oktober 2022 INOV 119 0.64 16.86
21 Oktober 2022 IPTV 83 0.43 22.31
21 Oktober 2022 LPKR 95 0.36 —2.8

Disclaimer:

20 Oktober 2022

Tanggal Saham Harga PBV PER (TTM)
20 Oktober 2022 ACES 530 1.67 13.67
20 Oktober 2022 GGRM 22750 0.72 10.01
20 Oktober 2022 UCID 1090 0.91 12.89
20 Oktober 2022 PEHA 855 0.98 59.86
20 Oktober 2022 HOKI 128 1.84 98.18
20 Oktober 2022 INOV 119 0.65 17
20 Oktober 2022 IPTV 82 0.44 22.58
20 Oktober 2022 LPKR 96 0.37 —2,8

Disclaimer:
https://cutt.ly/mBMgSj6

19 Oktober 2022

Tanggal Saham Harga PBV PER (TTM) Result
19 Oktober 2022 ACES 535 1.64 13.42
19 Oktober 2022 GGRM 22125 0.72 10 Hit
19 Oktober 2022 UCID 1080 0.91 12.83
19 Oktober 2022 PEHA 840 0.98 59.86
19 Oktober 2022 HOKI 127 1.81 96.63
19 Oktober 2022 INOV 120 0.66 17.28
19 Oktober 2022 IPTV 83 0.42 21.77
19 Oktober 2022 LPKR 97 0.36 —2,82

18 Oktober 2022 

Tanggal Saham Harga PBV PER (TTM) Result
18 Oktober 2022 ACES 525 1.64 13.42
18 Oktober 2022 GGRM 22100 0.72 10.09
18 Oktober 2022 UCID 1075 0.91 12.83
18 Oktober 2022 PEHA 840 1 61.29
18 Oktober 2022 HOKI 125 1.85 98.95
18 Oktober 2022 IPTV 80 0.45 22.86
18 Oktober 2022 INOV 122 0.71 18.56 Hit
18 Oktober 2022 LPKR 96 0.38 —2.82 HIT

17 Oktober 2022

Tanggal Saham Harga PBV PER (TTM) Result
17 Oktober 2022 ACES 525 1.59 13.03
17 Oktober 2022 GGRM 22300 0.72 10.11
17 Oktober 2022 UCID 1075 0.92 13.01
17 Oktober 2022 HOKI 128 1.87 99.72 Hit
17 Oktober 2022 IPTV 84 0.45 22.86
17 Oktober 2022 INOV 131 0.75 19.55

14 Oktober 2022

Tanggal Saham Harga PBV PER (TTM) result
14 Oktober 2022 ACES 510 1.7 13.93
14 Oktober 2022 GGRM 22325 0.72 10.11 hit
14 Oktober 2022 UCID 1090 0.92 13.07
14 Oktober 2022 ZINC 71 2.04 77.16
14 Oktober 2022 HOKI 129 1.92 102.81
14 Oktober 2022 IPTV 84 0.44 22.58
14 Oktober 2022 INOV 138 0.76 19.83

Disclaimer:

I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing.

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386

Untuk mengetahui Data Kepemilikan Saham di bawah 5% maka bisa daftar gratis di link ini 

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

Share this post :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *