Indeks IDX BUMN20 merupakan indeks yang mengukur performa harga hatas 20 saham perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan afiliasinya.
Berikut merupakan indeks IDX BUMN20 pada periode bulan Februari tahun 2019 sampai dengan April tahun 2019
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan | |
1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | ||
2 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | ||
3 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Berubah | |
4 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Berubah | |
5 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | ||
6 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | Berubah | |
7 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Berubah | |
8 | ELSA | Elnusa Tbk. | ||
9 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | ||
10 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | ||
11 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | ||
12 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | ||
13 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | ||
14 | TINS | Timah Tbk. | ||
15 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | Berubah | |
16 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | Baru | |
17 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | ||
18 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | ||
19 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | ||
20 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
Yuk Gabung komunitas pintarsaham.id dengan cara memfollow akun sosial media pintar saham di Instagram dan Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia. Subcribe juga channel Youtube Pintar Saham