Skydrugz Radar 19 Mei 2021: Do not go gentle into that good night
Skydrugz Hit Prediction 18 Mei 2021
1. $PNBN
13 hari
2. $INDS
1 bulan
Skydrugz W Radar
3. $PORT
11 hari
Skydrugz Red Hawk Radar
Petinggi BEI baru-baru ini mengatakan bahwa bursa IHSG sunyi karena kripto dan BPJS. Sejak Februari lalu saya sudah mengatakan bahwa kripto akan menarik inflow dari saham. Memang sulit melawan pesona kripto di era cheap money seperti saat ini. Coinbase yang merupakan bursa kripto ketiga terbesar di dunia dalam 3 bulan pertama 2021 bisa menghasilkan revenue dan laba yang setara dengan HMSP dan mayoritas laba tersebut berasal dari trading fee. Tidak heran kalau banyak trader yang pindah ke kripto jika melihat nilai transaksi harian di kripto yang berkali-kali lipat lebih besar dari saham.
Cuma masalahnya kita tidak tahu sampai kapan pesta kripto akan berlanjut. Kita tahu bersama bahwa rally kripto yang terjadi beberapa bulan terakhir ini terjadi karena spill over likuiditas dari stimulus AS serta low interest environment. Menurut pendapat saya, pesta kripto akan berakhir ketika interest rate naik. Seperti yang terjadi ketika bubble dot com. Itupun dotcom bubble pecah setelah the fed menaikkan interest rate sampai 6x. Riwayat interest rate the fed bisa cek di sini.
Spill over likuiditas tidak hanya terjadi di kripto tapi juga di saham AS. Saham di AS nyaris tiap bulan ATH. Sayangnya spill over likuiditas tersebut tidak menjalar ke IHSG. Yang menikmati spill over likuiditas hanya ARTO BRIS ANTM MLPL MPPA. Saham-saham lainnya tetap tiarap. IHSG akhirnya gagal membentuk ATH.
Tapi tidak perlu mengharapkan spill over likuiditas. Pada akhirnya harapan satu-satunya investor adalah kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Investor Indonesia hanya bisa berharap ASII bisa menjual lebih banyak mobil ke luar negeri, berharap ICBP menjual lebih banyak mie di Eropa, berharap makin banyak yang ambil kredit motor di ADMF tapi jangan sampai kendaraannya dirampas debt collector aja.
Tak ada hal lain yang bisa dilakukan investor IHSG selain bersabar.
Di radar kali ini total ada 50-an saham yang masuk ke dalam radar.
NO | Saham | Omzet | PBV | PER | Harga |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASII | 51.7 T | 1.03 | 13.99 | 5,150 |
2 | GGRM | 29.7 T | 1.08 | 9.19 | 33,800 |
3 | BBRI | 116.9 T | 2.38 | 25.53 | 3,900 |
4 | BMRI | 24.1 T | 1.38 | 11.51 | 5,900 |
5 | HMSP | 23.6 T | 4.46 | 14.16 | 1,260 |
6 | AMRT | 75.8 T | 4.87 | 34.99 | 895 |
7 | CPIN | 43.3 T | 4.84 | 35.05 | 6,500 |
8 | BBNI | 12.4 T | 0.85 | 10.57 | 5,450 |
9 | BRPT | 10.6 T | 1.81 | 31.16 | 880 |
10 | UNVR | 10.3 T | 32.42 | 31.27 | 5,575 |
11 | TPIA | 8.7 T | 5.15 | 28.86 | 7,975 |
12 | SMGR | 8.1 T | 1.61 | 31.20 | 9,525 |
13 | BNGA | 4.8 T | 0.59 | 6.06 | 970 |
14 | BDMN | 4.5 T | 0.55 | 11.66 | 2,510 |
15 | BRIS | 4.4 T | 3.63 | 27.50 | 2,010 |
16 | PTBA | 4.0 T | 1.48 | 12.98 | 2,260 |
17 | PNBN | 3.8 T | 0.45 | 8.75 | 875 |
18 | BJBR | 3.2 T | 1.10 | 6.96 | 1,375 |
19 | NISP | 3.1 T | 0.60 | 8.77 | 795 |
20 | BNII | 2.9 T | 1.02 | 18.12 | 366 |
21 | PBRX | 9.7 T | 0.26 | 3.07 | 158 |
22 | KAEF | 2.3 T | 2.03 | 211.17 | 2,610 |
23 | UCID | 8.4 T | 1.43 | 20.90 | 1,550 |
24 | MNCN | 6.0 T | 0.98 | 7.54 | 920 |
25 | DSNG | 1.6 T | 0.97 | 15.41 | 580 |
26 | SCMA | 1.4 T | 5.01 | 16.02 | 1,435 |
27 | SMRA | 5.0 T | 1.50 | 75.66 | 945 |
28 | MAYA | 3.8 T | 0.75 | 44.07 | 1,800 |
29 | ENRG | 4.6 T | 0.37 | 1.47 | 108 |
30 | BTPS | 1.1 T | 3.54 | 14.69 | 2,900 |
31 | BFIN | 990.8 B | 1.46 | 10.98 | 630 |
32 | SMSM | 3.2 T | 2.63 | 14.39 | 1,210 |
33 | SIDO | 793.4 B | 7.99 | 21.74 | 780 |
34 | WEGE | 2.8 T | 0.88 | 12.65 | 202 |
35 | PPRE | 665.6 B | 0.67 | 28.29 | 189 |
36 | MLBI | 581.3 B | 11.65 | 30.88 | 8,750 |
37 | WIIM | 571.1 B | 1.22 | 9.66 | 710 |
38 | DMAS | 533.6 B | 1.91 | 10.23 | 230 |
39 | PTSN | 462.6 B | 0.86 | 13.90 | 198 |
40 | AGRO | 454.1 B | 4.30 | 257.44 | 865 |
41 | SMBR | 403.5 B | 2.09 | 98.90 | 720 |
42 | AISA | 349.9 B | 2.80 | 271.74 | 250 |
43 | MDIA | 1.3 T | 0.83 | 21.01 | 54 |
44 | WMUU | 1.1 T | 3.75 | 34.63 | 196 |
45 | CLEO | 237.2 B | 5.78 | 32.38 | 452 |
46 | BACA | 236.1 B | 1.69 | 116.07 | 390 |
47 | IRRA | 228.2 B | 9.79 | 30.80 | 1,610 |
48 | IPCM | 696.6 B | 1.32 | 17.97 | 272 |
49 | BIPP | 476.1 B | 0.23 | 5.75 | 55 |
50 | AMAR | 143.4 B | 1.88 | 317.50 | 254 |
51 | BNBA | 137.3 B | 1.09 | 26.88 | 730 |
Saham
| Harga
| PER
| PBV
|
---|---|---|---|
TURI | 1255 | 500.68 | 1.76 |
WTON | 282 | 18.85 | 0.74 |
SPTO | 468 | 10.99 | 1.04 |
KAEF | 2610 | 1633.95 | 2.05 |
UNVR | 5575 | 30.52 | 43.27 |
Bagi yang tertarik untuk mendapatkan data analisa kuartalan emiten pilihan bisa pesan di sini.
Atau dengan memesan melalui Whatsapp Tim Pintarsaham di +62831-1918-1386
Bagi yang ingin mencoba instrumen yang lebih beresiko tinggi kripto dengan resiko duit hilang 100% jika lagi kurang beruntung dan bisa cuan multibagger jika lagi beruntung bisa daftar di sini.
Buat yang mau daftar di Pintarkripto, isi form di sini.
Buat yang mau punya akun trading kripto Binance atau Tokokripto daftar di sini.
Buat yang mau daftar akun trading dan investasi saham, bisa daftar di sini
Buat yang mau pesan ebook analisis Laporan Keuangan, bisa pesan di sini.
Bagi yang tertarik membuka rekening saham Sucor atau Mirae bisa menghubungi @skydrugz27 via Telegram
2. Cara Daftar di Akun Kripto Agar Bisa Beli Bitcoin dan Dogecoin
4. Cara Beli Saham TSLA di Binance
7. Menjaga Psikologi Agar Tetap Waras
8. Mengenai Pajak Dividen Saham Yang Dibeli di Luar Negeri
10. Cara Cuan di Kripto tanpa Harus Trading
11. Cara Cuan Passive Income di Kripto dari Liquid Swap
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Jika ingin diskusi saham via Telegram bisa dengan menjadi Nasabah Sucor Referal TIRA2 dengan PM saya @skydrugz27 di Telegram.
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Bagi yang mau buka akun Kripto bisa di Binance atau Tokokripto pakai link di sini.
Bagi yang mau join grup kripto bisa isi form PintarKripto.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini