Indeks Saham Syariah Indonesia merupakan indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia yang berisikan saham-saham yang tergolong syariah.
Indeks ini mengukur performa harga seluruh saham yang dinyatakan sebagai saham syariah sesuai dengan Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
ISSI dilakukan seleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES.
Berikut merupakan indeks Saham Syariah Indonesia pada periode bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 yaitu :
A. Pertanian | |||
No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | |
1 | AALI | PT. Astra Agro Lestari Tbk. | |
2 | ANDI | PT. Andira Agro Tbk. | |
3 | ANJT | PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk. | |
4 | BEEF | PT. Estika Tata Tiara Tbk. | |
5 | BISI | PT. BISI International Tbk. | |
6 | DSFI | PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. | |
7 | GZCO | PT. Gozco Plantations Tbk. | |
8 | LSIP | PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. | |
9 | MAGP | PT. Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. | |
10 | MGRO | PT. Mahkota Group Tbk. | |
11 | PALM | PT. Provident Agro Tbk. | |
12 | SIMP | PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. | |
13 | SMAR | PT. Smart Tbk. | |
B. Pertambangan | |||
No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | |
14 | ADRO | PT. Adaro Energy Tbk. | |
15 | ANTM | PT. Aneka Tambang Tbk. | |
16 | ARII | PT. Atlas Resources Tbk. | |
17 | ARTI | PT. Ratu Prabu Energi Tbk | |
18 | BOSS | PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | |
19 | BRMS | PT. Bumi Resources Minerals Tbk. | |
20 | BSSR | PT. Baramulti Suksessarana Tbk. | |
21 | BYAN | PT. Bayan Resources Tbk. | |
22 | CITA | PT. Cita Mineral Investindo Tbk. | |
23 | CTTH | PT. Citatah Tbk. | |
24 | DEWA | PT. Darma Henwa Tbk | |
25 | DKFT | PT. Central Omega Resources Tbk. | |
26 | DSSA | PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk | |
27 | ELSA | PT. Elnusa Tbk. | |
28 | ENRG | PT. Energi Mega Persada Tbk. | |
29 | FIRE | PT. Alfa Energi Investama Tbk. | |
30 | GEMS | PT. Golden Energy Mines Tbk. | |
31 | GTBO | PT. Garda Tujuh Buana Tbk | |
32 | HRUM | PT. Harum Energy Tbk. | |
33 | INCO | PT. Vale Indonesia Tbk. | |
34 | ITMG | PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
35 | KKGI | PT. Resource Alam Indonesia Tbk. | |
36 | MBAP | PT. Mitrabara Adiperdana Tbk. | |
37 | MDKA | PT. Merdeka Copper Gold Tbk. | |
38 | MTFN | PT. Capitalinc Investment Tbk. | |
39 | MYOH | PT. Samindo Resources Tbk. | |
40 | PTBA | PT. Bukit Asam Tbk. | |
41 | PTRO | PT. Petrosea Tbk. | |
42 | RUIS | PT. Radiant Utama Interinsco Tbk. | |
43 | SMMT | PT. Golden Eagle Energy Tbk. | |
44 | SMRU | PT. SMR Utama Tbk. | |
45 | TOBA | PT. Toba Bara Sejahtra Tbk. | |
46 | TRAM | PT. Trada Alam Minera Tbk. | |
47 | ZINC | PT. Kapuas Prima Coal Tbk. | |
C. Industri Dasar dan Kimia | |||
No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | |
48 | ADMG | PT. Polychem Indonesia Tbk | |
49 | AGII | PT. Aneka Gas Industri Tbk. | |
50 | AKPI | PT. Argha Karya Prima Industry Tbk. | |
51 | ALDO | PT. Alkindo Naratama Tbk. | |
52 | ALKA | PT. Alakasa Industrindo Tbk | |
53 | APLI | PT. Asiaplast Industries Tbk. | |
54 | ARNA | PT. Arwana Citramulia Tbk. | |
55 | BRNA | PT. Berlina Tbk. | |
56 | BRPT | PT. Barito Pacific Tbk. | |
57 | BTON | PT. Betonjaya Manunggal Tbk. | |
58 | CAKK | PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | |
59 | CPIN | PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk | |
60 | CTBN | PT. Citra Tubindo Tbk. | |
61 | DPNS | PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | |
62 | EKAD | PT. Ekadharma International Tbk. | |
63 | ESIP | PT. Sinergi Inti Plastindo Tbk | |
64 | FASW | PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. | |
65 | FPNI | PT. Lotte Chemical Titan Tbk. | |
66 | GDST | PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | |
67 | GGRP | PT. Gunung Raja Paksi Tbk. | |
68 | IGAR | PT. Champion Pacific Indonesia Tbk. | |
69 | IMPC | PT. Impack Pratama Industri Tbk. | |
70 | INCI | PT. Intanwijaya Internasional Tbk | |
71 | INRU | PT. Toba Pulp Lestari Tbk. | |
72 | INTP | PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
73 | IPOL | PT. Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | |
74 | JPFA | PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | |
75 | KDSI | PT. Kedawung Setia Industrial Tbk. | |
76 | KIAS | PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | |
77 | LION | PT. Lion Metal Works Tbk. | |
78 | LMSH | PT. Lionmesh Prima Tbk. | |
79 | MAIN | PT. Malindo Feedmill Tbk. | |
80 | MARK | PT. Mark Dynamics Indonesia Tbk. | |
81 | MDKI | PT. Emdeki Utama Tbk. | |
82 | MLIA | PT. Mulia Industrindo Tbk | |
83 | PBID | PT. Panca Budi Idaman Tbk. | |
84 | PICO | PT. Pelangi Indah Canindo Tbk | |
85 | SINI | PT. Singaraja Putra Tbk | |
86 | SIPD | PT. Sierad Produce Tbk. | |
87 | SMBR | PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. | |
88 | SPMA | PT. Suparma Tbk. | |
89 | SRSN | PT. Indo Acidatama Tbk | |
90 | SWAT | PT. Sriwahana Adityakarta Tbk. | |
91 | TBMS | PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk. | |
92 | TDPM | PT. Tridomain Performance Materials Tbk. | |
93 | TOTO | PT. Surya Toto Indonesia Tbk. | |
94 | TPIA | PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk. | |
95 | TRST | PT. Trias Sentosa Tbk. | |
96 | UNIC | PT. Unggul Indah Cahaya Tbk. | |
97 | WSBP | PT. Waskita Beton Precast Tbk. | |
98 | WTON | PT. Wijaya Karya Beton Tbk. | |
99 | YPAS | PT. Yanaprima Hastapersada Tbk | |
D. Aneka Industri | |||
No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | |
100 | AMIN | PT. Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. | |
101 | ASII | PT. Astra International Tbk. | |
102 | AUTO | PT. Astra Otoparts Tbk. | |
103 | BATA | PT. Sepatu Bata Tbk. | |
104 | BELL | PT. Trisula Textile Industries Tbk. | |
105 | BOLT | PT. Garuda Metalindo Tbk. | |
106 | BRAM | PT. Indo Kordsa Tbk. | |
107 | CCSI | PT. Communication Cable Systems Indonesia Tbk. | |
108 | GDYR | PT. Goodyear Indonesia Tbk. | |
109 | GJTL | PT. Gajah Tunggal Tbk. | |
110 | GMFI | PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | |
111 | HDTX | PT. Panasia Indo Resources Tbk. | |
112 | IKBI | PT. Sumi Indo Kabel Tbk. | |
113 | INDR | PT. Indo-Rama Synthetics Tbk. | |
114 | INDS | PT. Indospring Tbk. | |
115 | JECC | PT. Jembo Cable Company Tbk. | |
116 | JSKY | PT. Sky Energy Indonesia Tbk. | |
117 | KBLI | PT. KMI Wire & Cable Tbk. | |
118 | KBLM | PT. Kabelindo Murni Tbk. | |
119 | LPIN | PT. Multi Prima Sejahtera Tbk | |
120 | MASA | PT. Multistrada Arah Sarana Tbk. | |
121 | POLU | PT. Golden Flower Tbk. | |
122 | PTSN | PT. Sat Nusapersada Tbk | |
123 | RICY | PT. Ricky Putra Globalindo Tbk | |
124 | SCCO | PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. | |
125 | SMSM | PT. Selamat Sempurna Tbk. | |
126 | SSTM | PT. Sunson Textile Manufacture Tbk | |
127 | STAR | PT. Buana Artha Anugerah Tbk. | |
128 | TFCO | PT. Tifico Fiber Indonesia Tbk. | |
129 | TRIS | PT. Trisula International Tbk. | |
130 | UNIT | PT. Nusantara Inti Corpora Tbk | |
131 | VOKS | PT. Voksel Electric Tbk. | |
132 | ZONE | PT. Mega Perintis Tbk. | |
E. Industri Barang Konsumsi | |||
No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | |
133 | ADES | PT. Akasha Wira International Tbk. | |
134 | BTEK | PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk | |
135 | BUDI | PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. | |
136 | CAMP | PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. | |
137 | CEKA | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | |
138 | CINT | PT. Chitose Internasional Tbk. | |
139 | CLEO | PT. Sariguna Primatirta Tbk. | |
140 | COCO | PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk. | |
141 | DVLA | PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk. | |
142 | FOOD | PT. Sentra Food Indonesia Tbk. | |
143 | GOOD | PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | |
144 | HOKI | PT. Buyung Poetra Sembada Tbk. | |
145 | HRTA | PT. Hartadinata Abadi Tbk. | |
146 | ICBP | PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
147 | IIKP | PT. Inti Agri Resources Tbk | |
148 | INAF | PT. Indofarma (Persero) Tbk. | |
149 | INDF | PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
150 | KAEF | PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. | |
151 | KEJU | PT. Mulia Boga Raya Tbk. | |
152 | KICI | PT. Kedaung Indah Can Tbk | |
153 | KINO | PT. Kino Indonesia Tbk. | |
154 | KLBF | PT. Kalbe Farma Tbk. | |
155 | KPAS | PT. Cottonindo Ariesta Tbk. | |
156 | LMPI | PT. Langgeng Makmur Industri Tbk. | |
157 | MBTO | PT. Martina Berto Tbk. | |
158 | MERK | PT. Merck Tbk. | |
159 | MRAT | PT. Mustika Ratu Tbk. | |
160 | MYOR | PT. Mayora Indah Tbk. | |
161 | PANI | PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. | |
162 | PCAR | PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk. | |
163 | PEHA | PT. Phapros Tbk. | |
164 | PYFA | PT. Pyridam Farma Tbk | |
165 | ROTI | PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. | |
166 | SCPI | PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. | |
167 | SIDO | PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | |
168 | SKBM | PT. Sekar Bumi Tbk. | |
169 | SKLT | PT. Sekar Laut Tbk. | |
170 | STTP | PT. Siantar Top Tbk. | |
171 | TCID | PT. Mandom Indonesia Tbk. | |
172 | TSPC | PT. Tempo Scan Pacific Tbk. | |
173 | ULTJ | PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. | |
174 | UNVR | PT. Unilever Indonesia Tbk. | |
175 | WOOD | PT. Integra Indocabinet Tbk. | |
F. Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan | |||
No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | |
176 | ACST | PT. Acset Indonusa Tbk. | |
177 | ADHI | PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. | |
178 | APLN | PT. Agung Podomoro Land Tbk. | |
179 | ARMY | PT. Armidian Karyatama Tbk. | |
180 | ASRI | PT. Alam Sutera Realty Tbk. | |
181 | BAPA | PT. Bekasi Asri Pemula Tbk. | |
182 | BAPI | PT. Bhakti Agung Propertindo Tbk. | |
183 | BCIP | PT. Bumi Citra Permai Tbk. | |
184 | BEST | PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | |
185 | BIPP | PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | |
186 | BKDP | PT. Bukit Darmo Property Tbk | |
187 | BKSL | PT. Sentul City Tbk. | |
188 | BSDE | PT. Bumi Serpong Damai Tbk. | |
189 | CITY | PT. Natura City Developments Tbk. | |
190 | CSIS | PT. Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. | |
191 | CTRA | PT. Ciputra Development Tbk. | |
192 | DGIK | PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | |
193 | DILD | PT. Intiland Development Tbk. | |
194 | DMAS | PT. Puradelta Lestari Tbk. | |
195 | DUTI | PT. Duta Pertiwi Tbk | |
196 | ELTY | PT. Bakrieland Development Tbk. | |
197 | FMII | PT. Fortune Mate Indonesia Tbk | |
198 | GAMA | PT. Gading Development Tbk. | |
199 | GMTD | PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | |
200 | GPRA | PT. Perdana Gapuraprima Tbk. | |
201 | GWSA | PT. Greenwood Sejahtera Tbk. | |
202 | IDPR | PT. Indonesia Pondasi Raya Tbk. | |
203 | JKON | PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | |
204 | JRPT | PT. Jaya Real Property Tbk. | |
205 | KIJA | PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk. | |
206 | KOTA | PT. DMS Propertindo Tbk. | |
207 | LCGP | PT. Eureka Prima Jakarta Tbk. | |
208 | LPCK | PT. Lippo Cikarang Tbk | |
209 | LPKR | PT. Lippo Karawaci Tbk. | |
210 | MDLN | PT. Modernland Realty Tbk. | |
211 | MKPI | PT. Metropolitan Kentjana Tbk. | |
212 | MMLP | PT. Mega Manunggal Property Tbk. | |
213 | MTLA | PT. Metropolitan Land Tbk. | |
214 | MTRA | PT. Mitra Pemuda Tbk. | |
215 | MTSM | PT. Metro Realty Tbk. | |
216 | NRCA | PT. Nusa Raya Cipta Tbk. | |
217 | NZIA | PT. Nusantara Almazia Tbk. | |
218 | OMRE | PT. Indonesia Prima Property Tbk | |
219 | PAMG | PT. Bima Sakti Pertiwi Tbk. | |
220 | PBSA | PT. Paramita Bangun Sarana Tbk. | |
221 | PLIN | PT. Plaza Indonesia Realty Tbk. | |
222 | POLL | PT. Pollux Properti Indonesia Tbk. | |
223 | PPRO | PT. PP Properti Tbk. | |
224 | PTPP | PT. PP (Persero) Tbk. | |
225 | PWON | PT. Pakuwon Jati Tbk. | |
226 | RBMS | PT. Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. | |
227 | RIMO | PT. Rimo International Lestari Tbk | |
228 | RISE | PT. Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. | |
229 | RODA | PT. Pikko Land Development Tbk. | |
230 | SCBD | PT. Danayasa Arthatama Tbk. | |
231 | SKRN | PT. Superkrane Mitra Utama Tbk. | |
232 | SMRA | PT. Summarecon Agung Tbk. | |
233 | SSIA | PT. Surya Semesta Internusa Tbk. | |
234 | TARA | PT. Sitara Propertindo Tbk. | |
235 | TOPS | PT. Totalindo Eka Persada Tbk. | |
236 | TOTL | PT. Total Bangun Persada Tbk. | |
237 | URBN | PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk. | |
238 | WEGE | PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | |
239 | WIKA | PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. | |
G. Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi | |||
No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | |
240 | AKSI | PT. Majapahit Inti Corpora Tbk. | |
241 | BALI | PT. Bali Towerindo Sentra Tbk. | |
242 | BIRD | PT. Blue Bird Tbk. | |
243 | BUKK | PT. Bukaka Teknik Utama Tbk. | |
244 | BULL | PT. Buana Lintas Lautan Tbk. | |
245 | CANI | PT. Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | |
246 | CASS | PT. Cardig Aero Services Tbk. | |
247 | CENT | PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | |
248 | CMNP | PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | |
249 | CMPP | PT. AirAsia Indonesia Tbk. | |
250 | DEAL | PT. Dewata Freightinternational Tbk. | |
251 | EXCL | PT. XL Axiata Tbk. | |
252 | FREN | PT. Smartfren Telecom Tbk. | |
253 | GHON | PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. | |
254 | GOLD | PT. Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | |
255 | HELI | PT. Jaya Trishindo Tbk. | |
256 | IATA | PT. Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. | |
257 | IBST | PT. Inti Bangun Sejahtera Tbk. | |
258 | IPCC | PT. Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | |
259 | IPCM | PT. Jasa Armada Indonesia Tbk. | |
260 | ISAT | PT. Indosat Tbk. | |
261 | JAST | PT. Jasnita Telekomindo Tbk. | |
262 | JAYA | PT. Armada Berjaya Trans Tbk. | |
263 | JSMR | PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. | |
264 | KARW | PT. ICTSI Jasa Prima Tbk. | |
265 | KEEN | PT. Kencana Energi Lestari Tbk. | |
266 | KJEN | PT. Krida Jaringan Nusantara Tbk. | |
267 | KOPI | PT. Mitra Energi Persada Tbk. | |
268 | LAPD | PT. Leyand International Tbk. | |
269 | LCKM | PT. LCK Global Kedaton Tbk. | |
270 | LRNA | PT. Eka Sari Lorena Transport Tbk. | |
271 | MBSS | PT. Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | |
272 | META | PT. Nusantara Infrastructure Tbk. | |
273 | MIRA | PT. Mitra International Resources Tbk. | |
274 | MTPS | PT. Meta Epsi Tbk. | |
275 | NELY | PT. Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. | |
276 | OASA | PT. Protech Mitra Perkasa Tbk. | |
277 | PGAS | PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
278 | PORT | PT. Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. | |
279 | POWR | PT. Cikarang Listrindo Tbk. | |
280 | PPRE | PT. PP Presisi Tbk. | |
281 | PSSI | PT. Pelita Samudera Shipping Tbk. | |
282 | RAJA | PT. Rukun Raharja Tbk. | |
283 | RIGS | PT. Rig Tenders Indonesia Tbk. | |
284 | SAPX | PT. Satria Antaran Prima Tbk. | |
285 | SDMU | PT. Sidomulyo Selaras Tbk. | |
286 | SMDR | PT. Samudera Indonesia Tbk. | |
287 | TAMU | PT. Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | |
288 | TCPI | PT. Transcoal Pacific Tbk. | |
289 | TGRA | PT. Terregra Asia Energy Tbk. | |
290 | TLKM | PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | |
291 | TMAS | PT. Temas Tbk. | |
292 | TNCA | PT. Trimuda Nuansa Citra Tbk. | |
293 | TPMA | PT. Trans Power Marine Tbk. | |
294 | TRUK | PT. Guna Timur Raya Tbk. | |
295 | WEHA | PT. WEHA Transportasi Indonesia Tbk. | |
296 | WINS | PT. Wintermar Offshore Marine Tbk. | |
H. Keuangan | |||
No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | |
297 | BRIS | PT BRI Syariah Tbk | |
298 | BTPS | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk | |
299 | JMAS | PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. | |
300 | PNBS | PT Bank Panin Syariah Tbk. | |
I. Perdagangan, Jasa, dan Investasi | |||
No. | Kode Saham | Nama Penerbit Efek | |
301 | ACES | PT. Ace Hardware Indonesia Tbk. | |
302 | AKKU | PT. Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | |
303 | AKRA | PT. AKR Corporindo Tbk. | |
304 | APII | PT. Arita Prima Indonesia Tbk. | |
305 | ASGR | PT. Astra Graphia Tbk. | |
306 | BAYU | PT. Bayu Buana Tbk | |
307 | BLTZ | PT. Graha Layar Prima Tbk. | |
308 | BLUE | PT. Berkah Prima Perkasa Tbk. | |
309 | BMSR | PT. Bintang Mitra Semestaraya Tbk | |
310 | BMTR | PT. Global Mediacom Tbk. | |
311 | BOGA | PT. Bintang Oto Global Tbk. | |
312 | BOLA | PT. Bali Bintang Sejahtera Tbk. | |
313 | BUVA | PT. Bukit Uluwatu Villa Tbk. | |
314 | CLPI | PT. Colorpak Indonesia Tbk. | |
315 | CSAP | PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk. | |
316 | DAYA | PT. Duta Intidaya Tbk. | |
317 | DIGI | PT. Arkadia Digital Media Tbk. | |
318 | DIVA | PT. Distribusi Voucher Nusantara Tbk. | |
319 | DPUM | PT. Dua Putra Utama Makmur Tbk. | |
320 | DUCK | PT. Jaya Bersama Indo Tbk. | |
321 | DWGL | PT. Dwi Guna Laksana Tbk. | |
322 | DYAN | PT. Dyandra Media International Tbk. | |
323 | EAST | PT. Eastparc Hotel Tbk. | |
324 | ECII | PT. Electronic City Indonesia Tbk. | |
325 | EMTK | PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. | |
326 | ENVY | PT. Envy Technologies Indonesia Tbk. | |
327 | EPMT | PT. Enseval Putera Megatrading Tbk. | |
328 | ERAA | PT. Erajaya Swasembada Tbk. | |
329 | FAST | PT. Fast Food Indonesia Tbk. | |
330 | FILM | PT. MD Pictures Tbk. | |
331 | FISH | PT. FKS Multi Agro Tbk. | |
332 | GEMA | PT. Gema Grahasarana Tbk. | |
333 | HADE | PT. Himalaya Energi Perkasa Tbk. | |
334 | HDIT | PT. Hensel Davest Indonesia Tbk. | |
335 | HEAL | PT. Medikaloka Hermina Tbk. | |
336 | HERO | PT. Hero Supermarket Tbk. | |
337 | HEXA | PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. | |
338 | HKMU | PT. HK Metals Utama Tbk. | |
339 | HRME | PT. Menteng Heritage Realty Tbk. | |
340 | ICON | PT. Island Concepts Indonesia Tbk. | |
341 | IKAI | PT. Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | |
342 | INPP | PT. Indonesian Paradise Property Tbk. | |
343 | INPS | PT. Indah Prakasa Sentosa Tbk. | |
344 | INTD | PT. Inter Delta Tbk | |
345 | IPTV | PT. MNC Vision Networks Tbk. | |
346 | IRRA | PT. Itama Ranoraya Tbk. | |
347 | ITMA | PT. Sumber Energi Andalan Tbk. | |
348 | ITTG | PT. Leo Investments Tbk. | |
349 | JGLE | PT. Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | |
350 | JIHD | PT. Jakarta International Hotels & Development Tbk. | |
351 | JSPT | PT. Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | |
352 | JTPE | PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | |
353 | KAYU | PT. Darmi Bersaudara Tbk. | |
354 | KBLV | PT. First Media Tbk. | |
355 | KIOS | PT. Kioson Komersial Indonesia Tbk. | |
356 | KOBX | PT. Kobexindo Tractors Tbk. | |
357 | KOIN | PT. Kokoh Inti Arebama Tbk | |
358 | KPIG | PT. MNC Land Tbk. | |
359 | KREN | PT. Kresna Graha Investama Tbk. | |
360 | LINK | PT. Link Net Tbk. | |
361 | LMAS | PT. Limas Indonesia Makmur Tbk | |
362 | LPLI | PT. Star Pacific Tbk | |
363 | LPPF | PT. Matahari Department Store Tbk. | |
364 | LTLS | PT. Lautan Luas Tbk. | |
365 | LUCK | PT. Sentral Mitra Informatika Tbk. | |
366 | MAPA | PT. Map Aktif Adiperkasa Tbk. | |
367 | MAPB | PT. MAP Boga Adiperkasa Tbk. | |
368 | MAPI | PT. Mitra Adiperkasa Tbk. | |
369 | MCAS | PT. M Cash Integrasi Tbk. | |
370 | MFMI | PT. Multifiling Mitra Indonesia Tbk. | |
371 | MICE | PT. Multi Indocitra Tbk. | |
372 | MIDI | PT. Midi Utama Indonesia Tbk. | |
373 | MIKA | PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | |
374 | MINA | PT. Sanurhasta Mitra Tbk. | |
375 | MLPL | PT. Multipolar Tbk. | |
376 | MLPT | PT. Multipolar Technology Tbk. | |
377 | MNCN | PT. Media Nusantara Citra Tbk. | |
378 | MPMX | PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | |
379 | MPPA | PT. Matahari Putra Prima Tbk. | |
380 | MSIN | PT. MNC Studios International Tbk. | |
381 | MSKY | PT. MNC Sky Vision Tbk. | |
382 | MTDL | PT. Metrodata Electronics Tbk. | |
383 | NFCX | PT. NFC Indonesia Tbk. | |
384 | OPMS | PT. Optima Prima Metal Sinergi Tbk. | |
385 | PANR | PT. Panorama Sentrawisata Tbk. | |
386 | PDES | PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk | |
387 | PGLI | PT. Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. | |
388 | PJAA | PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | |
389 | PLAS | PT. Polaris Investama Tbk | |
390 | PNSE | PT. Pudjiadi & Sons Tbk. | |
391 | PRDA | PT. Prodia Widyahusada Tbk. | |
392 | PRIM | PT. Royal Prima Tbk. | |
393 | PSKT | PT. Red Planet Indonesia Tbk. | |
394 | PTSP | PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk. | |
395 | PUDP | PT. Pudjiadi Prestige Tbk. | |
396 | PZZA | PT. Sarimelati Kencana Tbk. | |
397 | RALS | PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | |
398 | RANC | PT. Supra Boga Lestari Tbk. | |
399 | SAME | PT. Sarana Meditama Metropolitan Tbk. | |
400 | SCMA | PT. Surya Citra Media Tbk. | |
401 | SHID | PT. Hotel Sahid Jaya International Tbk. | |
402 | SILO | PT. Siloam International Hospitals Tbk. | |
403 | SKYB | PT. Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. | |
404 | SONA | PT. Sona Topas Tourism Industry Tbk. | |
405 | SOSS | PT. Shield On Service Tbk. | |
406 | SOTS | PT. Satria Mega Kencana Tbk. | |
407 | SPTO | PT. Surya Pertiwi Tbk. | |
408 | SRAJ | PT. Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | |
409 | TEBE | PT. Dana Brata Luhur Tbk | |
410 | TELE | PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk. | |
411 | TFAS | PT. Telefast Indonesia Tbk. | |
412 | TGKA | PT. Tigaraksa Satria Tbk. | |
413 | TIRA | PT. Tira Austenite Tbk | |
414 | TMPO | PT. Tempo Intimedia Tbk. | |
415 | TRIL | PT. Triwira Insanlestari Tbk. | |
416 | TURI | PT. Tunas Ridean Tbk. | |
417 | UNTR | PT. United Tractors Tbk. | |
418 | VIVA | PT. Visi Media Asia Tbk. | |
419 | WAPO | PT. Wahana Pronatural Tbk. | |
420 | WICO | PT. Wicaksana Overseas International Tbk. | |
421 | WOWS | PT. Ginting Jaya Energi Tbk. | |
422 | YELO | PT. Yelooo Integra Datanet Tbk. | |
423 | ZBRA | PT. Zebra Nusantara Tbk |
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id