Skydrugz Radar 29 Juni 2021: Keimanan Dalam Saham
Kemarin hanya IGAR yang hit.
Ada begitu banyak rumus harga wajar saham yang dibuat oleh para ahli. Tapi menurut saya semua rumus harga wajar saham itu tidak ada gunanya kalau kita tidak punya keimanan dalam saham.
Saham itu seperti cult. Untuk Join dalam cult maka hal utama yang harus dimiliki adalah keyakinan dan keimanan terhadap cult tersebut. Percuma saja kalau sudah capek-capek hitung rumus harga wajar saham kalau ujung – ujungnya kita tidak memiliki keimanan untuk Buy and hold sampai harga wajar tercapai. Kita sudah hitung kalau harga wajar ASII 5700 tapi tidak punya keimanan untuk beli ketika harganya 4900, maka percuma itu harga wajar dihitung.
Namun perlu diingat, untuk masuk sebuah cult, kita harus bayar iuran keanggotaan. Keimanan saja tidak cukup. Cult di dunia kapitalis butuh modal. Ucapan keimanan di bibir harus dibuktikan dengan duit.
Biarpun yakin ASII akan ke 10.000 kalau kita tidak punya duit untuk beli, tiap hari Prabowo mode on, maka itu percuma saja.
Dan yang terberat dari itu semua adalah ujian keimanan saham ketika harga anjlok. Seberapa kuat seorang Investor bertahan di cult saham ketika saham tersebut anjlok.
Seorang investor tidak akan pernah mencapai surga tenbagger kalau keimanan untuk keep buy and hold tidak ada.
But anyway ada banyak jalan menuju surga tenbagger. Tidak melulu harus pakai cult buy and hold. Intinya modal harus ten bagger.
Bisa juga pakai metode murtad saham, hari ini pakai cult Saham A, besok pakai cult saham B dst sampai modal tenbagger.
Perkelahian antara sesama pemuja cult saham juga sering terjadi. Investor A menganggap sahamnya paling benar, investor B menganggap sahamnya paling benar dan akhirnya timbul perkelahian. Cult leader ketawa-ketawa lihat para pemujanya berkelahi.
Para pemuja membela cult leader karena itu membuktikan keimanan. Para pemuja yakin dengan membela cult leader, maka mereka akan cuan dan mencapai surga financial freedom.
But anyway semua kisah di atas hanya fiktif belaka.
Saham energi dan property masih menarik.
NO | Saham | PBV | omzet | PER | harga |
---|---|---|---|---|---|
1 | PNIN | 0.10 | 3.0 T | 2.94 | 755 |
2 | DILD | 0.30 | 550.6 B | 141.94 | 176 |
3 | GJTL | 0.37 | 3.9 T | 5.82 | 760 |
4 | SIMP | 0.37 | 14.5 T | 29.00 | 430 |
5 | PTPP | 0.39 | 2.8 T | 35.66 | 880 |
6 | PNBN | 0.41 | 3.8 T | 8.00 | 800 |
7 | BDMN | 0.46 | 4.5 T | 9.67 | 2,080 |
8 | ADHI | 0.47 | 2.1 T | 98.93 | 740 |
9 | LPKR | 0.49 | 3.4 T | 11.01 | 159 |
10 | WIKA | 0.51 | 3.9 T | 27.51 | 955 |
11 | BNGA | 0.54 | 4.8 T | 5.53 | 885 |
12 | PPRE | 0.53 | 665.6 B | 22.46 | 150 |
13 | ELSA | 0.54 | 1.8 T | 315.91 | 278 |
14 | PGAS | 0.54 | 10.7 T | 6.68 | 990 |
15 | SKBM | 0.55 | 3.2 T | 50.00 | 304 |
16 | WTON | 0.59 | 641.8 B | 21.54 | 230 |
17 | SDRA | 0.60 | 610.8 B | 6.65 | 675 |
18 | INKP | 0.64 | 11.7 T | 5.05 | 7,450 |
19 | BBNI | 0.72 | 12.4 T | 8.88 | 4,580 |
20 | BBTN | 0.73 | 6.3 T | 5.61 | 1,335 |
21 | LSIP | 0.73 | 3.5 T | 9.67 | 990 |
22 | AALI | 0.74 | 5.0 T | 22.15 | 7,575 |
23 | MAIN | 0.77 | 2.1 T | 4.42 | 715 |
24 | WEGE | 0.77 | 779.0 B | 8.14 | 180 |
25 | SGRO | 0.83 | 1.3 T | 4.00 | 1,760 |
26 | SMAR | 0.82 | 11.1 T | 10.61 | 3,660 |
27 | FPNI | 0.87 | 1.6 T | 6.82 | 224 |
28 | CTRA | 0.92 | 1.9 T | 16.92 | 885 |
29 | ASII | 0.94 | 51.7 T | 12.79 | 4,710 |
30 | BNII | 0.94 | 2.9 T | 16.73 | 338 |
31 | MNCN | 0.94 | 8.0 T | 7.73 | 900 |
32 | BJBR | 0.99 | 3.2 T | 6.25 | 1,235 |
33 | JSMR | 0.96 | 3.5 T | 37.21 | 3,300 |
34 | TKIM | 1.05 | 3.9 T | 5.53 | 7,800 |
35 | POWR | 1.09 | 5.1 T | 9.77 | 640 |
36 | UNTR | 1.13 | 17.9 T | 10.11 | 20,400 |
37 | PTBA | 1.32 | 4.0 T | 11.55 | 2,010 |
38 | BMRI | 1.33 | 24.1 T | 11.12 | 5,700 |
39 | KRAS | 1.40 | 7.1 T | 7.34 | 490 |
40 | BSSR | 1.46 | 1.2 T | 7.64 | 1,630 |
41 | MAYA | 1.41 | 1.4 T | 101.52 | 1,665 |
42 | DMND | 1.51 | 1.6 T | 49.34 | 750 |
43 | DMAS | 1.61 | 533.6 B | 8.63 | 194 |
44 | SMGR | 1.58 | 8.1 T | 30.54 | 9,325 |
45 | JPFA | 1.65 | 10.8 T | 5.93 | 1,740 |
46 | MAPI | 1.67 | 4.3 T | 105.10 | 660 |
47 | INTP | 1.71 | 3.4 T | 27.51 | 10,450 |
48 | SIPD | 1.77 | 1.3 T | 38.43 | 1,245 |
49 | WMUU | 1.90 | 597.4 B | 12.58 | 155 |
50 | TINS | 2.08 | 2.4 T | 251.79 | 1,410 |
51 | TLKM | 2.60 | 136.5 T | 15.10 | 3,170 |
52 | BTPS | 3.33 | 1.1 T | 13.83 | 2,730 |
53 | TGKA | 3.89 | 3.1 T | 12.25 | 7,350 |
54 | BBCA | 4.13 | 16.5 T | 26.23 | 30,275 |
55 | CPIN | 4.23 | 42.5 T | 25.72 | 6,025 |
56 | SIDO | 7.37 | 793.4 B | 20.07 | 720 |
57 | MLBI | 10.82 | 581.3 B | 28.67 | 8,125 |
58 | ARCI | 14.09 | 5.5 T | 10.78 | 755 |
Bagi yang tertarik untuk mendapatkan data analisa kuartalan emiten pilihan bisa pesan di sini.
Atau dengan memesan melalui Whatsapp Tim Pintarsaham di +62831-1918-1386
Bagi yang ingin mencoba instrumen yang lebih beresiko tinggi kripto dengan resiko duit hilang 100% jika lagi kurang beruntung dan bisa cuan multibagger jika lagi beruntung bisa daftar di sini.
Buat yang mau daftar di Pintarkripto, isi form di sini.
Buat yang mau punya akun trading kripto Binance atau Tokokripto daftar di sini.
Buat yang mau daftar akun trading dan investasi saham, bisa daftar di sini
Buat yang mau pesan ebook analisis Laporan Keuangan, bisa pesan di sini.
Bagi yang tertarik membuka rekening saham Sucor atau Mirae bisa menghubungi @skydrugz27 via Telegram
2. Cara Daftar di Akun Kripto Agar Bisa Beli Bitcoin dan Dogecoin
4. Cara Beli Saham TSLA di Binance
7. Menjaga Psikologi Agar Tetap Waras
8. Mengenai Pajak Dividen Saham Yang Dibeli di Luar Negeri
10. Cara Cuan di Kripto tanpa Harus Trading
11. Cara Cuan Passive Income di Kripto dari Liquid Swap
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Jika ingin diskusi saham via Telegram bisa dengan menjadi Nasabah Sucor Referal TIRA2 dengan PM saya @skydrugz27 di Telegram.
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Bagi yang mau buka akun Kripto bisa di Binance atau Tokokripto pakai link di sini.
Bagi yang mau join grup kripto bisa isi form PintarKripto.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini