Skydrugz Radar 27 Mei 2021: Something You Can’t Reach
Orang- orang yang berada di market masih khawatir dengan inflasi dan prospek naiknya interest rate oleh The Fed. Orang-orang kaya dunia mencari berbagai cara agar bisa melindungi harta mereka dari inflasi. Bahkan salah satu orang kaya dunia yang bernama Ray Dalio, memilih menyimpan sebagian hartanya di kripto untuk hedging dari inflasi. Katanya, kripto lebih menarik dari bond. Mungkin saja dia sudah punya banyak posisi di kripto makanya dia mendukung kripto. Padahal di masa lalu dia bukanlah proponent kripto. Tapi dia berubah pikiran. Apa artinya? Artinya investor must be flexible. Selalu buka cakrawala pemikiran. Bitcoin sudah survive lebih dari 10 tahun. Lebih tua dari umur anak saya. Tapi saya yakin Ray Dalio mustahil all in di kripto. Mungkin dia menyimpan dana di kripto sebesar 1-5% saja dari total portofolio. Diversifikasi adalah strategi terpenting bagi seorang investor untuk bertahan hidup. Never all in, always selot selot.
Diversifikasi dan selot selot mungkin tidak akan membuat kita cepat kaya seperti investor yang all in di $ARTO sejak harganya 400 rupiah. Yang saya cari dalam investasi adalah peace of mind. Apalah artinya investasi kalau tiap malam harus was-was memikirkan bakalan anjlok atau tidak investasi kita. Karena perusahaan yang kita miliki sahamnya bisa saja bangkrut, obligasi yang kita miliki bisa saja gagal bayar, kripto yang kita miliki mungkin saja bisa kena hack lalu hilang. Jadi investasi selalu ada resikonya. Tinggal seberapa besar resiko yang mau kita tanggung.
Saya sendiri lebih memilih melakukan diversifikasi di beberapa instrumen keuangan. Karena metode all in membuat tidur saya tidak nyaman. Mungkin investor lainnya lebih cocok dengan metode all in. But that’s okay. Yang namanya style, kita tidak bisa paksakan.
Total ada 170 saham yang masuk Skydrugz Radar hari ini. Crazy number. Market dumping sudah 170 dari 729 saham yang ada di IHSG atau sekitar 23% dari penghuni bursa. Unwanted and unloved. Saya mencium aura bottom is near. Tapi dari 170 emiten tersebut yang menurut saya menarik hanya 81 emiten. Emiten seperti INDY DSSA IMAS BUMI DOID APLN BBKP IMJS GMFI PSAB BWPT RALS BIRD ASRI VIVA ACST HKMU sebenarnya masuk radar juga tapi saya exclude saja karena mereka semua merugi. Dalam kondisi market dumping begini prioritas utama saya adalah mencari bargaining di saham yang mencetak laba. Karena in the end of the day perusahaan diciptakan untuk mencetak laba bukan sebagai lembaga amal untuk memperkaya direksi. Investor ritel juga butuh cuan. Dan cuan investor ritel hanya bisa didapatkan lewat dividen laba dan capital gain.
Berikut 81 emiten dalam Skydrugz Bot Radar yang mencetak laba:
NO | Saham | Omzet | PBV | PER | Harga |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASII | 51.7 T | 1.02 | 13.78 | 5,075 |
2 | GGRM | 29.7 T | 1.06 | 9.00 | 33,100 |
3 | INDF | 81.7 T | 0.70 | 8.59 | 6,300 |
4 | CPIN | 43.3 T | 4.54 | 32.89 | 6,100 |
5 | ICBP | 46.6 T | 1.89 | 14.52 | 8,175 |
6 | JPFA | 10.8 T | 1.79 | 6.44 | 1,890 |
7 | PGAS | 10.7 T | 0.61 | 7.42 | 1,100 |
8 | BRPT | 10.6 T | 1.77 | 30.45 | 860 |
9 | INKP | 42.1 T | 0.75 | 10.84 | 8,175 |
10 | ADRO | 10.1 T | 0.63 | 8.95 | 1,170 |
11 | SMMA | 28.3 T | 3.37 | 48.83 | 11,975 |
12 | TPIA | 8.7 T | 4.86 | 27.23 | 7,525 |
13 | SMGR | 8.1 T | 1.59 | 30.79 | 9,400 |
14 | AALI | 5.0 T | 0.86 | 25.66 | 8,775 |
15 | BNGA | 4.8 T | 0.58 | 6.03 | 965 |
16 | BDMN | 4.5 T | 0.52 | 11.06 | 2,380 |
17 | BRIS | 4.4 T | 3.34 | 25.31 | 1,850 |
18 | MAPI | 4.3 T | 1.81 | 113.85 | 715 |
19 | WIKA | 16.5 T | 0.66 | 59.59 | 1,230 |
20 | PTPP | 15.8 T | 0.49 | 53.68 | 1,115 |
21 | AUTO | 3.6 T | 0.47 | 8.13 | 1,110 |
22 | FISH | 14.0 T | 0.91 | 6.19 | 3,560 |
23 | INTP | 3.4 T | 1.91 | 30.81 | 11,700 |
24 | BJBR | 3.2 T | 1.05 | 6.68 | 1,320 |
25 | TKIM | 12.2 T | 1.36 | 13.78 | 9,300 |
26 | BNII | 2.9 T | 0.99 | 17.72 | 358 |
27 | TBLA | 10.9 T | 0.76 | 6.57 | 840 |
28 | SMCB | 2.6 T | 1.74 | 21.07 | 1,710 |
29 | CASA | 7.6 T | 2.65 | 153.24 | 378 |
30 | TINS | 2.4 T | 2.24 | 270.54 | 1,515 |
31 | PBRX | 9.7 T | 0.25 | 2.97 | 153 |
32 | KAEF | 2.3 T | 1.89 | 195.79 | 2,420 |
33 | ADHI | 2.1 T | 0.64 | 133.69 | 1,000 |
34 | MEGA | 2.0 T | 3.48 | 18.35 | 7,950 |
35 | ACES | 7.4 T | 4.63 | 32.88 | 1,410 |
36 | CTRA | 1.9 T | 1.13 | 20.74 | 1,085 |
37 | ELSA | 1.8 T | 0.59 | 345.45 | 304 |
38 | BSDE | 1.7 T | 0.68 | 10.14 | 1,125 |
39 | DSNG | 1.6 T | 0.87 | 13.82 | 520 |
40 | BJTM | 1.6 T | 1.05 | 6.15 | 740 |
41 | MAPA | 1.3 T | 2.08 | 312.86 | 2,190 |
42 | SMRA | 5.0 T | 1.44 | 72.86 | 910 |
43 | ENRG | 4.6 T | 0.35 | 1.39 | 102 |
44 | BTPS | 1.1 T | 3.30 | 13.73 | 2,710 |
45 | CITA | 964.6 B | 2.79 | 13.00 | 2,610 |
46 | KINO | 964.3 B | 1.15 | 44.60 | 2,100 |
47 | STTP | 2.8 T | 3.38 | 13.22 | 6,500 |
48 | LSIP | 3.5 T | 0.89 | 11.82 | 1,210 |
49 | BSIM | 839.1 B | 1.71 | 66.31 | 565 |
50 | SMSM | 3.2 T | 2.61 | 14.27 | 1,200 |
51 | SIDO | 793.4 B | 7.89 | 21.46 | 770 |
52 | JKON | 3.0 T | 1.08 | 54.77 | 178 |
53 | SKBM | 2.2 T | 0.60 | 40.45 | 336 |
54 | BULL | 2.2 T | 0.75 | 4.58 | 300 |
55 | PPRE | 665.6 B | 0.65 | 27.25 | 182 |
56 | GDYR | 579.2 B | 0.87 | 4.71 | 1,455 |
57 | WIIM | 571.1 B | 1.14 | 9.05 | 665 |
58 | DMAS | 533.6 B | 1.76 | 9.43 | 212 |
59 | JRPT | 486.7 B | 0.90 | 9.70 | 525 |
60 | TOTL | 459.3 B | 0.91 | 8.54 | 312 |
61 | AGRO | 454.1 B | 4.18 | 250.00 | 840 |
62 | JECC | 439.3 B | 1.14 | 59.56 | 5,575 |
63 | META | 1.3 T | 0.69 | 30.66 | 130 |
64 | BVIC | 399.5 B | 0.55 | 33.12 | 155 |
65 | INAF | 373.2 B | 15.56 | 919.49 | 2,170 |
66 | AISA | 349.9 B | 2.71 | 263.04 | 242 |
67 | RAJA | 1.4 T | 0.55 | 48.39 | 226 |
68 | HITS | 1.3 T | 2.96 | 45.98 | 400 |
69 | MKPI | 1.2 T | 4.36 | 105.78 | 25,800 |
70 | ERTX | 905.8 B | 0.82 | 166.96 | 187 |
71 | HOKI | 1.2 T | 2.98 | 52.04 | 204 |
72 | FIRE | 1.1 T | 2.05 | 53.15 | 490 |
73 | TALF | 1.0 T | 0.34 | 20.63 | 292 |
74 | CLEO | 237.2 B | 5.76 | 32.23 | 450 |
75 | KEJU | 900.9 B | 3.88 | 14.13 | 1,140 |
76 | BALI | 220.0 B | 1.05 | 15.94 | 600 |
77 | SRSN | 219.2 B | 0.57 | 30.43 | 56 |
78 | IGAR | 739.4 B | 0.57 | 7.62 | 346 |
79 | DLTA | 175.2 B | 2.83 | 13.42 | 3,800 |
80 | AMAR | 143.4 B | 1.83 | 310.00 | 248 |
81 | EDGE | 126.4 B | 4.71 | 51.99 | 10,825 |
Bagi yang tertarik untuk mendapatkan data analisa kuartalan emiten pilihan bisa pesan di sini.
Atau dengan memesan melalui Whatsapp Tim Pintarsaham di +62831-1918-1386
Bagi yang ingin mencoba instrumen yang lebih beresiko tinggi kripto dengan resiko duit hilang 100% jika lagi kurang beruntung dan bisa cuan multibagger jika lagi beruntung bisa daftar di sini.
Buat yang mau daftar di Pintarkripto, isi form di sini.
Buat yang mau punya akun trading kripto Binance atau Tokokripto daftar di sini.
Buat yang mau daftar akun trading dan investasi saham, bisa daftar di sini
Buat yang mau pesan ebook analisis Laporan Keuangan, bisa pesan di sini.
Bagi yang tertarik membuka rekening saham Sucor atau Mirae bisa menghubungi @skydrugz27 via Telegram
2. Cara Daftar di Akun Kripto Agar Bisa Beli Bitcoin dan Dogecoin
4. Cara Beli Saham TSLA di Binance
7. Menjaga Psikologi Agar Tetap Waras
8. Mengenai Pajak Dividen Saham Yang Dibeli di Luar Negeri
10. Cara Cuan di Kripto tanpa Harus Trading
11. Cara Cuan Passive Income di Kripto dari Liquid Swap
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Jika ingin diskusi saham via Telegram bisa dengan menjadi Nasabah Sucor Referal TIRA2 dengan PM saya @skydrugz27 di Telegram.
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Bagi yang mau buka akun Kripto bisa di Binance atau Tokokripto pakai link di sini.
Bagi yang mau join grup kripto bisa isi form PintarKripto.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini