Skydrugz Corner: Perusahaan Dengan Laba Medioker yang Undervalued di Bursa
Pada artikel sebelumnya, saya membahas saham perusahaan yang memiliki laba besar dan Undervalued di Bursa. Pada artikel kali ini, saya akan membahas saham yang memiliki laba Medioker di bursa. Karena tidak semua perusahaan di bursa bisa mencetak laba lebih dari 1 Triliun dalam setahun. Seperti yang sudah saya bahas, hanya 60an perusahaan dengan kemampuan super mencetak laba 1 Triliun dalam setahun di bursa.
Di luar 60an perusahaan tersebut, maka masuk dalam kategori laba Medioker, laba mini dan perusahaan rugi.
Perusahaan Yang masuk dalam kategori laba Medioker di bursa ada sekitar 173 perusahaan. Jadi jumlahnya lebih banyak dari perusahaan laba besar.
Menurut saya perusahaan yang masuk dalam kategori laba Medioker adalah jika laba perusahaan berkisar antara 100 miliar – 1 Triliun rupiah.
Perusahaan Medioker Papan Atas
Saham | Harga | Laporan Keuangan | Laba (Milyar) |
MYOR | 1785 | 30 Sep 21 | 977.93 |
BMTR | 266 | 30 Sep 21 | 970.43 |
POWR | 640 | 30 Sep 21 | 947.17 |
BSDE | 940 | 30 Sep 21 | 930.78 |
ULTJ | 1575 | 30 Sep 21 | 910.38 |
MIKA | 2240 | 30 Sep 21 | 882.77 |
DSSA | 46000 | 30 Sep 21 | 876.77 |
SIDO | 945 | 30 Sep 21 | 865.5 |
KRAS | 386 | 30 Sep 21 | 855.31 |
BNLI | 1425 | 30 Sep 21 | 831.38 |
ARCI | 498 | 30 Sep 21 | 820.51 |
MEDC | 570 | 30 Sep 21 | 803.74 |
AKRA | 700 | 30 Sep 21 | 796.99 |
BFIN | 1260 | 30 Sep 21 | 796.13 |
PNIN | 705 | 30 Sep 21 | 784.24 |
INDR | 4100 | 30 Sep 21 | 780.6 |
HEAL | 1040 | 30 Sep 21 | 773.15 |
LSIP | 1325 | 30 Sep 21 | 752.3 |
JSMR | 3350 | 30 Sep 21 | 749.42 |
SMDR | 1240 | 30 Sep 21 | 738 |
PWON | 432 | 30 Sep 21 | 721.97 |
ERAA | 545 | 30 Sep 21 | 719.21 |
TAPG | 655 | 30 Sep 21 | 713.17 |
MTEL | 785 | 30 Jun 21 | 700.74 |
Perusahaan yang masuk kategori papan atas berjumlah 24 perusahaan. Mereka saya kategorikan papan atas karena laba mereka di laporan keuangan terakhir sudah mencapai di atas 700 miliar rupiah tapi belum sampai 1 Triliun. Sebagai contoh MYOR BMTR BSDE dan POWR berada di area borderline 900 miliar. Tinggal tunggu LK Q4 2021 saja untuk memastikan apakah mereka layak masuk kategori laba besar atau tetap Medioker.
Utang Kecil
Dari 173 perusahaan laba Medioker, perusahaan mana yang utangnya kecil?
Saham | Harga | PBV | Laba (Milyar) | Utang Berbunga (Milyar) | Utang/Laba |
ULTJ | 1575 | 3.87 | 910.38 | 3024.04 | 3.321733781 |
MIKA | 2240 | 6.19 | 882.77 | 0 | 0 |
SIDO | 945 | 9.25 | 865.5 | 0 | 0 |
BNLI | 1425 | 1.43 | 831.38 | 0 | 0 |
BFIN | 1260 | 2.8 | 796.13 | 0 | 0 |
PNIN | 705 | 0.16 | 784.24 | 0 | 0 |
LSIP | 1325 | 0.91 | 752.3 | 0 | 0 |
SMDR | 1240 | 1.31 | 738 | 2095.21 | 2.83903794 |
ERAA | 545 | 1.49 | 719.21 | 1793.88 | 2.494236732 |
TAPG | 655 | 1.85 | 713.17 | 3564.76 | 4.998471613 |
MBAP | 3560 | 2.06 | 699.71 | 68.84 | 0.09838361607 |
EPMT | 2750 | 1.12 | 675.53 | 60 | 0.08881914941 |
JRPT | 500 | 0.89 | 646.14 | 28.43 | 0.04399975238 |
DMAS | 193 | 1.6 | 634.64 | 0 | 0 |
UNIC | 12900 | 1.51 | 622.34 | 110.63 | 0.177764566 |
CMRY | 3410 | 28.7 | 605.47 | 48.14 | 0.07950848101 |
GGRP | 675 | 0.78 | 575.77 | 1082.92 | 1.880820467 |
HEXA | 4820 | 1.98 | 557.18 | 79 | 0.1417854194 |
TSPC | 1525 | 1.08 | 545.66 | 1184.58 | 2.17091229 |
HRUM | 9950 | 4.37 | 537.57 | 1439.97 | 2.678665104 |
SILO | 7900 | 2.04 | 531.95 | 473.68 | 0.8904596297 |
SOHO | 6400 | 3.75 | 512.87 | 0 | 0 |
PRDA | 8000 | 3.5 | 511.09 | 22.35 | 0.04373006711 |
AUTO | 1095 | 0.5 | 446.45 | 548.12 | 1.227729869 |
STTP | 7700 | 3.28 | 433.32 | 0 | 0 |
MLIA | 2040 | 0.87 | 429.74 | 1497.25 | 3.484083399 |
DUTI | 3650 | 0.76 | 425.03 | 165.1 | 0.3884431687 |
MLBI | 7750 | 19.34 | 412.39 | 1101.78 | 2.67169427 |
UCID | 1480 | 1.28 | 378.13 | 149.66 | 0.3957898077 |
CITA | 2810 | 3.19 | 376 | 38.37 | 0.1020478723 |
MTDL | 705 | 3.33 | 351.44 | 0 | 0 |
TGKA | 7225 | 4.1 | 350.02 | 0 | 0 |
BBMD | 1945 | 1.91 | 348.5 | 0 | 0 |
ARNA | 845 | 4.36 | 347.45 | 45.81 | 0.1318463088 |
ACES | 1220 | 4.2 | 322.85 | 87.84 | 0.2720768159 |
PBID | 1630 | 1.49 | 320.77 | 203.37 | 0.6340056738 |
MYOH | 1790 | 2.05 | 304.09 | 10.88 | 0.03577888125 |
MARK | 1170 | 7.1 | 276.14 | 184.66 | 0.6687187658 |
DVLA | 2950 | 2.2 | 268.06 | 66.85 | 0.2493844662 |
BISI | 975 | 1.14 | 225.99 | 0.917 | 0.004057701668 |
TUGU | 1590 | 0.35 | 221.32 | 0 | 0 |
PSSI | 406 | 1.44 | 220.78 | 312.74 | 1.416523236 |
EMTK | 1850 | 5.31 | 217.12 | 606.22 | 2.792096536 |
MSIN | 4840 | 21.66 | 211.24 | 183.69 | 0.8695796251 |
ROTI | 1335 | 2.8 | 209.74 | 509.59 | 2.429627157 |
PALM | 675 | 1.2 | 209.02 | 0 | 0 |
PTRO | 2400 | 0.71 | 205.51 | 920.45 | 4.478857477 |
MTLA | 344 | 0.67 | 202.48 | 995.88 | 4.918411695 |
CSRA | 600 | 1.64 | 178.74 | 712.13 | 3.984166946 |
MLPT | 3650 | 8.84 | 178.65 | 86.87 | 0.4862580465 |
SAME | 350 | 1.49 | 147.18 | 14.53 | 0.09872265253 |
ADES | 3530 | 2.47 | 142.85 | 4.42 | 0.03094154708 |
DLTA | 3700 | 3.09 | 141.57 | 1.92 | 0.01356219538 |
FPNI | 430 | 1.6 | 134.96 | 0 | 0 |
KKGI | 314 | 1.21 | 132.31 | 75.94 | 0.5739551054 |
TFCO | 650 | 0.73 | 131.8 | 0 | 0 |
SPTO | 615 | 1.26 | 129.76 | 276.86 | 2.133631319 |
APIC | 1135 | 6.62 | 127.16 | 0 | 0 |
MERK | 3800 | 2.52 | 117.79 | 0 | 0 |
RDTX | 7000 | 0.67 | 117.48 | 0.217 | 0.001847122915 |
SCCO | 10450 | 0.64 | 117.1 | 0 | 0 |
WIIM | 456 | 0.77 | 108.82 | 10.23 | 0.09400845433 |
TEBE | 680 | 1.16 | 106.16 | 97.5 | 0.9184250188 |
KEJU | 1155 | 3.17 | 104.9 | 5.45 | 0.05195424214 |
BSIM | 675 | 1.82 | 104.89 | 0 | 0 |
Dan ternyata dari 173 perusahaan laba Medioker, hanya 65 perusahaan yang masuk kriteria utang kecil seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Yang rasio utang terhadap labanya agak besar karena di atas 4 adalah TAPG, MTLA, dan PTRO.
Utang Berbunga Nol
Sedangkan yang utang berbunganya nol ada sekitar 20 perusahaan yakni:
Saham | Harga | PBV | Laba (Milyar) | Utang Berbunga (Milyar) |
PNIN | 705 | 0.16 | 784.24 | 0 |
TUGU | 1590 | 0.35 | 221.32 | 0 |
SCCO | 10450 | 0.64 | 117.1 | 0 |
TFCO | 650 | 0.73 | 131.8 | 0 |
LSIP | 1325 | 0.91 | 752.3 | 0 |
PALM | 675 | 1.2 | 209.02 | 0 |
BNLI | 1425 | 1.43 | 831.38 | 0 |
DMAS | 193 | 1.6 | 634.64 | 0 |
FPNI | 430 | 1.6 | 134.96 | 0 |
BSIM | 675 | 1.82 | 104.89 | 0 |
BBMD | 1945 | 1.91 | 348.5 | 0 |
MERK | 3800 | 2.52 | 117.79 | 0 |
BFIN | 1260 | 2.8 | 796.13 | 0 |
STTP | 7700 | 3.28 | 433.32 | 0 |
MTDL | 705 | 3.33 | 351.44 | 0 |
SOHO | 6400 | 3.75 | 512.87 | 0 |
TGKA | 7225 | 4.1 | 350.02 | 0 |
MIKA | 2240 | 6.19 | 882.77 | 0 |
APIC | 1135 | 6.62 | 127.16 | 0 |
SIDO | 945 | 9.25 | 865.5 | 0 |
Perusahaan yang utang berbunganya nol rupiah ini bisa dikatakan super sehat. Karena mereka bisa tetap cetak laba lebih dari 100 miliar meskipun tanpa harus mengambil utang bank dan obligasi.
Valuasi PBV < 1
Perusahaan yang memiliki valuasi PBV < 1 di perusahaan laba Medioker antara lain:
Saham | Harga | PBV |
PNIN | 705 | 0.16 |
TUGU | 1590 | 0.35 |
AUTO | 1095 | 0.5 |
SCCO | 10450 | 0.64 |
RDTX | 7000 | 0.67 |
MTLA | 344 | 0.67 |
PTRO | 2400 | 0.71 |
TFCO | 650 | 0.73 |
DUTI | 3650 | 0.76 |
WIIM | 456 | 0.77 |
GGRP | 675 | 0.78 |
MLIA | 2040 | 0.87 |
JRPT | 500 | 0.89 |
LSIP | 1325 | 0.91 |
Saham Medioker yang Undervalued secara PBV adalah PNIN AUTO dan TUGU. Karena ketiganya memiliki PBV < 0,5.
Valuasi PER < 10
Saham | Harga | PBV | PER | Laba (Milyar) |
PNIN | 705 | 0.16 | 2.74 | 784.24 |
SMDR | 1240 | 1.31 | 4.13 | 738 |
MBAP | 3560 | 2.06 | 4.68 | 699.71 |
MLIA | 2040 | 0.87 | 4.71 | 429.74 |
CSRA | 600 | 1.64 | 5.16 | 178.74 |
HEXA | 4820 | 1.98 | 5.45 | 557.18 |
UNIC | 12900 | 1.51 | 5.96 | 622.34 |
TEBE | 680 | 1.16 | 6.17 | 106.16 |
WIIM | 456 | 0.77 | 6.6 | 108.82 |
PBID | 1630 | 1.49 | 7.15 | 320.77 |
PSSI | 406 | 1.44 | 7.47 | 220.78 |
JRPT | 500 | 0.89 | 7.98 | 646.14 |
EPMT | 2750 | 1.12 | 8.27 | 675.53 |
PTRO | 2400 | 0.71 | 8.83 | 205.51 |
AUTO | 1095 | 0.5 | 8.87 | 446.45 |
KKGI | 314 | 1.21 | 8.9 | 132.31 |
LSIP | 1325 | 0.91 | 9.01 | 752.3 |
ERAA | 545 | 1.49 | 9.07 | 719.21 |
DVLA | 2950 | 2.2 | 9.24 | 268.06 |
TSPC | 1525 | 1.08 | 9.45 | 545.66 |
TUGU | 1590 | 0.35 | 9.58 | 221.32 |
SPTO | 615 | 1.26 | 9.6 | 129.76 |
BISI | 975 | 1.14 | 9.71 | 225.99 |
MYOH | 1790 | 2.05 | 9.74 | 304.09 |
MTLA | 344 | 0.67 | 9.75 | 202.48 |
PNIN lagi – lagi masuk valuasi PER paling kecil lagi. Diikuti oleh SMDR, MBAP, dan MLIA. PER mereka malah masih di bawah 5.
Valuasi PBV < 1 dan PER < 10
Saham | Harga | Harga Wajar | PBV | PER | Potensi
Upside (%) |
PNIN | 705 | 2572.992701 | 0.16 | 2.74 | 264.9635036 |
MLIA | 2040 | 4331.210191 | 0.87 | 4.71 | 112.3142251 |
WIIM | 456 | 690.9090909 | 0.77 | 6.6 | 51.51515152 |
JRPT | 500 | 626.566416 | 0.89 | 7.98 | 25.31328321 |
PTRO | 2400 | 2718.006795 | 0.71 | 8.83 | 13.25028313 |
AUTO | 1095 | 1234.498309 | 0.5 | 8.87 | 12.73957159 |
LSIP | 1325 | 1470.588235 | 0.91 | 9.01 | 10.98779134 |
TUGU | 1590 | 1659.707724 | 0.35 | 9.58 | 4.384133612 |
MTLA | 344 | 352.8205128 | 0.67 | 9.75 | 2.564102564 |
Saham PNIN, MLIA, WIIM dan JRPT memiliki potensi upside paling besar karena PER dan PBV nya paling kecil.
PER <10, PBV <1, Bagi Dividend
Saham | Harga | PBV | PER | Dividend Yield (%) | Harga wajar | Potensi
Upside (%) |
WIIM | 456 | 0.77 | 6.6 | 4.50% | 690.9090909 | 51.51515152 |
JRPT | 500 | 0.89 | 7.98 | 4.40% | 626.566416 | 25.31328321 |
PTRO | 2400 | 0.71 | 8.83 | 4.88% | 2718.006795 | 13.25028313 |
AUTO | 1095 | 0.5 | 8.87 | 2.42% | 1234.498309 | 12.73957159 |
LSIP | 1325 | 0.91 | 9.01 | 1.51% | 1470.588235 | 10.98779134 |
TUGU | 1590 | 0.35 | 9.58 | 3.28% | 1659.707724 | 4.384133612 |
MTLA | 344 | 0.67 | 9.75 | 2.07% | 352.8205128 | 2.564102564 |
Saham laba Medioker yang paling undervalued saat ini dari sisi PER, PBV dan dividen adalah WIIM. Kebetulan saya sudah menghitung valuasinya yang murah sejak harganya masih di bawah 400 rupiah.
Tinggal menunggu saham – saham di atas diapresiasi oleh market.
Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini
Kode referal Akun Binance SV06XFJZ
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.