Skydrugz Corner: Perusahaan Laba Besar dan Undervalued di Bursa
Untung mencari strong company di bursa maka hal paling utama yang saya selalu lihat adalah berapa labanya. Perusahaan yang labanya besar adalah perusahaan yang strong. Dengan laba besar, perusahaan bebas melakukan apapun.
Masalahnya laba besar yang dicetak perusahaan sering kali tidak Sustainable karena utang perusahaan terlalu besar. Di tahun pertama, perusahaan bisa cetak laba besar. Namun di tahun selanjutnya, perusahaan kelimpungan karena revenue perusahaan dipakai untuk bayar bunga dan bayar utang. Contoh paling nyata adalah BUMI. Di 2008, perusahaan ini cetak laba hingga 372 juta dollar atau sekitar 4 Triliun rupiah. Tapi perusahaan ini juga punya utang 15 Triliun rupiah. Di tahun berikutnya atau 2009, laba BUMI 1,7 Triliun rupiah dan utangnya naik jadi 35 Triliun rupiah.
Jadi itu adalah warning signs. Laba anjlok >50% dan Utang naik lebih dari 100%. Jika melihat kondisi perusahaan seperti ini di masa depan, langsung get out saja. Di 2009, PBV BUMI adalah 3,4. Masih overvalued. Laba anjlok, utang naik.
Jadi kalau melihat laba perusahaan, lihat juga tingkat utang yang besar. Selama bertahun-tahun BUMI sibuk bayar bunga utang saja. Dari 2009 hingga 2021, itu saja yang dilakukan BUMI. Restrukturisasi utang. Di 2009 utang 35 Triliun, sedangkan di Q3 2021 utang BUMI 27 Triliun. Selama 1 dekade lebih, utang BUMI hanya turun 8 Triliun saja. Dan Itu pun mayoritas utang BUMI tidak dibayar lewat kas tapi lewat Debt to Equity swap alias konversi utang jadi ekuitas.
Jadi kuncinya adalah cari perusahaan yang cetak laba besar tanpa harus menggunakan banyak utang.
Lalu perusahaan apa yang masuk kriteria tersebut?
Laba Besar
Pertama, kita perlu definisikan dulu definisi laba besar. Kalau menurut saya, definisi laba besar adalah jika laba perusahaan lebih dari 1 Triliun setahun.
Dari semua perusahaan di IHSG saat ini, hanya ada 62 perusahaan di bursa yang mencetak laba lebih dari 1 Triliun per September 2021.
Dan dari 62 perusahaan tersebut yang memiliki laba super tebal karena labanya lebih dari 10 Triliun dalam setahun ini hanya 7 Perusahaan yakni:
| Saham | Laporan Keuangan |
Laba Bersih (Milyar)
|
| BBCA | 31 Dec 21 | 31422,66 |
| BBRI | 31 Dec 21 | 31066,59 |
| BMRI | 31 Dec 21 | 28028,15 |
| TLKM | 30 Sep 21 | 18872,00 |
| ASII | 30 Sep 21 | 14977,00 |
| SRTG | 30 Sep 21 | 14071,90 |
| BBNI | 31 Dec 21 | 10898,52 |
BBCA menjadi perusahaan dengan laba terbesar yang mencapai 31,4 Triliun. Di posisi kedua adalah BBRI dengan laba 31,06 Triliun. Di posisi selanjutnya adalah BMRI, TLKM, ASII, SRTG, dan BBNI.
Yang cukup luar biasa adalah SRTG punya laba 14 Triliun padahal baru rilis LK Q3 2021. Itu jauh lebih besar dari laba BBNI yang hanya cetak laba 10,8 Triliun saja selama 2021.
Utang Kecil
Punya laba besar saja tidak cukup. Selanjutnya kita perlu lihat berapa utang berbunga perusahaan.
Definisi utang berbunga yang kecil menurut saya adalah jika laba perusahaan bisa untuk melunasi utang perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun atau rasio utang terhadap laba adalah kurang dari 5. Dan dari 62 perusahaan yang memiliki laba besar di bursa, hanya 38 perusahaan yang memiliki utang kecil yakni:
| Saham | Laba (Milyar) | Utang Bunga (Milyar) | Rasio Utang/Laba | PBV | Harga |
| BBCA | 31422.66 | 0 | 0 | 4.76 | 7825 |
| BBRI | 31066.59 | 0 | 0 | 2.34 | 4450 |
| BMRI | 28028.15 | 0 | 0 | 1.76 | 7725 |
| TLKM | 18872 | 54368 | 2.88088173 | 4.21 | 4450 |
| ASII | 14977 | 74337 | 4.963410563 | 1.32 | 5450 |
| BBNI | 10898.52 | 0 | 0 | 1.16 | 7700 |
| BYAN | 9313.31 | 2117.68 | 0.2273821015 | 6.78 | 36000 |
| UNTR | 7817.23 | 10693.21 | 1.367902697 | 1.3 | 23050 |
| ADRO | 6027.75 | 24348.81 | 4.039452532 | 1.2 | 2170 |
| UNVR | 5758.15 | 1850 | 0.3212837456 | 34.43 | 3900 |
| HMSP | 5554.49 | 703.71 | 0.1266920995 | 4.1 | 965 |
| PTBA | 4768.01 | 6.84 | 0.00143456075 | 1.6 | 2880 |
| GGRM | 4134.57 | 728.57 | 0.1762142133 | 1.02 | 30500 |
| MEGA | 4008.05 | 0 | 0 | 3.48 | 9575 |
| ITMG | 3888.21 | 2255.64 | 0.5801229872 | 1.65 | 21875 |
| BNGA | 3150.48 | 0 | 0 | 0.57 | 960 |
| BRIS | 3028.2 | 0 | 0 | 2.75 | 1670 |
| GEMS | 2814.42 | 1373.92 | 0.4881716304 | 8.14 | 6600 |
| CPIN | 2676.01 | 5660.94 | 2.115440525 | 3.97 | 5850 |
| NISP | 2519.57 | 0 | 0 | 0.48 | 670 |
| BBTN | 2376.23 | 0 | 0 | 0.88 | 1770 |
| KLBF | 2287.73 | 648.14 | 0.2833114048 | 4.13 | 1635 |
| PNBN | 2257.69 | 0 | 0 | 0.43 | 795 |
| BTPN | 2046.08 | 0 | 0 | 0.66 | 2680 |
| MCOL | 1849.08 | 458.02 | 0.2477015597 | 3.01 | 3550 |
| INCO | 1760.58 | 28.01 | 0.01590952981 | 1.57 | 4780 |
| ANTM | 1710.46 | 6668.4 | 3.898600377 | 2.18 | 1845 |
| MNCN | 1682.64 | 2974.36 | 1.767674607 | 0.87 | 940 |
| SMMA | 1523.14 | 0 | 0 | 3.7 | 12300 |
| BSSR | 1485.94 | 539.93 | 0.3633592204 | 2.57 | 3020 |
| AALI | 1469.19 | 5709.89 | 3.886420409 | 0.97 | 10075 |
| BDMN | 1408.96 | 0 | 0 | 0.54 | 2450 |
| PNLF | 1330.3 | 0 | 0 | 0.21 | 174 |
| INTP | 1208.26 | 302.86 | 0.250657971 | 1.87 | 10925 |
| BJTM | 1185.4 | 0 | 0 | 1.08 | 760 |
| AMRT | 1107.15 | 2997.61 | 2.707501242 | 6.29 | 1235 |
| BTPS | 1096.29 | 0 | 0 | 4.33 | 3780 |
| SCMA | 1063.97 | 400.76 | 0.3766647556 | 4.64 | 274 |
Menurut saya 38 perusahaan di tabel di atas semuanya layak investasi karena laba perusahaan – perusahaan di atas besar dan rasio utang berbunga terhadap laba perusahaan kurang dari 5.
Sebagai contoh BBCA punya laba 31 Triliun dan tidak memiliki utang berbunga sama sekali. Sehingga rasio laba terhadap utang berbunga perusahaan adalah nol. Dengan demikian laba BBCA tidak harus tergerus oleh beban bunga yang besar.
Dari perusahaan yang masuk daftar di atas, yang memiliki rasio utang berbunga agak besar hanya ASII, rasionya 4,96. Itu karena laba bersih ASII di Q3 2021 14,9 Triliun sedangkan utang berbunganya mencapai 7,4 Triliun rupiah. Tapi menurut saya, ASII masih cukup sehat dan akan mampu melunasi utangnya dengan kemampuan cetak laba yang seperti sekarang.
Valuasi
Setelah melihat tingkat laba dan tingkat utang maka langkah selanjutnya adalah melihat valuasi.
Dari 38 perusahaan yang memiliki laba besar dan Utang Kecil di atas, yang memiliki valuasi murah dari segi PBV adalah:
| Saham | Laba (Milyar) | Rasio Utang/Laba | PBV | Harga |
| PNLF | 1330.3 | 0 | 0.21 | 174 |
| PNBN | 2257.69 | 0 | 0.43 | 795 |
| NISP | 2519.57 | 0 | 0.48 | 670 |
| BDMN | 1408.96 | 0 | 0.54 | 2450 |
| BNGA | 3150.48 | 0 | 0.57 | 960 |
| BTPN | 2046.08 | 0 | 0.66 | 2680 |
| MNCN | 1682.64 | 1.767674607 | 0.87 | 940 |
| BBTN | 2376.23 | 0 | 0.88 | 1770 |
| AALI | 1469.19 | 3.886420409 | 0.97 | 10075 |
| GGRM | 4134.57 | 0.1762142133 | 1.02 | 30500 |
| BJTM | 1185.4 | 0 | 1.08 | 760 |
| BBNI | 10898.52 | 0 | 1.16 | 7700 |
| ADRO | 6027.75 | 4.039452532 | 1.2 | 2170 |
| UNTR | 7817.23 | 1.367902697 | 1.3 | 23050 |
| ASII | 14977 | 4.963410563 | 1.32 | 5450 |
| INCO | 1760.58 | 0.01590952981 | 1.57 | 4780 |
| PTBA | 4768.01 | 0.00143456075 | 1.6 | 2880 |
| ITMG | 3888.21 | 0.5801229872 | 1.65 | 21875 |
| BMRI | 28028.15 | 0 | 1.76 | 7725 |
| INTP | 1208.26 | 0.250657971 | 1.87 | 10925 |
| ANTM | 1710.46 | 3.898600377 | 2.18 | 1845 |
| BBRI | 31066.59 | 0 | 2.34 | 4450 |
| BSSR | 1485.94 | 0.3633592204 | 2.57 | 3020 |
| BRIS | 3028.2 | 0 | 2.75 | 1670 |
| MCOL | 1849.08 | 0.2477015597 | 3.01 | 3550 |
| MEGA | 4008.05 | 0 | 3.48 | 9575 |
| SMMA | 1523.14 | 0 | 3.7 | 12300 |
| CPIN | 2676.01 | 2.115440525 | 3.97 | 5850 |
| HMSP | 5554.49 | 0.1266920995 | 4.1 | 965 |
| KLBF | 2287.73 | 0.2833114048 | 4.13 | 1635 |
| TLKM | 18872 | 2.88088173 | 4.21 | 4450 |
| BTPS | 1096.29 | 0 | 4.33 | 3780 |
| SCMA | 1063.97 | 0.3766647556 | 4.64 | 274 |
| BBCA | 31422.66 | 0 | 4.76 | 7825 |
| AMRT | 1107.15 | 2.707501242 | 6.29 | 1235 |
| BYAN | 9313.31 | 0.2273821015 | 6.78 | 36000 |
| GEMS | 2814.42 | 0.4881716304 | 8.14 | 6600 |
| UNVR | 5758.15 | 0.3212837456 | 34.43 | 3900 |
PBV kurang dari 1
| Saham | PBV | Harga |
| PNLF | 0.21 | 174 |
| PNBN | 0.43 | 795 |
| NISP | 0.48 | 670 |
| BDMN | 0.54 | 2450 |
| BNGA | 0.57 | 960 |
| BTPN | 0.66 | 2680 |
| MNCN | 0.87 | 940 |
| BBTN | 0.88 | 1770 |
| AALI | 0.97 | 10075 |
Untuk yang memiliki PER di bawah 10
| Saham | Harga | PER | PBV |
| PNLF | 174 | 3.14 | 0.21 |
| BSSR | 3020 | 3.99 | 2.57 |
| ITMG | 21875 | 4.77 | 1.65 |
| MCOL | 3550 | 5.12 | 3.01 |
| PTBA | 2880 | 5.22 | 1.6 |
| BNGA | 960 | 5.74 | 0.57 |
| NISP | 670 | 6.1 | 0.48 |
| MNCN | 940 | 6.31 | 0.87 |
| PNBN | 795 | 6.36 | 0.43 |
| BJTM | 760 | 7.22 | 1.08 |
| BBTN | 1770 | 7.89 | 0.88 |
| BTPN | 2680 | 8 | 0.66 |
| UNTR | 23050 | 8.25 | 1.3 |
| ADRO | 2170 | 8.64 | 1.2 |
| BYAN | 36000 | 9.66 | 6.78 |
| AALI | 10075 | 9.9 | 0.97 |
Untuk yang memiliki PBV < 1 dan PER < 10
| Saham | Harga | PBV | PER |
| PNLF | 174 | 0.21 | 3.14 |
| BNGA | 960 | 0.57 | 5.74 |
| NISP | 670 | 0.48 | 6.1 |
| MNCN | 940 | 0.87 | 6.31 |
| PNBN | 795 | 0.43 | 6.36 |
| BBTN | 1770 | 0.88 | 7.89 |
| BTPN | 2680 | 0.66 | 8 |
| AALI | 10075 | 0.97 | 9.9 |
Menurut saya saham – saham ini semuanya layak investasi untuk long term. Karena secara laba, mereka mampu cetak laba yang sangat besar hingga lebih dari 1 Triliun. Secara utang, bisa dibayar oleh kemampuan cetak laba perusahaan. Dan secara valuasi, mereka semua undervalued, terutama yang PBV < 1 dan PER < 10. Tinggal tunggu waktu saja mereka diapresiasi market.
Dividend
Tapi untuk lebih afdhol nya, maka cari juga perusahaan yang bagi dividen. Sehingga selama masa penantian diapresiasi market, kita bisa dapat uang tunggu. Di antara semua perusahaan tersebut yang bagi dividen antara lain:
| Saham | Harga | PBV | PER | Dividend Yield |
| BNGA | 960 | 0.57 | 5.74 | 4.59% |
| AALI | 10075 | 0.97 | 9.9 | 2.53% |
| MNCN | 940 | 0.87 | 6.31 | 0.85% |
Menurut saya 3 emiten ini BNGA AALI MNCN bisa dijadikan tempat untuk investasi.
Tinggal menunggu diapresiasi market.
Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini
Kode referal Akun Binance SV06XFJZ
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.