Friday, April 18, 2025
No menu items!
Google search engine
HomePremiumSkydrugz Corner: Emiten Yang Sudah Rilis Laporan Keuangan Full Year 2021, Mana...

Skydrugz Corner: Emiten Yang Sudah Rilis Laporan Keuangan Full Year 2021, Mana Yang Cetak Laba dan Undervalued?

Skydrugz Corner: Emiten Yang Sudah Rilis Laporan Keuangan Full Year 2021

Dari pengamatan yang saya lakukan, sejauh ini sudah ada 19 emiten yang rilis LK Full Year 2021, yakni:

No Saham LK Harga PBV PER Pertumbuhan Laba Pertumbuhan Revenue
1 MIRA 31 Dec 21 50 0.98 -15.12 27.37% -1.56%
2 CNTX 31 Dec 21 296 -0.12 -0.24 -4.97% 74.61%
3 IKBI 31 Dec 21 238 0.3 2469.84 100.32% 61.13%
4 ADMF 31 Dec 21 7925 0.89 6.54 18.20% -8.30%
5 EAST 31 Dec 21 92 1.55 31.25 134.34% 37.62%
6 HEXA 31 Dec 21 5050 2.08 5.71 80.58% 72.29%
7 AMOR 31 Dec 21 1730 13.19 32.71 47.30% 53.21%
8 NPGF 31 Dec 21 88 1.35 63.13 -15.64% 5.16%
9 MEGA 31 Dec 21 9575 3.48 16.64 33.23% 0.80%
10 NISP 31 Dec 21 650 0.46 5.92 19.88% -7.32%
11 BEBS 31 Dec 21 6500 86.93 531.43 429.47% 315.01%
12 BRIS 31 Dec 21 1615 2.66 21.94 1120.78% 309.66%
13 BBTN 31 Dec 21 1770 0.88 7.89 48.30% 2.75%
14 BBRI 31 Dec 21 4410 2.32 21.52 66.53% 22.23%
15 BMRI 31 Dec 21 7800 1.78 12.99 63.72% 12.40%
16 UNVR 31 Dec 21 3850 33.99 25.51 -19.60% -8.00%
17 BBNI 31 Dec 21 7700 1.16 13.18 232.23% -9.09%
18 BBCA 31 Dec 21 7700 4.68 30.21 15.82% 2.22%
19 SIDO 31 Dec 21 950 8.21 22.6 35.00% 20.60%
Cetak Laba

Dari 19 emiten yang sudah rilis LK Full Year 2021, yang cetak laba hanya 17 emiten antara lain:

Saham Harga PBV PER Pertumbuhan Laba Pertumbuhan Revenue Laba (Milyar)
IKBI 238 0.3 2469.84 100.32% 61.13% 0.88
ADMF 7925 0.89 6.54 18.20% -8.30% 1212.70
EAST 92 1.55 31.25 134.34% 37.62% 12.15
HEXA 5050 02.08 5.71 80.58% 72.29% 557.18
AMOR 1730 13.19 32.71 47.30% 53.21% 58.77
NPGF 88 1.35 63.13 -15.64% 5.16% 4.52
MEGA 9575 3.48 16.64 33.23% 0.80% 4008.05
NISP 650 0.46 5.92 19.88% -7.32% 2519.57
BRIS 1615 2.66 21.94 1120.78% 309.66% 3028.20
BEBS 6500 86.93 531.43 429.47% 315.01% 110.08
SIDO 950 8.21 22.6 35.00% 20.60% 1260.90
BBTN 1770 0.88 7.89 48.30% 2.75% 2376.23
UNVR 3850 33.99 25.51 -19.60% -8.00% 5758.15
BMRI 7800 1.78 12.99 63.72% 12.40% 28028.15
BBNI 7700 1.16 13.18 232.23% -9.09% 10898.52
BBRI 4410 2.32 21.52 66.53% 22.23% 31066.59
BBCA 7700 4.68 30.21 15.82% 2.22% 31422.66

Dua emiten merugi yakni CNTX dan MIRA.

Dari 17 emiten yang mencetak laba, yang terbesar adalah BBCA dan BBRI yang mencetak laba lebih dari 30 Triliun.

Saham Harga PBV PER Pertumbuhan Laba Pertumbuhan Revenue Laba (Milyar)
BBCA 7700 4,68 30,21 15,82% 2,22% 31422,66
BBRI 4410 2,32 21,52 66,53% 22,23% 31066,59
BMRI 7800 1,78 12,99 63,72% 12,40% 28028,15
BBNI 7700 1,16 13,18 232,23% -9,09% 10898,52
UNVR 3850 33,99 25,51 -19,60% -8,00% 5758,15
MEGA 9575 3,48 16,64 33,23% 0,80% 4008,05
BRIS 1615 2,66 21,94 1120,78% 309,66% 3028,2
NISP 650 0,46 5,92 19,88% -7,32% 2519,57
BBTN 1770 0,88 7,89 48,30% 2,75% 2376,23
SIDO 950 8,21 22,6 35,00% 20,60% 1260,9
ADMF 7925 0,89 6,54 18,20% -8,30% 1212,7
HEXA 5050 2,08 5,71 80,58% 72,29% 557,18
BEBS 6500 86,93 531,43 429,47% 315,01% 110,08
AMOR 1730 13,19 32,71 47,30% 53,21% 58,77
EAST 92 1,55 31,25 134,34% 37,62% 12,15
NPGF 88 1,35 63,13 -15,64% 5,16% 4,52
IKBI 238 0,3 2469,84 100,32% 61,13% 0,88

Yang labanya kecil adalah IKBI hanya 88 milyar.

Laba Tumbuh

Yang mengalami pertumbuhan laba selama 2021, hanya 15 emiten antara lain:

Saham Harga PBV PER Pertumbuhan Laba Pertumbuhan Revenue Laba (Milyar)
BRIS 1615 2,66 21,94 1120,78% 309,66% 3028,2
BEBS 6500 86,93 531,43 429,47% 315,01% 110,08
BBNI 7700 1,16 13,18 232,23% -9,09% 10898,52
EAST 92 1,55 31,25 134,34% 37,62% 12,15
IKBI 238 0,3 2469,84 100,32% 61,13% 0,88
HEXA 5050 2,08 5,71 80,58% 72,29% 557,18
BBRI 4410 2,32 21,52 66,53% 22,23% 31066,59
BMRI 7800 1,78 12,99 63,72% 12,40% 28028,15
BBTN 1770 0,88 7,89 48,30% 2,75% 2376,23
AMOR 1730 13,19 32,71 47,30% 53,21% 58,77
SIDO 950 8,21 22,6 35,00% 20,60% 1260,9
MEGA 9575 3,48 16,64 33,23% 0,80% 4008,05
NISP 650 0,46 5,92 19,88% -7,32% 2519,57
ADMF 7925 0,89 6,54 18,20% -8,30% 1212,7
BBCA 7700 4,68 30,21 15,82% 2,22% 31422,66
NPGF 88 1,35 63,13 -15,64% 5,16% 4,52
UNVR 3850 33,99 25,51 -19,60% -8,00% 5758,15

Pertumbuhan laba terbesar dialami oleh BRIS, di mana laba tumbuh 1120% dan BEBS laba tumbuh 429%. BBNI dan EAST juga laba tumbuh lebih dari 100$. Hanya UNVR dan NPGF labanya anjlok lebih dari dua digit.

Pendapatan Tumbuh

Yang mengalami pertumbuhan revenue selama 2021 antara lain:

Saham Harga PBV PER Pertumbuhan Laba Pertumbuhan Revenue Laba (Milyar)
BEBS 6500 86,93 531,43 429,47% 315,01% 110,08
BRIS 1615 2,66 21,94 1120,78% 309,66% 3028,2
HEXA 5050 2,08 5,71 80,58% 72,29% 557,18
IKBI 238 0,3 2469,84 100,32% 61,13% 0,88
AMOR 1730 13,19 32,71 47,30% 53,21% 58,77
EAST 92 1,55 31,25 134,34% 37,62% 12,15
BBRI 4410 2,32 21,52 66,53% 22,23% 31066,59
SIDO 950 8,21 22,6 35,00% 20,60% 1260,9
BMRI 7800 1,78 12,99 63,72% 12,40% 28028,15
NPGF 88 1,35 63,13 -15,64% 5,16% 4,52
BBTN 1770 0,88 7,89 48,30% 2,75% 2376,23
BBCA 7700 4,68 30,21 15,82% 2,22% 31422,66
MEGA 9575 3,48 16,64 33,23% 0,80% 4008,05
NISP 650 0,46 5,92 19,88% -7,32% 2519,57
UNVR 3850 33,99 25,51 -19,60% -8,00% 5758,15
ADMF 7925 0,89 6,54 18,20% -8,30% 1212,7
BBNI 7700 1,16 13,18 232,23% -9,09% 10898,52

Yang mengalami pertumbuhan pendapatan terbesar adalah BEBS yakni 315% dan BRIS 309%. AMOR IKBI dan HEXA mengalami pertumbuhan pendapatan lebih dari 50% selama 2021.

Sedangkan yang pendapatan anjlok selama 2021 adalah NISP UNVR ADMF dan BBNI.

Pendapatan dan Laba Tumbuh Sekaligus

Hanya 12 emiten sejauh ini yang berhasil tetap tumbuh selama 2021 yakni:

Saham Harga PBV PER Pertumbuhan Laba Pertumbuhan Revenue Laba (Milyar)
BRIS 1615 2,66 21,94 1120,78% 309,66% 3028,2
BEBS 6500 86,93 531,43 429,47% 315,01% 110,08
EAST 92 1,55 31,25 134,34% 37,62% 12,15
IKBI 238 0,3 2469,84 100,32% 61,13% 0,88
HEXA 5050 2,08 5,71 80,58% 72,29% 557,18
BBRI 4410 2,32 21,52 66,53% 22,23% 31066,59
BMRI 7800 1,78 12,99 63,72% 12,40% 28028,15
BBTN 1770 0,88 7,89 48,30% 2,75% 2376,23
AMOR 1730 13,19 32,71 47,30% 53,21% 58,77
SIDO 950 8,21 22,6 35,00% 20,60% 1260,9
MEGA 9575 3,48 16,64 33,23% 0,80% 4008,05
BBCA 7700 4,68 30,21 15,82% 2,22% 31422,66

Kedua belas emiten ini bisa dikatakan sebagai emiten super karena selama 2021 yang penuh tantangan, laba dan pendapatan mereka tetap tumbuh.

Lalu dari 12 emiten ini, mana yang utangnya mini?

Utang Mini, Laba Tumbuh

Definisi utang mini sudah pernah saya jelaskan pada postingan sebelumnya. Adapun perusahaan yang memenuhi kriteria laba tumbuh dan utang mini antara lain:

Saham Harga PBV PER Laba Tumbuh Laba (M) Utang Bunga (M) Rasio Utang/Laba
BBTN 1770 0.88 7.89 48.30% 2376.23 0 0
BMRI 7800 1.78 12.99 63.72% 28028.15 0 0
AMOR 1730 13.19 32.71 47.30% 58.77 0 0
BBRI 4410 2.32 21.52 66.53% 31066.59 0 0
BRIS 1615 2.66 21.94 1120.78% 3028.2 0 0
MEGA 9575 3.48 16.64 33.23% 4008.05 0 0
BBCA 7700 4.68 30.21 15.82% 31422.66 0 0
SIDO 950 8.21 22.6 35.00% 1260.9 0 0
HEXA 5050 2.08 5.71 80.58% 557.18 79 0.141785419
EAST 92 1.55 31.25 134.34% 12.15 1.86 0.15308642

Mayoritas yang masuk dalam list tidak memiliki utang berbunga. Hanya HEXA dan EAST yang memiliki utang. Itupun rasio utang terhadap labanya kurang dari 1 nilainya. Itu artinya perusahaan di atas sehat semua.

Valuasi
PBV Rendah

Dari yang masuk radar laba tumbuh dan utang mini, yang memiliki PBV paling rendah adalah BBTN. PBV nya masih di bawah 1.

Saham Harga PBV PER Laba Tumbuh
BBTN 1770 0.88 7.89 48.30%
EAST 92 1.55 31.25 134.34%
BMRI 7800 1.78 12.99 63.72%
HEXA 5050 2.08 5.71 80.58%
BBRI 4410 2.32 21.52 66.53%
BRIS 1615 2.66 21.94 1120.78%
MEGA 9575 3.48 16.64 33.23%
BBCA 7700 4.68 30.21 15.82%
SIDO 950 8.21 22.6 35.00%
AMOR 1730 13.19 32.71 47.30%

Sedangkan yang PBV paling besar adalah AMOR.

PER Rendah

Untuk yang PER paling rendah adalah HEXA dan BBTN

Saham Harga PBV PER
HEXA 5050 2.08 5.71
BBTN 1770 0.88 7.89
BMRI 7800 1.78 12.99
MEGA 9575 3.48 16.64
BBRI 4410 2.32 21.52
BRIS 1615 2.66 21.94
SIDO 950 8.21 22.6
BBCA 7700 4.68 30.21
EAST 92 1.55 31.25
AMOR 1730 13.19 32.71
Pertumbuhan Lebih Tinggi dari PER
Saham Harga PBV PER Pertumbuhan
HEXA 5000 2.05 5.71 80.58%
BBTN 1795 0.89 7.89 48.30%
BMRI 7750 1.77 12.99 63.72%
MEGA 9550 3.47 16.64 33.23%
BBRI 4430 2.33 21.52 66.53%
BRIS 1640 2.7 21.94 1120.78%
SIDO 955 8.25 22.6 35.00%
EAST 92 1.55 31.25 134.34%

Dan ternyata hanya 8 saham saja yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari PER-nya. Menurut saya meskipun PER perusahaan sudah tinggi namun jika pertumbuhan labanya bisa tetap dipertahankan maka itu bisa dianggap tetap undervalued. Sebagai contoh SIDO memiliki PER 22,6 tapi pertumbuhan labanya lebih tinggi yakni 35%.

Saham sepert ini bisa kita sebut sebagai growth stock karena memiliki kemampuan terus menumbuhkan laba. Hanya yang perlu diwaspadai adalah jika tiba-tiba growth stock ini langsung berhenti tumbuh atau pertumbuhannya melambat. Market bisa menjadi sangat kejam pada saham-saham tersebut, seperti yang terjadi Facebook. Hanya karena pertumbuhan melambat, market langsung menghukum saham Facebook anjlok lebih dari 20%.

Tapi dari data di atas, menurut saya HEXA dan BBTN masih undervalued dengan catatan pertumbuhan bisa tetap tinggi seperti sekarang.

Tunggu LK 2021 emiten lainnya.

Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .

Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386

Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.

Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham

Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%

Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH

Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386

Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini

Kode referal Akun Binance SV06XFJZ

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi

 

 

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Latest Post

Most Popular

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments