Skydrugz Corner: LK Q2 2021 (Updated 17 Agustus 2021)
Di postingan sebelumnya saya membuat rangkuman singkat mengenai perusahaan yang sudah rilis LK Q2 2021. Pada postingan kali ini saya akan melakukan update mengenai perusahaan mana saja yang sudah rilis laporan keuangan Q2 2021.
Di postingan yang lalu baru 122 emiten yang rilis LK Q2 2021. Di update terbaru ini saya menemukan sudah 258 emiten yang rilis LK Q2 2021. Suatu kemajuan. Dalam jangka waktu 17 hari jumlah emiten yang rilis LK Q2 bertambah lebih dari dua kali lipat.
Perusahaan yang Merugi
Dari 258 emiten yang sudah rilis LK Q2 2021 terdapat 40 emiten yang merugi. Perusahaan apa saja yang mengalami kerugian terbesar?
Top 25 Perusahaan Dengan Rugi Terbesar di Q2 2021
| Saham | Harga | PBV | Gerakan Saham
Sejak Awal Tahun |
Rugi |
|---|---|---|---|---|
| BWPT | 80.00 | 1.42 | -44.44% | (1,656.75 B) |
| BKSW | 248.00 | 1.44 | +133.96% | (578.36 B) |
| HERO | 1,825.00 | 5.86 | +119.88% | (550.89 B) |
| LPKR | 133.00 | 0.55 | -37.85% | (263.04 B) |
| BSIM | 1,200.00 | 3.35 | +137.62% | (156.87 B) |
| ACST | 250.00 | 13.00 | -43.18% | (153.17 B) |
| CARS | 50.00 | 1.34 | – | (105.30 B) |
| BEKS | 105.00 | 3.20 | +7.14% | (101.67 B) |
| MSKY | 386.00 | 0.30 | -51.45% | (96.14 B) |
| BEST | 123.00 | 0.28 | -31.67% | (75.18 B) |
| SONA | 5,425.00 | 2.77 | -9.58% | (54.73 B) |
| DYAN | 58.00 | 0.53 | +5.45% | (54.41 B) |
| MBTO | 128.00 | 0.25 | +34.74% | (49.97 B) |
| JAWA | 126.00 | 1.88 | +28.57% | (49.50 B) |
| ARTO | 15,750.00 | 26.88 | +341.67% | (46.78 B) |
| BNBR | 50.00 | 0.84 | – | (46.46 B) |
| WICO | 438.00 | 3.13 | -1.79% | (32.91 B) |
| CTBN | 2,610.00 | 1.47 | -18.94% | (32.89 B) |
| BEEF | 76.00 | -5.62 | -52.50% | (32.78 B) |
| BIRD | 1,005.00 | 0.49 | -22.69% | (30.13 B) |
| ALMI | 248.00 | -0.50 | – | (28.28 B) |
| POLY | 51.00 | -0.01 | -15.00% | (22.30 B) |
| DAYA | 248.00 | 6.11 | -36.41% | (21.97 B) |
| MAPB | 1,450.00 | 3.15 | +7.01% | (20.07 B) |
| KARW | 90.00 | -0.10 | +20.00% | (17.75 B) |
- Perusahaan dengan kerugian terbesar di Q2 2021 adalah BWPT dengan kerugian 1,6 Triliun lalu diikuti oleh BKSW HERO LPKR BSIM dan ACST
- Dengan kerugian 1,6 Triliun, harga saham BWPT sudah anjlok 44% sejak awal tahun. Yang amazing adalah HERO dan BKSW. Keduanya rugi lebih dari 500 milyar di Q2 2021 tapi harga sahamnya malah meroket lebih dari 100%. Hal yang sama terjadi pada BSIM dan ARTO yang juga merugi di Q2 2021 tapi harga saham meroket lebih dari 100%.
- Saham yang sejalan harganya dengan kerugiannya antara lain PURE MSKY dan BEEF. Ketiganya merugi di Q2 2021 dan harga sahamnya anjlok lebih dari 50% sejak awal tahun
Perusahaan Yang Mencetak Laba
Saya cukup optimis melihat kondisi IHSG tahun ini karena hingga Q2 2021 ternyata lumayan banyak perusahaan yang berhasil mencetak laba. Total ada 218 perusahaan yang berhasil mencetak laba dari 258 emiten yang sudah rilis LK Q2 2021. Namun dari 218 emiten tersebut hanya 134 emiten yang mencetak arus kas di Q2 2021. Itu artinya banyak perusahaan yang mencetak laba tapi sifatnya cenderung non-cash profit. Laba yang sifatnya non-cash begini cenderung bersifat semu. Tapi nanti itu disimpan untuk pembahasan selanjutnya. Kita cek saja perusahaan mana yang mencetak laba di Q2 2021.
Top 25 Emiten Yang Cetak Laba Terbesar di Q2 2021
| Saham | Harga | PBV | Gerakan Saham
Sejak Awal Tahun |
Laba |
|---|---|---|---|---|
| SRTG | 1,745.00 | 0.51 | +154.37% | 15,280.35 B |
| BBCA | 32,100.00 | 4.22 | -5.17% | 14,455.87 B |
| BMRI | 5,975.00 | 1.47 | -5.53% | 12,501.13 B |
| BBRI | 3,930.00 | 2.46 | -5.76% | 12,472.63 B |
| ASII | 5,075.00 | 1.26 | -15.77% | 8,831.00 B |
| ISAT | 6,275.00 | 1.95 | +24.26% | 5,598.00 B |
| BYAN | 15,100.00 | 3.79 | -2.42% | 4,901.36 B |
| UNTR | 20,175.00 | 1.17 | -24.15% | 4,515.71 B |
| HMSP | 1,025.00 | 4.60 | -31.89% | 4,133.98 B |
| UNVR | 4,150.00 | 39.44 | -43.54% | 3,045.89 B |
| TPIA | 9,025.00 | 5.94 | -0.55% | 2,390.43 B |
| GGRM | 32,250.00 | 1.02 | -21.34% | 2,310.58 B |
| BNGA | 970.00 | 0.59 | -2.51% | 2,132.45 B |
| GEMS | 3,750.00 | 4.46 | +47.06% | 2,086.39 B |
| ITMG | 17,350.00 | 1.47 | +25.27% | 1,710.49 B |
| BTPN | 2,770.00 | 0.69 | -10.93% | 1,640.87 B |
| MEGA | 7,850.00 | 3.22 | +9.03% | 1,562.48 B |
| JPFA | 1,670.00 | 1.68 | +13.99% | 1,542.79 B |
| KLBF | 1,300.00 | 3.41 | -12.16% | 1,497.28 B |
| BRIS | 2,250.00 | 3.96 | – | 1,480.50 B |
| NISP | 705.00 | 0.52 | -14.02% | 1,473.02 B |
| PNBN | 785.00 | 0.43 | -26.29% | 1,407.94 B |
| BRPT | 1,050.00 | 4.77 | -4.55% | 1,388.69 B |
| MNCN | 865.00 | 0.82 | -24.12% | 1,192.52 B |
| SMAR | 3,900.00 | 0.86 | -6.02% | 1,002.78 B |
- Di Q2 2021 ternyata SRTG masih menjadi perusahaan dengan laba terbesar yang diikuti oleh BBCA, BMRI, BBRI dan ASII. Sebenarnya jarang bisa melihat pemandangan seperti ini di mana laba BBRI kalah jauh dari laba BBCA. Di masa lalu laba BBRI selalu lebih besar dari laba BBCA. Sedangkan SRTG labanya melonjak drastis karena efek FVTPL pada beberapa saham yang mereka hold. Laba tembus 15 Triliun tapi CFO hanya 336 milyar. Jadi bisa dikatakan kalau laba SRTG adalah laba non-cash. Beda dengan BBCA di mana laba 14,4 Triliun disertai dengan CFO 81 Triliun. Dimana 40 Triliun di antaranya berasal dari pendapatan bunga. Tebal.
- Sayangnya meskipun mencetak laba triliunan, sejak awal tahun BBCA harganya masih anjlok 5%. Anehnya adalah harga saham BBRI dan BMRI juga kompak bareng BBCA anjlok 5% sejak awal tahun. Padahal laba mereka sangat tebal di atas 10 Triliun.
- Mungkin karena ini zaman new economy dari 25 emiten yang mencetak laba lebih dari 1 Triliun di Q2 2021, hanya 6 saham saja yang harganya naik sejak awal tahun yakni SRTG naik 154%, GEMS naik 47%, ITMG naik 25%, ISAT naik 24%, JPFA naik 13%, dan MEGA naik 9%.
- Saham yang harga sahamnya kebanyakan meroket justru adalah saham yang labanya mini.
Saham Yang Meroket Dengan Laba Mini
| Saham | Harga | PBV | Gerakan
Saham Sejak Awal Tahun |
Laba |
|---|---|---|---|---|
| TFAS | 7,700.00 | 75.55 | +4177.78% | 14.77 B |
| BBHI | 2,350.00 | 77.54 | +1387.34% | 22.93 B |
| DMMX | 3,370.00 | 32.41 | +1327.97% | 115.81 B |
| BABP | 432.00 | 7.12 | +764.00% | 4.78 B |
| PEGE | 1,015.00 | 5.54 | +646.32% | 23.43 B |
| NFCX | 12,800.00 | 15.40 | +454.11% | 97.46 B |
| MLPT | 3,600.00 | 9.87 | +407.04% | 88.33 B |
| ASSA | 2,670.00 | 7.85 | +355.63% | 72.63 B |
| RANC | 1,770.00 | 5.42 | +305.96% | 17.30 B |
| LPLI | 326.00 | 0.36 | +283.53% | 363.46 B |
| BGTG | 258.00 | 2.53 | +248.65% | 3.50 B |
| SAME | 590.00 | 5.49 | +210.53% | 98.64 B |
| MCAS | 12,075.00 | 18.79 | +202.63% | 47.59 B |
| MSIN | 540.00 | 2.42 | +201.68% | 152.49 B |
| TPMA | 1,000.00 | 2.41 | +185.71% | 31.86 B |
| FUJI | 324.00 | 2.87 | +181.74% | 6.62 B |
- Bisa terlihat jelas saham yang labanya kurang dari 400 milyar justru mayoritas meroket ratusan hingga ribuan persen. Seperti TFAS, BBHI, DMMX, BABP, PEGE, NFCX.
- Laba perusahaan-perusahaan di atas kecil tapi market lebih mengapresiasi saham mereka dengan valuasi lebih premium ketimbang saham yang mencetak laba lebih dari 1 Triliun seperti MNCN yang justru anjlok 24% sejak awal tahun, PNBN yang anjlok 26% sejak awal tahun hingga HMSP dan UNVR yang anjlok lebih dari 30% sejak awal tahun.
Perusahaan Dengan Pertumbuhan Terbesar
Top 25 Emiten Dengan Pertumbuhan Terbesar di Q2 2021
| Saham | Harga | PBV | Gerakan Saham
Sejak Awal Tahun |
Pertumbuhan | Laba |
|---|---|---|---|---|---|
| SGRO | 1,835.00 | 0.87 | +13.62% | 39741.70% | 386.86 B |
| ISSP | 290.00 | 0.57 | +81.25% | 9579.80% | 254.19 B |
| SMAR | 3,900.00 | 0.86 | -6.02% | 9206.60% | 1,002.78 B |
| IPCC | 645.00 | 1.15 | +21.70% | 6337.80% | 14.83 B |
| DIVA | 5,000.00 | 2.35 | +107.47% | 3932.40% | 682.11 B |
| APLI | 204.00 | 1.31 | +3.03% | 3759.00% | 6.88 B |
| INDR | 4,120.00 | 0.45 | +35.08% | 3641.60% | 581.03 B |
| PRDA | 7,050.00 | 3.43 | +116.92% | 2588.80% | 301.02 B |
| BRAM | 5,725.00 | 0.93 | +10.10% | 2564.40% | 156.93 B |
| RALS | 620.00 | 1.21 | -20.00% | 2470.90% | 137.83 B |
| NICK | 448.00 | 1.84 | +65.93% | 2200.40% | 60.43 B |
| PSGO | 154.00 | 2.37 | +29.41% | 2092.50% | 17.32 B |
| BELL | 122.00 | 3.87 | -23.27% | 1772.80% | 5.64 B |
| ISAT | 6,275.00 | 1.95 | +24.26% | 1741.20% | 5,598.00 B |
| LPLI | 326.00 | 0.36 | +283.53% | 1363.10% | 363.46 B |
| IRRA | 1,875.00 | 10.90 | +17.19% | 1270.00% | 50.74 B |
| BRPT | 1,050.00 | 4.77 | -4.55% | 1193.40% | 1,388.69 B |
| BRIS | 2,250.00 | 3.96 | – | 1163.20% | 1,480.50 B |
| LTLS | 590.00 | 0.45 | +20.41% | 1109.50% | 77.35 B |
| ESTI | 105.00 | 1.07 | +101.92% | 1100.30% | 9.22 B |
| LPPS | 114.00 | 0.24 | +29.55% | 1025.00% | 169.23 B |
| SMDM | 117.00 | 0.31 | +13.59% | 1021.10% | 41.98 B |
| DPNS | 388.00 | 0.49 | +41.61% | 971.90% | 11.81 B |
| JPFA | 1,670.00 | 1.68 | +13.99% | 894.60% | 1,542.79 B |
| NFCX | 12,800.00 | 15.40 | +454.11% | 850.70% | 97.46 B |
- Hanya 175 emiten yang berhasil mencetak laba dan tetap tumbuh di Q1 2021.
- Emiten dengan pertumbuhan terbesar adalah SGRO lalu diikuti oleh ISSP SMAR IPCC DIVA dan APLI.
- Ternyata banyak perusahaan di IHSG yang tumbuh di atas triple digit selama Q2 2021.
- Namun dari 175 emiten dengan pertumbuhan super di Q2 2021, hanya 87 emiten yang memiliki earning berkualitas. Labanya bukan laba abal-abal karena ada real cash.
Emiten Dengan Real Cash dan Real Growth
| Saham | Harga | PBV | Gerakan Harga Saham
Sejak Awal Tahun |
Pertumbuhan | Laba |
|---|---|---|---|---|---|
| SGRO | 1,835.00 | 0.87 | +13.62% | 39741.70% | 386.86 B |
| IPCC | 645.00 | 1.15 | +21.70% | 6337.80% | 14.83 B |
| APLI | 204.00 | 1.31 | +3.03% | 3759.00% | 6.88 B |
| INDR | 4,120.00 | 0.45 | +35.08% | 3641.60% | 581.03 B |
| PRDA | 7,050.00 | 3.43 | +116.92% | 2588.80% | 301.02 B |
| RALS | 620.00 | 1.21 | -20.00% | 2470.90% | 137.83 B |
| BRIS | 2,250.00 | 3.96 | – | 1163.20% | 1,480.50 B |
| LTLS | 590.00 | 0.45 | +20.41% | 1109.50% | 77.35 B |
| SMDM | 117.00 | 0.31 | +13.59% | 1021.10% | 41.98 B |
| DPNS | 388.00 | 0.49 | +41.61% | 971.90% | 11.81 B |
| NFCX | 12,800.00 | 15.40 | +454.11% | 850.70% | 97.46 B |
| SRTG | 1,745.00 | 0.51 | +154.37% | 831.60% | 15,280.35 B |
| TRIM | 165.00 | 1.37 | +75.53% | 790.90% | 32.73 B |
| NIKL | 1,060.00 | 3.61 | -26.64% | 784.40% | 36.69 B |
| MLIA | 1,405.00 | 0.64 | +153.15% | 630.60% | 238.71 B |
| LSIP | 1,145.00 | 0.80 | -16.73% | 444.90% | 501.22 B |
| BYAN | 15,100.00 | 3.79 | -2.42% | 395.00% | 4,901.36 B |
| SMDR | 655.00 | 0.79 | +130.63% | 388.00% | 343.71 B |
| MLBI | 7,275.00 | 21.48 | -25.00% | 346.00% | 281.62 B |
| MPMX | 720.00 | 0.53 | +45.75% | 338.40% | 214.41 B |
| ITMG | 17,350.00 | 1.47 | +25.27% | 300.30% | 1,710.49 B |
| DMAS | 174.00 | 1.53 | -29.27% | 265.60% | 288.58 B |
| MAPA | 1,765.00 | 1.63 | -27.37% | 238.50% | 104.24 B |
| CAMP | 318.00 | 1.85 | +5.30% | 235.10% | 50.02 B |
| PSSI | 272.00 | 1.02 | +56.32% | 228.10% | 105.46 B |
- Dari 96 emiten yang labanya berupa real cash maka yang menurut saya menarik antara lain INDR, SMDR, SGRO, MBAP, BYAN, GEMS, SPMA, DPNS, BNGA, ITMG, PTRO, LTLS, GDYR, SMDM, PSSI, MPMX, SDRA, LSIP, WIIM, UNTR, BISI, TRUS, BDMN, BTPS
Jika ingin mendapatkan data analisis kuartalan bisa pesan di sini dan jika ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa ke link ini atau jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.


