Skydrugz Bot Radar 21 Mei 2021: Meat on Fire
Skydrugz Hit Prediction 20 Mei 2021
1. EXCL
1 bulan 1 minggu
Skydrugz W Radar
2. WINS
Divergence Hunter
Kemarin saya membahas mengenai SRIL yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Pada kondisi seperti ini memang banyak perusahaan yang mengalami kesulitan yang semuanya berawal dari banyaknya mengambil utang ketika di masa normal. Begitu masuk masa abnormal langsung banyak perusahaan yang kolaps. Industri tekstil itu berat. Para raksasanya seperti Dunitex kolaps, PBRX kolaps, SRIL kolaps, dan dulu juga Texmaco kolaps. Saya melihat pola industri tekstil itu berat. Bahkan Buffett pun menyerah di industri tekstil. Berat melawan hegemoni China di industri tekstil.
Karena itu saya lebih memilih investasi jangka panjang di perusahaan industri konsumer yang lebih mudah bisnisnya. Cukup produksi barang di harga murah lalu jual di harga mahal. Tidak perlu utang banyak – banyak. Nikmati dividen yang tumbuh.
Untuk perusahaan di luar industri konsumer, cukup buat trading saja.
NO | Saham | Omzet | PBV | PER | Harga |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASII | 51.7 T | 1.03 | 13.99 | 5,150 |
2 | GGRM | 29.7 T | 1.05 | 8.96 | 32,950 |
3 | BBRI | 116.9 T | 2.36 | 25.27 | 3,860 |
4 | BMRI | 24.1 T | 1.32 | 11.03 | 5,650 |
5 | HMSP | 23.6 T | 4.46 | 14.16 | 1,260 |
6 | INDF | 81.7 T | 0.71 | 8.72 | 6,400 |
7 | CPIN | 43.3 T | 4.78 | 34.64 | 6,425 |
8 | BBNI | 12.4 T | 0.82 | 10.18 | 5,250 |
9 | PGAS | 10.7 T | 0.60 | 7.38 | 1,095 |
10 | BRPT | 10.6 T | 1.90 | 32.75 | 925 |
11 | UNVR | 10.3 T | 32.56 | 31.41 | 5,600 |
12 | ADRO | 10.1 T | 0.63 | 8.95 | 1,170 |
13 | TPIA | 8.7 T | 4.91 | 27.50 | 7,600 |
14 | SMGR | 8.1 T | 1.60 | 30.95 | 9,450 |
15 | BBTN | 6.3 T | 0.85 | 6.51 | 1,550 |
16 | AKRA | 5.1 T | 1.15 | 10.32 | 3,150 |
17 | BNGA | 4.8 T | 0.58 | 6.00 | 960 |
18 | BDMN | 4.5 T | 0.53 | 11.25 | 2,420 |
19 | BRIS | 4.4 T | 3.48 | 26.34 | 1,925 |
20 | MAPI | 4.3 T | 1.81 | 113.85 | 715 |
21 | WIKA | 16.5 T | 0.69 | 62.26 | 1,285 |
22 | PTBA | 4.0 T | 1.41 | 12.35 | 2,150 |
23 | PTPP | 15.8 T | 0.49 | 53.68 | 1,115 |
24 | PNBN | 3.8 T | 0.45 | 8.65 | 865 |
25 | INTP | 3.4 T | 1.96 | 31.53 | 11,975 |
26 | BJBR | 3.2 T | 1.10 | 6.96 | 1,375 |
27 | NISP | 3.1 T | 0.60 | 8.82 | 800 |
28 | BNII | 2.9 T | 0.99 | 17.72 | 358 |
29 | PBRX | 9.7 T | 0.26 | 3.05 | 157 |
30 | KAEF | 2.3 T | 1.97 | 204.69 | 2,530 |
31 | ADHI | 2.1 T | 0.64 | 134.36 | 1,005 |
32 | ELSA | 1.8 T | 0.62 | 359.09 | 316 |
33 | DSNG | 1.6 T | 0.95 | 15.14 | 570 |
34 | BJTM | 1.6 T | 1.04 | 6.07 | 730 |
35 | POWR | 5.1 T | 1.14 | 10.23 | 670 |
36 | SMRA | 5.0 T | 1.44 | 72.46 | 905 |
37 | MAYA | 3.8 T | 0.70 | 41.38 | 1,690 |
38 | WTON | 4.8 T | 0.71 | 18.75 | 276 |
39 | BTPS | 1.1 T | 3.43 | 14.23 | 2,810 |
40 | PWON | 4.0 T | 1.38 | 26.18 | 505 |
41 | CITA | 964.6 B | 2.83 | 13.20 | 2,650 |
42 | KINO | 964.3 B | 1.22 | 47.15 | 2,220 |
43 | SMSM | 3.2 T | 2.61 | 14.27 | 1,200 |
44 | SIDO | 793.4 B | 7.94 | 21.60 | 775 |
45 | WEGE | 2.8 T | 0.86 | 12.34 | 197 |
46 | PPRE | 665.6 B | 0.67 | 28.14 | 188 |
47 | AGII | 642.7 B | 0.91 | 15.94 | 1,015 |
48 | PNLF | 1.8 T | 0.22 | 3.19 | 182 |
49 | WIIM | 571.1 B | 1.18 | 9.32 | 685 |
50 | DMAS | 533.6 B | 1.88 | 10.05 | 226 |
51 | AGRO | 454.1 B | 4.21 | 251.49 | 845 |
52 | META | 1.3 T | 0.70 | 31.13 | 132 |
53 | SMBR | 403.5 B | 2.03 | 96.15 | 700 |
54 | AISA | 349.9 B | 2.80 | 271.74 | 250 |
55 | MCOR | 324.8 B | 0.80 | 40.51 | 128 |
56 | MDIA | 1.3 T | 0.85 | 21.40 | 55 |
57 | HOKI | 1.2 T | 3.24 | 56.63 | 222 |
58 | WMUU | 1.1 T | 3.86 | 35.69 | 202 |
59 | CLEO | 237.2 B | 5.76 | 32.23 | 450 |
60 | BACA | 236.1 B | 1.69 | 116.07 | 390 |
61 | IRRA | 228.2 B | 9.30 | 29.27 | 1,530 |
62 | SRSN | 219.2 B | 0.58 | 30.98 | 57 |
63 | IPCM | 696.6 B | 1.27 | 17.31 | 262 |
64 | AMAR | 143.4 B | 1.82 | 307.50 | 246 |
65 | BNBA | 137.3 B | 1.09 | 26.69 | 725 |
Saham
| Harga
|
---|---|
TURI | 1265 |
WTON | 276 |
SPTO | 468 |
KAEF | 2520 |
UNVR | 5575 |
Bagi yang tertarik untuk mendapatkan data analisa kuartalan emiten pilihan bisa pesan di sini.
Atau dengan memesan melalui Whatsapp Tim Pintarsaham di +62831-1918-1386
Bagi yang ingin mencoba instrumen yang lebih beresiko tinggi kripto dengan resiko duit hilang 100% jika lagi kurang beruntung dan bisa cuan multibagger jika lagi beruntung bisa daftar di sini.
Buat yang mau daftar di Pintarkripto, isi form di sini.
Buat yang mau punya akun trading kripto Binance atau Tokokripto daftar di sini.
Buat yang mau daftar akun trading dan investasi saham, bisa daftar di sini
Buat yang mau pesan ebook analisis Laporan Keuangan, bisa pesan di sini.
Bagi yang tertarik membuka rekening saham Sucor atau Mirae bisa menghubungi @skydrugz27 via Telegram
2. Cara Daftar di Akun Kripto Agar Bisa Beli Bitcoin dan Dogecoin
4. Cara Beli Saham TSLA di Binance
7. Menjaga Psikologi Agar Tetap Waras
8. Mengenai Pajak Dividen Saham Yang Dibeli di Luar Negeri
10. Cara Cuan di Kripto tanpa Harus Trading
11. Cara Cuan Passive Income di Kripto dari Liquid Swap
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Jika ingin diskusi saham via Telegram bisa dengan menjadi Nasabah Sucor Referal TIRA2 dengan PM saya @skydrugz27 di Telegram.
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Bagi yang mau buka akun Kripto bisa di Binance atau Tokokripto pakai link di sini.
Bagi yang mau join grup kripto bisa isi form PintarKripto.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini