Advertisements
Indeks BISNIS-27 merupakan salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia.
Indeks yang mengukur performa harga dari 27 saham–saham yang dipilih oleh Komite Indeks Bisnis Indonesia. Indeks BISNIS-27 diluncurkan berkerja sama dengan perusahaan media PT Jurnalindo Aksara Grafika (penerbit surat kabar harian Bisnis Indonesia). Berikut merupakan daftar saham indeks BISNIS-27 periode November 2018 – April 2019 yaitu :
No | Kode | Nama Perusahaan |
1 | ACES | PT Ace Hardware Indonesia Tbk. |
2 | ADRO | PT Adaro Energy Tbk |
3 | ASII | PT Astra International Tbk |
4 | BBCA | PT Bank Central Asia Tbk |
5 | BBNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
6 | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
7 | BMRI | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
8 | CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
9 | EXCL | PT XL Axiata Tbk. |
10 | GGRM | PT Gudang Garam Tbk |
11 | ICBP | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
12 | INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk |
13 | INKP | PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk |
14 | INTP | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
15 | JSMR | PT Jasa Marga (Persero) Tbk. |
16 | KLBF | PT Kalbe Farma Tbk |
17 | MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
18 | MYOR | PT Mayora Indah Tbk |
19 | PGAS | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. |
20 | PTBA | PT Bukit Asam (Persero) Tbk |
21 | PWON | PT Pakuwon Jati Tbk |
22 | SMGR | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk |
23 | TKIM | PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
24 | TLKM | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
25 | TOWR | PT Sarana Menara Nusantara Tbk |
26 | UNTR | PT United Tractors Tbk |
27 | UNVR | PT Unilever Indonesia Tbk |
Yuk Gabung komunitas pintarsaham.id dengan cara memfollow akun sosial media pintar saham di Instagram dan Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia. Subcribe juga channel Youtube Pintar Saham