Update Laporan Keuangan Full Year: Double Digit Growth
Lanjutan dari postingan sebelumnya tentang growth companies di 2020. Kali ini saya akan memberikan list Perusahaan yang hanya mencatat double digit growth di 2020.
Ada 43 perusahaan yang hanya mencatat double digit growth di 2020 tapi sayangnya growth nya tidak sampai 100%. Dan dari 43 perusahaan tersebut, ada 8 perusahaan yang merugi. Jadi 8 perusahaan ini memang berhasil mencatat Growth tapi growth dalam artian mereka hanya berhasil mengurangi kerugian saja. 8 perusahaan ini di masa depan mungkin bisa saja akan turnaround.
Berikut list Perusahaan yang berhasil mencetak double digit growth di 2020:
SAHAM | TUMBUH | PER | PBV | HARGA |
---|---|---|---|---|
KICI | 99.70% | -6,370.09 | 0.84 | 246.00 |
OASA | 72.00% | -258.92 | 2.61 | 338.00 |
GGRP | 56.90% | -36.97 | 0.48 | 380.00 |
TINS | 44.30% | -34.66 | 2.39 | 1,585.00 |
SMDR | 91.30% | -20.44 | 0.40 | 290.00 |
AHAP | 87.40% | -15.82 | 1.64 | 78.00 |
FREN | 30.40% | -13.82 | 1.70 | 80.00 |
HDFA | 50.20% | -7.29 | 1.43 | 119.00 |
SRTG | 19.70% | 1.62 | 0.46 | 5,275.00 |
SPMA | 24.10% | 4.84 | 0.51 | 372.00 |
LPGI | 16.10% | 5.31 | 0.57 | 3,290.00 |
SMAR | 71.20% | 7.13 | 0.88 | 3,820.00 |
PBID | 66.70% | 7.77 | 1.50 | 1,540.00 |
EPMT | 17.20% | 8.64 | 0.90 | 2,170.00 |
TSPC | 42.10% | 8.68 | 1.13 | 1,520.00 |
INDF | 31.50% | 9.15 | 1.39 | 6,725.00 |
GJTL | 19.10% | 9.57 | 0.45 | 880.00 |
RANC | 33.20% | 9.92 | 1.38 | 476.00 |
AMAG | 46.80% | 11.75 | 0.63 | 252.00 |
MLPT | 25.70% | 12.88 | 2.73 | 1,185.00 |
AKRA | 29.00% | 13.93 | 1.47 | 3,210.00 |
MDKI | 22.70% | 13.97 | 0.73 | 220.00 |
PRDA | 27.80% | 14.44 | 2.17 | 4,140.00 |
ICBP | 30.70% | 15.85 | 3.55 | 8,950.00 |
VICI | 32.80% | 16.28 | 3.83 | 360.00 |
ARNA | 49.90% | 16.71 | 4.20 | 735.00 |
SAMF | 38.60% | 18.01 | 2.70 | 400.00 |
SMCB | 30.40% | 20.25 | 1.74 | 1,720.00 |
MEGA | 50.20% | 21.99 | 3.63 | 9,500.00 |
SMGR | 16.70% | 22.15 | 1.81 | 10,425.00 |
SIDO | 15.60% | 25.05 | 7.26 | 780.00 |
ABDA | 57.90% | 31.67 | 3.16 | 7,050.00 |
SOHO | 45.30% | 34.44 | 2.69 | 4,670.00 |
BALI | 83.40% | 35.43 | 1.37 | 760.00 |
EDGE | 19.00% | 37.24 | 14.75 | 11,225.00 |
INCO | 44.30% | 38.66 | 1.58 | 4,480.00 |
BMAS | 12.10% | 40.46 | 2.11 | 610.00 |
MIKA | 15.30% | 44.01 | 7.53 | 2,600.00 |
IRRA | 82.30% | 47.98 | 11.98 | 1,815.00 |
PURA | 33.70% | 86.07 | 1.42 | 103.00 |
BBSI | 58.00% | 146.27 | 5.10 | 1,700.00 |
DCII | 71.70% | 146.75 | 37.33 | 11,275.00 |
VRNA | 69.10% | 235.46 | 1.12 | 124.00 |
List Saham Yang Growth di 2020 (Updated 5 April 2021)
1. Single Digit Growth lihat di sini
2. Double Digit Growth lihat di sini
3. Triple Digit Growth lihat di sini
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.