Skydrugz Radar 30 Juli 2021: Akhir Bulan
Bulan Juli 2021 hampir berakhir. IHSG di level 6000-an, Oil 72 dollar dan USDIDR 14.436. ARB masih asimetris, jam bursa masih pendek. Beberapa reksadana dan Asuransi gagal bayar masih berjalan proses likuidasinya. Kasus Asabri Jiwasraya masih on the way. Banyak fund manager yang dijadikan tersangka di kasus Asabri. Nampaknya diskon IHSG masih akan berlanjut kalau 10 fund manager ini di eksekusi oleh kejaksaan.
Kesepuluh tersangka korporasi manajer investasi yaitu PT IIM, PT MCM, PT PAAM, PT RAM, dan PT VAM. Kemudian, PT ARK, PT OMI, PT MAM, PT AAM, dan PT CC. Total kerugian negara di Asabri adalah 22,78 Triliun. Duit yang sangat banyak.
Jika punya duit sebanyak itu saya bisa menyumbang ke negara 2 Triliun seperti keluarga Akidi Tio. Sisanya saya belikan sukuk untuk membantu utang negara. Terus hidup tentram dari kupon sukuk saja. Eh sukuk ndak pakai istilah kupon tapi bagi hasil. Mirip sih dengan kupon obligasi. Duit sukuk atau obligasi 20 Triliun, kupon 5% setahun = 1 Triliun/tahun = 83 milyar per bulan. Rasanya itu cukup untuk foya – foya seumur hidup. Duit 20 Triliun cukup untuk borong semua saham IPO Bukalapak. But well, berhubung kita tidak punya duit sebanyak itu maka kita cukup bermimpi saja.
HMSP GGRM sudah rilis Laporan Keuangan Q2 2021. Cukai naik tapi keduanya gagal menaikkan harga jual produk lebih tinggi dari kenaikan cukai. Akibatnya beban Penjualan meningkat dan ujungnya laba tergerus. Volume penjualan naik tapi di produk yang margin labanya lebih tipis. Memang problematic. Saya tunggu saja diskon HMSP di 800 lagi, kalau perlu ke 100 juga tidak apa-apa. HMSP adalah agen pemerintah. Di Q1 2021 saja mereka bayar cukai ke negara sampai 30 Triliun. Sedangkan laba untuk investor hanya 4 Triliun. HMSP lebih BUMN ketimbang BUMN. Cari perusahaan BUMN mana yang setoran ke negara sampai 30 Triliun dalam 6 bulan. Para perokok mensponsori negara.
Sunset Industry rokok bersama CPO dan coal yang saat ini menyokong negara. Sumber pendapatan negara terbesar di H1 2021 berasal dari tiga industri sunset.
NO | Saham | PBV | Omzet | PER | Harga |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENRG | 0.36 | 1.2 T | 3.13 | 109 |
2 | TSPC | 0.99 | 2.7 T | 5.76 | 1,470 |
3 | ASGR | 0.59 | 1.3 T | 24.68 | 685 |
4 | PZZA | 1.55 | 713.9 B | 92.02 | 600 |
5 | JPFA | 1.63 | 22.1 T | 6.56 | 1,630 |
6 | MEDC | 0.65 | 4.4 T | 42.93 | 510 |
7 | ASII | 0.98 | 107.4 T | 11.33 | 4,650 |
8 | GGRM | 1.11 | 29.7 T | 9.47 | 34,825 |
9 | IPTV | 1.42 | 1.0 T | 27.75 | 252 |
10 | SMGR | 1.36 | 8.1 T | 26.28 | 8,025 |
11 | SOHO | 2.66 | 1.6 T | 12.16 | 4,900 |
12 | HMSP | 5.45 | 47.6 T | 17.09 | 1,085 |
13 | KLBF | 3.12 | 6.0 T | 21.19 | 1,295 |
14 | ACES | 4.22 | 1.7 T | 35.05 | 1,325 |
15 | MIKA | 6.26 | 1.2 T | 29.06 | 2,590 |
16 | UNVR | 41.16 | 20.2 T | 27.08 | 4,330 |
17 | WEGE | 0.74 | 779.0 B | 7.82 | 173 |
18 | SMRA | 1.20 | 1.1 T | 72.60 | 755 |
19 | MLBI | 22.72 | 1.1 T | 28.71 | 7,700 |
20 | INTP | 1.67 | 6.7 T | 32.49 | 9,200 |
21 | KRAS | 1.59 | 15.3 T | 9.96 | 486 |
22 | WIKA | 0.52 | 3.9 T | 27.94 | 970 |
23 | WTON | 0.59 | 641.8 B | 21.54 | 230 |
24 | NISP | 0.54 | 3.1 T | 7.94 | 720 |
25 | BNII | 0.94 | 2.9 T | 16.73 | 338 |
26 | MAYA | 1.26 | 1.4 T | 90.24 | 1,480 |
Daftar menjadi Nasabah Pintarsaham.id di sini
Disclaimer: