Skydrugz Corner: Update LK Perusahaan Yang Labanya Naik Selama 2021 (updated 24 Februari 2022)
Total sudah 31 emiten yang rilis LK Full Year 2021. List bisa di lihat di bawah ini:
Saham | LK | PBV | PER | Laba Tumbuh |
UNVR | 31 Dec 21 | 32.58 | 24.45 | -19.62% |
NPGF | 31 Dec 21 | 1.23 | 57.39 | -15.64% |
CNTX | 31 Dec 21 | -0.12 | -0.24 | -4.97% |
HKMU | 31 Dec 21 | 0.73 | -0.7 | 2.30% |
MDKA | 31 Dec 21 | 8.15 | 170.46 | 2.53% |
SMCB | 31 Dec 21 | 1.38 | 21.39 | 10.74% |
BBCA | 31 Dec 21 | 4.87 | 31.39 | 15.82% |
ADMF | 31 Dec 21 | 0.87 | 6.39 | 18.25% |
MIRA | 31 Dec 21 | 0.98 | -15.12 | 27.37% |
BNII | 31 Dec 21 | 0.81 | 13.99 | 29.90% |
PJAA | 31 Dec 21 | 0.54 | -2.91 | 29.99% |
MEGA | 31 Dec 21 | 3.53 | 16.85 | 33.23% |
SIDO | 31 Dec 21 | 8.25 | 22.72 | 35.00% |
ARNA | 31 Dec 21 | 4.22 | 13.88 | 45.78% |
AMOR | 31 Dec 21 | 13 | 32.24 | 47.30% |
BBTN | 31 Dec 21 | 0.86 | 7.75 | 48.30% |
DSNG | 31 Dec 21 | 0.96 | 9.11 | 52.56% |
BDMN | 31 Dec 21 | 0.52 | 14.66 | 56.12% |
BFIN | 31 Dec 21 | 2.64 | 17.36 | 61.25% |
BMRI | 31 Dec 21 | 1.76 | 12.82 | 63.72% |
BBRI | 31 Dec 21 | 2.3 | 21.42 | 66.53% |
FASW | 31 Dec 21 | 4.14 | 34.25 | 74.10% |
ASGR | 31 Dec 21 | 0.64 | 11.97 | 82.70% |
WOMF | 31 Dec 21 | 0.61 | 7.3 | 92.77% |
BNGA | 31 Dec 21 | 0.6 | 6.31 | 103.75% |
EAST | 31 Dec 21 | 1.5 | 30.23 | 134.34% |
BBNI | 31 Dec 21 | 1.18 | 13.39 | 232.23% |
EXCL | 31 Dec 21 | 1.48 | 23.07 | 246.56% |
BEBS | 31 Dec 21 | 61.38 | 375.27 | 429.47% |
BRIS | 31 Dec 21 | 2.66 | 21.94 | 1120.78% |
AUTO | 31 Dec 21 | 0.47 | 8.32 | 27131.54% |
Perusahaan Yang Rugi
Saham | Laba (M) | PBV | PER | Laba Tumbuh |
MIRA | -13.1 | 0.98 | -15.12 | 27.37% |
PJAA | -275.02 | 0.54 | -2.91 | 29.99% |
HKMU | -229.46 | 0.73 | -0.7 | 2.30% |
CNTX | -63.68 | -0.12 | -0.24 | -4.97% |
Lumayan banyak perusahaan rugi. Tapi beberapa perusahaan mulai berkurang kerugiannya seperti MIRA PJAA HKMU. Hanya CNTX yang ruginya makin berat.
Fokus Pada Yang Cetak Laba
Saham | Laba (M) | PBV | PER | Laba Tumbuh |
AUTO | 611.35 | 0.47 | 8.32 | 27131.54% |
BRIS | 3,028.20 | 2.66 | 21.94 | 1120.78% |
BEBS | 110.08 | 61.38 | 375.27 | 429.47% |
EXCL | 1,287.81 | 1.48 | 23.07 | 246.56% |
BBNI | 10,898.52 | 1.18 | 13.39 | 232.23% |
EAST | 12.15 | 1.5 | 30.23 | 134.34% |
BNGA | 4,100.34 | 0.6 | 6.31 | 103.75% |
WOMF | 110.61 | 0.61 | 7.3 | 92.77% |
ASGR | 87.31 | 0.64 | 11.97 | 82.70% |
FASW | 614.93 | 4.14 | 34.25 | 74.10% |
BBRI | 31,066.59 | 2.3 | 21.42 | 66.53% |
BMRI | 28,028.15 | 1.76 | 12.82 | 63.72% |
BFIN | 1,131.29 | 2.64 | 17.36 | 61.25% |
BDMN | 1,573.11 | 0.52 | 14.66 | 56.12% |
DSNG | 727.15 | 0.96 | 9.11 | 52.56% |
BBTN | 2,376.23 | 0.86 | 7.75 | 48.30% |
AMOR | 58.77 | 13 | 32.24 | 47.30% |
ARNA | 470.9 | 4.22 | 13.88 | 45.78% |
SIDO | 1,260.90 | 8.25 | 22.72 | 35.00% |
MEGA | 4,008.05 | 3.53 | 16.85 | 33.23% |
BNII | 1,644.97 | 0.81 | 13.99 | 29.90% |
ADMF | 1,212.70 | 0.87 | 6.39 | 18.25% |
BBCA | 31,422.66 | 4.87 | 31.39 | 15.82% |
SMCB | 720.93 | 1.38 | 21.39 | 10.74% |
MDKA | 515.99 | 8.15 | 170.46 | 2.53% |
NPGF | 4.52 | 1.23 | 57.39 | -15.64% |
UNVR | 5,758.15 | 32.58 | 24.45 | -19.62% |
Total hanya 27 emiten yang cetak laba. Dan dari 27 emiten yang cetak laba. Yang Labanya anjlok hanya UNVR dan NPGF.
Fokus pada Yang Labanya Tumbuh
Jadi total hanya 25 emiten yang cetak laba dan labanya tumbuh. Pertumbuhan laba terbesar dikuasai oleh AUTO. Laba Tumbuh 27.131% dari tahun sebelumnya. Twenty bagger.
Fokus Pada Yang Laba Tumbuh dan Revenue Tumbuh
Saham | Harga | PBV | PER | Laba Tumbuh | Revenue Tmbh |
IKBI | 244 | 0.31 | 2532.1 | 100.32% | 61.13% |
INDR | 4410 | 0.44 | 2.39 | 1293.62% | 54.14% |
AUTO | 1055 | 0.47 | 8.32 | 27131.54% | 27.66% |
BBTN | 1740 | 0.86 | 7.75 | 48.30% | 2.75% |
DSNG | 625 | 0.96 | 9.11 | 52.56% | 6.35% |
SMCB | 1710 | 1.38 | 21.39 | 10.74% | 10.98% |
EXCL | 2770 | 1.48 | 23.07 | 246.56% | 2.86% |
EAST | 89 | 1.5 | 30.23 | 134.34% | 37.62% |
BMRI | 7700 | 1.76 | 12.82 | 63.72% | 12.37% |
ITMG | 26975 | 1.77 | 4.49 | 1137.40% | 79.90% |
HEXA | 4980 | 2.05 | 5.63 | 80.58% | 72.29% |
BBRI | 4390 | 2.3 | 21.42 | 66.53% | 22.23% |
BRIS | 1615 | 2.66 | 21.94 | 1120.78% | 309.66% |
ISAT | 5500 | 3.26 | 4.43 | 1041.91% | 12.40% |
MEGA | 9700 | 3.53 | 16.85 | 33.23% | 0.80% |
FASW | 8500 | 4.14 | 34.25 | 74.10% | 50.90% |
ARNA | 890 | 4.22 | 13.88 | 45.78% | 15.51% |
BBCA | 8000 | 4.87 | 31.39 | 15.82% | 2.22% |
MDKA | 3840 | 8.15 | 170.46 | 2.53% | 21.55% |
SIDO | 955 | 8.25 | 22.72 | 35.00% | 20.55% |
AMOR | 1705 | 13 | 32.24 | 47.30% | 53.21% |
BEBS | 4590 | 61.38 | 375.27 | 429.47% | 315.01% |
Dan hanya 22 emiten yang memenuhi kriteria laba tumbuh dan revenue tumbuh. Pertumbuhan Revenue terbesar adalah BEBS dan BRIS. Dan pertumbuhan terkecil adalah MEGA dan BBCA.
PBV
Saham | Harga | PBV | PER | Laba Tumbuh |
IKBI | 244 | 0.31 | 2532.1 | 100.32% |
INDR | 4410 | 0.44 | 2.39 | 1293.62% |
AUTO | 1055 | 0.47 | 8.32 | 27131.54% |
BBTN | 1740 | 0.86 | 7.75 | 48.30% |
DSNG | 625 | 0.96 | 9.11 | 52.56% |
SMCB | 1710 | 1.38 | 21.39 | 10.74% |
EXCL | 2770 | 1.48 | 23.07 | 246.56% |
EAST | 89 | 1.5 | 30.23 | 134.34% |
BMRI | 7700 | 1.76 | 12.82 | 63.72% |
ITMG | 26975 | 1.77 | 4.49 | 1137.40% |
HEXA | 4980 | 2.05 | 5.63 | 80.58% |
BBRI | 4390 | 2.3 | 21.42 | 66.53% |
BRIS | 1615 | 2.66 | 21.94 | 1120.78% |
ISAT | 5500 | 3.26 | 4.43 | 1041.91% |
MEGA | 9700 | 3.53 | 16.85 | 33.23% |
FASW | 8500 | 4.14 | 34.25 | 74.10% |
ARNA | 890 | 4.22 | 13.88 | 45.78% |
BBCA | 8000 | 4.87 | 31.39 | 15.82% |
MDKA | 3840 | 8.15 | 170.46 | 2.53% |
SIDO | 955 | 8.25 | 22.72 | 35.00% |
AMOR | 1705 | 13 | 32.24 | 47.30% |
BEBS | 4590 | 61.38 | 375.27 | 429.47% |
PBV < 1
Saham | Harga | PBV | PER | Laba Tumbuh |
IKBI | 244 | 0.31 | 2532.1 | 100.32% |
INDR | 4410 | 0.44 | 2.39 | 1293.62% |
AUTO | 1055 | 0.47 | 8.32 | 27131.54% |
BBTN | 1740 | 0.86 | 7.75 | 48.30% |
DSNG | 625 | 0.96 | 9.11 | 52.56% |
PER
Saham | Harga | PBV | PER | Laba Tumbuh |
INDR | 4410 | 0.44 | 2.39 | 1293.62% |
ISAT | 5500 | 3.26 | 4.43 | 1041.91% |
ITMG | 26975 | 1.77 | 4.49 | 1137.40% |
HEXA | 4980 | 2.05 | 5.63 | 80.58% |
BBTN | 1740 | 0.86 | 7.75 | 48.30% |
AUTO | 1055 | 0.47 | 8.32 | 27131.54% |
DSNG | 625 | 0.96 | 9.11 | 52.56% |
BMRI | 7700 | 1.76 | 12.82 | 63.72% |
ARNA | 890 | 4.22 | 13.88 | 45.78% |
MEGA | 9700 | 3.53 | 16.85 | 33.23% |
SMCB | 1710 | 1.38 | 21.39 | 10.74% |
BBRI | 4390 | 2.3 | 21.42 | 66.53% |
BRIS | 1615 | 2.66 | 21.94 | 1120.78% |
SIDO | 955 | 8.25 | 22.72 | 35.00% |
EXCL | 2770 | 1.48 | 23.07 | 246.56% |
EAST | 89 | 1.5 | 30.23 | 134.34% |
BBCA | 8000 | 4.87 | 31.39 | 15.82% |
AMOR | 1705 | 13 | 32.24 | 47.30% |
FASW | 8500 | 4.14 | 34.25 | 74.10% |
MDKA | 3840 | 8.15 | 170.46 | 2.53% |
BEBS | 4590 | 61.38 | 375.27 | 429.47% |
IKBI | 244 | 0.31 | 2532.1 | 100.32% |
PER < 10
Saham | Harga | PBV | PER | Laba Tumbuh |
INDR | 4410 | 0.44 | 2.39 | 1293.62% |
ISAT | 5500 | 3.26 | 4.43 | 1041.91% |
ITMG | 26975 | 1.77 | 4.49 | 1137.40% |
HEXA | 4980 | 2.05 | 5.63 | 80.58% |
BBTN | 1740 | 0.86 | 7.75 | 48.30% |
AUTO | 1055 | 0.47 | 8.32 | 27131.54% |
DSNG | 625 | 0.96 | 9.11 | 52.56% |
PBV < 1, PER < 1
Saham | Harga | PBV | PER | Laba Tumbuh |
INDR | 4410 | 0.44 | 2.39 | 1293.62% |
BBTN | 1740 | 0.86 | 7.75 | 48.30% |
AUTO | 1055 | 0.47 | 8.32 | 27131.54% |
DSNG | 625 | 0.96 | 9.11 | 52.56% |
Empat emiten di atas yang menurut saya Undervalued saat ini.
Growth > PER
Perusahaan yang memiliki growth lebih besar dari PER nya sekarang adalah
Saham | Harga | PBV | PER | Laba Tmbh | Rev. Tmbh |
INDR | 4410 | 0.44 | 2.39 | 1293.62% | 54.14% |
AUTO | 1055 | 0.47 | 8.32 | 27131.54% | 27.66% |
EAST | 89 | 1.5 | 30.23 | 134.34% | 37.62% |
ITMG | 26975 | 1.77 | 4.49 | 1137.40% | 79.90% |
HEXA | 4980 | 2.05 | 5.63 | 80.58% | 72.29% |
BBRI | 4390 | 2.3 | 21.42 | 66.53% | 22.23% |
BRIS | 1615 | 2.66 | 21.94 | 1120.78% | 309.66% |
ISAT | 5500 | 3.26 | 4.43 | 1041.91% | 12.40% |
FASW | 8500 | 4.14 | 34.25 | 74.10% | 50.90% |
ARNA | 890 | 4.22 | 13.88 | 45.78% | 15.51% |
AMOR | 1705 | 13 | 32.24 | 47.30% | 53.21% |
Perusahaan yang memiliki growth yang lebih besar dari PER nya bisa juga dianggap Undervalued. Sebagai contoh BBRI, PER 21,42 dan revenue growth 22,23%. Undervalued tapi range valuasinya sudah sempit. Kecuali BBRI bisa cetak pertumbuhan revenue >30%.
Laba Tumbuh, Saham Anjlok
Saham | Harga | PBV | PER | Laba Tumbuh | Return 1 Tahun |
BRIS | 1615 | 2.66 | 21.94 | 1120.78% | -42.73% |
BBRI | 4390 | 2.3 | 21.42 | 66.53% | -4.88% |
ISAT | 5500 | 3.26 | 4.43 | 1041.91% | -3.08% |
AUTO | 1055 | 0.47 | 8.32 | 27131.54% | 1.44% |
AMOR | 1705 | 13 | 32.24 | 47.30% | 8.60% |
FASW | 8500 | 4.14 | 34.25 | 74.10% | 11.84% |
ARNA | 890 | 4.22 | 13.88 | 45.78% | 21.09% |
INDR | 4410 | 0.44 | 2.39 | 1293.62% | 42.72% |
HEXA | 4980 | 2.05 | 5.63 | 80.58% | 44.77% |
EAST | 89 | 1.5 | 30.23 | 134.34% | 58.93% |
ITMG | 26975 | 1.77 | 4.49 | 1137.40% | 122.47% |
BRIS BBRI dan ISAT labanya tumbuh sepanjang 2021 tapi harga sahamnya malah anjlok dalam setahun terakhir. Yang sudah inline adalah ITMG hanya belum maksimal. Laba ITMG naik 1137% tapi harga sahamnya hanya naik 122% dalam setahun terakhir. Sangat beda kondisi dengan bank digital laba anjlok tapi harga saham naik 1000%.
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini
Kode referal Akun Binance SV06XFJZ
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.