Monday, March 17, 2025
No menu items!
Google search engine
HomeInsightSkydrugz Corner: Update LK Full Year 2021

Skydrugz Corner: Update LK Full Year 2021

Skydrugz Corner: Update LK Full Year 2021 (22 Februari 2022)

Sejauh ini baru 26 perusahaan yang rilis LK Full Year 2022

PBV

PBV paling rendah adalah IKBI dan BDMN. Dan masih lumayan banyak perusahaan dengan PBV di bawah 1.

Saham Harga PBV PER Laba tmbh
CNTX 294 -0.12 -0.24 -4.97%
IKBI 240 0.31 2,490.59 100.32%
BDMN 2420 0.53 15.04 56.12%
BNGA 1020 0.59 6.25 103.75%
WOMF 238 0.62 7.49 92.77%
BNII 314 0.85 14.55 29.90%
BNII 314 0.85 14.55 29.90%
ADMF 7950 0.89 6.56 18.25%
BBTN 1805 0.89 8.04 48.30%
MIRA 50 0.98 -15.12 27.37%
BBNI 7900 1.19 13.52 232.23%
NPGF 84 1.29 60.26 -15.64%
EAST 93 1.56 31.59 134.34%
BMRI 7850 1.79 13.07 63.72%
HEXA 5150 2.12 5.82 80.58%
BBRI 4490 2.36 21.91 66.53%
BFIN 1280 2.75 18.07 61.25%
BRIS 1755 2.89 23.84 1120.78%
MEGA 9550 3.47 16.59 33.23%
FASW 8700 4.23 35.06 74.10%
ARNA 910 4.31 14.19 45.78%
BBCA 7950 4.83 31.19 15.82%
SIDO 955 8.25 22.72 35.00%
AMOR 1690 12.88 31.95 47.30%
UNVR 3850 33.99 25.51 -19.62%
BEBS 5675 75.89 463.98 429.47%
PBV < 1
Saham Harga PBV
CNTX 294 -0.12
IKBI 240 0.31
BDMN 2420 0.53
BNGA 1020 0.59
WOMF 238 0.62
BNII 314 0.85
BNII 314 0.85
ADMF 7950 0.89
BBTN 1805 0.89
MIRA 50 0.98

PER

Saham Harga PER
MIRA 50 -15.12
CNTX 294 -0.24
HEXA 5150 5.82
BNGA 1020 6.25
ADMF 7950 6.56
WOMF 238 7.49
BBTN 1805 8.04
BMRI 7850 13.07
BBNI 7900 13.52
ARNA 910 14.19
BNII 314 14.55
BNII 314 14.55
BDMN 2420 15.04
MEGA 9550 16.59
BFIN 1280 18.07
BBRI 4490 21.91
SIDO 955 22.72
BRIS 1755 23.84
UNVR 3850 25.51
BBCA 7950 31.19
EAST 93 31.59
AMOR 1690 31.95
FASW 8700 35.06
NPGF 84 60.26
BEBS 5675 463.98
IKBI 240 2,490.59

Sejauh ini hanya 2 perusahaan rugi yang sudah rilis LK yakni CNTX dan MIRA. Perusahaan dengan PER paling rendah sekarang adalah HEXA dan BNGA

PER < 10
Saham Harga PER
HEXA 5150 5.82
BNGA 1020 6.25
ADMF 7950 6.56
WOMF 238 7.49
BBTN 1805 8.04
PBV < 1, PER < 10
Saham Harga PBV PER
BNGA 1020 0.59 6.25
WOMF 238 0.62 7.49
ADMF 7950 0.89 6.56
BBTN 1805 0.89 8.04

Menurut saya 4 saham ini layak investasi karena mereka semua undervalued. BNGA WOMF ADMF BBTN. Potensi upside mereka sekitar 20-30% dari harga sekarang.

Laba Tumbuh

Saham Harga PBV PER Laba tmbh
BRIS 1755 2.89 23.84 1120.78%
BEBS 5675 75.89 463.98 429.47%
BBNI 7900 1.19 13.52 232.23%
EAST 93 1.56 31.59 134.34%
BNGA 1020 0.59 6.25 103.75%
IKBI 240 0.31 2,490.59 100.32%
WOMF 238 0.62 7.49 92.77%
HEXA 5150 2.12 5.82 80.58%
FASW 8700 4.23 35.06 74.10%
BBRI 4490 2.36 21.91 66.53%
BMRI 7850 1.79 13.07 63.72%
BFIN 1280 2.75 18.07 61.25%
BDMN 2420 0.53 15.04 56.12%
BBTN 1805 0.89 8.04 48.30%
AMOR 1690 12.88 31.95 47.30%
ARNA 910 4.31 14.19 45.78%
SIDO 955 8.25 22.72 35.00%
MEGA 9550 3.47 16.59 33.23%
BNII 314 0.85 14.55 29.90%
BNII 314 0.85 14.55 29.90%
MIRA 50 0.98 -15.12 27.37%
ADMF 7950 0.89 6.56 18.25%
BBCA 7950 4.83 31.19 15.82%
CNTX 294 -0.12 -0.24 -4.97%
NPGF 84 1.29 60.26 -15.64%
UNVR 3850 33.99 25.51 -19.62%

Sejauh ini hanya 3 perusahaan yang gagal tumbuh di 2021 yakni CNTX NPGF dan UNVR. Yang lainnya semua laba tumbuh. Wajar saja IHSG bullish.

Revenue

Saham Harga PBV PER Rev. Tmbh
BEBS 5675 75.89 463.98 315.01%
BRIS 1755 2.89 23.84 309.66%
CNTX 294 -0.12 -0.24 74.61%
HEXA 5150 2.12 5.82 72.29%
IKBI 240 0.31 2,490.59 61.13%
AMOR 1690 12.88 31.95 53.21%
FASW 8700 4.23 35.06 50.90%
EAST 93 1.56 31.59 37.62%
BBRI 4490 2.36 21.91 22.23%
SIDO 955 8.25 22.72 20.55%
ARNA 910 4.31 14.19 15.51%
BMRI 7850 1.79 13.07 12.37%
NPGF 84 1.29 60.26 5.16%
BBTN 1805 0.89 8.04 2.75%
BBCA 7950 4.83 31.19 2.22%
MEGA 9550 3.47 16.59 0.80%
MIRA 50 0.98 -15.12 -1.56%
UNVR 3850 33.99 25.51 -7.97%
ADMF 7950 0.89 6.56 -8.28%
BNGA 1020 0.59 6.25 -8.89%
BBNI 7900 1.19 13.52 -9.09%
BFIN 1280 2.75 18.07 -11.54%
BDMN 2420 0.53 15.04 -11.64%
BNII 314 0.85 14.55 -16.35%
BNII 314 0.85 14.55 -16.35%
WOMF 238 0.62 7.49 -21.48%

Sayangnya banyak yang ternyata revenue anjlok selama 2021. Itu artinya kenaikan laba beberapa perusahaan bukan karena peningkatan penjualan tapi karena efisiensi. Seperti misalnya WOMF laba tumbuh 92% tapi ternyata revenue anjlok 21%. Itu artinya laba WOMF tumbuh karena efisiensi bukan karena ekspansi kredit.

Revenue dan Laba Tumbuh
Saham Harga PBV Laba tmbh
Rev. Tmbh
IKBI 240 0.31 100.32% 61.13%
BBTN 1805 0.89 48.30% 2.75%
EAST 93 1.56 134.34% 37.62%
BMRI 7850 1.79 63.72% 12.37%
HEXA 5150 2.12 80.58% 72.29%
BBRI 4490 2.36 66.53% 22.23%
BRIS 1755 2.89 1120.78% 309.66%
MEGA 9550 3.47 33.23% 0.80%
FASW 8700 4.23 74.10% 50.90%
ARNA 910 4.31 45.78% 15.51%
BBCA 7950 4.83 15.82% 2.22%
SIDO 955 8.25 35.00% 20.55%
AMOR 1690 12.88 47.30% 53.21%
BEBS 5675 75.89 429.47% 315.01%

Hanya 13 perusahaan di 2021 yang mengalami pertumbuhan sejati. Sayangnya hampir semua dari mereka sudah memiliki valuasi premium. Sebelum LK rilis, harga saham sudah naik.

Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .

Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386

Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.

Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham

Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%

Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH

Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386

Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini

Kode referal Akun Binance SV06XFJZ

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Latest Post

Most Popular

Skydrugz Corner: Update LK Full Year 2021

Skydrugz Corner: Update LK Full Year 2021 (22 Februari 2022)

Sejauh ini baru 26 perusahaan yang rilis LK Full Year 2022

PBV

PBV paling rendah adalah IKBI dan BDMN. Dan masih lumayan banyak perusahaan dengan PBV di bawah 1.

Saham Harga PBV PER Laba tmbh
CNTX 294 -0.12 -0.24 -4.97%
IKBI 240 0.31 2,490.59 100.32%
BDMN 2420 0.53 15.04 56.12%
BNGA 1020 0.59 6.25 103.75%
WOMF 238 0.62 7.49 92.77%
BNII 314 0.85 14.55 29.90%
BNII 314 0.85 14.55 29.90%
ADMF 7950 0.89 6.56 18.25%
BBTN 1805 0.89 8.04 48.30%
MIRA 50 0.98 -15.12 27.37%
BBNI 7900 1.19 13.52 232.23%
NPGF 84 1.29 60.26 -15.64%
EAST 93 1.56 31.59 134.34%
BMRI 7850 1.79 13.07 63.72%
HEXA 5150 2.12 5.82 80.58%
BBRI 4490 2.36 21.91 66.53%
BFIN 1280 2.75 18.07 61.25%
BRIS 1755 2.89 23.84 1120.78%
MEGA 9550 3.47 16.59 33.23%
FASW 8700 4.23 35.06 74.10%
ARNA 910 4.31 14.19 45.78%
BBCA 7950 4.83 31.19 15.82%
SIDO 955 8.25 22.72 35.00%
AMOR 1690 12.88 31.95 47.30%
UNVR 3850 33.99 25.51 -19.62%
BEBS 5675 75.89 463.98 429.47%
PBV < 1
Saham Harga PBV
CNTX 294 -0.12
IKBI 240 0.31
BDMN 2420 0.53
BNGA 1020 0.59
WOMF 238 0.62
BNII 314 0.85
BNII 314 0.85
ADMF 7950 0.89
BBTN 1805 0.89
MIRA 50 0.98

PER

Saham Harga PER
MIRA 50 -15.12
CNTX 294 -0.24
HEXA 5150 5.82
BNGA 1020 6.25
ADMF 7950 6.56
WOMF 238 7.49
BBTN 1805 8.04
BMRI 7850 13.07
BBNI 7900 13.52
ARNA 910 14.19
BNII 314 14.55
BNII 314 14.55
BDMN 2420 15.04
MEGA 9550 16.59
BFIN 1280 18.07
BBRI 4490 21.91
SIDO 955 22.72
BRIS 1755 23.84
UNVR 3850 25.51
BBCA 7950 31.19
EAST 93 31.59
AMOR 1690 31.95
FASW 8700 35.06
NPGF 84 60.26
BEBS 5675 463.98
IKBI 240 2,490.59

Sejauh ini hanya 2 perusahaan rugi yang sudah rilis LK yakni CNTX dan MIRA. Perusahaan dengan PER paling rendah sekarang adalah HEXA dan BNGA

PER < 10
Saham Harga PER
HEXA 5150 5.82
BNGA 1020 6.25
ADMF 7950 6.56
WOMF 238 7.49
BBTN 1805 8.04
PBV < 1, PER < 10
Saham Harga PBV PER
BNGA 1020 0.59 6.25
WOMF 238 0.62 7.49
ADMF 7950 0.89 6.56
BBTN 1805 0.89 8.04

Menurut saya 4 saham ini layak investasi karena mereka semua undervalued. BNGA WOMF ADMF BBTN. Potensi upside mereka sekitar 20-30% dari harga sekarang.

Laba Tumbuh

Saham Harga PBV PER Laba tmbh
BRIS 1755 2.89 23.84 1120.78%
BEBS 5675 75.89 463.98 429.47%
BBNI 7900 1.19 13.52 232.23%
EAST 93 1.56 31.59 134.34%
BNGA 1020 0.59 6.25 103.75%
IKBI 240 0.31 2,490.59 100.32%
WOMF 238 0.62 7.49 92.77%
HEXA 5150 2.12 5.82 80.58%
FASW 8700 4.23 35.06 74.10%
BBRI 4490 2.36 21.91 66.53%
BMRI 7850 1.79 13.07 63.72%
BFIN 1280 2.75 18.07 61.25%
BDMN 2420 0.53 15.04 56.12%
BBTN 1805 0.89 8.04 48.30%
AMOR 1690 12.88 31.95 47.30%
ARNA 910 4.31 14.19 45.78%
SIDO 955 8.25 22.72 35.00%
MEGA 9550 3.47 16.59 33.23%
BNII 314 0.85 14.55 29.90%
BNII 314 0.85 14.55 29.90%
MIRA 50 0.98 -15.12 27.37%
ADMF 7950 0.89 6.56 18.25%
BBCA 7950 4.83 31.19 15.82%
CNTX 294 -0.12 -0.24 -4.97%
NPGF 84 1.29 60.26 -15.64%
UNVR 3850 33.99 25.51 -19.62%

Sejauh ini hanya 3 perusahaan yang gagal tumbuh di 2021 yakni CNTX NPGF dan UNVR. Yang lainnya semua laba tumbuh. Wajar saja IHSG bullish.

Revenue

Saham Harga PBV PER Rev. Tmbh
BEBS 5675 75.89 463.98 315.01%
BRIS 1755 2.89 23.84 309.66%
CNTX 294 -0.12 -0.24 74.61%
HEXA 5150 2.12 5.82 72.29%
IKBI 240 0.31 2,490.59 61.13%
AMOR 1690 12.88 31.95 53.21%
FASW 8700 4.23 35.06 50.90%
EAST 93 1.56 31.59 37.62%
BBRI 4490 2.36 21.91 22.23%
SIDO 955 8.25 22.72 20.55%
ARNA 910 4.31 14.19 15.51%
BMRI 7850 1.79 13.07 12.37%
NPGF 84 1.29 60.26 5.16%
BBTN 1805 0.89 8.04 2.75%
BBCA 7950 4.83 31.19 2.22%
MEGA 9550 3.47 16.59 0.80%
MIRA 50 0.98 -15.12 -1.56%
UNVR 3850 33.99 25.51 -7.97%
ADMF 7950 0.89 6.56 -8.28%
BNGA 1020 0.59 6.25 -8.89%
BBNI 7900 1.19 13.52 -9.09%
BFIN 1280 2.75 18.07 -11.54%
BDMN 2420 0.53 15.04 -11.64%
BNII 314 0.85 14.55 -16.35%
BNII 314 0.85 14.55 -16.35%
WOMF 238 0.62 7.49 -21.48%

Sayangnya banyak yang ternyata revenue anjlok selama 2021. Itu artinya kenaikan laba beberapa perusahaan bukan karena peningkatan penjualan tapi karena efisiensi. Seperti misalnya WOMF laba tumbuh 92% tapi ternyata revenue anjlok 21%. Itu artinya laba WOMF tumbuh karena efisiensi bukan karena ekspansi kredit.

Revenue dan Laba Tumbuh
Saham Harga PBV Laba tmbh
Rev. Tmbh
IKBI 240 0.31 100.32% 61.13%
BBTN 1805 0.89 48.30% 2.75%
EAST 93 1.56 134.34% 37.62%
BMRI 7850 1.79 63.72% 12.37%
HEXA 5150 2.12 80.58% 72.29%
BBRI 4490 2.36 66.53% 22.23%
BRIS 1755 2.89 1120.78% 309.66%
MEGA 9550 3.47 33.23% 0.80%
FASW 8700 4.23 74.10% 50.90%
ARNA 910 4.31 45.78% 15.51%
BBCA 7950 4.83 15.82% 2.22%
SIDO 955 8.25 35.00% 20.55%
AMOR 1690 12.88 47.30% 53.21%
BEBS 5675 75.89 429.47% 315.01%

Hanya 13 perusahaan di 2021 yang mengalami pertumbuhan sejati. Sayangnya hampir semua dari mereka sudah memiliki valuasi premium. Sebelum LK rilis, harga saham sudah naik.

Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .

Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386

Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.

Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham

Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%

Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH

Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386

Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini

Kode referal Akun Binance SV06XFJZ

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments