Tuesday, April 22, 2025
No menu items!
Google search engine
HomePremiumSkydrugz Corner: Ultra Low Debt Universe

Skydrugz Corner: Ultra Low Debt Universe

Skydrugz Corner: Ultra Low Debt Universe

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak ambil utang gede tapi tetap bisa cetak laba dan bagi dividen. Perusahaan seperti ini mustahil untuk bangkrut. Lalu perusahaan apa yang masuk dalam kategori ini?

Saya menemukan terdapat 43 perusahaan yang memenuhi semua persyaratan tersebut yakni:

Saham Harga Cadangan Kas (M) Total Kewajiban (M) Rasio Kas/Kewajiban (%)
CAMP 280 583.26 145.12 401.915656
MYOH 1795 1178.02 293.57 401.2739721
SCCO 10000 817.8 258.09 316.8662095
MDKI 200 236.57 98.21 240.8817839
DLTA 3700 746.85 312.8 238.7627877
IPCM 280 570.81 297.08 192.1401643
DMAS 194 1257.66 684.71 183.6777614
SIDO 945 1082.22 597.78 181.0398474
MIKA 2260 1617.04 901.63 179.346295
BISI 985 939.4 544.45 172.5410965
UNIC 13400 1388.59 807.95 171.8658333
FILM 875 77.17 47.77 161.5449027
INCO 4730 6724.98 4184.64 160.7062973
NELY 328 98.61 63.45 155.4137116
AMOR 1660 145 94.03 154.2061044
LSIP 1365 2848.07 1851.07 153.86074
MSIN 5900 588.22 383.36 153.4380217
INTP 10975 6817.89 4706.87 144.8497622
PRDA 7825 679.21 471 144.2059448
KLBF 1620 5647 4275.04 132.0923313
KMDS 440 40.91 31.78 128.7287602
MBAP 3640 1367.46 1103.18 123.9561994
ITMG 23475 7302.45 6754.2 108.1171715
PBSA 680 130.52 126.75 102.974359
WIIM 472 495.93 490.17 101.1751025
TEBE 670 176.82 177.51 99.6112895
HMSP 985 20555.63 21453.76 95.81364758
ACES 1245 1848.28 1929.97 95.76729172
RDTX 7000 303.58 317.85 95.51046091
ARNA 925 602.55 670.35 89.88588051
BYAN 35875 7591.45 8506.02 89.24796791
MERK 3880 217.31 249.18 87.21004896
BSSR 2900 1392.06 1790.56 77.74439282
KKGI 352 280.46 407.12 68.88877972
DVLA 2940 421.54 679.42 62.04409644
PALM 655 86.1 144.84 59.44490472
BLUE 360 5.24 10.02 52.29540918
PTBA 2900 4818.6 11167.41 43.1487695
SILO 7975 972.54 2553.26 38.09012791
SOHO 6500 756.27 2369.05 31.92292269
CITA 2800 164.93 633.28 26.04377211
GEMS 6700 1414.68 5501.68 25.71360021
HEXA 5050 246.05 1869.03 13.1645827

Dari universe ultra low Debt ini, yang kondisi balance sheet nya paling sehat adalah CAMP karena jumlah cadangan kas perusahaan ini 4x lipat lebih besar dari total semua utangnya baik yang berbunga maupun tak berbunga. Dengan rasio yang mirip, terdapat MYOH yang juga mencapai 400%.

Terdapat 25 emiten yang memiliki cadangan kas lebih besar dari semua kewajiban. Mulai dari WIIM sampai dengan CAMP. Terus terang kalau mau investasi jangka panjang, saya lebih percaya menyimpan duit di 25 perusahaan ini karena menurut saya resiko bangkrut mereka jauh lebih kecil.

Lalu dari 43 emiten tersebut, mana yang Undervalued?

Definisi undervalued yang saya gunakan sederhana saja PBV < 1 atau PER < 10 atau kombinasi keduanya.

PBV Rendah
Saham Harga PBV
MDKI 200 0.58
SCCO 10000 0.61
RDTX 7000 0.67
WIIM 472 0.8
LSIP 1365 0.94
TEBE 670 1.14
BISI 985 1.15
PALM 655 1.17
IPCM 280 1.31
KKGI 352 1.35
INCO 4730 1.55
NELY 328 1.55
UNIC 13400 1.57
PTBA 2900 1.61
DMAS 194 1.61
CAMP 280 1.64
ITMG 23475 1.77
INTP 10975 1.87
BLUE 360 1.88
PBSA 680 1.91

Kategori PBV rendah yang ideal adalah jika PBV < 1. Jika sulit menemukannya, ambil yang PBV < 2.

MDKI dan SCCO adalah yang PBV paling rendah saat ini di Ultra Low Debt Universe.

PER Rendah
Saham Harga PBV PER
BSSR 2900 2.46 3.83
MBAP 3640 2.1 4.79
ITMG 23475 1.77 5.12
PTBA 2900 1.61 5.26
HEXA 5050 2.08 5.71
TEBE 670 1.14 6.08
UNIC 13400 1.57 6.19
WIIM 472 0.8 6.83
DVLA 2940 2.19 9.21
LSIP 1365 0.94 9.28
BYAN 35875 6.75 9.63
MYOH 1795 2.06 9.77
BISI 985 1.15 9.81
KKGI 352 1.35 9.98

Kalau melihat saham yang PER rendah, mayoritas didominasi oleh saham Coal dan komoditas. Hanya beberapa saja perusahaan yang berada di luar saham komoditas. Yang PER paling rendah saat ini adalah kuartet coal BSSR MBAP PTBA ITMG combo alat berat HEXA.

PER dan PBV Rendah
Saham Harga PBV PER
WIIM 472 0.8 6.83
LSIP 1365 0.94 9.28
TEBE 670 1.14 6.08
BISI 985 1.15 9.81
KKGI 352 1.35 9.98
UNIC 13400 1.57 6.19
PTBA 2900 1.61 5.26
ITMG 23475 1.77 5.12

Yang benar – benar murni PBV < 1 dan PER < 10 hanya WIIM dan LSIP.

Dividen Besar
Saham Harga PER Dividend Yield
HEXA 5050 5.71 23.71%
BSSR 2900 3.83 19.36%
GEMS 6700 10.5 13.84%
MBAP 3640 4.79 12.45%
BLUE 360 11.97 10.56%
DMAS 194 11.05 9.54%
NELY 328 16.52 7.62%
HMSP 985 15.47 7.39%
KKGI 352 9.98 7.24%
DLTA 3700 15.69 6.76%
SOHO 6500 12.06 6.66%
PALM 655 16.73 6.56%
MDKI 200 16.31 6.00%
ITMG 23475 5.12 5.90%
MYOH 1795 9.77 5.39%
AMOR 1660 31.39 4.88%
IPCM 280 12.26 4.86%
KMDS 440 12.19 4.83%
INTP 10975 25.08 4.56%
WIIM 472 6.83 4.34%
PBSA 680 20 3.97%
BISI 985 9.81 3.86%
DVLA 2940 9.21 3.81%
SIDO 945 22.48 3.62%
BYAN 35875 9.63 3.59%
UNIC 13400 6.19 3.36%
CITA 2800 22.12 3.25%
ARNA 925 14.42 3.24%
MERK 3880 11.07 3.14%
SCCO 10000 13.17 3.00%

Emiten yang memiliki dividend yield di atas bunga deposito 2,5% ternyata lumayan banyak. Kalau begitu kita cari saja emiten dengan PER < 10, PBV < 1 dan dividend yield >3%.

Dan ternyata yang memenuhi syarat tersebut hanya WIIM.

Saham Harga PBV PER Dividend
WIIM 472 0.8 6.83 4.34%

Best buy WIIM adalah ketika harganya masih di bawah 400 rupiah.

Kalau nyangkut di saham – saham di atas, tidak perlu khawatir. Karena resiko bangkrut mereka almost zero.

Tinggal uji kesabaran saja. Fokus di saham yang masih undervalued.

Sebenarnya beberapa saham yang masuk list di atas sudah banyak yang naik seperti:

  1. CAMP
  2. TEBE
  3. PTBA
  4. MDKI
  5. LSIP
  6. Dll

Intinya cari yang strong Balance sheet, undervalued, buy and hold. Tinggal tunggu waktu diapresiasi oleh market.

Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .

Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386

Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.

Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham

Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%

Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH

Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386

Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini

Kode referal Akun Binance SV06XFJZ

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Latest Post

Most Popular

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments