Skydrugz Corner: Saham Pencetak Laba 1 Triliun Terbaik di Bursa.
Perusahaan Yang labanya 1 Triliun di bursa dan saat ini menurut saya bisa dikatakan the best investment karena masih undervalued antara lain:
Saham | LK | Harga | PBV | PER | Growth | Laba (M) |
PNBN | 30 Sep 21 | 825 | 0.44 | 6.6 | -2.40% | 2257.69 |
NISP | 31 Dec 21 | 655 | 0.46 | 5.97 | 19.88% | 2519.57 |
BDMN | 31 Dec 21 | 2350 | 0.52 | 14.6 | 56.12% | 1573.11 |
BNGA | 31 Dec 21 | 1080 | 0.63 | 6.62 | 103.75% | 4100.34 |
BTPN | 31 Dec 21 | 2610 | 0.63 | 7.98 | 52.33% | 2664.71 |
INKP | 30 Sep 21 | 7975 | 0.66 | 5.85 | 30.53% | 5597.39 |
BBTN | 31 Dec 21 | 1735 | 0.86 | 7.73 | 48.30% | 2376.23 |
MNCN | 30 Sep 21 | 935 | 0.87 | 6.27 | 22.50% | 1682.64 |
ADMF | 31 Dec 21 | 8375 | 0.94 | 6.91 | 18.25% | 1212.7 |
PGAS | 31 Dec 21 | 1415 | 0.95 | 7.91 | 217.84% | 4338 |
ABMM | 30 Sep 21 | 1625 | 1.1 | 2.48 | 1787.59% | 1352.68 |
INDF | 30 Sep 21 | 5775 | 1.12 | 7.03 | 44.16% | 5409.56 |
BJTM | 31 Dec 21 | 820 | 1.13 | 8.08 | 2.30% | 1523.07 |
BJBR | 31 Dec 21 | 1480 | 1.19 | 7.66 | 20.43% | 2031.86 |
AALI | 31 Dec 21 | 12700 | 1.19 | 12.4 | 136.63% | 1971.37 |
CTRA | 30 Sep 21 | 1075 | 1.23 | 14.75 | 336.96% | 1014.53 |
BBNI | 31 Dec 21 | 8225 | 1.24 | 14.07 | 232.23% | 10898.52 |
UNTR | 31 Dec 21 | 26325 | 1.43 | 9.55 | 71.24% | 10279.68 |
ASII | 31 Dec 21 | 6400 | 1.51 | 12.83 | 24.94% | 20196 |
ADRO | 31 Dec 21 | 2820 | 1.53 | 6.77 | 552.50% | 13328.4 |
PTBA | 31 Dec 21 | 3320 | 1.59 | 4.84 | 231.40% | 7909.11 |
BMRI | 31 Dec 21 | 7850 | 1.79 | 13.07 | 63.72% | 28028.15 |
ITMG | 31 Dec 21 | 28525 | 1.87 | 4.75 | 1137.40% | 6790.19 |
TINS | 31 Dec 21 | 1845 | 2.18 | 10.55 | 482.50% | 1302.8 |
BSSR | 31 Dec 21 | 3610 | 2.62 | 3.22 | 590.40% | 2929.33 |
MCOL | 30 Sep 21 | 3620 | 3.07 | 5.22 | – | 1849.08 |
GEMS | 31 Dec 21 | 4800 | 6.28 | 5.68 | 280.48% | 4968.81 |
BBCA, BBRI, TLKM, meskipun memiliki laba lebih dari 1 Triliun namun tidak masuk dalam list karena secara valuasi mereka sudah melewati batas fair priced.
Harga Wajar
Standard valuasi wajar yang saya gunakan adalah PER 15 karena saat ini PER IHSG adalah 18. Saya sengaja ambil valuasi wajar PER 15 sebagai standard karena itu masih lebih rendah dari PER wajar rata – rata bursa saat ini.
Dalam kondisi market yang normal, valuasi saham individual pada umumnya sejalan dengan valuasi bursa. Sehingga apabila suatu saham valuasinya lebih rendah dari valuasi bursa, itu artinya saham tersebut undervalued.
Saham | Harga | PBV | PER | Harga Wajar Earning PER 15 | Potensi Upside Earning PER 15 | Harga Wajar Earning PER 10 | Potensi Upside Earning PER 10 |
ABMM | 1625 | 1.10 | 2.48 | 9829 | 504.8% | 6552 | 303.2% |
BSSR | 3610 | 2.62 | 3.22 | 16817 | 365.8% | 11211 | 210.6% |
ITMG | 28525 | 1.87 | 4.75 | 90079 | 215.8% | 60053 | 110.5% |
PTBA | 3320 | 1.59 | 4.84 | 10289 | 209.9% | 6860 | 106.6% |
MCOL | 3620 | 3.07 | 5.22 | 10402 | 187.4% | 6935 | 91.6% |
GEMS | 4800 | 6.28 | 5.68 | 12676 | 164.1% | 8451 | 76.1% |
INKP | 7975 | 0.66 | 5.85 | 20449 | 156.4% | 13632 | 70.9% |
NISP | 655 | 0.46 | 5.97 | 1646 | 151.3% | 1097 | 67.5% |
MNCN | 935 | 0.87 | 6.27 | 2237 | 139.2% | 1491 | 59.5% |
PNBN | 825 | 0.44 | 6.6 | 1875 | 127.3% | 1250 | 51.5% |
BNGA | 1080 | 0.63 | 6.62 | 2447 | 126.6% | 1631 | 51.1% |
ADRO | 2820 | 1.53 | 6.77 | 6248 | 121.6% | 4165 | 47.7% |
ADMF | 8375 | 0.94 | 6.91 | 18180 | 117.1% | 12120 | 44.7% |
INDF | 5775 | 1.12 | 7.03 | 12322 | 113.4% | 8215 | 42.2% |
BJBR | 1480 | 1.19 | 7.66 | 2898 | 95.8% | 1932 | 30.5% |
BBTN | 1735 | 0.86 | 7.73 | 3367 | 94.0% | 2245 | 29.4% |
PGAS | 1415 | 0.95 | 7.91 | 2683 | 89.6% | 1789 | 26.4% |
BTPN | 2610 | 0.63 | 7.98 | 4906 | 88.0% | 3271 | 25.3% |
BJTM | 820 | 1.13 | 8.08 | 1522 | 85.6% | 1015 | 23.8% |
UNTR | 26325 | 1.43 | 9.55 | 41348 | 57.1% | 27565 | 4.7% |
TINS | 1845 | 2.18 | 10.55 | 2623 | 42.2% | 1749 | -5.2% |
AALI | 12700 | 1.19 | 12.40 | 15363 | 21.0% | 10242 | -19.4% |
ASII | 6400 | 1.51 | 12.83 | 7482 | 16.9% | 4988 | -22.1% |
BMRI | 7850 | 1.79 | 13.07 | 9009 | 14.8% | 6006 | -23.5% |
BBNI | 8225 | 1.24 | 14.07 | 8769 | 6.6% | 5846 | -28.9% |
BDMN | 2350 | 0.52 | 14.60 | 2414 | 2.7% | 1610 | -31.5% |
CTRA | 1075 | 1.23 | 14.75 | 1093 | 1.7% | 729 | -32.2% |
Kalau pakai standar PER 15 banyak saham yang masih undervalued. Namun jika pakai standar PER 10 sebagai harga wajar, maka banyak yang harganya sudah overvalued.
Sebagai contoh TINS harga wajar kalau pakai PER 15 adalah 2623 rupiah. Sedangkan kalau pakai standard PER 10 malah harga wajarnya sisa 1749 rupiah. Oleh karena itu standard valuasi itu tergantung pada benchmark apa yang dipakai.
Kalau pakai benchmark PER bursa maka semua saham di atas masih undervalued.
Kapan lagi bisa beli saham undervalued dengan laba bersih 1 Triliun
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .
Untuk Update Insight Pintarsaham bisa di Channel Telegram Skydrugzstock
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback 25.000 gunakan Referal bank Jago DRS4DBA0 https://jago.com/download
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.