Skydrugz Corner: Saham LQ45 yang Paling Cuan dan Paling Merana Selama 2021 (Per 20 Desember 2021)
Banyak yang bilang bahwa investasi yang paling aman adalah investasi di saham LQ45. Namun sayangnya sepanjang 2021 ini, dari 45 saham yang ada di LQ45, hanya 17 saham yang memiliki return positif hingga 20 Desember 2021. Sedangkan 28 saham lainnya menderita karena Return-nya minus.
17 Saham LQ45 yang return-nya positif selama 2021 adalah:
| Saham | Return 2021 | PER | Harga |
|---|---|---|---|
| TBIG | +89.57% | 48.57 | 3090 |
| MDKA | +52.26% | 210.70 | 3790 |
| ITMG | +49.28% | 4.51 | 20025 |
| ADRO | +43.36% | 8.16 | 2050 |
| AKRA | +35.22% | 16.25 | 4400 |
| ERAA | +32.95% | 9.73 | 595 |
| TLKM | +23.87% | 16.14 | 4080 |
| EXCL | +18.32% | 25.56 | 3180 |
| ANTM | +16.28% | 23.71 | 2220 |
| TOWR | +16.15% | 16.54 | 1140 |
| BMRI | +13.04% | 13.01 | 7075 |
| BBCA | +10.78% | 29.89 | 7375 |
| JPFA | +9.56% | 9.37 | 1585 |
| BBNI | +9.31% | 12.19 | 6725 |
| KLBF | +8.78% | 24.74 | 1615 |
| BBRI | +1.03% | 24.26 | 4120 |
| TINS | +0.34% | 13.60 | 1480 |
Dan ternyata saham LQ45 yang paling cuan di 2021 adalah TBIG yang naik sampai 89% sejak awal tahun. Di posisi kedua hingga keempat itu dikuasai oleh sektor tambang MDKA ADRO dan ITMG.
Selamat buat investor yang hold saham LQ45 di atas.
BBRI dan TINS juga memang memiliki return positif selama 2021, sayangnya return keduanya di bawah return deposito bank.
Lalu saham LQ45 paling boncos dan merana selama 2021 saham apa saja?
| Saham | Return
2021 |
PBV | PER | Harga |
|---|---|---|---|---|
| PTPP | -45.84% | 0.57 | 36.29 | 985 |
| WIKA | -45.09% | 0.68 | 58.60 | 1040 |
| UNVR | -43.54% | 29.65 | 27.12 | 4140 |
| SMGR | -40.24% | 1.26 | 23.80 | 7325 |
| HMSP | -34.88% | 4.12 | 15.39 | 970 |
| ACES | -26.82% | 4.44 | 50.00 | 1290 |
| TKIM | -26.14% | 0.94 | 6.75 | 7250 |
| GGRM | -24.39% | 1.04 | 10.82 | 31100 |
| INKP | -24.22% | 0.63 | 5.79 | 7650 |
| INTP | -21.24% | 1.95 | 26.05 | 11425 |
| MNCN | -19.30% | 0.85 | 6.17 | 920 |
| MEDC | -18.98% | 0.76 | 8.86 | 472 |
| BRPT | -18.64% | 3.19 | 43.90 | 885 |
| UNTR | -18.33% | 1.20 | 7.77 | 21300 |
| BSDE | -17.96% | 0.69 | 15.64 | 995 |
| MIKA | -17.95% | 6.36 | 27.11 | 2,300 |
| JSMR | -12.10% | 1.44 | 29.56 | 3920 |
| PGAS | -10.57% | 0.95 | 6.56 | 1415 |
| TPIA | -10.13% | 3.68 | 50.67 | 7150 |
| CPIN | -9.96% | 4.01 | 27.00 | 5900 |
| INCO | -8.63% | 1.52 | 19.73 | 4620 |
| ICBP | -8.09% | 3.22 | 15.49 | 8825 |
| PWON | -7.84% | 1.48 | 23.51 | 472 |
| INDF | -5.47% | 1.24 | 7.88 | 6375 |
| ASII | -3.73% | 1.39 | 11.76 | 5700 |
Keputusan beli dan jual ada di tangan masing-masing.
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000 atau BVRRL2
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000 atau BVRRL2
Untuk konsultasi perencanaan keuangan atau Financial Planning dari Certified Financial Planner Tim Pintarsaham.id bisa juga melakukan reservasi via Whatsapp +62 831-1918-138
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini
Kode referal Akun Binance SV06XFJZ
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.