The Photoshop Beta introduces several new features, but the highlight is the Generative Fill feature.

Skydrugz Corner: Riwayat Laba CPIN Per Kuartal

Analisa Saham HEXA

Skydrugz Corner: Riwayat Laba CPIN Per Kuartal

Di postingan sebelumnya sudah dibahas mengenai beberapa topik lainnya seperti:

Pada postingan kali ini saya akan cek riwayat laba CPIN tiap kuartal sejak 2008.

Riwayat Laba Per Kuartal
Tahun Laba CPIN
Q3 2022 770
Q2 2022 1,227
Q1 2022 1,191
Q4 2021 944
Q3 2021 -158
Q2 2021 1,378
Q1 2021 1,455
Q4 2020 1,594
Q3 2020 601
Q2 2020 730
Q1 2020 921
Q4 2019 1,066
Q3 2019 837
Q2 2019 916
Q1 2019 812
Q4 2018 1,082
Q3 2018 1,039
Q2 2018 1,435
Q1 2018 995
Q4 2017 562
Q3 2017 411
Q2 2017 898
Q1 2017 625
Q4 2016 -278
Q3 2016 765
Q2 2016 974
Q1 2016 765
Q4 2015 583
Q3 2015 290
Q2 2015 528
Q1 2015 431
Q4 2014 34
Q3 2014 462
Q2 2014 590
Q1 2014 661
Q4 2013 322
Q3 2013 677
Q2 2013 812
Q1 2013 718
Q4 2012 215
Q3 2012 775
Q2 2012 905
Q1 2012 786
Q4 2011 425
Q3 2011 681
Q2 2011 601
Q1 2011 656
Q4 2010 573
Q3 2010 696
Q2 2010 494
Q1 2010 448
Q4 2009 519
Q3 2009 462
Q2 2009 488
Q1 2009 144
Q4 2008 -147
Q3 2008 192
Q2 2008 139
Q1 2008 71
Laba Tertinggi

Sejak 2008 – Q3 2022, hanya 3x saja CPIN rugi yakni Q4 2008, Q3 2021, Q4 2016.

Sedangkan laba tertinggi terjadi Q4 2020 yakni 1,5 Triliun.

Rugi terbesar di 2016 yakni rugi 278 Milyar. Di 2016 itu ada kejadian CPIN dituduh melakukan kartel pakan. https://cutt.ly/P8SFTt9

Rugi di Q3 2021 itu terkait dengan harga Pakan yang tinggi. https://cutt.ly/R8SHnGb

Tahun Laba
Q4 2020 1,594
Q1 2021 1,455
Q2 2018 1,435
Q2 2021 1,378
Q2 2022 1,227
Q1 2022 1,191
Q4 2018 1,082
Q4 2019 1,066
Q3 2018 1,039
Q1 2018 995
Q2 2016 974
Q4 2021 944
Q1 2020 921
Q2 2019 916
Q2 2012 905
Q2 2017 898
Q3 2019 837
Q1 2019 812
Q2 2013 812
Q1 2012 786
Q3 2012 775
Q3 2022 770
Q3 2016 765
Q1 2016 765
Q2 2020 730
Q1 2013 718
Q3 2010 696
Q3 2011 681
Q3 2013 677
Q1 2014 661
Q1 2011 656
Q1 2017 625
Q3 2020 601
Q2 2011 601
Q2 2014 590
Q4 2015 583
Q4 2010 573
Q4 2017 562
Q2 2015 528
Q4 2009 519
Q2 2010 494
Q2 2009 488
Q3 2014 462
Q3 2009 462
Q1 2010 448
Q1 2015 431
Q4 2011 425
Q3 2017 411
Q4 2013 322
Q3 2015 290
Q4 2012 215
Q3 2008 192
Q1 2009 144
Q2 2008 139
Q1 2008 71
Q4 2014 34
Q4 2008 -147
Q3 2021 -158
Q4 2016 -278

Laba CPIN itu fluktuatif tiap tahun bisa beda karena efek harga komoditas jagung dan kedelai.

Disclaimer:

I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing.

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386

Untuk mengetahui Data Kepemilikan Saham di bawah 5% maka bisa daftar gratis di link ini 

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi

Share this post :
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *