Skydrugz Corner: Perusahaan Yang Mencetak Pertumbuhan Double Digits di 2021 (Update 17 Maret 2022)
Sudah banyak perusahaan yang rilis LK 2021. Tapi sebagai investor, kita harus selektif. Saya sendiri lebih fokus mencari perusahaan yang berhasil mencetak pertumbuhan double digit di 2021. Karena biasanya perusahaan yang konsisten tumbuh double digit akan menjadi perusahaan pemenang seperti BBCA dan SIDO yang konsisten tumbuh double digit selama bertahun-tahun.
Dari hasil riset yang saya lakukan terhadap LK Perusahaan, saya menemukan terdapat sekitar 70an perusahaan yang berhasil tumbuh double digit di 2021. Ini adalah kabar baik karena itu artinya banyak perusahaan di IHSG yang sudah recovery dari pandemi.
List Lengkap
No | Saham | Harga | PBV | PER | Growth | Laba (M) |
1 | BBCA | 8000 | 4.87 | 32.17 | 15.82% | 31422.66 |
2 | BBRI | 4650 | 2.44 | 22.69 | 66.53% | 31066.59 |
3 | BMRI | 7950 | 1.81 | 13.24 | 63.72% | 28028.15 |
4 | SRTG | 2770 | 0.67 | 1.53 | 182.02% | 24889.9 |
5 | ASII | 6425 | 1.51 | 12.83 | 24.94% | 20196 |
6 | ADRO | 2740 | 1.48 | 6.77 | 552.50% | 13328.4 |
7 | BBNI | 8225 | 1.24 | 14.29 | 232.23% | 10898.52 |
8 | UNTR | 25250 | 1.37 | 9.07 | 71.24% | 10279.68 |
9 | PTBA | 3320 | 1.59 | 4.92 | 231.40% | 7909.11 |
10 | ITMG | 26300 | 1.72 | 4.49 | 1137.40% | 6790.19 |
11 | ISAT | 5200 | 3.08 | 4.19 | 1041.91% | 6750.87 |
12 | GEMS | 4720 | 6.17 | 5.68 | 280.48% | 4968.81 |
13 | PGAS | 1390 | 0.93 | 7.8 | 217.80% | 4338 |
14 | BNGA | 1095 | 0.63 | 6.8 | 103.75% | 4100.34 |
15 | MEGA | 6800 | 4.17 | 20.21 | 33.23% | 4008.05 |
16 | BRIS | 1645 | 2.7 | 22.48 | 1120.78% | 3028.2 |
17 | BTPN | 2580 | 0.62 | 7.95 | 52.33% | 2664.71 |
18 | NISP | 645 | 0.46 | 5.87 | 19.88% | 2519.57 |
19 | BBTN | 1740 | 0.86 | 7.8 | 48.30% | 2376.23 |
20 | INCO | 5575 | 1.8 | 23.51 | 105.59% | 2367.25 |
21 | ADMR | 1700 | 24.08 | 31.29 | 663.20% | 2214.67 |
22 | BJBR | 1410 | 1.14 | 7.3 | 20.43% | 2031.86 |
23 | JPFA | 1610 | 1.54 | 9.33 | 120.64% | 2022.6 |
24 | JPFA | 1610 | 1.54 | 9.33 | 120.64% | 2022.6 |
25 | AALI | 12150 | 1.13 | 11.86 | 136.63% | 1971.37 |
26 | AALI | 12150 | 1.13 | 11.86 | 136.63% | 1971.37 |
27 | ANTM | 2350 | 2.71 | 30.85 | 61.98% | 1861.74 |
28 | BNII | 302 | 0.81 | 13.9 | 29.90% | 1644.97 |
29 | BDMN | 2320 | 0.51 | 14.41 | 56.12% | 1573.11 |
30 | MTEL | 795 | 1.97 | 48.38 | 129.43% | 1381.07 |
31 | TINS | 1640 | 1.94 | 9.03 | 482.50% | 1302.8 |
32 | EXCL | 2640 | 1.41 | 22.49 | 246.56% | 1287.81 |
33 | SIDO | 1050 | 9.07 | 24.74 | 35.00% | 1260.9 |
34 | BNLI | 1360 | 1.34 | 39.97 | 70.61% | 1231.13 |
35 | ADMF | 8175 | 0.92 | 6.72 | 18.25% | 1212.7 |
36 | ADMF | 8175 | 0.92 | 6.72 | 18.25% | 1212.7 |
37 | INDR | 4670 | 0.47 | 2.54 | 1293.62% | 1207.49 |
38 | BFIN | 1305 | 2.8 | 18.7 | 61.25% | 1131.29 |
39 | LSIP | 1370 | 0.92 | 9.53 | 42.42% | 991.24 |
40 | SIMP | 510 | 0.51 | 8.03 | 320.19% | 984.41 |
41 | GGRP | 780 | 0.88 | 10.55 | 809.96% | 883.76 |
42 | DSNG | 685 | 1.05 | 9.91 | 52.56% | 727.15 |
43 | SMCB | 1705 | 1.38 | 21.21 | 10.74% | 720.93 |
44 | MLBI | 8150 | 15.63 | 25.8 | 133.03% | 665.68 |
45 | SDRA | 555 | 0.51 | 7.63 | 17.38% | 629.17 |
46 | PRDA | 7800 | 3.25 | 11.58 | 131.30% | 621.62 |
47 | FASW | 7050 | 3.43 | 28.41 | 74.10% | 614.93 |
48 | AUTO | 1070 | 0.48 | 8.44 | 27131.54% | 611.35 |
49 | HEXA | 5050 | 2.08 | 5.71 | 80.58% | 557.18 |
50 | TURI | 1350 | 1.78 | 13.57 | 1158.16% | 538.48 |
51 | UCID | 1430 | 1.21 | 12.56 | 52.44% | 474.76 |
52 | ARNA | 870 | 4.13 | 14.11 | 45.78% | 470.9 |
53 | GOOD | 520 | 7.3 | 47.34 | 63.77% | 424.83 |
54 | ROTI | 1295 | 2.81 | 28.48 | 30.83% | 281.34 |
55 | PTPP | 1000 | 0.57 | 23.31 | 106.58% | 265.98 |
56 | DCII | 43900 | 86.13 | 390.68 | 42.76% | 261.45 |
57 | NICK | 725 | 1.5 | 2.23 | 7811.87% | 216.3 |
58 | BALI | 810 | 1.36 | 17.01 | 123.39% | 188.53 |
59 | PANS | 1325 | 0.67 | 6.24 | 81.40% | 151.67 |
60 | KEJU | 1150 | 2.94 | 12.13 | 19.59% | 144.7 |
61 | IRRA | 1745 | 5.56 | 25.04 | 85.31% | 112.16 |
62 | BEBS | 4720 | 63.12 | 384.27 | 429.47% | 110.08 |
63 | ASGR | 815 | 0.68 | 12.67 | 82.72% | 87.31 |
64 | ARTO | 15550 | 26.12 | 2520.81 | 145.38% | 86.02 |
65 | NIKL | 965 | 3.12 | 28.49 | 121.50% | 83.71 |
66 | MCOR | 100 | 0.62 | 46.33 | 58.85% | 79.39 |
67 | PPRE | 175 | 0.8 | 22.99 | 31.35% | 76.93 |
68 | ALDO | 1050 | 1.99 | 18.49 | 50.00% | 75.86 |
69 | AMOR | 1670 | 12.73 | 31.39 | 47.30% | 58.77 |
70 | ADHI | 790 | 0.5 | 51.3 | 130.20% | 55.19 |
71 | ADHI | 790 | 0.5 | 51.3 | 130.20% | 55.19 |
72 | SMBR | 550 | 1.58 | 102.55 | 371.70% | 51.82 |
73 | BPFI | 750 | 2.18 | 44.26 | 11.29% | 45.92 |
74 | CAKK | 99 | 0.5 | 8.78 | 8351.27% | 12.2 |
75 | EAST | 88 | 1.48 | 29.21 | 134.34% | 12.15 |
76 | FUJI | 785 | 6.83 | 105.98 | 87.84% | 9.2 |
77 | IPPE | 376 | 6.2 | 618.57 | 115.78% | 2.92 |
78 | IKBI | 232 | 0.3 | 2552.86 | 100.32% | 0.88 |
79 | ALMI | 278 | 2.02 | 1990.4 | 100.20% | 0.532 |
BBCA belum bergerak sebagai perusahaan Pencetak Laba Terbesar di Bursa.
Growth Terbesar
Saham | Harga | PBV | PER | Growth | Laba (M) |
AUTO | 1070 | 0.48 | 8.44 | 27131.54% | 611.35 |
CAKK | 99 | 0.5 | 8.78 | 8351.27% | 12.2 |
NICK | 725 | 1.5 | 2.23 | 7811.87% | 216.3 |
INDR | 4670 | 0.47 | 2.54 | 1293.62% | 1207.49 |
TURI | 1350 | 1.78 | 13.57 | 1158.16% | 538.48 |
ITMG | 26300 | 1.72 | 4.49 | 1137.40% | 6790.19 |
BRIS | 1645 | 2.7 | 22.48 | 1120.78% | 3028.2 |
ISAT | 5200 | 3.08 | 4.19 | 1041.91% | 6750.87 |
GGRP | 780 | 0.88 | 10.55 | 809.96% | 883.76 |
ADMR | 1700 | 24.08 | 31.29 | 663.20% | 2214.67 |
ADRO | 2740 | 1.48 | 6.77 | 552.50% | 13328.4 |
TINS | 1640 | 1.94 | 9.03 | 482.50% | 1302.8 |
BEBS | 4720 | 63.12 | 384.27 | 429.47% | 110.08 |
SMBR | 550 | 1.58 | 102.55 | 371.70% | 51.82 |
SIMP | 510 | 0.51 | 8.03 | 320.19% | 984.41 |
GEMS | 4720 | 6.17 | 5.68 | 280.48% | 4968.81 |
EXCL | 2640 | 1.41 | 22.49 | 246.56% | 1287.81 |
BBNI | 8225 | 1.24 | 14.29 | 232.23% | 10898.52 |
PTBA | 3320 | 1.59 | 4.92 | 231.40% | 7909.11 |
PGAS | 1390 | 0.93 | 7.8 | 217.80% | 4338 |
SRTG | 2770 | 0.67 | 1.53 | 182.02% | 24889.9 |
ARTO | 15550 | 26.12 | 2520.81 | 145.38% | 86.02 |
AALI | 12150 | 1.13 | 11.86 | 136.63% | 1971.37 |
EAST | 88 | 1.48 | 29.21 | 134.34% | 12.15 |
MLBI | 8150 | 15.63 | 25.8 | 133.03% | 665.68 |
PRDA | 7800 | 3.25 | 11.58 | 131.30% | 621.62 |
ADHI | 790 | 0.5 | 51.3 | 130.20% | 55.19 |
MTEL | 795 | 1.97 | 48.38 | 129.43% | 1381.07 |
BALI | 810 | 1.36 | 17.01 | 123.39% | 188.53 |
NIKL | 965 | 3.12 | 28.49 | 121.50% | 83.71 |
JPFA | 1610 | 1.54 | 9.33 | 120.64% | 2022.6 |
IPPE | 376 | 6.2 | 618.57 | 115.78% | 2.92 |
PTPP | 1000 | 0.57 | 23.31 | 106.58% | 265.98 |
INCO | 5575 | 1.8 | 23.51 | 105.59% | 2367.25 |
BNGA | 1095 | 0.63 | 6.8 | 103.75% | 4100.34 |
IKBI | 232 | 0.3 | 2552.86 | 100.32% | 0.88 |
ALMI | 278 | 2.02 | 1990.4 | 100.20% | 0.532 |
FUJI | 785 | 6.83 | 105.98 | 87.84% | 9.2 |
IRRA | 1745 | 5.56 | 25.04 | 85.31% | 112.16 |
ASGR | 815 | 0.68 | 12.67 | 82.72% | 87.31 |
PANS | 1325 | 0.67 | 6.24 | 81.40% | 151.67 |
HEXA | 5050 | 2.08 | 5.71 | 80.58% | 557.18 |
FASW | 7050 | 3.43 | 28.41 | 74.10% | 614.93 |
UNTR | 25250 | 1.37 | 9.07 | 71.24% | 10279.68 |
BNLI | 1360 | 1.34 | 39.97 | 70.61% | 1231.13 |
BBRI | 4650 | 2.44 | 22.69 | 66.53% | 31066.59 |
GOOD | 520 | 7.3 | 47.34 | 63.77% | 424.83 |
BMRI | 7950 | 1.81 | 13.24 | 63.72% | 28028.15 |
ANTM | 2350 | 2.71 | 30.85 | 61.98% | 1861.74 |
BFIN | 1305 | 2.8 | 18.7 | 61.25% | 1131.29 |
MCOR | 100 | 0.62 | 46.33 | 58.85% | 79.39 |
BDMN | 2320 | 0.51 | 14.41 | 56.12% | 1573.11 |
DSNG | 685 | 1.05 | 9.91 | 52.56% | 727.15 |
UCID | 1430 | 1.21 | 12.56 | 52.44% | 474.76 |
BTPN | 2580 | 0.62 | 7.95 | 52.33% | 2664.71 |
ALDO | 1050 | 1.99 | 18.49 | 50.00% | 75.86 |
BBTN | 1740 | 0.86 | 7.8 | 48.30% | 2376.23 |
AMOR | 1670 | 12.73 | 31.39 | 47.30% | 58.77 |
ARNA | 870 | 4.13 | 14.11 | 45.78% | 470.9 |
DCII | 43900 | 86.13 | 390.68 | 42.76% | 261.45 |
LSIP | 1370 | 0.92 | 9.53 | 42.42% | 991.24 |
SIDO | 1050 | 9.07 | 24.74 | 35.00% | 1260.9 |
MEGA | 6800 | 4.17 | 20.21 | 33.23% | 4008.05 |
PPRE | 175 | 0.8 | 22.99 | 31.35% | 76.93 |
ROTI | 1295 | 2.81 | 28.48 | 30.83% | 281.34 |
BNII | 302 | 0.81 | 13.9 | 29.90% | 1644.97 |
ASII | 6425 | 1.51 | 12.83 | 24.94% | 20196 |
BJBR | 1410 | 1.14 | 7.3 | 20.43% | 2031.86 |
NISP | 645 | 0.46 | 5.87 | 19.88% | 2519.57 |
KEJU | 1150 | 2.94 | 12.13 | 19.59% | 144.7 |
ADMF | 8175 | 0.92 | 6.72 | 18.25% | 1212.7 |
SDRA | 555 | 0.51 | 7.63 | 17.38% | 629.17 |
BBCA | 8000 | 4.87 | 32.17 | 15.82% | 31422.66 |
BPFI | 750 | 2.18 | 44.26 | 11.29% | 45.92 |
SMCB | 1705 | 1.38 | 21.21 | 10.74% | 720.93 |
Growth terbesar dialami oleh AUTO dan CAKK.
Growth > PER
Saham | Harga | PER | Growth | Growth / PER |
AUTO | 1070 | 8.44 | 27131.54% |
GOOD
|
CAKK | 99 | 8.78 | 8351.27% |
GOOD
|
NICK | 725 | 2.23 | 7811.87% |
GOOD
|
INDR | 4670 | 2.54 | 1293.62% |
GOOD
|
TURI | 1350 | 13.57 | 1158.16% |
GOOD
|
ITMG | 26300 | 4.49 | 1137.40% |
GOOD
|
BRIS | 1645 | 22.48 | 1120.78% |
GOOD
|
ISAT | 5200 | 4.19 | 1041.91% |
GOOD
|
GGRP | 780 | 10.55 | 809.96% |
GOOD
|
ADMR | 1700 | 31.29 | 663.20% |
GOOD
|
ADRO | 2740 | 6.77 | 552.50% |
GOOD
|
TINS | 1640 | 9.03 | 482.50% |
GOOD
|
BEBS | 4720 | 384.27 | 429.47% |
GOOD
|
SMBR | 550 | 102.55 | 371.70% |
GOOD
|
SIMP | 510 | 8.03 | 320.19% |
GOOD
|
GEMS | 4720 | 5.68 | 280.48% |
GOOD
|
EXCL | 2640 | 22.49 | 246.56% |
GOOD
|
BBNI | 8225 | 14.29 | 232.23% |
GOOD
|
PTBA | 3320 | 4.92 | 231.40% |
GOOD
|
PGAS | 1390 | 7.8 | 217.80% |
GOOD
|
SRTG | 2770 | 1.53 | 182.02% |
GOOD
|
AALI | 12150 | 11.86 | 136.63% |
GOOD
|
EAST | 88 | 29.21 | 134.34% |
GOOD
|
MLBI | 8150 | 25.8 | 133.03% |
GOOD
|
PRDA | 7800 | 11.58 | 131.30% |
GOOD
|
ADHI | 790 | 51.3 | 130.20% |
GOOD
|
MTEL | 795 | 48.38 | 129.43% |
GOOD
|
BALI | 810 | 17.01 | 123.39% |
GOOD
|
NIKL | 965 | 28.49 | 121.50% |
GOOD
|
JPFA | 1610 | 9.33 | 120.64% |
GOOD
|
PTPP | 1000 | 23.31 | 106.58% |
GOOD
|
INCO | 5575 | 23.51 | 105.59% |
GOOD
|
BNGA | 1095 | 6.8 | 103.75% |
GOOD
|
IRRA | 1745 | 25.04 | 85.31% |
GOOD
|
ASGR | 815 | 12.67 | 82.72% |
GOOD
|
PANS | 1325 | 6.24 | 81.40% |
GOOD
|
HEXA | 5050 | 5.71 | 80.58% |
GOOD
|
FASW | 7050 | 28.41 | 74.10% |
GOOD
|
UNTR | 25250 | 9.07 | 71.24% |
GOOD
|
BNLI | 1360 | 39.97 | 70.61% |
GOOD
|
BBRI | 4650 | 22.69 | 66.53% |
GOOD
|
GOOD | 520 | 47.34 | 63.77% |
GOOD
|
BMRI | 7950 | 13.24 | 63.72% |
GOOD
|
ANTM | 2350 | 30.85 | 61.98% |
GOOD
|
BFIN | 1305 | 18.7 | 61.25% |
GOOD
|
MCOR | 100 | 46.33 | 58.85% |
GOOD
|
BDMN | 2320 | 14.41 | 56.12% |
GOOD
|
DSNG | 685 | 9.91 | 52.56% |
GOOD
|
UCID | 1430 | 12.56 | 52.44% |
GOOD
|
BTPN | 2580 | 7.95 | 52.33% |
GOOD
|
ALDO | 1050 | 18.49 | 50.00% |
GOOD
|
BBTN | 1740 | 7.8 | 48.30% |
GOOD
|
AMOR | 1670 | 31.39 | 47.30% |
GOOD
|
ARNA | 870 | 14.11 | 45.78% |
GOOD
|
LSIP | 1370 | 9.53 | 42.42% |
GOOD
|
SIDO | 1050 | 24.74 | 35.00% |
GOOD
|
MEGA | 6800 | 20.21 | 33.23% |
GOOD
|
PPRE | 175 | 22.99 | 31.35% |
GOOD
|
ROTI | 1295 | 28.48 | 30.83% |
GOOD
|
BNII | 302 | 13.9 | 29.90% |
GOOD
|
ASII | 6425 | 12.83 | 24.94% |
GOOD
|
BJBR | 1410 | 7.3 | 20.43% |
GOOD
|
NISP | 645 | 5.87 | 19.88% |
GOOD
|
KEJU | 1150 | 12.13 | 19.59% |
GOOD
|
ADMF | 8175 | 6.72 | 18.25% |
GOOD
|
SDRA | 555 | 7.63 | 17.38% |
GOOD
|
ARTO | 15550 | 2520.81 | 145.38% | BAD |
IPPE | 376 | 618.57 | 115.78% | BAD |
IKBI | 232 | 2552.86 | 100.32% | BAD |
ALMI | 278 | 1990.4 | 100.20% | BAD |
FUJI | 785 | 105.98 | 87.84% | BAD |
DCII | 43900 | 390.68 | 42.76% | BAD |
BBCA | 8000 | 32.17 | 15.82% | BAD |
BPFI | 750 | 44.26 | 11.29% | BAD |
SMCB | 1705 | 21.21 | 10.74% | BAD |
Yang masuk kategori good adalah perusahaan yang growth lebih besar dari PER. Bad jika growth < PER.
Sebagai contoh BBCA perusahaan fundamental bagus namun sayangnya growth nya lebih kecil dari PER nya. Growth hanya 15% sedangkan PER 32.
Good Fundamental and Good Growth
Saya sebut perusahaan – perusahaan di bawah sehat karena utang berbunga mereka dapat lunas dengan laba bersih selama 5 tahun.
Sebagai contoh AUTO laba 611 M, sedangkan utang berbunga hanya 516 M. Sehingga utang AUTO dapaf lunas dengan laba 1 tahun saja.
Saham | Harga | Laba (M) | Utang Berbunga (M) | Kesehatan Laba |
AUTO | 1070 | 611.35 | 516.29 |
SEHAT
|
PANS | 1325 | 151.67 | 0 |
SEHAT
|
WEGE | 184 | 213.88 | 535.32 |
SEHAT
|
LSIP | 1370 | 991.24 | 0 |
SEHAT
|
AALI | 12150 | 1971.37 | 5696.4 |
SEHAT
|
BJBR | 1410 | 2031.86 | 0 |
SEHAT
|
UCID | 1430 | 474.76 | 45.56 |
SEHAT
|
UNTR | 25250 | 10279.68 | 9340.68 |
SEHAT
|
EAST | 88 | 12.15 | 1.86 |
SEHAT
|
ADRO | 2740 | 13328.4 | 22897.9 |
SEHAT
|
ASII | 6425 | 20196 | 72486 |
SEHAT
|
PTBA | 3320 | 7909.11 | 5.94 |
SEHAT
|
ITMG | 26300 | 6790.19 | 1105.22 |
SEHAT
|
TURI | 1350 | 538.48 | 1125.96 |
SEHAT
|
INCO | 5575 | 2367.25 | 18.08 |
SEHAT
|
BMRI | 7950 | 28028.15 | 0 |
SEHAT
|
HEXA | 5050 | 557.18 | 79 |
SEHAT
|
BBRI | 4650 | 31066.59 | 0 |
SAKIT
|
BRIS | 1645 | 3028.2 | 0 |
SEHAT
|
ANTM | 2350 | 1861.74 | 6014.93 |
SEHAT
|
PRDA | 7800 | 621.62 | 56.56 |
SEHAT
|
ARNA | 870 | 470.9 | 19.82 |
SEHAT
|
GEMS | 4720 | 4968.81 | 1632.73 |
SEHAT
|
SIDO | 1050 | 1260.9 | 0 |
SEHAT
|
AMOR | 1670 | 58.77 | 0 |
SEHAT
|
LPPF | 5875 | 912.85 | 0 |
SEHAT
|
MLBI | 8150 | 665.68 | 500.35 |
SEHAT
|
Undervalued
Dari saham – saham di atas yang Undervalued dari sisi PBV < 1 adalah AUTO PANS WEGE dan LSIP
Saham | Harga | PBV | PER |
AUTO | 1070 | 0.48 | 8.4 |
PANS | 1325 | 0.67 | 6.2 |
WEGE | 184 | 0.75 | 8.2 |
LSIP | 1370 | 0.92 | 9.5 |
AALI | 12150 | 1.13 | 11.9 |
BJBR | 1410 | 1.14 | 7.3 |
UCID | 1430 | 1.21 | 12.6 |
UNTR | 25250 | 1.37 | 9.1 |
EAST | 88 | 1.48 | 29.2 |
ADRO | 2740 | 1.48 | 6.8 |
ASII | 6425 | 1.51 | 12.8 |
PTBA | 3320 | 1.59 | 4.9 |
ITMG | 26300 | 1.72 | 4.5 |
TURI | 1350 | 1.78 | 13.6 |
INCO | 5575 | 1.8 | 23.5 |
BMRI | 7950 | 1.81 | 13.2 |
HEXA | 5050 | 2.08 | 5.7 |
BBRI | 4650 | 2.44 | 22.7 |
BRIS | 1645 | 2.7 | 22.5 |
ANTM | 2350 | 2.71 | 30.9 |
PRDA | 7800 | 3.25 | 11.6 |
ARNA | 870 | 4.13 | 14.1 |
GEMS | 4720 | 6.17 | 5.7 |
SIDO | 1050 | 9.07 | 24.7 |
AMOR | 1670 | 12.73 | 31.4 |
LPPF | 5875 | 15.34 | 17.4 |
MLBI | 8150 | 15.63 | 25.8 |
PER < 10
Saham | Harga | PBV | PER |
ITMG | 26300 | 1.72 | 4.5 |
PTBA | 3320 | 1.59 | 4.9 |
GEMS | 4720 | 6.17 | 5.7 |
HEXA | 5050 | 2.08 | 5.7 |
PANS | 1325 | 0.67 | 6.2 |
ADRO | 2740 | 1.48 | 6.8 |
BJBR | 1410 | 1.14 | 7.3 |
WEGE | 184 | 0.75 | 8.2 |
AUTO | 1070 | 0.48 | 8.4 |
UNTR | 25250 | 1.37 | 9.1 |
LSIP | 1370 | 0.92 | 9.5 |
Harga Wajar
Saham | Harga | PBV | PER | Harga Wajar |
Potensi Upside
|
ITMG | 26300 | 1.72 | 4.5 | 58575 | 123% |
PTBA | 3320 | 1.59 | 4.9 | 6748 | 103% |
GEMS | 4720 | 6.17 | 5.7 | 8310 | 76% |
HEXA | 5050 | 2.08 | 5.7 | 8844 | 75% |
PANS | 1325 | 0.67 | 6.2 | 2123 | 60% |
ADRO | 2740 | 1.48 | 6.8 | 4047 | 48% |
BJBR | 1410 | 1.14 | 7.3 | 1932 | 37% |
WEGE | 184 | 0.75 | 8.2 | 224 | 22% |
AUTO | 1070 | 0.48 | 8.4 | 1268 | 18% |
UNTR | 25250 | 1.37 | 9.1 | 27839 | 10% |
LSIP | 1370 | 0.92 | 9.5 | 1438 | 5% |
Hitungan harga wajar didasarkan pada potensi perusahaan mencapai PER 10. Tapi yang namanya potensi belum tentu bisa terwujud.
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .
Untuk Update Insight Pintarsaham bisa di Channel Telegram Skydrugzstock
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback 25.000 gunakan Referal bank Jago DRS4DBA0 https://jago.com/download
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.