Menyaring Noise, Memberi Insight.

Dapatkan watchlist, analisis, dan insight harian terstruktur di PintarSaham.

HomeInsightSkydrugz Corner: Perusahaan Stabil di Bursa

Skydrugz Corner: Perusahaan Stabil di Bursa

Skydrugz Corner: Perusahaan Stabil di Bursa

Definisi perusahaan stabil di bursa adalah perusahaan yang bisa cetak laba minimal 100 miliar, punya cadangan kas minimal 100 miliar dan utang berbunga perusahaan bisa lunas dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun dengan menggunakan laba perusahaan.

Saya menggunakan standar 100 miliar karena affiliator  saja bisa punya cadangan kas lebih dari 500 milyar. Sehingga harusnya emiten yang stabil setidaknya bisa punya cadangan kas minimal 20% dari cadangan kas affiliator.

Tapi sebenarnya alasan utama menggunakan standar 100 miliar sebagai cut off adalah karena mayoritas perusahaan yang punya cadangan kas dan laba 100 miliar itu memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan yang cadangan kas dan labanya tidak sampai segitu.

Dari hasil penelusuran yang saya lakukan, terdapat 129 emiten stabil di Indonesia dari total 700an emiten.

No Saham LK Harga PBV Laba (Milyar) Cadangan Kas (Milyar)
1 SCPI 30 Sep 21 29000 0.11 101 127.76
2 BSIM 30 Sep 21 660 1.78 104.89 516.76
3 TEBE 30 Sep 21 690 1.17 106.16 176.82
4 ELSA 31 Dec 21 306 0.59 108.74 1144.77
5 WIIM 30 Sep 21 422 0.71 108.82 495.93
6 LIFE 30 Sep 21 6100 1.69 112 1035.67
7 RDTX 30 Sep 21 6900 0.66 117.48 303.58
8 MERK 30 Sep 21 3930 2.61 117.79 217.31
9 BAJA 30 Sep 21 268 1.95 122.1 102.18
10 APIC 30 Sep 21 1120 6.54 127.16 786.88
11 SPTO 30 Sep 21 525 1.08 129.76 331.41
12 TFCO 30 Sep 21 660 0.74 131.8 883.36
13 KKGI 30 Sep 21 412 1.58 132.31 280.46
14 FPNI 30 Sep 21 432 1.61 134.96 477.23
15 LTLS 30 Sep 21 700 0.52 138.33 461.98
16 DLTA 30 Sep 21 3770 3.15 141.57 746.85
17 ADES 30 Sep 21 3690 2.58 142.85 421.19
18 MLPT 30 Sep 21 3480 8.43 178.65 379.54
19 CSRA 30 Sep 21 730 1.99 178.74 174.92
20 BMHS 30 Sep 21 705 3.95 192.05 679.99
21 MTLA 30 Sep 21 336 0.65 202.48 435.5
22 PTRO 30 Sep 21 2750 0.81 205.51 1379.96
23 DMND 30 Sep 21 805 1.57 207.31 1378.7
24 MSIN 30 Sep 21 5725 25.62 211.24 588.22
25 EMTK 30 Sep 21 2200 6.31 217.12 5885.28
26 PSSI 30 Sep 21 458 1.62 220.78 167.03
27 TUGU 30 Sep 21 1495 0.33 221.32 376.46
28 BISI 30 Sep 21 980 1.14 225.99 939.4
29 DVLA 30 Sep 21 2790 2.08 268.06 421.54
30 ROTI 31 Dec 21 1290 2.8 281.34 758.9
31 MYOH 30 Sep 21 1815 2.08 304.09 1178.02
32 BUKK 30 Sep 21 1110 0.93 310.6 556.39
33 MPMX 30 Sep 21 1100 0.79 322.53 1772.82
34 ACES 30 Sep 21 1000 3.44 322.85 1848.28
35 BHIT 30 Sep 21 57 0.28 347.3 3149.28
36 BBMD 30 Sep 21 2050 2.02 348.5 148.32
37 TGKA 30 Sep 21 7000 3.97 350.02 338.51
38 MTDL 30 Sep 21 675 3.19 351.44 1771.9
39 CITA 30 Sep 21 3000 3.41 376 164.93
40 GOOD 31 Dec 21 525 7.37 424.83 904.33
41 DUTI 30 Sep 21 3910 0.81 425.03 3106.21
42 MLIA 30 Sep 21 2060 0.88 429.74 370.22
43 STTP 30 Sep 21 7225 3.07 433.32 156.43
44 ARNA 31 Dec 21 855 4.05 470.9 602.55
45 UCID 31 Dec 21 1410 1.19 474.76 1499.25
46 CMNP 30 Sep 21 2220 1.28 487.77 913.37
47 SMSM 30 Sep 21 1390 3.22 491.93 675.15
48 SGRO 30 Sep 21 2080 0.95 509.67 572.92
49 SOHO 30 Sep 21 6500 3.81 512.87 756.27
50 SILO 30 Sep 21 7200 1.86 531.95 972.54
51 HRUM 30 Sep 21 10500 4.61 537.57 2224.9
52 TURI 31 Dec 21 1350 1.78 538.48 1313.29
53 TSPC 30 Sep 21 1465 1.04 545.66 2689.21
54 HEXA 31 Dec 21 5175 2.13 557.18 246.05
55 ANJT 31 Dec 21 1055 0.58 571.49 387.53
56 AUTO 31 Dec 21 1065 0.47 611.35 1837.38
57 PRDA 31 Dec 21 7825 3.26 621.62 607.83
58 UNIC 30 Sep 21 11900 1.39 622.34 1388.59
59 SDRA 31 Dec 21 560 0.52 629.17 417.81
60 DMAS 30 Sep 21 184 1.53 634.64 1257.66
61 JRPT 30 Sep 21 490 0.87 646.14 1059.38
62 MLBI 31 Dec 21 8150 15.63 665.68 638.2
63 EPMT 30 Sep 21 2730 1.11 675.53 1237.14
64 MBAP 30 Sep 21 3740 2.16 699.71 1367.46
65 TAPG 30 Sep 21 740 2.09 713.17 1047.08
66 ERAA 30 Sep 21 565 1.54 719.21 540.95
67 PWON 30 Sep 21 490 1.54 721.97 5927.09
68 SMDR 30 Sep 21 1385 1.46 738 2575.15
69 PNIN 30 Sep 21 675 0.15 784.24 7232.25
70 AKRA 30 Sep 21 835 1.86 796.99 1579.43
71 DSSA 30 Sep 21 44000 1.47 876.77 5962.9
72 MIKA 30 Sep 21 2090 5.78 882.77 1617.04
73 GGRP 31 Dec 21 775 0.87 883.76 531.74
74 ULTJ 30 Sep 21 1485 3.65 910.38 2736.14
75 LPPF 31 Dec 21 6000 15.66 912.85 661.39
76 BSDE 30 Sep 21 1000 0.68 930.78 7662.23
77 POWR 30 Sep 21 635 1.03 947.17 4668.53
78 MYOR 30 Sep 21 1675 3.46 977.93 3346.22
79 SIMP 31 Dec 21 505 0.51 984.41 3726.29
80 LSIP 31 Dec 21 1400 0.94 991.24 3367.87
81 CTRA 30 Sep 21 1045 1.19 1014.53 6530.07
82 SCMA 30 Sep 21 252 4.27 1063.97 765.21
83 BTPS 30 Sep 21 3150 3.61 1096.29 775.64
84 AMRT 30 Sep 21 1360 6.93 1107.15 2522.34
85 BFIN 31 Dec 21 1345 2.89 1131.29 969.18
86 INDR 31 Dec 21 4770 0.48 1207.49 729.01
87 INTP 30 Sep 21 10975 1.87 1208.26 6817.89
88 ADMF 31 Dec 21 8200 0.92 1212.7 1637.55
89 BNLI 31 Dec 21 1335 1.32 1231.13 1978.14
90 SIDO 31 Dec 21 1040 8.99 1260.9 1082.22
91 EXCL 31 Dec 21 2650 1.41 1287.81 2664.39
92 TINS 31 Dec 21 1670 1.97 1302.8 1782.26
93 ABMM 30 Sep 21 1620 1.1 1352.68 3412.9
94 BRPT 30 Sep 21 870 3.14 1433.55 29019.47
95 BSSR 30 Sep 21 2930 2.49 1485.94 1392.06
96 BJTM 31 Dec 21 815 1.12 1523.07 2023.08
97 SMMA 30 Sep 21 12050 3.62 1523.14 4462.57
98 BDMN 31 Dec 21 2310 0.51 1573.11 2789.55
99 MNCN 30 Sep 21 895 0.83 1682.64 1488.11
100 MCOL 30 Sep 21 3600 3.05 1849.08 2019.29
101 ANTM 31 Dec 21 2390 2.76 1861.74 5089.16
102 AALI 31 Dec 21 12000 1.12 1971.37 3896.02
103 BJBR 31 Dec 21 1450 1.17 2031.86 3747.64
104 TPIA 31 Dec 21 9475 4.91 2171.98 22546.79
105 PNBN 30 Sep 21 800 0.43 2257.69 1139.25
106 KLBF 30 Sep 21 1630 4.11 2287.73 5647
107 INCO 31 Dec 21 5800 1.87 2367.25 7257.89
108 BBTN 31 Dec 21 1735 0.86 2376.23 1539.58
109 NISP 31 Dec 21 645 0.46 2519.57 1008.41
110 BTPN 31 Dec 21 2610 0.63 2664.71 1884.86
111 CPIN 30 Sep 21 5875 3.99 2676.01 1837.31
112 BRIS 31 Dec 21 1615 2.66 3028.2 4119.9
113 MEGA 31 Dec 21 6800 4.17 4008.05 900.92
114 BNGA 31 Dec 21 1080 0.63 4100.34 4548.21
115 GGRM 30 Sep 21 33575 1.12 4134.57 4085.9
116 PGAS 31 Dec 21 1380 0.93 4338 21464.03
117 GEMS 31 Dec 21 4720 6.17 4968.81 2763.83
118 HMSP 30 Sep 21 900 3.82 5554.49 20555.63
119 ITMG 31 Dec 21 26975 1.77 6790.19 9865.67
120 PTBA 31 Dec 21 3190 1.53 7909.11 4394.19
121 BYAN 30 Sep 21 41975 7.9 9313.31 7591.45
122 UNTR 31 Dec 21 25425 1.38 10279.68 33321.74
123 BBNI 31 Dec 21 8300 1.25 10898.52 13683.6
124 ADRO 31 Dec 21 2720 1.47 13328.4 25859.47
125 TLKM 30 Sep 21 4540 4.29 18872 17491
126 ASII 31 Dec 21 6400 1.51 20196 63947
127 BMRI 31 Dec 21 7925 1.81 28028.15 23948.49
128 BBRI 31 Dec 21 4580 2.4 31066.59 26299.97
129 BBCA 31 Dec 21 7900 4.8 31422.66 23615.63

Menurut saya 129 emiten di atas sangat stabil dalam mengarungi kehidupan bursa.

Lebih Kaya Dari Affiliator

Untuk bisa lebih kaya dari affiliator maka perusahaan tersebut harus bisa menghasilkan laba >600 miliar dan cadangan kas harus >600 miliar juga.

Dan hanya 71 emiten yang memenuhi syarat tersebut yakni:

No Saham LK Harga PBV Laba (Milyar) Cadangan Kas (Milyar)
1 AUTO 31 Dec 21 1065 0.47 611.35 1837.38
2 PRDA 31 Dec 21 7825 3.26 621.62 607.83
3 UNIC 30 Sep 21 11900 1.39 622.34 1388.59
4 DMAS 30 Sep 21 184 1.53 634.64 1257.66
5 JRPT 30 Sep 21 490 0.87 646.14 1059.38
6 MLBI 31 Dec 21 8150 15.63 665.68 638.2
7 EPMT 30 Sep 21 2730 1.11 675.53 1237.14
8 MBAP 30 Sep 21 3740 2.16 699.71 1367.46
9 TAPG 30 Sep 21 740 2.09 713.17 1047.08
10 PWON 30 Sep 21 490 1.54 721.97 5927.09
11 SMDR 30 Sep 21 1385 1.46 738 2575.15
12 PNIN 30 Sep 21 675 0.15 784.24 7232.25
13 AKRA 30 Sep 21 835 1.86 796.99 1579.43
14 DSSA 30 Sep 21 44000 1.47 876.77 5962.9
15 MIKA 30 Sep 21 2090 5.78 882.77 1617.04
16 ULTJ 30 Sep 21 1485 3.65 910.38 2736.14
17 LPPF 31 Dec 21 6000 15.66 912.85 661.39
18 BSDE 30 Sep 21 1000 0.68 930.78 7662.23
19 POWR 30 Sep 21 635 1.03 947.17 4668.53
20 MYOR 30 Sep 21 1675 3.46 977.93 3346.22
21 SIMP 31 Dec 21 505 0.51 984.41 3726.29
22 LSIP 31 Dec 21 1400 0.94 991.24 3367.87
23 CTRA 30 Sep 21 1045 1.19 1014.53 6530.07
24 SCMA 30 Sep 21 252 4.27 1063.97 765.21
25 BTPS 30 Sep 21 3150 3.61 1096.29 775.64
26 AMRT 30 Sep 21 1360 6.93 1107.15 2522.34
27 BFIN 31 Dec 21 1345 2.89 1131.29 969.18
28 INDR 31 Dec 21 4770 0.48 1207.49 729.01
29 INTP 30 Sep 21 10975 1.87 1208.26 6817.89
30 ADMF 31 Dec 21 8200 0.92 1212.7 1637.55
31 BNLI 31 Dec 21 1335 1.32 1231.13 1978.14
32 SIDO 31 Dec 21 1040 8.99 1260.9 1082.22
33 EXCL 31 Dec 21 2650 1.41 1287.81 2664.39
34 TINS 31 Dec 21 1670 1.97 1302.8 1782.26
35 ABMM 30 Sep 21 1620 1.1 1352.68 3412.9
36 BRPT 30 Sep 21 870 3.14 1433.55 29019.47
37 BSSR 30 Sep 21 2930 2.49 1485.94 1392.06
38 BJTM 31 Dec 21 815 1.12 1523.07 2023.08
39 SMMA 30 Sep 21 12050 3.62 1523.14 4462.57
40 BDMN 31 Dec 21 2310 0.51 1573.11 2789.55
41 MNCN 30 Sep 21 895 0.83 1682.64 1488.11
42 MCOL 30 Sep 21 3600 3.05 1849.08 2019.29
43 ANTM 31 Dec 21 2390 2.76 1861.74 5089.16
44 AALI 31 Dec 21 12000 1.12 1971.37 3896.02
45 BJBR 31 Dec 21 1450 1.17 2031.86 3747.64
46 TPIA 31 Dec 21 9475 4.91 2171.98 22546.79
47 PNBN 30 Sep 21 800 0.43 2257.69 1139.25
48 KLBF 30 Sep 21 1630 4.11 2287.73 5647
49 INCO 31 Dec 21 5800 1.87 2367.25 7257.89
50 BBTN 31 Dec 21 1735 0.86 2376.23 1539.58
51 NISP 31 Dec 21 645 0.46 2519.57 1008.41
52 BTPN 31 Dec 21 2610 0.63 2664.71 1884.86
53 CPIN 30 Sep 21 5875 3.99 2676.01 1837.31
54 BRIS 31 Dec 21 1615 2.66 3028.2 4119.9
55 MEGA 31 Dec 21 6800 4.17 4008.05 900.92
56 BNGA 31 Dec 21 1080 0.63 4100.34 4548.21
57 GGRM 30 Sep 21 33575 1.12 4134.57 4085.9
58 PGAS 31 Dec 21 1380 0.93 4338 21464.03
59 GEMS 31 Dec 21 4720 6.17 4968.81 2763.83
60 HMSP 30 Sep 21 900 3.82 5554.49 20555.63
61 ITMG 31 Dec 21 26975 1.77 6790.19 9865.67
62 PTBA 31 Dec 21 3190 1.53 7909.11 4394.19
63 BYAN 30 Sep 21 41975 7.9 9313.31 7591.45
64 UNTR 31 Dec 21 25425 1.38 10279.68 33321.74
65 BBNI 31 Dec 21 8300 1.25 10898.52 13683.6
66 ADRO 31 Dec 21 2720 1.47 13328.4 25859.47
67 TLKM 30 Sep 21 4540 4.29 18872 17491
68 ASII 31 Dec 21 6400 1.51 20196 63947
69 BMRI 31 Dec 21 7925 1.81 28028.15 23948.49
70 BBRI 31 Dec 21 4580 2.4 31066.59 26299.97
71 BBCA 31 Dec 21 7900 4.8 31422.66 23615.63

Tercatat hanya 71 emiten yang lebih kaya dari affiliator.

Stabil dan Undervalued
Saham Harga PBV PER Harga Wajar Potensi Upside
ABMM 1620 1.1 2.47 6559 305%
INDR 4770 0.48 2.58 18488 288%
BSSR 2930 2.49 3.87 7571 158%
ITMG 26975 1.77 4.49 60078 123%
SMDR 1385 1.46 4.61 3004 117%
PTBA 3190 1.53 4.65 6860 115%
MBAP 3740 2.16 4.92 7602 103%
MCOL 3600 3.05 5.19 6936 93%
UNIC 11900 1.39 5.5 21636 82%
GEMS 4720 6.17 5.59 8444 79%
NISP 645 0.46 5.87 1099 70%
MNCN 895 0.83 6 1492 67%
PNBN 800 0.43 6.4 1250 56%
ADRO 2720 1.47 6.53 4165 53%
BNGA 1080 0.63 6.62 1631 51%
ADMF 8200 0.92 6.76 12130 48%
BJBR 1450 1.17 7.51 1931 33%
PGAS 1380 0.93 7.71 1790 30%
BBTN 1735 0.86 7.73 2245 29%
BTPN 2610 0.63 7.98 3271 25%
BJTM 815 1.12 8.03 1015 25%
POWR 635 1.03 8.09 785 24%
SIMP 505 0.51 8.11 623 23%
AUTO 1065 0.47 8.4 1268 19%
UNTR 25425 1.38 9.23 27546 8%
TINS 1670 1.97 9.55 1749 5%
LSIP 1400 0.94 9.64 1452 4%

Standard PER yang saya gunakan adalah PER 10. Potensi Upside Belum tentu bisa tercapai.

I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .

Untuk Update Insight Pintarsaham bisa di Channel Telegram Skydrugzstock

Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham

Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%

Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback 25.000 gunakan Referal bank Jago DRS4DBA0 https://jago.com/download

Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here