Friday, April 18, 2025
No menu items!
Google search engine
HomeInsightSkydrugz Corner: Perusahaan Properti Terbesar di Bursa

Skydrugz Corner: Perusahaan Properti Terbesar di Bursa

Skydrugz Corner: Perusahaan Properti Terbesar di Bursa

Apa perusahaan properti terbesar di bursa Indonesia?

Untuk menentukan mana perusahaan properti terbesar di bursa, maka kita perlu tahu dulu indikatornya apa. Apakah terbesar dari sisi utang? Terbesar dari sisi aset? Terbesar dari sisi ekuitas? Atau terbesar dari sisi revenue?

Pada artikel kali ini saya hanya akan bahas emiten property yang memiliki revenue di atas 400 Milyar. Saya terus terang lebih suka memilih revenue sebagai indikator utama untuk menentukan apakah sebuah perusahaan memang besar atau tidak. Karena menurut saya revenue adalah darah perusahaan. Tanpa revenue, perusahaan bisa mati.

Revenue

Dari penelusuran yang saya lakukan, saya menemukan ada sekitar 23 emiten yang memiliki revenue lebih dari 400 miliar dalam 9 bulan terakhir di 2021 yakni:

Saham Pendapatan (M) Return 1 Tahun Harga
LPKR 10752.27 -35.64% 130
CTRA 6648.69 -19.91% 925
BSDE 5167.21 -24.07% 915
SMRA 3789.82 -16.06% 695
PWON 3788.27 -20.35% 458
APLN 2906.14 -36.11% 115
BKSL 2621.85 8.00% 54
DILD 1828.01 -30.29% 145
ASRI 1771.86 -36.13% 152
JRPT 1692.11 -9.82% 505
KIJA 1652.6 -1.75% 168
DUTI 1346.08 3.71% 3630
DMAS 1307.21 -19.23% 189
LPCK 1158.68 10.62% 1250
MKPI 908.47 -9.45% 24925
PPRO 847.77 -31.65% 54
PLIN 619.33 -14.29% 2100
POLL 602.19 -82.25% 680
MTLA 595.64 -22.22% 336
MDLN 578.19 64.71% 84
ELTY 557.91 0% 50
NIRO 524.92 9.56% 149
SMDM 424.82 68.37% 165

Dan ternyata perusahaan dengan revenue terbesar saat ini adalah LPKR. Hingga Q3 2021, LPKR berhasil mencetak revenue hingga 10,7 Triliun. Jauh lebih besar dari CTRA BSDE SMRA dan PWON.

Hasil ini cukup mengejutkan. Meskipun mencetak Revenue 10 Triliun lebih, dalam setahun terakhir saham LPKR malah anjlok 35%.

LPKR kalah dari emiten property lain yang revenue nya jauh lebih kecil dari mereka seperti SMDM dan MDLN yang harga sahamnya sudah naik lebih dari 50% dalam setahun terakhir.

Return Perusahaan Properti Dalam Setahun
Saham Pendapatan (M) Return 1 Tahun Harga PBV
SMDM 424.82 68.37% 165 0.42
MDLN 578.19 64.71% 84 0.28
LPCK 1158.68 10.62% 1250 0.51
NIRO 524.92 9.56% 149 1.41
BKSL 2621.85 8.00% 54 0.4
DUTI 1346.08 3.71% 3630 0.75
ELTY 557.91 0% 50 0.31
KIJA 1652.6 -1.75% 168 0.69
MKPI 908.47 -9.45% 24925 4.17
JRPT 1692.11 -9.82% 505 0.89
PLIN 619.33 -14.29% 2100 0.69
SMRA 3789.82 -16.06% 695 1.35
DMAS 1307.21 -19.23% 189 1.57
CTRA 6648.69 -19.91% 925 1.06
PWON 3788.27 -20.35% 458 1.44
MTLA 595.64 -22.22% 336 0.65
BSDE 5167.21 -24.07% 915 0.62
DILD 1828.01 -30.29% 145 0.29
PPRO 847.77 -31.65% 54 0.84
LPKR 10752.27 -35.64% 130 0.53
APLN 2906.14 -36.11% 115 0.33
ASRI 1771.86 -36.13% 152 0.33
POLL 602.19 -82.25% 680 4.25

Perusahaan Properti dengan revenue >400 miliar yang memiliki return positif dalam setahun terakhir hanya SMDM MDLN LPCK NIRO dan DUTI. Yang lainnya nyungsep semua. Jadi bisa kita lihat kalau saham property saat ini masih banyak yang lagging behind the curve. Padahal banyak perusahaan property yang masih undervalued.

Valuasi
Saham Pendapatan (M) Return 1 Tahun Harga PBV
MDLN 578.19 64.71% 84 0.28
DILD 1828.01 -30.29% 145 0.29
ELTY 557.91 0% 50 0.31
APLN 2906.14 -36.11% 115 0.33
ASRI 1771.86 -36.13% 152 0.33
BKSL 2621.85 8.00% 54 0.4
SMDM 424.82 68.37% 165 0.42
LPCK 1158.68 10.62% 1250 0.51
LPKR 10752.27 -35.64% 130 0.53
BSDE 5167.21 -24.07% 915 0.62
MTLA 595.64 -22.22% 336 0.65
KIJA 1652.6 -1.75% 168 0.69
PLIN 619.33 -14.29% 2100 0.69
DUTI 1346.08 3.71% 3630 0.75
PPRO 847.77 -31.65% 54 0.84
JRPT 1692.11 -9.82% 505 0.89
CTRA 6648.69 -19.91% 925 1.06
SMRA 3789.82 -16.06% 695 1.35
NIRO 524.92 9.56% 149 1.41
PWON 3788.27 -20.35% 458 1.44
DMAS 1307.21 -19.23% 189 1.57
MKPI 908.47 -9.45% 24925 4.17
POLL 602.19 -82.25% 680 4.25

Dari 23 emiten property dengan revenue terbesar di bursa saat ini, hanya 7 emiten yang memiliki PBV di atas 1 sedangkan 16 emiten lainnya memiliki PBV di bawah 1.

Bahkan ada 7 emiten dengan PBV < 0,5

Saham Pendapatan (M) Return 1 Tahun Harga PBV
MDLN 578.19 64.71% 84 0.28
DILD 1828.01 -30.29% 145 0.29
ELTY 557.91 0% 50 0.31
APLN 2906.14 -36.11% 115 0.33
ASRI 1771.86 -36.13% 152 0.33
BKSL 2621.85 8.00% 54 0.4
SMDM 424.82 68.37% 165 0.42
Ekuitas Terbesar

Secara revenue, LPKR memang emiten terbesar di bursa saat ini. Namun dari sisi ekuitas, ternyata yang menjadi yang terbesar adalah BSDE.

Saham Ekuitas (M) Pendapatan (M)
BSDE 31012.98 5167.21
LPKR 17489.83 10752.27
CTRA 16237.43 6648.69
PWON 15358.86 3788.27
PLIN 10728.48 619.33
ASRI 9146.13 1771.86
BKSL 9048.02 2621.85
DUTI 8924.79 1346.08
SMRA 8498.52 3789.82
APLN 8017.8 2906.14
JRPT 7759.39 1692.11
ELTY 7129.2 557.91
LPCK 6512.96 1158.68
DMAS 5814.35 1307.21
MKPI 5666.5 908.47
DILD 5125.33 1828.01
KIJA 5058.45 1652.6
PPRO 3986.28 847.77
MTLA 3937.68 595.64
MDLN 3756.77 578.19
NIRO 2352.87 524.92
SMDM 1874.02 424.82
POLL 1330.77 602.19

BSDE memiliki total ekuitas 31 Triliun. Sayangnya revenue hanya 5,1 Triliun. LPKR memiliki ekuitas 17 Triliun tapi revenue nya 10,7 Triliun. Jadi bisa dikatakan kalau LPKR lebih efektif memanfaatkan aset dalam meraih Revenue jika dibandingkan dengan BSDE.

Efektivitas
Saham Revenue/ekuitas (%) Harga PBV
LPKR 61.47726993 130 0.53
POLL 45.25124552 680 4.25
SMRA 44.59388223 695 1.35
CTRA 40.94668922 925 1.06
APLN 36.24610242 115 0.33
DILD 35.66619125 145 0.29
KIJA 32.67008669 168 0.69
BKSL 28.97705796 54 0.4
PWON 24.66504675 458 1.44
SMDM 22.66891495 165 0.42
DMAS 22.48247869 189 1.57
NIRO 22.30977487 149 1.41
JRPT 21.80725547 505 0.89
PPRO 21.26719648 54 0.84
ASRI 19.3727839 152 0.33
LPCK 17.79037488 1250 0.51
BSDE 16.66144305 915 0.62
MKPI 16.03229507 24925 4.17
MDLN 15.39061481 84 0.28
MTLA 15.12667357 336 0.65
DUTI 15.08248373 3630 0.75
ELTY 7.825702744 50 0.31
PLIN 5.772765574 2100 0.69

Dari sisi efektivitas Revenue terhadap aset maka emiten property yang paling efektif adalah LPKR dengan nilai rasio 61%. Diikuti oleh POLL SMRA CTRA APLN KIJA dan DILD. Ketujuh emiten ini memiliki rasio revenue to equity lebih dari 30%. Itu artinya tiap 100 rupiah ekuitas yang dimiliki, mereka bisa menghasilkan penjualan lebih dari 30 rupiah dalam 9 bulan. Menurut saya itu sudah lumayan.

Jika kita hanya includes perusahaan dengan Revenue to Equity lebih dari 15% maka yang masuk dalam kategori adalah:

Saham Rev/eku (%) Harga PBV Harga
MDLN 15.39061481 84 0.28 84
DILD 35.66619125 145 0.29 145
APLN 36.24610242 115 0.33 115
ASRI 19.3727839 152 0.33 152
BKSL 28.97705796 54 0.4 54
SMDM 22.66891495 165 0.42 165
LPCK 17.79037488 1250 0.51 1250
LPKR 61.47726993 130 0.53 130
BSDE 16.66144305 915 0.62 915
MTLA 15.12667357 336 0.65 336
KIJA 32.67008669 168 0.69 168
DUTI 15.08248373 3630 0.75 3630
PPRO 21.26719648 54 0.84 54
JRPT 21.80725547 505 0.89 505
CTRA 40.94668922 925 1.06 925
SMRA 44.59388223 695 1.35 695
NIRO 22.30977487 149 1.41 149
PWON 24.66504675 458 1.44 458
DMAS 22.48247869 189 1.57 189
MKPI 16.03229507 24925 4.17 24925
POLL 45.25124552 680 4.25 680

Dari data di atas kita bisa lihat banyak emiten property yang Undervalued. Terutama untuk emiten dengan PBV < 1.

I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .

Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386

Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham

Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%

Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH

Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Latest Post

Most Popular

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments