Skydrugz Corner: Perusahaan Konstruksi Dengan Revenue Terbesar
Harga saham
Dari sekian banyak saham konstruksi yang ada di bursa, yang harga sahamnya di bawah 100 rupiah adalah FIMP TOPS TAMA JKON MTPS. Sedangkan saham yang harganya di atas 1000 rupiah hanya PTPP WIKA dan BUKK. Sudah lama tidak melihat harga saham konstruksi di atas 2000 rupiah. Di masa jayanya dulu BUMN Karya hampir semua harga sahamnya di atas 2000 rupiah. Masa – masa itu telah berlalu.
Saham | Harga | PBV |
FIMP | 48 | 0.62 |
TOPS | 50 | 1.97 |
TAMA | 60 | 1.17 |
JKON | 79 | 0.5 |
MTPS | 100 | 0.8 |
PTDU | 164 | 2.82 |
PPRE | 171 | 0.79 |
WEGE | 179 | 0.75 |
IDPR | 186 | 0.58 |
MTRA | 244 | 1.87 |
TOTL | 306 | 0.88 |
SSIA | 358 | 0.48 |
WSKT | 630 | 2.62 |
PBSA | 700 | 1.97 |
PTPW | 770 | 1.62 |
RONY | 800 | 31.25 |
ADHI | 930 | 0.6 |
PTPP | 1025 | 0.59 |
WIKA | 1130 | 0.75 |
BUKK | 1130 | 0.95 |
PBV
Saham Konstruksi dengan PBV 0,5 sekarang hanya SSIA dan JKON. Sedangkan WSKT PTDU RONY memiliki PBV > 2
Saham | Harga | PBV |
SSIA | 358 | 0.48 |
JKON | 79 | 0.5 |
IDPR | 186 | 0.58 |
PTPP | 1025 | 0.59 |
ADHI | 930 | 0.6 |
FIMP | 48 | 0.62 |
WEGE | 179 | 0.75 |
WIKA | 1130 | 0.75 |
PPRE | 171 | 0.79 |
MTPS | 100 | 0.8 |
TOTL | 306 | 0.88 |
BUKK | 1130 | 0.95 |
TAMA | 60 | 1.17 |
PTPW | 770 | 1.62 |
MTRA | 244 | 1.87 |
TOPS | 50 | 1.97 |
PBSA | 700 | 1.97 |
WSKT | 630 | 2.62 |
PTDU | 164 | 2.82 |
RONY | 800 | 31.25 |
Pendapatan Terbesar
Dan perusahaan konstruksi dengan pendapatan terbesar saat ini adalah WIKA dan PTPP. Keduanya menghasilkan pendapatan atau revenue di atas 11 Triliun. Sedangkan ADHI dan WSKT hanya menghasilkan revenue di kisaran 7 Triliun. WSKT menjadi BUMN Karya dengan revenue paling kecil. Padahal zaman dulu kala WSKT adalah perusahaan konstruksi dengan revenue terbesar di bursa. Kini itu tinggal kenangan. Sedangkan perusahaan di sektor konstruksi dengan revenue paling kecil adalah RONY dan FIMP. Keduanya mencatat revenue kurang dari 5 miliar rupiah.
Saham | PBV | Pendapatan |
WIKA | 0.75 | 11,647.97 |
PTPP | 0.59 | 11,211.76 |
ADHI | 0.6 | 7,350.76 |
WSKT | 2.62 | 7,125.24 |
BUKK | 0.95 | 2,808.24 |
WEGE | 0.75 | 2,448.99 |
JKON | 0.5 | 1,955.46 |
PPRE | 0.79 | 1,887.15 |
SSIA | 0.48 | 1,392.81 |
TOTL | 0.88 | 1,357.76 |
IDPR | 0.58 | 616.07 |
TOPS | 1.97 | 450.18 |
PTPW | 1.62 | 228.22 |
PBSA | 1.97 | 150.26 |
MTRA | 1.87 | 50.67 |
PTDU | 2.82 | 48.5 |
MTPS | 0.8 | 48.12 |
TAMA | 1.17 | 40 |
FIMP | 0.62 | 3.94 |
RONY | 31.25 | 2.07 |
Perusahaan Konstruksi Yang Paling Anjlok Dalam Setahun
Dalam setahun ini PTDU sudah anjlok lebih dari 92%. JKON anjlok 70%, PTPW anjlok 54%, WSKT anjlok 53%.
Sedangkan yang paling meroket dalam setahun ini hanya RONY PBSA dan BUKK. Benar-benar suram sektor konstruksi dalam setahun terakhir ini. Banyak investor kehilangan minat sama konstruksi.
Saham | PBV | Return 1 Tahun |
PTDU | 2.82 | -92.04% |
JKON | 0.5 | -70.96% |
PTPW | 1.62 | -54.30% |
WSKT | 2.62 | -53.19% |
PTPP | 0.59 | -40.06% |
WIKA | 0.75 | -40.05% |
IDPR | 0.58 | -38.00% |
ADHI | 0.6 | -36.52% |
SSIA | 0.48 | -33.70% |
TAMA | 1.17 | -31.82% |
WEGE | 0.75 | -26.03% |
PPRE | 0.79 | -23.66% |
TOTL | 0.88 | -15.00% |
MTPS | 0.8 | -3.85% |
BUKK | 0.95 | 23.50% |
PBSA | 1.97 | 42.28% |
RONY | 31.25 | 379.04% |
TOPS | 1.97 | – |
MTRA | 1.87 | – |
FIMP | 0.62 | – |
Yang Paling Anjlok Sejak Awal Tahun 2022
JKON dan SSIA menjadi saham konstruksi paling anjlok sejak awal tahun. Keduanya anjlok lebih dari 25%.
Sedangkan saham konstruksi yang berjaya sejak awal tahun ini adalah FIMP PTPW ADHI PTPP WIKA. Kelimanya berhasil hijau sejak awal tahun.
Saham | Harga | Return Sejak Awal Tahun |
JKON | 79 | -36.29% |
SSIA | 358 | -26.03% |
PTDU | 164 | -13.68% |
MTPS | 100 | -8.26% |
BUKK | 1130 | -7.00% |
WEGE | 179 | -5.79% |
PBSA | 700 | -4.11% |
TOTL | 306 | -3.16% |
IDPR | 186 | -2.11% |
PPRE | 171 | -1.72% |
WSKT | 630 | -0.79% |
WIKA | 1130 | 2.26% |
PTPP | 1025 | 3.54% |
ADHI | 930 | 3.91% |
PTPW | 770 | 6.21% |
FIMP | 48 | 17.07% |
TAMA | 60 | – |
RONY | 800 | – |
TOPS | 50 | – |
MTRA | 244 | – |
Perusahaan Dengan PBV < 1
Saham | Harga | PBV | Pendapatan |
WIKA | 1130 | 0.75 | 11,647.97 |
PTPP | 1025 | 0.59 | 11,211.76 |
ADHI | 930 | 0.6 | 7,350.76 |
BUKK | 1130 | 0.95 | 2,808.24 |
WEGE | 179 | 0.75 | 2,448.99 |
JKON | 79 | 0.5 | 1,955.46 |
PPRE | 171 | 0.79 | 1,887.15 |
SSIA | 358 | 0.48 | 1,392.81 |
TOTL | 306 | 0.88 | 1,357.76 |
IDPR | 186 | 0.58 | 616.07 |
MTPS | 100 | 0.8 | 48.12 |
FIMP | 48 | 0.62 | 3.94 |
Perusahaan Pendapatan 1 Triliun dan PBV < 1
Saham | Harga | PBV | Pendapatan (M) |
SSIA | 358 | 0.48 | 1,392.81 |
JKON | 79 | 0.5 | 1,955.46 |
PTPP | 1025 | 0.59 | 11,211.76 |
ADHI | 930 | 0.6 | 7,350.76 |
WIKA | 1130 | 0.75 | 11,647.97 |
WEGE | 179 | 0.75 | 2,448.99 |
PPRE | 171 | 0.79 | 1,887.15 |
TOTL | 306 | 0.88 | 1,357.76 |
BUKK | 1130 | 0.95 | 2,808.24 |
Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. Disclaimer On.
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini
Kode referal Akun Binance SV06XFJZ
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi