Skydrugz Corner: Perusahaan Dengan Laba Terbesar di 2021 (Update 3 Maret 2022)
Total sudah ada 56 emiten yang rilis Laporan Keuangan 2021 di bursa. Dari 56 perusahaan tersebut, yang merugi hanya 6 perusahaan. Sedangkan 50 perusahaan lainnya berhasil mencetak laba sepanjang 2021. Recovery economy sudah mulai nampak kalau melihat perolehan laba emiten sepanjang 2021. Dari 50 perusahaan yang berhasil cetak laba, 47 di antaranya berhasil tetap menciptakan pertumbuhan laba di 2021 dan hanya tiga emiten yang cetak laba tapi gagal tumbuh. Not bad.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
Saham | Harga | Laba (Milyar) | Laba Tumbuh | PER |
BBCA | 7975 | 31422.7 | 15.82% | 31.29 |
BBRI | 4560 | 31066.6 | 66.53% | 22.25 |
BMRI | 7625 | 28028.2 | 63.72% | 12.7 |
ASII | 5525 | 20196.0 | 24.90% | 11.08 |
BBNI | 7775 | 10898.5 | 232.23% | 13.3 |
UNTR | 25525 | 10279.7 | 71.20% | 9.26 |
ITMG | 28125 | 6790.2 | 1137.40% | 4.68 |
ISAT | 5400 | 6750.9 | 1041.91% | 4.35 |
UNVR | 3660 | 5758.2 | -19.62% | 24.25 |
BNGA | 1050 | 4100.3 | 103.75% | 6.44 |
MEGA | 10600 | 4008.1 | 33.23% | 18.42 |
BRIS | 1775 | 3028.2 | 1120.78% | 24.11 |
BTPN | 2610 | 2664.7 | 52.30% | 7.98 |
NISP | 645 | 2519.6 | 19.88% | 5.87 |
BBTN | 1715 | 2376.2 | 48.30% | 7.64 |
INCO | 5250 | 2367.3 | 105.59% | 22.04 |
JPFA | 1600 | 2022.6 | 120.64% | 9.28 |
SMGR | 6725 | 2021.2 | -27.60% | 19.74 |
PALM | 875 | 2014.4 | 1.04% | 3.09 |
AALI | 12300 | 1971.4 | 136.63% | 12.01 |
BNII | 304 | 1645.0 | 29.90% | 14.09 |
BDMN | 2380 | 1573.1 | 56.12% | 14.79 |
EXCL | 2770 | 1287.8 | 246.56% | 23.07 |
SIDO | 965 | 1260.9 | 35.00% | 22.96 |
ADMF | 7925 | 1212.7 | 18.25% | 6.54 |
INDR | 4790 | 1207.5 | 1293.62% | 2.6 |
BFIN | 1285 | 1131.3 | 61.25% | 18.14 |
LSIP | 1515 | 991.2 | 42.42% | 10.43 |
SIMP | 530 | 984.4 | 320.19% | 8.52 |
DSNG | 740 | 727.2 | 52.56% | 10.79 |
SMCB | 1760 | 720.9 | 10.74% | 22.02 |
MLBI | 8100 | 665.7 | 133.03% | 25.64 |
FASW | 7375 | 614.9 | 74.10% | 29.72 |
AUTO | 1060 | 611.4 | 27131.54% | 8.36 |
HEXA | 5075 | 557.2 | 80.58% | 5.74 |
TURI | 1300 | 538.5 | 1158.16% | 13.47 |
MDKA | 3900 | 516.0 | 2.53% | 173.12 |
UCID | 1470 | 474.8 | 52.44% | 12.87 |
ARNA | 870 | 470.9 | 45.78% | 13.56 |
DCII | 44700 | 261.5 | 42.76% | 407.55 |
BALI | 810 | 188.5 | 123.39% | 16.9 |
WOMF | 232 | 110.6 | 92.77% | 7.3 |
BEBS | 4260 | 110.1 | 429.47% | 348.29 |
ASGR | 835 | 87.3 | 82.72% | 12.9 |
AMOR | 1655 | 58.8 | 47.30% | 31.29 |
SMBR | 540 | 51.8 | 371.70% | 103.51 |
EAST | 88 | 12.2 | 134.34% | 29.89 |
NPGF | 82 | 4.5 | -15.64% | 58.83 |
IPPE | 600 | 946 | 115.78% | 0.95 |
IKBI | 234 | 0.9 | 100.32% | 2428.33 |
MIRA | 50 | -13.1 | 27.37% | -15.12 |
CNTX | 274 | -63.7 | -4.97% | -0.23 |
HKMU | 50 | -229.5 | 2.30% | -0.7 |
PJAA | 496 | -275.0 | 29.99% | -2.89 |
BCIC | 160 | -445.4 | 8.10% | -5.08 |
ACST | 187 | -695.6 | 47.43% | -3.41 |
TOTAL LABA | 196642.8 |
Laba Terbesar
Perusahaan dengan laba terbesar di bursa masih dipegang oleh BBCA dengan laba sebesar 31,4 Triliun.
5 perusahaan dengan laba terbesar adalah:
Saham | Harga | Laba (Milyar) |
BBCA | 7975 | 31422.7 |
BBRI | 4560 | 31066.6 |
BMRI | 7625 | 28028.2 |
ASII | 5525 | 20196.0 |
BBNI | 7775 | 10898.5 |
Kita bisa lihat bahwa ASII adalah satu-satunya perusahaan non-bank yang berhasil mencetak laba terbesar. Bahkan laba ASII bisa mengalahkan laba BBNI.
Kalau semua perusahaan yang sudah rilis LK 2021 labanya diakumulasi maka totalnya mencapai 196,6 Triliun rupiah. Di mana kontribusi laba terbesar berasal dari BBCA BBRI BMRI dan ASII. Laba empat perusahaan ini memberikan kontribusi 56,3% dari total laba semua emiten yang sudah rilis LK.
Saham | Harga | Laba (Milyar) | Kontribusi Laba |
BBCA | 7975 | 31422.7 | 15.98% |
BBRI | 4560 | 31066.6 | 15.80% |
BMRI | 7625 | 28028.2 | 14.25% |
ASII | 5525 | 20196.0 | 10.27% |
BBNI | 7775 | 10898.5 | 5.54% |
UNTR | 25525 | 10279.7 | 5.23% |
ITMG | 28125 | 6790.2 | 3.45% |
ISAT | 5400 | 6750.9 | 3.43% |
UNVR | 3660 | 5758.2 | 2.93% |
BNGA | 1050 | 4100.3 | 2.09% |
MEGA | 10600 | 4008.1 | 2.04% |
BRIS | 1775 | 3028.2 | 1.54% |
BTPN | 2610 | 2664.7 | 1.36% |
NISP | 645 | 2519.6 | 1.28% |
BBTN | 1715 | 2376.2 | 1.21% |
INCO | 5250 | 2367.3 | 1.20% |
JPFA | 1600 | 2022.6 | 1.03% |
SMGR | 6725 | 2021.2 | 1.03% |
PALM | 875 | 2014.4 | 1.02% |
AALI | 12300 | 1971.4 | 1.00% |
BNII | 304 | 1645.0 | 0.84% |
BDMN | 2380 | 1573.1 | 0.80% |
EXCL | 2770 | 1287.8 | 0.65% |
SIDO | 965 | 1260.9 | 0.64% |
ADMF | 7925 | 1212.7 | 0.62% |
INDR | 4790 | 1207.5 | 0.61% |
BFIN | 1285 | 1131.3 | 0.58% |
LSIP | 1515 | 991.2 | 0.50% |
SIMP | 530 | 984.4 | 0.50% |
DSNG | 740 | 727.2 | 0.37% |
SMCB | 1760 | 720.9 | 0.37% |
MLBI | 8100 | 665.7 | 0.34% |
FASW | 7375 | 614.9 | 0.31% |
AUTO | 1060 | 611.4 | 0.31% |
HEXA | 5075 | 557.2 | 0.28% |
TURI | 1300 | 538.5 | 0.27% |
MDKA | 3900 | 516.0 | 0.26% |
UCID | 1470 | 474.8 | 0.24% |
ARNA | 870 | 470.9 | 0.24% |
DCII | 44700 | 261.5 | 0.13% |
BALI | 810 | 188.5 | 0.10% |
WOMF | 232 | 110.6 | 0.06% |
BEBS | 4260 | 110.1 | 0.06% |
ASGR | 835 | 87.3 | 0.04% |
AMOR | 1655 | 58.8 | 0.03% |
SMBR | 540 | 51.8 | 0.03% |
EAST | 88 | 12.2 | 0.01% |
NPGF | 82 | 4.5 | 0.00% |
IPPE | 600 | 946 | 0.00% |
IKBI | 234 | 0.9 | 0.00% |
MIRA | 50 | -13.1 | -0.01% |
CNTX | 274 | -63.7 | -0.03% |
HKMU | 50 | -229.5 | -0.12% |
PJAA | 496 | -275.0 | -0.14% |
BCIC | 160 | -445.4 | -0.23% |
ACST | 187 | -695.6 | -0.35% |
TOTAL LABA | 196642.8 | 100% |
Rugi Terbesar
Sedangkan perusahaan dengan rugi terbesar di 2021 sejauh ini adalah ACST yang merugi 695 milyar.
Saham | Harga | Laba (Milyar) | Laba Tumbuh | PER |
MIRA | 50 | -13.1 | 27.37% | -15.12 |
CNTX | 274 | -63.7 | -4.97% | -0.23 |
HKMU | 50 | -229.5 | 2.30% | -0.7 |
PJAA | 496 | -275.0 | 29.99% | -2.89 |
BCIC | 160 | -445.4 | 8.10% | -5.08 |
ACST | 187 | -695.6 | 47.43% | -3.41 |
Meskipun ACST BCIC PJAA HKMU dan MIRA masih merugi, namun kerugian mereka sudah mengecil jika dibandingkan dengan rugi mereka di 2020. Jadi ada potensi perbaikan.
Pertumbuhan Terbesar
Saham | Harga | Laba (Milyar) | Laba Tumbuh | PER |
AUTO | 1060 | 611.4 | 27131.54% | 8.36 |
INDR | 4790 | 1207.5 | 1293.62% | 2.6 |
TURI | 1300 | 538.5 | 1158.16% | 13.47 |
ITMG | 28125 | 6790.2 | 1137.40% | 4.68 |
BRIS | 1775 | 3028.2 | 1120.78% | 24.11 |
ISAT | 5400 | 6750.9 | 1041.91% | 4.35 |
BEBS | 4260 | 110.1 | 429.47% | 348.29 |
SMBR | 540 | 51.8 | 371.70% | 103.51 |
SIMP | 530 | 984.4 | 320.19% | 8.52 |
EXCL | 2770 | 1287.8 | 246.56% | 23.07 |
BBNI | 7775 | 10898.5 | 232.23% | 13.3 |
AALI | 12300 | 1971.4 | 136.63% | 12.01 |
EAST | 88 | 12.2 | 134.34% | 29.89 |
MLBI | 8100 | 665.7 | 133.03% | 25.64 |
BALI | 810 | 188.5 | 123.39% | 16.9 |
JPFA | 1600 | 2022.6 | 120.64% | 9.28 |
IPPE | 600 | 2.9 | 115.78% | 946 |
INCO | 5250 | 2367.3 | 105.59% | 22.04 |
BNGA | 1050 | 4100.3 | 103.75% | 6.44 |
IKBI | 234 | 0.9 | 100.32% | 2428.33 |
WOMF | 232 | 110.6 | 92.77% | 7.3 |
ASGR | 835 | 87.3 | 82.72% | 12.9 |
HEXA | 5075 | 557.2 | 80.58% | 5.74 |
FASW | 7375 | 614.9 | 74.10% | 29.72 |
UNTR | 25525 | 10279.7 | 71.20% | 9.26 |
BBRI | 4560 | 31066.6 | 66.53% | 22.25 |
BMRI | 7625 | 28028.2 | 63.72% | 12.7 |
BFIN | 1285 | 1131.3 | 61.25% | 18.14 |
BDMN | 2380 | 1573.1 | 56.12% | 14.79 |
DSNG | 740 | 727.2 | 52.56% | 10.79 |
UCID | 1470 | 474.8 | 52.44% | 12.87 |
BTPN | 2610 | 2664.7 | 52.30% | 7.98 |
BBTN | 1715 | 2376.2 | 48.30% | 7.64 |
AMOR | 1655 | 58.8 | 47.30% | 31.29 |
ARNA | 870 | 470.9 | 45.78% | 13.56 |
DCII | 44700 | 261.5 | 42.76% | 407.55 |
LSIP | 1515 | 991.2 | 42.42% | 10.43 |
SIDO | 965 | 1260.9 | 35.00% | 22.96 |
MEGA | 10600 | 4008.1 | 33.23% | 18.42 |
BNII | 304 | 1645.0 | 29.90% | 14.09 |
ASII | 5525 | 20196.0 | 24.90% | 11.08 |
NISP | 645 | 2519.6 | 19.88% | 5.87 |
ADMF | 7925 | 1212.7 | 18.25% | 6.54 |
BBCA | 7975 | 31422.7 | 15.82% | 31.29 |
SMCB | 1760 | 720.9 | 10.74% | 22.02 |
MDKA | 3900 | 516.0 | 2.53% | 173.12 |
PALM | 875 | 2014.4 | 1.04% | 3.09 |
NPGF | 82 | 4.5 | -15.64% | 58.83 |
UNVR | 3660 | 5758.2 | -19.62% | 24.25 |
SMGR | 6725 | 2021.2 | -27.60% | 19.74 |
Tumbuh >1000%
Sejauh ini terdapat 6 perusahaan dengan pertumbuhan laba lebih dari 1000% di 2021 yakni:
Saham | Harga | Laba (Milyar) | Laba Tumbuh | PER |
AUTO | 1060 | 611.4 | 27131.54% | 8.36 |
INDR | 4790 | 1207.5 | 1293.62% | 2.6 |
TURI | 1300 | 538.5 | 1158.16% | 13.47 |
ITMG | 28125 | 6790.2 | 1137.40% | 4.68 |
BRIS | 1775 | 3028.2 | 1120.78% | 24.11 |
ISAT | 5400 | 6750.9 | 1041.91% | 4.35 |
Tumbuh 100-1000%
Saham | Harga | Laba (Milyar) | Laba Tumbuh | PER |
BEBS | 4260 | 110.1 | 429.47% | 348.29 |
SMBR | 540 | 51.8 | 371.70% | 103.51 |
SIMP | 530 | 984.4 | 320.19% | 8.52 |
EXCL | 2770 | 1287.8 | 246.56% | 23.07 |
BBNI | 7775 | 10898.5 | 232.23% | 13.3 |
AALI | 12300 | 1971.4 | 136.63% | 12.01 |
EAST | 88 | 12.2 | 134.34% | 29.89 |
MLBI | 8100 | 665.7 | 133.03% | 25.64 |
BALI | 810 | 188.5 | 123.39% | 16.9 |
JPFA | 1600 | 2022.6 | 120.64% | 9.28 |
IPPE | 600 | 2.9 | 115.78% | 946 |
INCO | 5250 | 2367.3 | 105.59% | 22.04 |
BNGA | 1050 | 4100.3 | 103.75% | 6.44 |
IKBI | 234 | 0.9 | 100.32% | 2428.33 |
Tumbuh 50-100%
Saham | Harga | Laba (Milyar) | Laba Tumbuh | PER |
WOMF | 232 | 110.6 | 92.77% | 7.3 |
ASGR | 835 | 87.3 | 82.72% | 12.9 |
HEXA | 5075 | 557.2 | 80.58% | 5.74 |
FASW | 7375 | 614.9 | 74.10% | 29.72 |
UNTR | 25525 | 10279.7 | 71.20% | 9.26 |
BBRI | 4560 | 31066.6 | 66.53% | 22.25 |
BMRI | 7625 | 28028.2 | 63.72% | 12.7 |
BFIN | 1285 | 1131.3 | 61.25% | 18.14 |
BDMN | 2380 | 1573.1 | 56.12% | 14.79 |
DSNG | 740 | 727.2 | 52.56% | 10.79 |
UCID | 1470 | 474.8 | 52.44% | 12.87 |
BTPN | 2610 | 2664.7 | 52.30% | 7.98 |
Tumbuh 0-50%
Saham | Harga | Laba (Milyar) | Laba Tumbuh | PER |
BBTN | 1715 | 2376.2 | 48.30% | 7.64 |
AMOR | 1655 | 58.8 | 47.30% | 31.29 |
ARNA | 870 | 470.9 | 45.78% | 13.56 |
DCII | 44700 | 261.5 | 42.76% | 407.55 |
LSIP | 1515 | 991.2 | 42.42% | 10.43 |
SIDO | 965 | 1260.9 | 35.00% | 22.96 |
MEGA | 10600 | 4008.1 | 33.23% | 18.42 |
BNII | 304 | 1645.0 | 29.90% | 14.09 |
ASII | 5525 | 20196.0 | 24.90% | 11.08 |
NISP | 645 | 2519.6 | 19.88% | 5.87 |
ADMF | 7925 | 1212.7 | 18.25% | 6.54 |
BBCA | 7975 | 31422.7 | 15.82% | 31.29 |
SMCB | 1760 | 720.9 | 10.74% | 22.02 |
MDKA | 3900 | 516.0 | 2.53% | 173.12 |
PALM | 875 | 2014.4 | 1.04% | 3.09 |
Gagal Tumbuh
Saham | Harga | Laba (Milyar) | Laba Tumbuh | PER |
NPGF | 82 | 4.5 | -15.64% | 58.83 |
UNVR | 3660 | 5758.2 | -19.62% | 24.25 |
SMGR | 6725 | 2021.2 | -27.60% | 19.74 |
NPGF UNVR SMGR bisa cetak laba, sayangnya laba mereka gagal tumbuh di 2021. Yang Labanya anjlok paling besar adalah SMGR, mencapai 27,6%.
Laba Lebih Besar dari 1 Triliun
No | Saham | Harga | Laba (Milyar) | Laba Tumbuh | PER |
1 | BBCA | 7975 | 31422.7 | 15.82% | 31.29 |
2 | BBRI | 4560 | 31066.6 | 66.53% | 22.25 |
3 | BMRI | 7625 | 28028.2 | 63.72% | 12.7 |
4 | ASII | 5525 | 20196.0 | 24.90% | 11.08 |
5 | BBNI | 7775 | 10898.5 | 232.23% | 13.3 |
6 | UNTR | 25525 | 10279.7 | 71.20% | 9.26 |
7 | ITMG | 28125 | 6790.2 | 1137.40% | 4.68 |
8 | ISAT | 5400 | 6750.9 | 1041.91% | 4.35 |
9 | UNVR | 3660 | 5758.2 | -19.62% | 24.25 |
10 | BNGA | 1050 | 4100.3 | 103.75% | 6.44 |
11 | MEGA | 10600 | 4008.1 | 33.23% | 18.42 |
12 | BRIS | 1775 | 3028.2 | 1120.78% | 24.11 |
13 | BTPN | 2610 | 2664.7 | 52.30% | 7.98 |
14 | NISP | 645 | 2519.6 | 19.88% | 5.87 |
15 | BBTN | 1715 | 2376.2 | 48.30% | 7.64 |
16 | INCO | 5250 | 2367.3 | 105.59% | 22.04 |
17 | JPFA | 1600 | 2022.6 | 120.64% | 9.28 |
18 | SMGR | 6725 | 2021.2 | -27.60% | 19.74 |
19 | PALM | 875 | 2014.4 | 1.04% | 3.09 |
20 | AALI | 12300 | 1971.4 | 136.63% | 12.01 |
21 | BNII | 304 | 1645.0 | 29.90% | 14.09 |
22 | BDMN | 2380 | 1573.1 | 56.12% | 14.79 |
23 | EXCL | 2770 | 1287.8 | 246.56% | 23.07 |
24 | SIDO | 965 | 1260.9 | 35.00% | 22.96 |
25 | ADMF | 7925 | 1212.7 | 18.25% | 6.54 |
26 | INDR | 4790 | 1207.5 | 1293.62% | 2.6 |
27 | BFIN | 1285 | 1131.3 | 61.25% | 18.14 |
Hanya ada 27 emiten yang bisa mencetak laba lebih dari 1 Triliun di 2021.
PER dan Growth Terbaik Untuk Laba di Atas 1 Triliun
Growth terbaik menurut saya adalah jika Growth lebih besar dari PER. Dari 27 emiten dengan laba 1 Triliun yang memenuhi kriteria tersebut adalah:
No | Saham | Harga | Laba (Milyar) | Laba Tumbuh | PER | Growth |
2 | BBRI | 4560 | 31066.6 | 66.53% | 22.25 | Good |
3 | BMRI | 7625 | 28028.2 | 63.72% | 12.7 | Good |
4 | ASII | 5525 | 20196.0 | 24.90% | 11.08 | Good |
5 | BBNI | 7775 | 10898.5 | 232.23% | 13.3 | Good |
6 | UNTR | 25525 | 10279.7 | 71.20% | 9.26 | Good |
7 | ITMG | 28125 | 6790.2 | 1137.40% | 4.68 | Good |
8 | ISAT | 5400 | 6750.9 | 1041.91% | 4.35 | Good |
10 | BNGA | 1050 | 4100.3 | 103.75% | 6.44 | Good |
11 | MEGA | 10600 | 4008.1 | 33.23% | 18.42 | Good |
12 | BRIS | 1775 | 3028.2 | 1120.78% | 24.11 | Good |
13 | BTPN | 2610 | 2664.7 | 52.30% | 7.98 | Good |
14 | NISP | 645 | 2519.6 | 19.88% | 5.87 | Good |
15 | BBTN | 1715 | 2376.2 | 48.30% | 7.64 | Good |
16 | INCO | 5250 | 2367.3 | 105.59% | 22.04 | Good |
17 | JPFA | 1600 | 2022.6 | 120.64% | 9.28 | Good |
20 | AALI | 12300 | 1971.4 | 136.63% | 12.01 | Good |
21 | BNII | 304 | 1645.0 | 29.90% | 14.09 | Good |
22 | BDMN | 2380 | 1573.1 | 56.12% | 14.79 | Good |
23 | EXCL | 2770 | 1287.8 | 246.56% | 23.07 | Good |
24 | SIDO | 965 | 1260.9 | 35.00% | 22.96 | Good |
25 | ADMF | 7925 | 1212.7 | 18.25% | 6.54 | Good |
26 | INDR | 4790 | 1207.5 | 1293.62% | 2.6 | Good |
27 | BFIN | 1285 | 1131.3 | 61.25% | 18.14 | Good |
1 | BBCA | 7975 | 31422.7 | 15.82% | 31.29 | Bad |
9 | UNVR | 3660 | 5758.2 | -19.62% | 24.25 | Bad |
18 | SMGR | 6725 | 2021.2 | -27.60% | 19.74 | Bad |
19 | PALM | 875 | 2014.4 | 1.04% | 3.09 | Bad |
Yang masuk dalam kategori bad growth adalah BBCA UNVR SMGR PALM karena PER mereka jauh lebih besar dari growth. Sebagai contoh BBCA growth 15,82% namun PER sudah 31,29.
Perusahaan 1 Triliun, Good Growth dan PER < 10
No | Saham | Harga | Laba (Milyar) | Laba Tumbuh | PER | Growth |
1 | INDR | 4790 | 1207.49 | 1293.62% | 2.6 | Good |
2 | ISAT | 5400 | 6750.87 | 1041.91% | 4.35 | Good |
3 | ITMG | 28125 | 6790.19 | 1137.40% | 4.68 | Good |
4 | NISP | 645 | 2519.57 | 19.88% | 5.87 | Good |
5 | BNGA | 1050 | 4100.34 | 103.75% | 6.44 | Good |
6 | ADMF | 7925 | 1212.7 | 18.25% | 6.54 | Good |
7 | BBTN | 1715 | 2376.23 | 48.30% | 7.64 | Good |
8 | BTPN | 2610 | 2664.71 | 52.30% | 7.98 | Good |
9 | UNTR | 25525 | 10279.68 | 71.20% | 9.26 | Good |
10 | JPFA | 1600 | 2022.6 | 120.64% | 9.28 | Good |
Secara valuasi PER dan growth, 10 saham di atas masih bisa dikatakan Undervalued.
Harga Wajar
No | Saham | Harga | PER | Harga wajar PER | Potensi Upside PER |
1 | INDR | 4790 | 2.6 | Rp18,423 | 284.6% |
2 | ISAT | 5400 | 4.35 | Rp12,414 | 129.9% |
3 | ITMG | 28125 | 4.68 | Rp60,096 | 113.7% |
4 | NISP | 645 | 5.87 | Rp1,099 | 70.4% |
5 | BNGA | 1050 | 6.44 | Rp1,630 | 55.3% |
6 | ADMF | 7925 | 6.54 | Rp12,118 | 52.9% |
7 | BBTN | 1715 | 7.64 | Rp2,245 | 30.9% |
8 | BTPN | 2610 | 7.98 | Rp3,271 | 25.3% |
9 | UNTR | 25525 | 9.26 | Rp27,565 | 8.0% |
10 | JPFA | 1600 | 9.28 | Rp1,724 | 7.8% |
Harga wajar yang saya gunakan di atas adalah berdasarkan asumsi PER 10 dan Growth konstan.
Yang memiliki potensi upside paling besar adalah INDR ISAT dan ITMG.
Namun harga wajar di atas bisa berubah jika laba gagal tumbuh di kuartal berikutnya.
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini
Kode referal Akun Binance SV06XFJZ
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi