Skydrugz Corner: Perusahaan Dengan Laba 1 Triliun di 2021 (Update 5 Maret 2022)
Total ada 28 perusahaan yang memiliki laba bersih dan laba operasional 1 Triliun yang sudah rilis LK 2021.
Mengapa mencari perusahaan laba 1 Triliun sangat penting? Itu karena perusahaan dengan laba 1 Triliun adalah perusahaan yang langka di Indonesia. Dan dengan adanya outflow dari market Rusia sebagai efek perang Ukraina maka kemungkinan besar perusahaan yang akan menjadi sasaran tempat parkir dana asing adalah perusahaan yang memiliki laba besar lebih dari 1 Triliun. Menurut saya perusahaan dengan laba lebih dari 1 Triliun akan lebih diapresiasi market karena dianggap lebih safe apalagi jika perusahaan tersebut undervalued.
| No | Saham | Harga | Laba (M) | Laba Operasional | PBV |
| 1 | AALI | 12625 | 1971.37 | 3429.66 | 1.18 |
| 2 | ADMF | 7900 | 1212.7 | 1598.2 | 0.89 |
| 3 | ADMR | 1760 | 2214.67 | 3106.26 | 24.93 |
| 4 | ADRO | 3040 | 13328.4 | 21820.77 | 1.65 |
| 5 | ASII | 5625 | 20196 | 25533 | 1.32 |
| 6 | BBCA | 7900 | 31422.66 | 38841.17 | 4.8 |
| 7 | BBNI | 7900 | 10898.52 | 12767.28 | 1.19 |
| 8 | BBRI | 4670 | 31066.59 | 41144.38 | 2.45 |
| 9 | BBTN | 1685 | 2376.23 | 3036.83 | 0.83 |
| 10 | BDMN | 2360 | 1573.11 | 2413.82 | 0.52 |
| 11 | BFIN | 1285 | 1131.29 | 1689.19 | 2.76 |
| 12 | BMRI | 7650 | 28028.15 | 38440.2 | 1.74 |
| 13 | BNGA | 1050 | 4100.34 | 5118.39 | 0.61 |
| 14 | BNII | 306 | 1644.97 | 2192.58 | 0.82 |
| 15 | BRIS | 1740 | 3028.2 | 4107.85 | 2.86 |
| 16 | BTPN | 2650 | 2664.71 | 4008.18 | 0.64 |
| 17 | EXCL | 2740 | 1287.81 | 3989.4 | 1.46 |
| 18 | INCO | 5400 | 2367.25 | 3184.34 | 1.74 |
| 19 | INDR | 4800 | 1207.49 | 1520.99 | 0.48 |
| 20 | ISAT | 5400 | 6750.87 | 10598.5 | 3.2 |
| 21 | ITMG | 29225 | 6790.19 | 11296.5 | 1.91 |
| 22 | JPFA | 1575 | 2022.6 | 3119.51 | 1.51 |
| 23 | MEGA | 10750 | 4008.05 | 4943.31 | 3.91 |
| 24 | NISP | 645 | 2519.57 | 3203.42 | 0.46 |
| 25 | SIDO | 970 | 1260.9 | 1560.03 | 8.38 |
| 26 | SMGR | 6625 | 2021.19 | 4974 | 1.09 |
| 27 | UNTR | 27075 | 10279.68 | 14875.61 | 1.47 |
| 28 | UNVR | 3520 | 5758.15 | 7679.45 | 31.08 |
Kesehatan Laba
| Saham | Harga | Laba (M) | Utang Berbunga (M) | Utang/Laba |
| JPFA | 1575 | 2022.6 | 10150.78 | SAKIT |
| ISAT | 5400 | 6750.87 | 33875.85 | SAKIT |
| EXCL | 2740 | 1287.81 | 10272.23 | SAKIT |
| SMGR | 6625 | 2021.19 | 17530.44 | SAKIT |
| ADMR | 1760 | 2214.67 | 15.96 |
SEHAT
|
| BNII | 306 | 1644.97 | 0 |
SEHAT
|
| BFIN | 1285 | 1131.29 | 0 |
SEHAT
|
| INDR | 4800 | 1207.49 | 2173.24 |
SEHAT
|
| SIDO | 970 | 1260.9 | 0 |
SEHAT
|
| INCO | 5400 | 2367.25 | 18.08 |
SEHAT
|
| AALI | 12625 | 1971.37 | 5696.4 |
SEHAT
|
| ADMF | 7900 | 1212.7 | 0 |
SEHAT
|
| UNVR | 3520 | 5758.15 | 1850 |
SEHAT
|
| ITMG | 29225 | 6790.19 | 1105.22 |
SEHAT
|
| BBTN | 1685 | 2376.23 | 0 |
SEHAT
|
| MEGA | 10750 | 4008.05 | 0 |
SEHAT
|
| BTPN | 2650 | 2664.71 | 8712.92 |
SEHAT
|
| BDMN | 2360 | 1573.11 | 0 |
SEHAT
|
| BRIS | 1740 | 3028.2 | 0 |
SEHAT
|
| ADRO | 3040 | 13328.4 | 22897.9 |
SEHAT
|
| UNTR | 27075 | 10279.68 | 9340.68 |
SEHAT
|
| NISP | 645 | 2519.57 | 0 |
SEHAT
|
| BNGA | 1050 | 4100.34 | 0 |
SEHAT
|
| ASII | 5625 | 20196 | 72486 |
SEHAT
|
| BBRI | 4670 | 31066.59 | 0 |
SEHAT
|
| BBNI | 7900 | 10898.52 | 0 |
SEHAT
|
| BBCA | 7900 | 31422.66 | 0 |
SEHAT
|
| BMRI | 7650 | 28028.15 | 0 |
SEHAT
|
Kesehatan Arus Kas Bebas
| Saham | Harga | Arus Kas Bebas (M) | Utang Berbunga (M) | Utang/Arus Kas Bebas |
| JPFA | 1575 | -933.01 | 10150.78 | SAKIT |
| ISAT | 5400 | 1487.56 | 33875.85 | SAKIT |
| ADMR | 1760 | -3120 | 15.96 | SAKIT |
| EXCL | 2740 | 4670.66 | 10272.23 |
SEHAT
|
| SMGR | 6625 | 4969.53 | 17530.44 |
SEHAT
|
| BNII | 306 | 12.61 | 0 |
SEHAT
|
| BFIN | 1285 | 443.02 | 0 |
SEHAT
|
| INDR | 4800 | 882.06 | 2173.24 |
SEHAT
|
| SIDO | 970 | 1076.76 | 0 |
SEHAT
|
| INCO | 5400 | 2198.57 | 18.08 |
SEHAT
|
| AALI | 12625 | 3665.64 | 5696.4 |
SEHAT
|
| ADMF | 7900 | 3996.22 | 0 |
SEHAT
|
| UNVR | 3520 | 7215.36 | 1850 |
SEHAT
|
| ITMG | 29225 | 8500.49 | 1105.22 |
SEHAT
|
| BBTN | 1685 | 9136.46 | 0 |
SEHAT
|
| MEGA | 10750 | 10882.26 | 0 |
SEHAT
|
| BTPN | 2650 | 12931.26 | 8712.92 |
SEHAT
|
| BDMN | 2360 | 14747.24 | 0 |
SEHAT
|
| BRIS | 1740 | 17889.3 | 0 |
SEHAT
|
| ADRO | 3040 | 17927.71 | 22897.9 |
SEHAT
|
| UNTR | 27075 | 20237.25 | 9340.68 |
SEHAT
|
| NISP | 645 | 24408.22 | 0 |
SEHAT
|
| BNGA | 1050 | 29596.99 | 0 |
SEHAT
|
| ASII | 5625 | 32525 | 72486 |
SEHAT
|
| BBRI | 4670 | 46978.11 | 0 |
SEHAT
|
| BBNI | 7900 | 95628.62 | 0 |
SEHAT
|
| BBCA | 7900 | 123124.5 | 0 |
SEHAT
|
| BMRI | 7650 | 126367.96 | 0 |
SEHAT
|
Kesehatan Likuiditas Jangka Pendek
| Saham | Harga | Cadangan Kas (M) | Utang Jangka Pendek (M) | Utang Jangka Pendek/Cash |
| UNVR | 3520 | 325.2 | 1850 | SAKIT |
| JPFA | 1575 | 1085.12 | 3000.81 |
SEHAT
|
| ISAT | 5400 | 3789.01 | 10759.88 |
SEHAT
|
| EXCL | 2740 | 2664.39 | 1745.09 |
SEHAT
|
| SMGR | 6625 | 2470.29 | 3912.56 |
SEHAT
|
| ADMR | 1760 | 2581.86 | 2.34 |
SEHAT
|
| BNII | 306 | 1618.42 | 0 |
SEHAT
|
| BFIN | 1285 | 969.18 | 0 |
SEHAT
|
| INDR | 4800 | 729.01 | 1306.66 |
SEHAT
|
| SIDO | 970 | 1082.22 | 0 |
SEHAT
|
| INCO | 5400 | 7257.89 | 18.08 |
SEHAT
|
| AALI | 12625 | 3896.02 | 3564.46 |
SEHAT
|
| ADMF | 7900 | 1637.55 | 0 |
SEHAT
|
| ITMG | 29225 | 9865.67 | 671.24 |
SEHAT
|
| BBTN | 1685 | 1539.58 | 0 |
SEHAT
|
| MEGA | 10750 | 900.92 | 0 |
SEHAT
|
| BTPN | 2650 | 1884.86 | 4356.46 |
SEHAT
|
| BDMN | 2360 | 2789.55 | 0 |
SEHAT
|
| BRIS | 1740 | 4119.9 | 0 |
SEHAT
|
| ADRO | 3040 | 25859.47 | 3865.57 |
SEHAT
|
| UNTR | 27075 | 33321.74 | 6205.41 |
SEHAT
|
| NISP | 645 | 1008.41 | 0 |
SEHAT
|
| BNGA | 1050 | 4548.21 | 0 |
SEHAT
|
| ASII | 5625 | 63947 | 38667 |
SEHAT
|
| BBRI | 4670 | 26299.97 | 0 |
SEHAT
|
| BBNI | 7900 | 13683.6 | 0 |
SEHAT
|
| BBCA | 7900 | 23615.63 | 0 |
SEHAT
|
| BMRI | 7650 | 23948.49 | 0 |
SEHAT
|
Skor Kesehatan
| Saham | Utang / Laba | Utang / Arus Kas Bebas | Utang Jangka Pendek / Cash | Total Skor |
| JPFA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ISAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UNVR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ADMR | 1 | 0 | 1 | 2 |
| EXCL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SMGR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BNII | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BFIN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| INDR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| SIDO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| INCO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| AALI | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ADMF | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ITMG | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BBTN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| MEGA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BTPN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BDMN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BRIS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ADRO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| UNTR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| NISP | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BNGA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ASII | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BBRI | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BBNI | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BBCA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| BMRI | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dari list di atas kita bisa lihat bahwa yang memiliki skor kesehatan di bawah 3 adalah EXCL, SMGR, ADMR, UNVR, ISAT dan JPFA
Skor 3 dianggap sangat sehat.
Return 1 Tahun
| Saham | Total Skor | Laba Tumbuh | Return 1 Tahun | Harga | PBV | PER |
| ADMR | 2 | 663.20% | 1203.7% | 1760 | 24.93 | 32.49 |
| ADRO | 3 | 552.50% | 149.2% | 3040 | 1.65 | 7.3 |
| ITMG | 3 | 1137.40% | 145.6% | 29225 | 1.91 | 4.86 |
| BFIN | 3 | 61.25% | 89.0% | 1285 | 2.76 | 18.14 |
| BBNI | 3 | 232.23% | 31.7% | 7900 | 1.19 | 13.52 |
| EXCL | 2 | 246.56% | 23.4% | 2740 | 1.46 | 22.82 |
| SIDO | 3 | 35.00% | 22.2% | 970 | 8.38 | 23.08 |
| UNTR | 3 | 71.20% | 21.1% | 27075 | 1.47 | 9.82 |
| BBCA | 3 | 15.82% | 17.6% | 7900 | 4.8 | 30.99 |
| BMRI | 3 | 63.72% | 16.8% | 7650 | 1.74 | 12.74 |
| AALI | 3 | 136.63% | 15.3% | 12625 | 1.18 | 12.33 |
| MEGA | 3 | 33.23% | 7.2% | 10750 | 3.91 | 18.68 |
| INDR | 3 | 1293.62% | 3.5% | 4800 | 0.48 | 2.6 |
| ASII | 3 | 24.90% | 0.9% | 5625 | 1.32 | 11.28 |
| JPFA | 1 | 120.64% | 0.6% | 1575 | 1.51 | 9.13 |
| BBRI | 3 | 66.53% | 0.6% | 4670 | 2.45 | 22.79 |
| INCO | 3 | 105.59% | -2.3% | 5400 | 1.74 | 22.67 |
| ISAT | 1 | 1041.91% | -6.1% | 5400 | 3.2 | 4.35 |
| BNGA | 3 | 103.75% | -6.7% | 1050 | 0.61 | 6.44 |
| ADMF | 3 | 18.25% | -6.8% | 7900 | 0.89 | 6.51 |
| BTPN | 3 | 52.30% | -9.9% | 2650 | 0.64 | 8.1 |
| BBTN | 3 | 48.30% | -20.9% | 1685 | 0.83 | 7.51 |
| BDMN | 3 | 56.12% | -25.8% | 2360 | 0.52 | 14.66 |
| NISP | 3 | 19.88% | -28.3% | 645 | 0.46 | 5.87 |
| BNII | 3 | 29.90% | -32.9% | 306 | 0.82 | 14.18 |
| BRIS | 3 | 1120.78% | -35.1% | 1740 | 2.86 | 23.63 |
| SMGR | 2 | -27.60% | -40.9% | 6625 | 1.09 | 19.44 |
| UNVR | 2 | -19.62% | -47.7% | 3520 | 31.08 | 23.32 |
Kita bisa lihat bahwa dalam setahun terakhir yang return nya lebih dari 100% adalah ADMR ITMG dan ADRO. Kenaikan harga saham mereka sejalan dengan skor kesehatan perusahaan dan kenaikan laba perusahaan.
Sedangkan perusahaan yang anjlok paling dalam untuk setahun terakhir adalah UNVR SMGR BRIS dan BNII. UNVR dan SMGR wajar saja anjlok karena laba mereka juga anjlok lebih dari 15% dalam setahun. Yang agak aneh adalah BRIS BNII NISP BDMN BBTN karena laba tumbuh tapi harga saham anjlok.
Laba Naik, Saham Anjlok
| Saham | Total Skor | Laba Tumbuh | Return 1 Tahun | Harga | PBV | PER |
| BRIS | 3 | 1120.78% | -35.1% | 1740 | 2.86 | 23.63 |
| BNII | 3 | 29.90% | -32.9% | 306 | 0.82 | 14.18 |
| NISP | 3 | 19.88% | -28.3% | 645 | 0.46 | 5.87 |
| BDMN | 3 | 56.12% | -25.8% | 2360 | 0.52 | 14.66 |
| BBTN | 3 | 48.30% | -20.9% | 1685 | 0.83 | 7.51 |
| BTPN | 3 | 52.30% | -9.9% | 2650 | 0.64 | 8.1 |
| ADMF | 3 | 18.25% | -6.8% | 7900 | 0.89 | 6.51 |
| BNGA | 3 | 103.75% | -6.7% | 1050 | 0.61 | 6.44 |
| ISAT | 1 | 1041.91% | -6.1% | 5400 | 3.2 | 4.35 |
| INCO | 3 | 105.59% | -2.3% | 5400 | 1.74 | 22.67 |
Skydrugz Number
| Saham | Harga | PBV | PER | Laba Tumbuh | PBV
X PER / Growth |
PBV X PER |
| INDR | 4800 | 0.48 | 2.6 | 1293.62% | 0.00 | 1.2 |
| NISP | 645 | 0.46 | 5.87 | 19.88% | 0.14 | 2.7 |
| BNGA | 1050 | 0.61 | 6.44 | 103.75% | 0.04 | 3.9 |
| BTPN | 2650 | 0.64 | 8.1 | 52.30% | 0.10 | 5.2 |
| ADMF | 7900 | 0.89 | 6.51 | 18.25% | 0.32 | 5.8 |
| BBTN | 1685 | 0.83 | 7.51 | 48.30% | 0.13 | 6.2 |
| BDMN | 2360 | 0.52 | 14.66 | 56.12% | 0.14 | 7.6 |
| ITMG | 29225 | 1.91 | 4.86 | 1137.40% | 0.01 | 9.3 |
| BNII | 306 | 0.82 | 14.18 | 29.90% | 0.39 | 11.6 |
| ADRO | 3040 | 1.65 | 7.3 | 552.50% | 0.02 | 12.0 |
| JPFA | 1575 | 1.51 | 9.13 | 120.64% | 0.11 | 13.8 |
| ISAT | 5400 | 3.2 | 4.35 | 1041.91% | 0.01 | 13.9 |
| UNTR | 27075 | 1.47 | 9.82 | 71.20% | 0.20 | 14.4 |
| AALI | 12625 | 1.18 | 12.33 | 136.63% | 0.11 | 14.5 |
| ASII | 5625 | 1.32 | 11.28 | 24.90% | 0.60 | 14.9 |
| BBNI | 7900 | 1.19 | 13.52 | 232.23% | 0.07 | 16.1 |
| SMGR | 6625 | 1.09 | 19.44 | -27.60% | -0.77 | 21.2 |
| BMRI | 7650 | 1.74 | 12.74 | 63.72% | 0.35 | 22.2 |
| EXCL | 2740 | 1.46 | 22.82 | 246.56% | 0.14 | 33.3 |
| INCO | 5400 | 1.74 | 22.67 | 105.59% | 0.37 | 39.4 |
| BFIN | 1285 | 2.76 | 18.14 | 61.25% | 0.82 | 50.1 |
| BBRI | 4670 | 2.45 | 22.79 | 66.53% | 0.84 | 55.8 |
| BRIS | 1740 | 2.86 | 23.63 | 1120.78% | 0.06 | 67.6 |
| MEGA | 10750 | 3.91 | 18.68 | 33.23% | 2.20 | 73.0 |
| BBCA | 7900 | 4.8 | 30.99 | 15.82% | 9.40 | 148.8 |
| SIDO | 970 | 8.38 | 23.08 | 35.00% | 5.53 | 193.4 |
| UNVR | 3520 | 31.08 | 23.32 | -19.62% | -36.94 | 724.8 |
| ADMR | 1760 | 24.93 | 32.49 | 663.20% | 1.22 | 810.0 |
Untuk PBV X PER, idealnya adalah di bawah 22,5. Namun kalau kita pertimbangkan Growth dalam perhitungan maka PBV X PER / Growth maka nilai idealnya adalah < 1.
Yang penting jangan sampai minus. Sebagai contoh di atas UNVR dan SMGR nilainya minus karena mereka stop growth.
Laba 1 Triliun, PBV < 1, PER < 10
| Saham | Harga | PBV | PER | Harga Wajar PBV | Harga Wajar PER | Potensi Upside PBV | Potensi Upside PER |
| INDR | 4800 | 0.48 | 2.6 | 10,000 | 18,462 | 108% | 285% |
| NISP | 645 | 0.46 | 5.87 | 1,402 | 1,099 | 117% | 70% |
| BNGA | 1050 | 0.61 | 6.44 | 1,721 | 1,630 | 64% | 55% |
| BTPN | 2650 | 0.64 | 8.1 | 4,141 | 3,272 | 56% | 23% |
| ADMF | 7900 | 0.89 | 6.51 | 8,876 | 12,135 | 12% | 54% |
| BBTN | 1685 | 0.83 | 7.51 | 2,030 | 2,244 | 20% | 33% |
Menurut saya INDR NISP BNGA BTPN ADMF BBTN masih undervalued.
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini
Kode referal Akun Binance SV06XFJZ
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi