Saturday, April 18, 2026
No menu items!
Google search engine
HomeInsightSkydrugz Corner: Perusahaan Dengan Laba 1 Triliun di 2021 (Updated 11 Maret...

Skydrugz Corner: Perusahaan Dengan Laba 1 Triliun di 2021 (Updated 11 Maret 2022)

Skydrugz Corner: Perusahaan Dengan Laba 1 Triliun di 2021 (Updated 11 Maret 2022)

Berikut saya update saham yang bisa cetak laba 1 Triliun di 2021. Harapan kita adalah agar di 2022, perusahaan – perusahaan ini bisa kembali cetak laba 1 Triliun and beyond di 2022.

Saya juga akan menyajikan perusahaan dengan laba 1 Triliun yang Undervalued menurut versi saya sendiri.

Laba Terbesar dan PER Rata – rata
No Saham Harga Laba(M) PER
1 BBCA 7950 31422.66 31.09
2 BBRI 4400 31066.59 22.3
3 BMRI 7650 28028.15 12.78
4 ASII 6275 20196 12.53
5 ADRO 3000 13328.4 7.15
6 BBNI 7950 10898.52 13.3
7 UNTR 26700 10279.68 9.42
8 PTBA 3480 7909.11 5.05
9 ITMG 27050 6790.19 4.52
10 ISAT 5300 6750.87 4.31
11 UNVR 3370 5758.15 22.73
12 GEMS 4790 4968.81 5.27
13 BNGA 1050 4100.34 6.41
14 MEGA 7225 4008.05 21.16
15 BRIS 1670 3028.2 23.09
16 BTPN 2590 2664.71 7.98
17 NISP 645 2519.57 5.83
18 BBTN 1720 2376.23 7.6
19 INCO 6125 2367.25 26.13
20 JPFA 1635 2022.6 9.48
21 SMGR 6850 2021.19 20.4
22 PALM 810 2014.38 2.85
23 AALI 11750 1971.37 11.4
24 BNII 308 1644.97 14.46
25 BDMN 2350 1573.11 14.41
26 MTEL 800 1381.07 47.77
27 EXCL 2790 1287.81 22.32
28 SIDO 1000 1260.9 23.08
29 ADMF 8000 1212.7 6.6
30 INDR 4780 1207.49 2.6
31 BFIN 1320 1131.29 18
TOTAL/Rata-rata 217190.36 14.25

Total ada 31 perusahaan yang mencetak laba lebih dari 1 Triliun sepanjang 2021. Apalagi semua laba mereka diakumulasi maka totalnya adalah 217,190 Triliun. Dan jika kita rata-rata kan PER mereka, ternyata perusahaan dengan laba lebih dari 1 Triliun memiliki PER rata-rata 14,25.

Oleh karena itu dapat saya katakan kalau banyak saham dengan laba >1 Triliun di IHSG saat ini dalam kondisi Undervalued. Tinggal cari saham dengan PER < 14,25 maka itu artinya mereka adalah saham undervalued.

Perusahaan dengan laba di atas 10 Triliun
No Saham Harga Laba(M) PER PBV
1 BBCA 7950 31422.66 31.09 4.83
2 BBRI 4400 31066.59 22.3 2.31
3 BMRI 7650 28028.15 12.78 1.74
4 ASII 6275 20196 12.53 1.48
5 ADRO 3000 13328.4 7.15 1.62
6 BBNI 7950 10898.52 13.3 1.2
7 UNTR 26700 10279.68 9.42 1.45

Hanya ada 7 perusahaan dengan laba di atas 10 Triliun rupiah. Yang terbesar masih BBCA dan BBRI. Hanya ASII ADRO dan UNTR perusahaan non bank yang masuk dalam list laba > 10 Triliun.

Growth
No Saham Harga Laba(M) Grow
1 INDR 4780 1207.49 1293.62%
2 ITMG 27050 6790.19 1137.40%
3 BRIS 1670 3028.2 1120.78%
4 ISAT 5300 6750.87 1041.91%
5 ADRO 3000 13328.4 552.50%
6 GEMS 4790 4968.81 280.48%
7 EXCL 2790 1287.81 246.56%
8 BBNI 7950 10898.52 232.23%
9 PTBA 3480 7909.11 231.40%
10 AALI 11750 1971.37 136.63%
11 MTEL 800 1381.07 129.40%
12 JPFA 1635 2022.6 120.64%
13 INCO 6125 2367.25 105.59%
14 BNGA 1050 4100.34 103.75%
15 UNTR 26700 10279.68 71.24%
16 BBRI 4400 31066.59 66.53%
17 BMRI 7650 28028.15 63.72%
18 BFIN 1320 1131.29 61.25%
19 BDMN 2350 1573.11 56.12%
20 BTPN 2590 2664.71 52.30%
21 BBTN 1720 2376.23 48.30%
22 SIDO 1000 1260.9 35.00%
23 MEGA 7225 4008.05 33.23%
24 BNII 308 1644.97 29.90%
25 ASII 6275 20196 24.94%
26 NISP 645 2519.57 19.88%
27 ADMF 8000 1212.7 18.25%
28 BBCA 7950 31422.66 15.82%
29 PALM 810 2014.38 1.04%
30 UNVR 3370 5758.15 -19.62%
31 SMGR 6850 2021.19 -27.60%

Perusahaan Laba 1 Triliun dengan growth >1000% di 2021 ternyata dialami 4 perusahaan yakni INDR ITMG BRIS dan ISAT.

Dan hanya ada 2 perusahaan yang gagal growing yakni UNVR dan SMGR

Return 1 Tahun

No Saham Harga Grow Return 1 Thn
1 ADRO 3000 552.50% 156.41%
2 PALM 810 1.04% 148.47%
3 ITMG 27050 1137.40% 136.76%
4 GEMS 4790 280.48% 87.84%
5 BFIN 1320 61.25% 69.23%
6 INCO 6125 105.59% 35.21%
7 PTBA 3480 231.40% 33.85%
8 EXCL 2790 246.56% 31.60%
9 BBNI 7950 232.23% 31.40%
10 SIDO 1000 35.00% 29.20%
11 UNTR 26700 71.24% 25.94%
12 MEGA 7225 33.23% 22.42%
13 BBCA 7950 15.82% 18.57%
14 BMRI 7650 63.72% 17.69%
15 ASII 6275 24.94% 15.67%
16 INDR 4780 1293.62% 11.16%
17 AALI 11750 136.63% 6.82%
18 MTEL 800 129.40% 4.48%
19 BBRI 4400 66.53% -2.59%
20 ISAT 5300 1041.91% -2.75%
21 ADMF 8000 18.25% -4.19%
22 BNGA 1050 103.75% -5.41%
23 JPFA 1635 120.64% -8.66%
24 BTPN 2590 52.30% -10.38%
25 BBTN 1720 48.30% -13.57%
26 BNII 308 29.90% -22.61%
27 BDMN 2350 56.12% -25.87%
28 NISP 645 19.88% -27.53%
29 BRIS 1670 1120.78% -35.02%
30 SMGR 6850 -27.60% -39.38%
31 UNVR 3370 -19.62% -48.75%

Perusahaan dengan laba 1 Triliun yang return 1 tahun nya paling tinggi adalah ADRO PALM dan ITMG. Dalam 1 tahun return mereka >100%.

Sedangkan yang paling jeblok adalah UNVR SMGR BRIS NISP dan BDMN. Dalam setahun anjlok >25%.

Disparitas Growth vs Return
No Saham Harga Grow Return 1 Thn Disparitas Growth vs Return
1 ADRO 3000 552.50% 156.41%
Disparitas
2 ITMG 27050 1137.40% 136.76%
Disparitas
3 GEMS 4790 280.48% 87.84%
Disparitas
4 INCO 6125 105.59% 35.21%
Disparitas
5 PTBA 3480 231.40% 33.85%
Disparitas
6 EXCL 2790 246.56% 31.60%
Disparitas
7 BBNI 7950 232.23% 31.40%
Disparitas
8 SIDO 1000 35.00% 29.20%
Disparitas
9 UNTR 26700 71.24% 25.94%
Disparitas
10 MEGA 7225 33.23% 22.42%
Disparitas
11 BMRI 7650 63.72% 17.69%
Disparitas
12 ASII 6275 24.94% 15.67%
Disparitas
13 INDR 4780 1293.62% 11.16%
Disparitas
14 AALI 11750 136.63% 6.82%
Disparitas
15 MTEL 800 129.40% 4.48%
Disparitas
16 BBRI 4400 66.53% -2.59%
Disparitas
17 ISAT 5300 1041.91% -2.75%
Disparitas
18 ADMF 8000 18.25% -4.19%
Disparitas
19 BNGA 1050 103.75% -5.41%
Disparitas
20 JPFA 1635 120.64% -8.66%
Disparitas
21 BTPN 2590 52.30% -10.38%
Disparitas
22 BBTN 1720 48.30% -13.57%
Disparitas
23 BNII 308 29.90% -22.61%
Disparitas
24 BDMN 2350 56.12% -25.87%
Disparitas
25 NISP 645 19.88% -27.53%
Disparitas
26 BRIS 1670 1120.78% -35.02%
Disparitas
27 SMGR 6850 -27.60% -39.38%
Disparitas
28 UNVR 3370 -19.62% -48.75%
Disparitas
29 PALM 810 1.04% 148.47% Inline
30 BFIN 1320 61.25% 69.23% Inline
31 BBCA 7950 15.82% 18.57% Inline

Dan banyak kita lihat disparitas pada bursa. Disparitas adalah ketika laba perusahaan tumbuh tapi harga sahamnya malah belum banyak bergerak. Sedangkan Inline adalah ketika kenaikan harga saham sudah sejalan dengan kenaikan laba. Dari perusahaan dengan laba 1 Triliun, hanya 3 perusahaan yang sudah inline yakni PALM, BFIN dan BBCA.

PBV < 1

No Saham Harga Laba(M) PER PBV
1 NISP 645 2519.57 5.83 0.46
2 INDR 4780 1207.49 2.6 0.48
3 BDMN 2350 1573.11 14.41 0.52
4 BNGA 1050 4100.34 6.41 0.61
5 BTPN 2590 2664.71 7.98 0.62
6 BNII 308 1644.97 14.46 0.83
7 BBTN 1720 2376.23 7.6 0.85
8 ADMF 8000 1212.7 6.6 0.9
9 PALM 810 2014.38 2.85 0.99
10 AALI 11750 1971.37 11.4 1.1
11 SMGR 6850 2021.19 20.4 1.12
12 BBNI 7950 10898.52 13.3 1.2
13 UNTR 26700 10279.68 9.42 1.45
14 ASII 6275 20196 12.53 1.48
15 EXCL 2790 1287.81 22.32 1.49
16 JPFA 1635 2022.6 9.48 1.57
17 ADRO 3000 13328.4 7.15 1.62
18 PTBA 3480 7909.11 5.05 1.67
19 BMRI 7650 28028.15 12.78 1.74
20 ITMG 27050 6790.19 4.52 1.77
21 INCO 6125 2367.25 26.13 1.98
22 MTEL 800 1381.07 47.77 1.99
23 BBRI 4400 31066.59 22.3 2.31
24 BRIS 1670 3028.2 23.09 2.75
25 BFIN 1320 1131.29 18 2.84
26 ISAT 5300 6750.87 4.31 3.14
27 MEGA 7225 4008.05 21.16 4.43
28 BBCA 7950 31422.66 31.09 4.83
29 GEMS 4790 4968.81 5.27 6.26
30 SIDO 1000 1260.9 23.08 8.64
31 UNVR 3370 5758.15 22.73 29.75

PBV paling kecil adalah NISP dan INDR. Sedangkan PBV paling besar adalah UNVR dan SIDO.

PER < 10
No Saham Harga Laba(M) PER PBV
1 INDR 4780 1207.49 2.6 0.48
2 PALM 810 2014.38 2.85 0.99
3 ISAT 5300 6750.87 4.31 3.14
4 ITMG 27050 6790.19 4.52 1.77
5 PTBA 3480 7909.11 5.05 1.67
6 GEMS 4790 4968.81 5.27 6.26
7 NISP 645 2519.57 5.83 0.46
8 BNGA 1050 4100.34 6.41 0.61
9 ADMF 8000 1212.7 6.6 0.9
10 ADRO 3000 13328.4 7.15 1.62
11 BBTN 1720 2376.23 7.6 0.85
12 BTPN 2590 2664.71 7.98 0.62
13 UNTR 26700 10279.68 9.42 1.45
14 JPFA 1635 2022.6 9.48 1.57
15 AALI 11750 1971.37 11.4 1.1
16 ASII 6275 20196 12.53 1.48
17 BMRI 7650 28028.15 12.78 1.74
18 BBNI 7950 10898.52 13.3 1.2
19 BDMN 2350 1573.11 14.41 0.52
20 BNII 308 1644.97 14.46 0.83
21 BFIN 1320 1131.29 18 2.84
22 SMGR 6850 2021.19 20.4 1.12
23 MEGA 7225 4008.05 21.16 4.43
24 BBRI 4400 31066.59 22.3 2.31
25 EXCL 2790 1287.81 22.32 1.49
26 UNVR 3370 5758.15 22.73 29.75
27 SIDO 1000 1260.9 23.08 8.64
28 BRIS 1670 3028.2 23.09 2.75
29 INCO 6125 2367.25 26.13 1.98
30 BBCA 7950 31422.66 31.09 4.83
31 MTEL 800 1381.07 47.77 1.99
PBV < 1, PER < 1
No Saham Harga Laba(M) PER PBV Grow Return 1 Thn
1 INDR 4780 1207.49 2.6 0.48 1293.62% 11.16%
2 PALM 810 2014.38 2.85 0.99 1.04% 148.47%
3 NISP 645 2519.57 5.83 0.46 19.88% -27.53%
4 BNGA 1050 4100.34 6.41 0.61 103.75% -5.41%
5 ADMF 8000 1212.7 6.6 0.9 18.25% -4.19%
6 BBTN 1720 2376.23 7.6 0.85 48.30% -13.57%
7 BTPN 2590 2664.71 7.98 0.62 52.30% -10.38%

Sejauh ini ada 7 saham yang memiliki PBV < 1 dan PER < 10. Menurut saya mereka undervalued.

I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .

Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386

Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham

Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%

Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback 25.000 gunakan Referal bank Jago DRS4DBA0 https://jago.com/download

Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Latest Post

Most Popular

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments