Skydrugz Corner: Perusahaan Dengan Arus Kas Terbaik Updated 11 Maret 2022
Definisi perusahaan dengan arus kas terbaik adalah apabila arus kas bebas perusahaan dapat mengcover market capital perusahaan dalam jangka waktu 7 tahun. Dengan asumsi bahwa arus kas bebas perusahaan akan konstan stabil dalam jangka waktu 7 tahun ke depan. Sebenarnya ini asumsi yang terkesan menggampangkan. Karena dalam kondisi normal, arus kas bebas perusahaan naik turun tergantung performa dan kondisi makro.
Arus kas bebas atau lebih sering dikenal dengan free cash flow dapat diartikan aliran kas yang tersedia untuk dibagikan kepada para pemegang saham atau pemilik setelah perusahaan melakukan investasi pada fixed asset (aktiva tetap) dan working capital (modal kerja) yang diperlukan untuk kelangsungan usahanya.
Makin besar arus kas bebas maka makin bagus bagi perusahaan. Sejauh ini dari LK 2021,saya mengidentifikasi terdapat 44 perusahaan dengan arus kas bebas yang lumayan oke. Tapi manakah yang masuk dalam kategori terbaik?
Terbesar
No | Saham | Harga | Arus Kas Bebas (M) | PBV | PER |
1 | BMRI | 7650 | 126367.96 | 1.74 | 12.78 |
2 | BBCA | 7950 | 123124.5 | 4.83 | 31.09 |
3 | BBNI | 7950 | 95628.62 | 1.2 | 13.3 |
4 | ASII | 6275 | 32525 | 1.48 | 12.53 |
5 | BNGA | 1050 | 29596.99 | 0.61 | 6.41 |
6 | NISP | 645 | 24408.22 | 0.46 | 5.83 |
7 | BBRI | 4400 | 24334.26 | 2.31 | 22.3 |
8 | UNTR | 26700 | 20237.25 | 1.45 | 9.42 |
9 | ADRO | 3000 | 17927.71 | 1.62 | 7.15 |
10 | BRIS | 1670 | 17889.3 | 2.75 | 23.09 |
11 | BDMN | 2350 | 14747.24 | 0.52 | 14.41 |
12 | BTPN | 2590 | 12931.26 | 0.62 | 7.98 |
13 | PTBA | 3480 | 9840.44 | 1.67 | 5.05 |
14 | BBTN | 1720 | 9136.46 | 0.85 | 7.6 |
15 | ITMG | 27050 | 8500.49 | 1.77 | 4.52 |
16 | GEMS | 4790 | 5234.12 | 6.26 | 5.27 |
17 | SMGR | 6850 | 4969.53 | 1.12 | 20.4 |
18 | EXCL | 2790 | 4670.66 | 1.49 | 22.32 |
19 | ADMF | 8000 | 3996.22 | 0.9 | 6.6 |
20 | AALI | 11750 | 3665.64 | 1.1 | 11.4 |
21 | SDRA | 565 | 3016.17 | 0.52 | 7.56 |
22 | SIMP | 525 | 2689.24 | 0.53 | 8.44 |
23 | LPPF | 5825 | 2219.63 | 15.21 | 15.89 |
24 | INCO | 6125 | 2198.57 | 1.98 | 26.13 |
25 | LSIP | 1395 | 1570.47 | 0.94 | 9.43 |
26 | BCIC | 152 | 1516.03 | 0.81 | -4.89 |
27 | SIDO | 1000 | 1076.76 | 8.64 | 23.08 |
28 | SMCB | 1680 | 1051.42 | 1.36 | 21.27 |
29 | HEXA | 5100 | 940.29 | 2.1 | 5.74 |
30 | MLBI | 8100 | 915.64 | 15.53 | 25.64 |
31 | AUTO | 1075 | 640.53 | 0.48 | 8.48 |
32 | ASGR | 820 | 606.59 | 0.68 | 12.59 |
33 | UCID | 1450 | 561.59 | 1.23 | 12.69 |
34 | GOOD | 565 | 521.7 | 7.93 | 48.64 |
35 | ROTI | 1295 | 425.2 | 2.81 | 28.48 |
36 | ARNA | 885 | 384.51 | 4.2 | 13.64 |
37 | SMBR | 560 | 346.73 | 1.6 | 112.14 |
38 | TURI | 1320 | 284.03 | 1.74 | 13.68 |
39 | BPFI | 765 | 248.94 | 2.22 | 45.71 |
40 | PALM | 810 | 212.54 | 0.99 | 2.85 |
41 | ACST | 198 | 187.06 | 2.31 | -3.46 |
42 | AMOR | 1620 | 137.36 | 12.35 | 31.39 |
43 | EAST | 88 | 16.95 | 1.48 | 30.23 |
44 | BNII | 308 | 12.61 | 0.83 | 14.46 |
Dan ternyata perusahaan dengan arus kas bebas terbesar di 2021 adalah BMRI sebesar 126 Triliun lalu diikuti oleh BBCA dan BBNI.
Kualitas Arus Kas
No | Saham | Harga | Arus Kas Bebas (M) | EV/Arus Kas Bebas | Kualitas Arus Kas |
1 | NISP | 645 | 24408.22 | 0.60 | Good |
2 | BNGA | 1050 | 29596.99 | 0.77 | Good |
3 | BCIC | 152 | 1516.03 | 1.34 | Good |
4 | BBNI | 7950 | 95628.62 | 1.77 | Good |
5 | BDMN | 2350 | 14747.24 | 1.50 | Good |
6 | SDRA | 565 | 3016.17 | 1.47 | Good |
7 | BTPN | 2590 | 12931.26 | 2.32 | Good |
8 | ASGR | 820 | 606.59 | 0.11 | Good |
9 | BBTN | 1720 | 9136.46 | 6.45 | Good |
10 | ADMF | 8000 | 3996.22 | 4.66 | Good |
11 | BMRI | 7650 | 126367.96 | 2.80 | Good |
12 | SIMP | 525 | 2689.24 | 6.84 | Good |
13 | ITMG | 27050 | 8500.49 | 2.55 | Good |
14 | BRIS | 1670 | 17889.3 | 3.61 | Good |
15 | PTBA | 3480 | 9840.44 | 3.65 | Good |
16 | HEXA | 5100 | 940.29 | 4.38 | Good |
17 | UNTR | 26700 | 20237.25 | 3.90 | Good |
18 | ADRO | 3000 | 17927.71 | 5.44 | Good |
19 | GEMS | 4790 | 5234.12 | 5.17 | Good |
20 | LSIP | 1395 | 1570.47 | 3.92 | Good |
21 | AALI | 11750 | 3665.64 | 6.81 | Good |
22 | EXCL | 2790 | 4670.66 | 8.04 | Good |
23 | LPPF | 5825 | 2219.63 | 6.59 | Good |
24 | ASII | 6275 | 32525 | 9.41 | Bad |
25 | BBCA | 7950 | 123124.5 | 7.78 | Bad |
26 | AUTO | 1075 | 640.53 | 7.58 | Bad |
27 | SMGR | 6850 | 4969.53 | 11.94 | Bad |
28 | BPFI | 765 | 248.94 | 10.50 | Bad |
29 | UCID | 1450 | 561.59 | 8.14 | Bad |
30 | ACST | 198 | 187.06 | 11.06 | Bad |
31 | SMCB | 1680 | 1051.42 | 18.82 | Bad |
32 | SMBR | 560 | 346.73 | 19.53 | Bad |
33 | ARNA | 885 | 384.51 | 15.45 | Bad |
34 | MLBI | 8100 | 915.64 | 18.38 | Bad |
35 | ROTI | 1295 | 425.2 | 18.26 | Bad |
36 | EAST | 88 | 16.95 | 21.47 | Bad |
37 | TURI | 1320 | 284.03 | 25.32 | Bad |
38 | AMOR | 1620 | 137.36 | 25.15 | Bad |
39 | PALM | 810 | 212.54 | 24.96 | Bad |
40 | BBRI | 4400 | 24334.26 | 26.51 | Bad |
41 | INCO | 6125 | 2198.57 | 24.39 | Bad |
42 | SIDO | 1000 | 1076.76 | 26.86 | Bad |
43 | GOOD | 565 | 521.7 | 43.10 | Bad |
44 | BNII | 308 | 12.61 | 2858.79 | Bad |
Good Quality, Undervalued
No | Saham | Harga | Kualitas Arus Kas | PBV | PER |
1 | NISP | 645 | Good | 0.46 | 5.83 |
2 | BNGA | 1050 | Good | 0.61 | 6.41 |
3 | BCIC | 152 | Good | 0.81 | -4.89 |
4 | BBNI | 7950 | Good | 1.2 | 13.3 |
5 | BDMN | 2350 | Good | 0.52 | 14.41 |
6 | SDRA | 565 | Good | 0.52 | 7.56 |
7 | BTPN | 2590 | Good | 0.62 | 7.98 |
8 | ASGR | 820 | Good | 0.68 | 12.59 |
9 | BBTN | 1720 | Good | 0.85 | 7.6 |
10 | ADMF | 8000 | Good | 0.9 | 6.6 |
11 | BMRI | 7650 | Good | 1.74 | 12.78 |
12 | SIMP | 525 | Good | 0.53 | 8.44 |
13 | ITMG | 27050 | Good | 1.77 | 4.52 |
14 | BRIS | 1670 | Good | 2.75 | 23.09 |
15 | PTBA | 3480 | Good | 1.67 | 5.05 |
16 | HEXA | 5100 | Good | 2.1 | 5.74 |
17 | UNTR | 26700 | Good | 1.45 | 9.42 |
18 | ADRO | 3000 | Good | 1.62 | 7.15 |
19 | GEMS | 4790 | Good | 6.26 | 5.27 |
20 | LSIP | 1395 | Good | 0.94 | 9.43 |
21 | AALI | 11750 | Good | 1.1 | 11.4 |
22 | EXCL | 2790 | Good | 1.49 | 22.32 |
23 | LPPF | 5825 | Good | 15.21 | 15.89 |
Harga Wajar dan Potensi Upside Berdasarkan Arus Kas Bebas
No | Saham | Harga | PBV | PER | EV/Arus Kas Bebas | Harga Wajar Arus Kas | Potensi Upside |
1 | NISP | 645 | 0.46 | 5.83 | 0.60 | 7446 | 1054.46% |
2 | BNGA | 1050 | 0.61 | 6.41 | 0.77 | 8244 | 685.12% |
3 | BCIC | 152 | 0.81 | -4.89 | 1.34 | 750 | 393.67% |
4 | BBNI | 7950 | 1.2 | 13.3 | 1.77 | 35895 | 351.51% |
5 | BDMN | 2350 | 0.52 | 14.41 | 1.50 | 10562 | 349.46% |
6 | SDRA | 565 | 0.52 | 7.56 | 1.47 | 2464 | 336.13% |
7 | BTPN | 2590 | 0.62 | 7.98 | 2.32 | 11108 | 328.87% |
8 | ASGR | 820 | 0.68 | 12.59 | 0.11 | 3148 | 283.92% |
9 | BBTN | 1720 | 0.85 | 7.6 | 6.45 | 6039 | 251.12% |
10 | ADMF | 8000 | 0.9 | 6.6 | 4.66 | 27974 | 249.67% |
11 | BMRI | 7650 | 1.74 | 12.78 | 2.80 | 18955 | 147.78% |
12 | SIMP | 525 | 0.53 | 8.44 | 6.84 | 1190 | 126.71% |
13 | ITMG | 27050 | 1.77 | 4.52 | 2.55 | 52661 | 94.68% |
14 | BRIS | 1670 | 2.75 | 23.09 | 3.61 | 3045 | 82.32% |
15 | PTBA | 3480 | 1.67 | 5.05 | 3.65 | 5979 | 71.81% |
16 | HEXA | 5100 | 2.1 | 5.74 | 4.38 | 7836 | 53.64% |
17 | UNTR | 26700 | 1.45 | 9.42 | 3.90 | 37977 | 42.24% |
18 | ADRO | 3000 | 1.62 | 7.15 | 5.44 | 3923 | 30.78% |
19 | GEMS | 4790 | 6.26 | 5.27 | 5.17 | 6229 | 30.03% |
20 | LSIP | 1395 | 0.94 | 9.43 | 3.92 | 1611 | 15.50% |
21 | AALI | 11750 | 1.1 | 11.4 | 6.81 | 13332 | 13.46% |
22 | EXCL | 2790 | 1.49 | 22.32 | 8.04 | 3049 | 9.27% |
23 | LPPF | 5825 | 15.21 | 15.89 | 6.59 | 5916 | 1.57% |
Terdapat 23 perusahaan yang terlihat undervalued saat ini. Potensi Upside terbesar adalah NISP BNGA BCIC. Sayangnya BCIC masih merugi. PTBA ITMG ASGR dan HEXA juga masih undervalued.
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback 25.000 gunakan Referal bank Jago DRS4DBA0 https://jago.com/download
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisaĀ hubungi Admin Pintarsaham.id via WAĀ +62 831-1918-1386
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan diĀ Youtube Channel Pintar SahamĀ dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihatĀ Facebook Fan Page Pintar Saham IndonesiaĀ danĀ Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis.Ā Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.