Skydrugz Corner: LK Q3 2022 GTSI
LK Q3 2022 GTSI sudah rilis. https://cutt.ly/mNxEHCc
Neraca
Kalau dari neraca aset dan Utang kita bisa melihat kalau GTSI berhasil meningkatkan cadangan kas, mengurangi piutang usaha dan mengurangi utang.
Sayangnya piutang tidak lancar ikutan meningkat.
GTSI Dollar | 30 September 2022 | 31 December 2021 | Growth |
Kas dan setara kas | 17,299,731 | 13,521,647 | 27.94% |
Aset keuangan lancar lainnya | 5,187,569 | 3,904,700 | 32.85% |
Piutang usaha | |||
Piutang usaha pihak ketiga | 1,997,362 | 2,468,209 | -19.08% |
Piutang usaha pihak berelasi | 1,664,952 | 4,290,193 | -61.19% |
Piutang lainnya pihak ketiga | 607,344 | 1,649,726 | -63.19% |
Persediaan lainnya | 1,250,454 | 1,369,156 | -8.67% |
Pajak dibayar dimuka lancar | 290,269 | 273,429 | 6.16% |
Jumlah aset lancar | 28,297,681 | 27,477,060 | 2.99% |
Piutang dari pihak berelasi | 9,722,000 | 9,722,000 | 0.00% |
Piutang tidak lancar lainnya pihak berelasi | 8,070,763 | 4,598,415 | 75.51% |
Investasi pada entitas asosiasi | 11,076,791 | 7,269,075 | 52.38% |
Aset pajak tangguhan | 21,442 | 17,690 | 21.21% |
Aset tetap | 49,017,609 | 53,973,006 | -9.18% |
Aset tidak lancar non-keuangan lainnya | 16,832,720 | 25,626,151 | -34.31% |
Jumlah aset tidak lancar | 94,741,325 | 101,206,337 | -6.39% |
Jumlah aset | 123,039,006 | 128,683,397 | -4.39% |
Utang usaha pihak ketiga | 2,274,163 | 4,537,929 | -49.89% |
Utang lainnya pihak ketiga | 0 | 486,093 | -100.00% |
Uang muka pelanggan jangka pendek pihak ketiga | 290,829 | 288,660 | 0.75% |
Utang dividen | 75,000 | 0 | |
Beban akrual jangka pendek | 6,790,018 | 6,639,119 | 2.27% |
Utang pajak | 3,161,773 | 2,647,764 | 19.41% |
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas sewa pembiayaan | 5,047,970 | 7,400,345 | -31.79% |
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman lainnya | 75,117 | 0 | |
Utang pihak berelasi jangka pendek | 6,687,198 | 6,103,917 | 9.56% |
Jumlah liabilitas jangka pendek | 24,402,068 | 28,103,827 | -13.17% |
Utang pihak berelasi jangka panjang | 10,232,981 | 9,804,441 | 4.37% |
Liabilitas jangka panjang atas liabilitas sewa pembiayaan | 13,648,775 | 21,505,964 | -36.53% |
Liabilitas jangka panjang atas pinjaman lainnya | 19,367,280 | 21,007,700 | -7.81% |
Kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang | 247,246 | 211,512 | 16.89% |
Jumlah liabilitas jangka panjang | 43,496,282 | 52,529,617 | -17.20% |
Jumlah liabilitas | 67,898,350 | 80,633,444 | -15.79% |
Saham biasa | 55,400,457 | 55,400,457 | 0.00% |
Tambahan modal disetor | -2,694,047 | -2,694,047 | 0.00% |
Cadangan selisih kurs penjabaran | -240,395 | -240,395 | 0.00% |
Komponen ekuitas lainnya | -264,338 | -4,069,066 | -93.50% |
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya | 20,000 | 10,000 | 100.00% |
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya | -8,632,967 | -11,554,767 | -25.29% |
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 43,588,710 | 36,852,182 | 18.28% |
Kepentingan non-pengendali | 11,551,946 | 11,197,771 | 3.16% |
Jumlah ekuitas | 55,140,656 | 48,049,953 | 14.76% |
Jumlah liabilitas dan ekuitas | 123,039,006 | 128,683,397 | -4.39% |
Laba
Revenue perusahaan naik 69% sedangkan beban pokok hanya naik 24,45%.
GTSI Dollar | 30 September 2022 | 30 September 2021 | Growth |
Penjualan dan pendapatan usaha | 31,108,253 | 18,374,227 | 69.30% |
Beban pokok penjualan dan pendapatan | -20,193,184 | -16,226,331 | 24.45% |
Jumlah laba bruto | 10,915,069 | 2,147,896 | 408.17% |
Beban umum dan administrasi | -3,673,817 | -3,261,912 | 12.63% |
Pendapatan keuangan | 595,600 | 707,606 | -15.83% |
Beban keuangan | -2,069,562 | -989,894 | 109.07% |
Pendapatan lainnya | 1,160,269 | 486,803 | 138.34% |
Beban lainnya | -2,055,744 | -469,225 | 338.11% |
Jumlah laba (rugi) sebelum pajak penghasilan | 4,871,815 | -1,378,726 | -453.36% |
Pendapatan (beban) pajak | -306,063 | -170,021 | 80.01% |
Jumlah laba (rugi) dari operasi yang dilanjutkan | 4,565,752 | -1,548,747 | 394.80% |
Jumlah laba (rugi) | 4,565,752 | -1,548,747 | 394.80% |
Arus Kas
Arus kas GTSI pun sangat sehat.
GTSI Dollar | 30 September 2022 | 30 September 2021 | Growth |
Penerimaan dari pelanggan | 34,204,342 | 10,564,721 | 223.76% |
Pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa | -16,923,587 | -16,940,429 | -0.10% |
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi | 17,280,755 | -6,375,708 | 371.04% |
Penerimaan bunga dari aktivitas operasi | 74,579 | 75,506 | -1.23% |
Penerimaan pengembalian (pembayaran) pajak penghasilan dari aktivitas operasi | -279,915 | -457,084 | -38.76% |
Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi | 17,075,419 | -6,757,286 | 352.70% |
Pembayaran biaya ditangguhkan | -242,249 | 0 | |
Pembayaran untuk perolehan aset tetap | -85,753 | -191,893 | -55.31% |
Pembayaran untuk perolehan entitas anak | 0 | -7,042,127 | -100.00% |
Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi | -328,002 | -7,234,020 | -95.47% |
Pembayaran pinjaman lainnya | -553,482 | ||
Penerimaan dari penerbitan saham biasa | 0 | 16,839,742 | -100.00% |
Pembayaran dividen dari aktivitas pendanaan | -1,325,000 | -1,501,500 | -11.75% |
Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan | -1,878,482 | 15,338,242 | -112.25% |
Jumlah kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas | 14,868,935 | 1,346,936 | 1003.91% |
Kas dan setara kas arus kas, awal periode | 13,521,647 | 15,607,709 | -13.37% |
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas | 17,236 | -966 | -1884.27% |
Kas dan setara kas arus kas, akhir periode | 28,407,818 | 16,953,679 | 67.56% |
GPM dan OPM
GTSI Dollar | 30 September 2022 | 30 September 2021 | Growth |
Penjualan dan pendapatan usaha | 31,108,253 | 18,374,227 | 69.30% |
Beban pokok penjualan dan pendapatan | -20,193,184 | -16,226,331 | 24.45% |
Jumlah laba bruto | 10,915,069 | 2,147,896 | 408.17% |
GPM | 35.09% | 11.69% | 200.16% |
Beban umum dan administrasi | -3,673,817 | -3,261,912 | 12.63% |
Pendapatan keuangan | 595,600 | 707,606 | -15.83% |
Beban keuangan | -2,069,562 | -989,894 | 109.07% |
Laba Operasional | 5,767,290 | -1,396,304 | 513.04% |
OPM | 18.54% | -7.60% | 343.96% |
Gross profit margin GTSI meningkat sangat drastis dari yang awalnya hanya 11% menjadi 35%. Begitu juga dengan operating profit margin GTSI yang lompat dari minus 7,5% jadi laba 18,54%.
Valuasi
Dengan Laba entitas induk 2,9 juta dollar dan harga saham 64, menurut saya GTSI sudah priced in. Tinggal tunggu selesainya FSRU yang bisa menjadi sumber revenue baru untuk GTSI. Jika itu rampung maka valuasi GTSI bisa berubah.
Yang patut jadi perhatian adalah adanya deselerasi EPS di Q3 2022 seperti yang terlihat pada RTI. Deselerasi laba itu adalah warning sign adanya penurunan profitabilitas. Semoga saja di Q4 2022 GTSI bisa kembali melakukan akselerasi Revenue.
Disclaimer:
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing.
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Untuk mengetahui Data Kepemilikan Saham di bawah 5% maka bisa daftar gratis di link iniÂ
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.