Sunday, March 16, 2025
No menu items!
Google search engine
HomeBelajar SahamSkydrugz Corner: Emiten Yang Labanya Naik Di 2022

Skydrugz Corner: Emiten Yang Labanya Naik Di 2022

Skydrugz Corner: Emiten Yang Labanya Naik Di 2022

Total sudah 300an Emiten yang rilis LK Q3 2022. Dan dari 300an Emiten ini, mana saja yang labanya tumbuh? Mengapa harus cari emiten yang labanya tumbuh?

Menurut Rivan Kurniawan, perusahaan yang labanya tumbuh berpotensi multibagger

Raymond Budiman pun sependapat dengan hal tersebut https://cutt.ly/DNRManE

Berikut saham – saham yang labanya tumbuh hingga Q3 2022

No Saham LK Harga Laba Tumbuh PBV PER
1 TRIM 30-Sep-2022 300 288.72% 1.95 8.56
2 TURI 30-Sep-2022 1560 99.77% 2.08 8.93
3 UNTR 30-Sep-2022 32300 102.97% 1.55 5.81
4 UNVR 30-Sep-2022 4640 5.31% 33.15 30.9
5 WEHA 30-Sep-2022 119 209.30% 0.85 9.95
6 WOMF 30-Sep-2022 264 62.30% 0.65 5.66
7 WIIM 30-Sep-2022 860 55.59% 1.26 7.91
8 TPMA 30-Sep-2022 382 198.02% 0.79 5.22
9 DYAN 30-Sep-2022 92 129.19% 0.89 14.72
10 MPMX 30-Sep-2022 1025 41.59% 0.77 7.51
11 DSNG 30-Sep-2022 555 114.75% 0.78 4.94
12 SMBR 30-Sep-2022 428 159.67% 1.22 134.1
13 PANS 30-Sep-2022 2090 139.31% 0.94 5.65
14 PJAA 30-Sep-2022 715 140.95% 0.75 15.17
15 PNBN 30-Sep-2022 2400 6.99% 1.27 18.17
16 PTBA 30-Sep-2022 3910 109.76% 1.67 3.27
17 PTSN 30-Sep-2022 184 43.92% 0.71 12.17
18 RALS 30-Sep-2022 575 189.96% 1.12 10.26
19 ROTI 30-Sep-2022 1255 25.37% 3.11 22.32
20 SDRA 30-Sep-2022 585 40.23% 0.52 6.02
21 SGRO 30-Sep-2022 2160 58.21% 0.81 3.54
22 SKLT 30-Sep-2022 2090 3.89% 2.66 23.98
23 SMCB 30-Sep-2022 1460 29.41% 1.14 24.54
24 SMDM 30-Sep-2022 284 35.42% 0.63 7.81
25 SMGR 30-Sep-2022 7950 18.92% 1.26 27.73
26 SMSM 30-Sep-2022 1500 29.91% 3.08 10.14
27 TBMS 30-Sep-2022 1620 3.25% 0.64 6.16
28 TIFA 30-Sep-2022 515 192.50% 1.69 28.5
29 TOTO 30-Sep-2022 270 311.14% 1.27 9.25
30 BBMD 30-Sep-2022 2010 12.08% 1.98 16.83
31 BMAS 30-Sep-2022 1310 78.85% 4.17 51.24
32 APII 30-Sep-2022 204 12.95% 0.61 8.57
33 PNBS 30-Sep-2022 84 6760.20% 1.36 14.3
34 BALI 30-Sep-2022 800 13.69% 1.32 15.5
35 MBAP 30-Sep-2022 8050 253.46% 2.67 3.19
36 BIRD 30-Sep-2022 1540 493.74% 0.74 12.75
37 DMAS 30-Sep-2022 182 20.95% 1.46 8.57
38 BUKK 30-Sep-2022 1110 6.92% 0.79 8.21
39 BBHI 30-Sep-2022 2300 143.82% 8.09 183.23
40 IDPR 30-Sep-2022 165 106.83% 0.54 33.65
41 ARTO 30-Sep-2022 5100 224.44% 8.06 1234.57
42 BGTG 30-Sep-2022 101 432.49% 0.74 146.22
43 CARS 30-Sep-2022 91 129.29% 4.4 12.15
44 CLEO 30-Sep-2022 720 10.51% 7.42 42.04
45 MTDL 30-Sep-2022 585 5.69% 2.31 14.01
46 MYOR 30-Sep-2022 2400 10.92% 4.63 37.57
47 NELY 30-Sep-2022 314 115.89% 1.31 7.05
48 NIKL 30-Sep-2022 710 68.55% 1.99 11.94
49 NISP 30-Sep-2022 750 25.20% 0.53 5.29
50 LTLS 30-Sep-2022 1445 88.68% 0.87 6.46
51 MAPI 30-Sep-2022 1205 1893.43% 2.98 9.94
52 MBSS 30-Sep-2022 1270 196.32% 0.88 9.81
53 MCOR 30-Sep-2022 90 31.22% 0.55 27.77
54 MEGA 30-Sep-2022 5425 4.36% 3.7 21.33
55 MLBI 30-Sep-2022 9325 47.10% 22.76 23.77
56 MLIA 30-Sep-2022 570 63.42% 0.92 4.06
57 ACES 30-Sep-2022 565 8.94% 1.79 19.81
58 ADHI 30-Sep-2022 555 23.54% 0.35 96.59
59 ADMF 30-Sep-2022 8600 52.14% 0.91 5.63
60 AGRO 30-Sep-2022 595 101.77% 5.88 325.73
61 AKRA 30-Sep-2022 1560 96.22% 2.87 13.91
62 ALDO 30-Sep-2022 810 11.80% 1.42 13.3
63 ALMI 30-Sep-2022 338 118.04% 2.35 18.46
64 AMAG 30-Sep-2022 366 23.34% 1.13 10.4
65 AMFG 30-Sep-2022 5825 176.83% 0.66 3.55
66 ARNA 30-Sep-2022 915 31.92% 4 10.99
67 ASBI 30-Sep-2022 560 261.57% 0.5 22.9
68 ASGR 30-Sep-2022 915 73.77% 0.73 19.02
69 ASII 30-Sep-2022 6650 55.77% 1.44 7.3
70 AUTO 30-Sep-2022 1320 86.29% 0.52 6.71
71 BBCA 30-Sep-2022 8800 24.81% 5.09 27.94
72 BBNI 30-Sep-2022 9400 76.76% 1.34 9.53
73 BBTN 30-Sep-2022 1545 50.11% 0.78 5.58
74 BCIC 30-Sep-2022 133 125.17% 0.91 76.62
75 BDMN 30-Sep-2022 3400 79.24% 0.75 9.95
76 DMAS 30-Sep-2022 182 20.95% 1.46 8.57
77 BUKK 30-Sep-2022 1110 6.92% 0.79 8.21
78 BBHI 30-Sep-2022 2300 143.82% 8.09 183.23
79 IDPR 30-Sep-2022 165 106.83% 0.54 33.65
80 ARTO 30-Sep-2022 5100 224.44% 8.06 1234.57
81 BGTG 30-Sep-2022 101 432.49% 0.74 146.22
82 CARS 30-Sep-2022 91 129.29% 4.4 12.15
83 CLEO 30-Sep-2022 720 10.51% 7.42 42.04
84 WEHA 30-Sep-2022 119 209.30% 0.85 9.95
85 WOMF 30-Sep-2022 264 62.30% 0.65 5.66
86 WIIM 30-Sep-2022 860 55.59% 1.26 7.91
87 TPMA 30-Sep-2022 382 198.02% 0.79 5.22
88 DYAN 30-Sep-2022 92 129.19% 0.89 14.72
89 MPMX 30-Sep-2022 1025 41.59% 0.77 7.51
90 DSNG 30-Sep-2022 555 114.75% 0.78 4.94
91 SMBR 30-Sep-2022 428 159.67% 1.22 134.1
92 TBMS 30-Sep-2022 1620 3.25% 0.64 6.16
93 TIFA 30-Sep-2022 515 192.50% 1.69 28.5
94 TOTO 30-Sep-2022 270 311.14% 1.27 9.25
95 SDRA 30-Sep-2022 585 40.23% 0.52 6.02
96 SGRO 30-Sep-2022 2160 58.21% 0.81 3.54
97 SKLT 30-Sep-2022 2090 3.89% 2.66 23.98
98 SMCB 30-Sep-2022 1460 29.41% 1.14 24.54
99 SMDM 30-Sep-2022 284 35.42% 0.63 7.81
100 SMGR 30-Sep-2022 7950 18.92% 1.26 27.73
101 SMSM 30-Sep-2022 1500 29.91% 3.08 10.14
102 TRIM 30-Sep-2022 300 288.72% 1.95 8.56
103 TURI 30-Sep-2022 1560 99.77% 2.08 8.93
104 UNTR 30-Sep-2022 32300 102.97% 1.55 5.81
105 UNVR 30-Sep-2022 4640 5.31% 33.15 30.9
106 PPRE 30-Sep-2022 143 39.29% 0.62 13.65
107 DWGL 30-Sep-2022 212 2.40% 10.3 29.27
108 IPCM 30-Sep-2022 280 12.29% 1.3 11.35
109 BTPS 30-Sep-2022 2950 21.11% 2.82 12.66
110 BRIS 30-Sep-2022 1400 42.00% 2.16 13.46
111 SPTO 30-Sep-2022 575 0.09% 1.12 8.89
112 CCSI 30-Sep-2022 700 4.73% 2.15 15.65
113 ITIC 30-Sep-2022 290 22.49% 0.77 10.3
114 EAST 30-Sep-2022 100 312.44% 1.64 15.17
115 ARKA 30-Sep-2022 50 1286.51% 0.95 7.28
116 KEJU 30-Sep-2022 1440 8.88% 3.12 14.33
117 IPAC 30-Sep-2022 119 38.07% 4.21 40.72
118 MASB 30-Sep-2022 3490 61.48% 1.69 15.87
119 BUKA 30-Sep-2022 276 421.58% 1.04 5.89
120 MCOL 30-Sep-2022 7175 111.02% 3.85 4.67
121 SBMA 30-Sep-2022 228 179.04% 1.01 21.63
122 GTSI 30-Sep-2022 64 197.76% 1.71 11.29
123 MTEL 30-Sep-2022 715 18.06% 1.8 33.72
124 ADCP 30-Sep-2022 75 10.70% 0.69 24.12
125 CMRY 30-Sep-2022 4620 45.10% 7.39 30.38
126 OBMD 30-Sep-2022 262 802.18% 1.72 8.71
127 DRMA 30-Sep-2022 640 70.10% 2.37 8.9
128 BAUT 30-Sep-2022 50 50.48% 1.25 27.89
129 NTBK 30-Sep-2022 50 194.32% 1.49 111.22
130 IFII 30-Sep-2022 159 30.80% 1.27 14.11
131 PMJS 30-Sep-2022 170 95.16% 1.05 7.59
132 CSRA 30-Sep-2022 620 38.59% 1.27 3.88
133 SAMF 30-Sep-2022 472 131.47% 2.49 8.23
134 SKRN 30-Sep-2022 1920 1400.83% 4.58 24.77
135 CAKK 30-Sep-2022 238 13.25% 1.16 35.55
136 ZONE 30-Sep-2022 1155 786.50% 2.98 12.07
137 PEHA 30-Sep-2022 825 57.33% 0.96 30.54
138 BBSI 30-Sep-2022 4590 28.67% 7.19 180.79
139 DCII 30-Sep-2022 36825 47.38% 59.76 259.2
140 TAPG 30-Sep-2022 695 227.74% 1.46 4.4
141 HOPE 30-Sep-2022 56 107.64% 0.97 162.87
142 TRGU 30-Sep-2022 230 319.79% 2.15 37.64
143 CHEM 30-Sep-2022 122 4.66% 4.15 17.03
144 DEWI 30-Sep-2022 260 19.40% 3.86 63.11
145 HATM 30-Sep-2022 406 71.11% 4.37 22.69
146 TOOL 30-Sep-2022 87 26.09% 1.09 9.82
147 CRAB 30-Sep-2022 210 102.74% 2.26 29.48
148 MAPA 30-Sep-2022 3200 57766.16% 2.22 8.67
149 BPTR 30-Sep-2022 224 151.98% 1.38 15.03
150 FILM 30-Sep-2022 2690 601.70% 16.72 124.63

 

Disclaimer:

I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing.

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386

Untuk mengetahui Data Kepemilikan Saham di bawah 5% maka bisa daftar gratis di link ini 

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Latest Post

Most Popular

Skydrugz Corner: Emiten Yang Labanya Naik Di 2022

Skydrugz Corner: Emiten Yang Labanya Naik Di 2022

Total sudah 300an Emiten yang rilis LK Q3 2022. Dan dari 300an Emiten ini, mana saja yang labanya tumbuh? Mengapa harus cari emiten yang labanya tumbuh?

Menurut Rivan Kurniawan, perusahaan yang labanya tumbuh berpotensi multibagger

Raymond Budiman pun sependapat dengan hal tersebut https://cutt.ly/DNRManE

Berikut saham – saham yang labanya tumbuh hingga Q3 2022

No Saham LK Harga Laba Tumbuh PBV PER
1 TRIM 30-Sep-2022 300 288.72% 1.95 8.56
2 TURI 30-Sep-2022 1560 99.77% 2.08 8.93
3 UNTR 30-Sep-2022 32300 102.97% 1.55 5.81
4 UNVR 30-Sep-2022 4640 5.31% 33.15 30.9
5 WEHA 30-Sep-2022 119 209.30% 0.85 9.95
6 WOMF 30-Sep-2022 264 62.30% 0.65 5.66
7 WIIM 30-Sep-2022 860 55.59% 1.26 7.91
8 TPMA 30-Sep-2022 382 198.02% 0.79 5.22
9 DYAN 30-Sep-2022 92 129.19% 0.89 14.72
10 MPMX 30-Sep-2022 1025 41.59% 0.77 7.51
11 DSNG 30-Sep-2022 555 114.75% 0.78 4.94
12 SMBR 30-Sep-2022 428 159.67% 1.22 134.1
13 PANS 30-Sep-2022 2090 139.31% 0.94 5.65
14 PJAA 30-Sep-2022 715 140.95% 0.75 15.17
15 PNBN 30-Sep-2022 2400 6.99% 1.27 18.17
16 PTBA 30-Sep-2022 3910 109.76% 1.67 3.27
17 PTSN 30-Sep-2022 184 43.92% 0.71 12.17
18 RALS 30-Sep-2022 575 189.96% 1.12 10.26
19 ROTI 30-Sep-2022 1255 25.37% 3.11 22.32
20 SDRA 30-Sep-2022 585 40.23% 0.52 6.02
21 SGRO 30-Sep-2022 2160 58.21% 0.81 3.54
22 SKLT 30-Sep-2022 2090 3.89% 2.66 23.98
23 SMCB 30-Sep-2022 1460 29.41% 1.14 24.54
24 SMDM 30-Sep-2022 284 35.42% 0.63 7.81
25 SMGR 30-Sep-2022 7950 18.92% 1.26 27.73
26 SMSM 30-Sep-2022 1500 29.91% 3.08 10.14
27 TBMS 30-Sep-2022 1620 3.25% 0.64 6.16
28 TIFA 30-Sep-2022 515 192.50% 1.69 28.5
29 TOTO 30-Sep-2022 270 311.14% 1.27 9.25
30 BBMD 30-Sep-2022 2010 12.08% 1.98 16.83
31 BMAS 30-Sep-2022 1310 78.85% 4.17 51.24
32 APII 30-Sep-2022 204 12.95% 0.61 8.57
33 PNBS 30-Sep-2022 84 6760.20% 1.36 14.3
34 BALI 30-Sep-2022 800 13.69% 1.32 15.5
35 MBAP 30-Sep-2022 8050 253.46% 2.67 3.19
36 BIRD 30-Sep-2022 1540 493.74% 0.74 12.75
37 DMAS 30-Sep-2022 182 20.95% 1.46 8.57
38 BUKK 30-Sep-2022 1110 6.92% 0.79 8.21
39 BBHI 30-Sep-2022 2300 143.82% 8.09 183.23
40 IDPR 30-Sep-2022 165 106.83% 0.54 33.65
41 ARTO 30-Sep-2022 5100 224.44% 8.06 1234.57
42 BGTG 30-Sep-2022 101 432.49% 0.74 146.22
43 CARS 30-Sep-2022 91 129.29% 4.4 12.15
44 CLEO 30-Sep-2022 720 10.51% 7.42 42.04
45 MTDL 30-Sep-2022 585 5.69% 2.31 14.01
46 MYOR 30-Sep-2022 2400 10.92% 4.63 37.57
47 NELY 30-Sep-2022 314 115.89% 1.31 7.05
48 NIKL 30-Sep-2022 710 68.55% 1.99 11.94
49 NISP 30-Sep-2022 750 25.20% 0.53 5.29
50 LTLS 30-Sep-2022 1445 88.68% 0.87 6.46
51 MAPI 30-Sep-2022 1205 1893.43% 2.98 9.94
52 MBSS 30-Sep-2022 1270 196.32% 0.88 9.81
53 MCOR 30-Sep-2022 90 31.22% 0.55 27.77
54 MEGA 30-Sep-2022 5425 4.36% 3.7 21.33
55 MLBI 30-Sep-2022 9325 47.10% 22.76 23.77
56 MLIA 30-Sep-2022 570 63.42% 0.92 4.06
57 ACES 30-Sep-2022 565 8.94% 1.79 19.81
58 ADHI 30-Sep-2022 555 23.54% 0.35 96.59
59 ADMF 30-Sep-2022 8600 52.14% 0.91 5.63
60 AGRO 30-Sep-2022 595 101.77% 5.88 325.73
61 AKRA 30-Sep-2022 1560 96.22% 2.87 13.91
62 ALDO 30-Sep-2022 810 11.80% 1.42 13.3
63 ALMI 30-Sep-2022 338 118.04% 2.35 18.46
64 AMAG 30-Sep-2022 366 23.34% 1.13 10.4
65 AMFG 30-Sep-2022 5825 176.83% 0.66 3.55
66 ARNA 30-Sep-2022 915 31.92% 4 10.99
67 ASBI 30-Sep-2022 560 261.57% 0.5 22.9
68 ASGR 30-Sep-2022 915 73.77% 0.73 19.02
69 ASII 30-Sep-2022 6650 55.77% 1.44 7.3
70 AUTO 30-Sep-2022 1320 86.29% 0.52 6.71
71 BBCA 30-Sep-2022 8800 24.81% 5.09 27.94
72 BBNI 30-Sep-2022 9400 76.76% 1.34 9.53
73 BBTN 30-Sep-2022 1545 50.11% 0.78 5.58
74 BCIC 30-Sep-2022 133 125.17% 0.91 76.62
75 BDMN 30-Sep-2022 3400 79.24% 0.75 9.95
76 DMAS 30-Sep-2022 182 20.95% 1.46 8.57
77 BUKK 30-Sep-2022 1110 6.92% 0.79 8.21
78 BBHI 30-Sep-2022 2300 143.82% 8.09 183.23
79 IDPR 30-Sep-2022 165 106.83% 0.54 33.65
80 ARTO 30-Sep-2022 5100 224.44% 8.06 1234.57
81 BGTG 30-Sep-2022 101 432.49% 0.74 146.22
82 CARS 30-Sep-2022 91 129.29% 4.4 12.15
83 CLEO 30-Sep-2022 720 10.51% 7.42 42.04
84 WEHA 30-Sep-2022 119 209.30% 0.85 9.95
85 WOMF 30-Sep-2022 264 62.30% 0.65 5.66
86 WIIM 30-Sep-2022 860 55.59% 1.26 7.91
87 TPMA 30-Sep-2022 382 198.02% 0.79 5.22
88 DYAN 30-Sep-2022 92 129.19% 0.89 14.72
89 MPMX 30-Sep-2022 1025 41.59% 0.77 7.51
90 DSNG 30-Sep-2022 555 114.75% 0.78 4.94
91 SMBR 30-Sep-2022 428 159.67% 1.22 134.1
92 TBMS 30-Sep-2022 1620 3.25% 0.64 6.16
93 TIFA 30-Sep-2022 515 192.50% 1.69 28.5
94 TOTO 30-Sep-2022 270 311.14% 1.27 9.25
95 SDRA 30-Sep-2022 585 40.23% 0.52 6.02
96 SGRO 30-Sep-2022 2160 58.21% 0.81 3.54
97 SKLT 30-Sep-2022 2090 3.89% 2.66 23.98
98 SMCB 30-Sep-2022 1460 29.41% 1.14 24.54
99 SMDM 30-Sep-2022 284 35.42% 0.63 7.81
100 SMGR 30-Sep-2022 7950 18.92% 1.26 27.73
101 SMSM 30-Sep-2022 1500 29.91% 3.08 10.14
102 TRIM 30-Sep-2022 300 288.72% 1.95 8.56
103 TURI 30-Sep-2022 1560 99.77% 2.08 8.93
104 UNTR 30-Sep-2022 32300 102.97% 1.55 5.81
105 UNVR 30-Sep-2022 4640 5.31% 33.15 30.9
106 PPRE 30-Sep-2022 143 39.29% 0.62 13.65
107 DWGL 30-Sep-2022 212 2.40% 10.3 29.27
108 IPCM 30-Sep-2022 280 12.29% 1.3 11.35
109 BTPS 30-Sep-2022 2950 21.11% 2.82 12.66
110 BRIS 30-Sep-2022 1400 42.00% 2.16 13.46
111 SPTO 30-Sep-2022 575 0.09% 1.12 8.89
112 CCSI 30-Sep-2022 700 4.73% 2.15 15.65
113 ITIC 30-Sep-2022 290 22.49% 0.77 10.3
114 EAST 30-Sep-2022 100 312.44% 1.64 15.17
115 ARKA 30-Sep-2022 50 1286.51% 0.95 7.28
116 KEJU 30-Sep-2022 1440 8.88% 3.12 14.33
117 IPAC 30-Sep-2022 119 38.07% 4.21 40.72
118 MASB 30-Sep-2022 3490 61.48% 1.69 15.87
119 BUKA 30-Sep-2022 276 421.58% 1.04 5.89
120 MCOL 30-Sep-2022 7175 111.02% 3.85 4.67
121 SBMA 30-Sep-2022 228 179.04% 1.01 21.63
122 GTSI 30-Sep-2022 64 197.76% 1.71 11.29
123 MTEL 30-Sep-2022 715 18.06% 1.8 33.72
124 ADCP 30-Sep-2022 75 10.70% 0.69 24.12
125 CMRY 30-Sep-2022 4620 45.10% 7.39 30.38
126 OBMD 30-Sep-2022 262 802.18% 1.72 8.71
127 DRMA 30-Sep-2022 640 70.10% 2.37 8.9
128 BAUT 30-Sep-2022 50 50.48% 1.25 27.89
129 NTBK 30-Sep-2022 50 194.32% 1.49 111.22
130 IFII 30-Sep-2022 159 30.80% 1.27 14.11
131 PMJS 30-Sep-2022 170 95.16% 1.05 7.59
132 CSRA 30-Sep-2022 620 38.59% 1.27 3.88
133 SAMF 30-Sep-2022 472 131.47% 2.49 8.23
134 SKRN 30-Sep-2022 1920 1400.83% 4.58 24.77
135 CAKK 30-Sep-2022 238 13.25% 1.16 35.55
136 ZONE 30-Sep-2022 1155 786.50% 2.98 12.07
137 PEHA 30-Sep-2022 825 57.33% 0.96 30.54
138 BBSI 30-Sep-2022 4590 28.67% 7.19 180.79
139 DCII 30-Sep-2022 36825 47.38% 59.76 259.2
140 TAPG 30-Sep-2022 695 227.74% 1.46 4.4
141 HOPE 30-Sep-2022 56 107.64% 0.97 162.87
142 TRGU 30-Sep-2022 230 319.79% 2.15 37.64
143 CHEM 30-Sep-2022 122 4.66% 4.15 17.03
144 DEWI 30-Sep-2022 260 19.40% 3.86 63.11
145 HATM 30-Sep-2022 406 71.11% 4.37 22.69
146 TOOL 30-Sep-2022 87 26.09% 1.09 9.82
147 CRAB 30-Sep-2022 210 102.74% 2.26 29.48
148 MAPA 30-Sep-2022 3200 57766.16% 2.22 8.67
149 BPTR 30-Sep-2022 224 151.98% 1.38 15.03
150 FILM 30-Sep-2022 2690 601.70% 16.72 124.63

 

Disclaimer:

I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing.

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386

Untuk mengetahui Data Kepemilikan Saham di bawah 5% maka bisa daftar gratis di link ini 

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments