Skydrugz Corner: Emiten Yang Labanya Naik 2 Kali Lipat di 2022
Di postingan sebelumnya saya membuat rekap emiten yang labanya naik di 2022. https://cutt.ly/qNR1Qt2
Di postingan kali ini kita hanya cari saja emiten yang labanya naik >100% atau naik 2x lipat di 2022. Siapa tahu saja laba naik akan membuat saham jadi multibagger.
Fundamental utama dari sebuah perusahaan adalah kemampuan mencetak laba. Buat apa mendirikan perusahaan kalau tidak bisa cetak laba. https://cutt.ly/DNRManE
Berikut ini emiten yang labanya naik lebih dari 2x lipat di 2022
| Saham | LK | Harga | Laba Tumbuh | PBV | PER |
| MAPA | 30-Sep-2022 | 3200 | 57766.16% | 2.22 | 8.67 |
| PNBS | 30-Sep-2022 | 84 | 6760.20% | 1.36 | 14.3 |
| MAPI | 30-Sep-2022 | 1205 | 1893.43% | 2.98 | 9.94 |
| SKRN | 30-Sep-2022 | 1920 | 1400.83% | 4.58 | 24.77 |
| ARKA | 30-Sep-2022 | 50 | 1286.51% | 0.95 | 7.28 |
| OBMD | 30-Sep-2022 | 262 | 802.18% | 1.72 | 8.71 |
| ZONE | 30-Sep-2022 | 1155 | 786.50% | 2.98 | 12.07 |
| FILM | 30-Sep-2022 | 2690 | 601.70% | 16.72 | 124.63 |
| BIRD | 30-Sep-2022 | 1540 | 493.74% | 0.74 | 12.75 |
| BGTG | 30-Sep-2022 | 101 | 432.49% | 0.74 | 146.22 |
| BUKA | 30-Sep-2022 | 276 | 421.58% | 1.04 | 5.89 |
| TRGU | 30-Sep-2022 | 230 | 319.79% | 2.15 | 37.64 |
| EAST | 30-Sep-2022 | 100 | 312.44% | 1.64 | 15.17 |
| TOTO | 30-Sep-2022 | 270 | 311.14% | 1.27 | 9.25 |
| TRIM | 30-Sep-2022 | 300 | 288.72% | 1.95 | 8.56 |
| ASBI | 30-Sep-2022 | 560 | 261.57% | 0.5 | 22.9 |
| MBAP | 30-Sep-2022 | 8050 | 253.46% | 2.67 | 3.19 |
| TAPG | 30-Sep-2022 | 695 | 227.74% | 1.46 | 4.4 |
| ARTO | 30-Sep-2022 | 5100 | 224.44% | 8.06 | 1234.57 |
| WEHA | 30-Sep-2022 | 119 | 209.30% | 0.85 | 9.95 |
| TPMA | 30-Sep-2022 | 382 | 198.02% | 0.79 | 5.22 |
| GTSI | 30-Sep-2022 | 64 | 197.76% | 1.71 | 11.29 |
| MBSS | 30-Sep-2022 | 1270 | 196.32% | 0.88 | 9.81 |
| NTBK | 30-Sep-2022 | 50 | 194.32% | 1.49 | 111.22 |
| TIFA | 30-Sep-2022 | 515 | 192.50% | 1.69 | 28.5 |
| RALS | 30-Sep-2022 | 575 | 189.96% | 1.12 | 10.26 |
| SBMA | 30-Sep-2022 | 228 | 179.04% | 1.01 | 21.63 |
| AMFG | 30-Sep-2022 | 5825 | 176.83% | 0.66 | 3.55 |
| SMBR | 30-Sep-2022 | 428 | 159.67% | 1.22 | 134.1 |
| BPTR | 30-Sep-2022 | 224 | 151.98% | 1.38 | 15.03 |
| BBHI | 30-Sep-2022 | 2300 | 143.82% | 8.09 | 183.23 |
| PJAA | 30-Sep-2022 | 715 | 140.95% | 0.75 | 15.17 |
| PANS | 30-Sep-2022 | 2090 | 139.31% | 0.94 | 5.65 |
| SAMF | 30-Sep-2022 | 472 | 131.47% | 2.49 | 8.23 |
| CARS | 30-Sep-2022 | 91 | 129.29% | 4.4 | 12.15 |
| DYAN | 30-Sep-2022 | 92 | 129.19% | 0.89 | 14.72 |
| BCIC | 30-Sep-2022 | 133 | 125.17% | 0.91 | 76.62 |
| ALMI | 30-Sep-2022 | 338 | 118.04% | 2.35 | 18.46 |
| NELY | 30-Sep-2022 | 314 | 115.89% | 1.31 | 7.05 |
| DSNG | 30-Sep-2022 | 555 | 114.75% | 0.78 | 4.94 |
| MCOL | 30-Sep-2022 | 7175 | 111.02% | 3.85 | 4.67 |
| PTBA | 30-Sep-2022 | 3910 | 109.76% | 1.67 | 3.27 |
| HOPE | 30-Sep-2022 | 56 | 107.64% | 0.97 | 162.87 |
| IDPR | 30-Sep-2022 | 165 | 106.83% | 0.54 | 33.65 |
| UNTR | 30-Sep-2022 | 32300 | 102.97% | 1.55 | 5.81 |
| CRAB | 30-Sep-2022 | 210 | 102.74% | 2.26 | 29.48 |
| AGRO | 30-Sep-2022 | 595 | 101.77% | 5.88 | 325.73 |
Disclaimer:
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing.
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Untuk mengetahui Data Kepemilikan Saham di bawah 5% maka bisa daftar gratis di link ini
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.


