Sehubungan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (ALF) tahun 2023, Bursa Efek Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Ketentuan VIII.4.2. Peraturan Bursa Efek Indonesia (Bursa) Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Mengatur bahwa Biaya Pencatatan Saham Tahunan wajib dibayar di muka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari hingga Desember dan diterima oleh Bursa (good fund) di rekening bank Bursa paling lambat pada Hari Bursa terakhir pada bulan Januari
2. Ketentuan VII.5.2. Peraturan Bursa Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Diatur bahwa Biaya Pencatatan Tahunan wajib dibayar di muka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari hingga Desember dan diterima oleh Bursa (good fund) di rekening bank Bursa paling lambat pada Hari Bursa terakhir pada bulan Januari.
3. Mengacu pada ketentuan II.3 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, dalam hal Perusahaan Tercatat dikenakan sanksi denda oleh Bursa, maka denda tersebut wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh Bursa.
Apabila Perusahaan Tercatat yang bersangkutan tidak membayar denda dalam jangka waktu tersebut, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan saham Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.
4. Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 15 Februari 2023 yang merupakan batas akhir pembayaran pokok dan denda ALF 2023 terdapat 43 (empat puluh tiga) Perusahaan Tercatat yang belum melakukan pembayaran secara penuh sebagai berikut:
| No | Kode | Nama Perusahaan | Status Perdagangan |
| 1 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 2 | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 3 | BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk | Aktif di Seluruh Pasar |
| 4 | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 5 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Aktif di Seluruh Pasar |
| 6 | COWL | PT Cowell Development Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 7 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Aktif di Seluruh Pasar |
| 8 | CSMI | PT Cipta Selera Murni Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 9 | DEAL | PT Dewata Freight International Tbk | Aktif di Seluruh Pasar |
| 10 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 11 | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 12 | FORZ | PT Forza Land Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 13 | GAMA | PT Gading Development Tbk | Aktif di Seluruh Pasar |
| 14 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 15 | HDTX | PT Panasia Indo Resources Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 16 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 17 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 18 | INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk | Aktif di Seluruh Pasar |
| 19 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 20 | KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Aktif di Seluruh Pasar |
| 21 | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 22 | KPAL | PT Steadfast Marine Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 23 | KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 24 | KRAH | PT Grand Kartech Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 25 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 26 | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 27 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 28 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 29 | MAMI | PT Mas Murni Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 30 | MIRA | PT Mitra International Resources Tbk | Aktif di Seluruh Pasar |
| 31 | MTFN | PT Capitalinc Investment Tbk | Aktif di Seluruh Pasar |
| 32 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 33 | MYRX | PT Hanson International Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 34 | NIPS | PT Nipress Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 35 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 36 | PURE | PT Trinitan Metals And Minerals Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 37 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 38 | RONY | PT Aesler Grup Internasional Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 39 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 40 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai |
| 41 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 42 | TDPM | PT Tridomain Performance Materials Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
| 43 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Suspensi di Seluruh Pasar |
Berdasarkan hal tersebut maka sejak sesi I perdagangan Efek tanggal 16 Februari 2023, Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, untuk 43 Perusahaan Tercatat di atas.
Sumber : Keterbukaan IDX


