Perusahaan Apa Saja Yang Sudah Rilis Laporan Keuangan 2020? Update 16 Februari 2021
Kode Emiten | Kondisi
FCF |
Pertumbuhan
Laba |
PBV | PER | NPM | Harga Saham 16 Februari 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
IKBI | Positif | -163.70% | 0.27 | -7.28 | 1.17% | 222.00 |
NISP | Bleeding | -28.50% | 0.67 | 9.61 | 16.83% | 865.00 |
BBNI | Positif | -78.70% | 1.07 | 35.39 | 5.33% | 6,350.00 |
EXCL | Positif | -47.90% | 1.24 | 66.26 | 1.43% | 2,210.00 |
BMRI | Positif | -37.70% | 1.60 | 17.72 | 17.08% | 6,475.00 |
BBRI | Positif | -45.70% | 2.92 | 31.14 | 15.15% | 4,670.00 |
MEGA | Bleeding | 50.20% | 3.66 | 21.99 | 37.39% | 9,575.00 |
BBCA | Positif | -5.00% | 4.63 | 30.90 | 34.53% | 34,700.00 |
BTPS | Positif | -38.90% | 4.97 | 33.89 | 21.17% | 3,790.00 |
BRIS | Positif | 235.10% | 5.27 | 114.55 | 5.71% | 2,900.00 |
SIDO | Positif | 15.60% | 7.26 | 25.37 | 28.00% | 780.00 |
UNVR | Positif | -3.10% | 54.28 | 37.55 | 16.67% | 7,025.00 |
- Dari 12 emiten di atas semuanya mencetak free cashflow kecuali MEGA dan NISP
- Yang mencetak pertumbuhan laba hanya MEGA, SIDO, BRIS
- Yang undervalued secara PBV hanya BBNI, BMRI, NISP, EXCL, IKBI
- Yang undervalued secara PER hanya NISP
- Yang mencetak NPM kurang dari double digit hanya BBNI, EXCL, BRIS, IKBI
Jangan lupa berikan komentar di Telegram
Dan komentar di Stockbit