- PTRO
Fase akum

Broksum
| 11 Juni – 11 September | |||||||
| BY | SL | ||||||
| SS | 155B | 418.2K | 3,635 | YU | 173.1B | 522K | 3,541 |
| ZP | 82.8B | 226.5K | 3,672 | XL | 138.4B | 349.8K | 3,675 |
| RF | 60.6B | 141.7K | 3,942 | SQ | 95.6B | 239.6K | 3,680 |
| BB | 52.6B | 143.9K | 3,686 | AZ | 71.7B | 191.1K | 3,693 |
| AK | 46B | 112.7K | 3,692 | XC | 52.2B | 150.1K | 3,613 |
| DH | 45.3B | 114.9K | 3,737 | OD | 39.1B | 105.9K | 3,594 |
| BK | 42.1B | 108.7K | 3,712 | KK | 35.9B | 87K | 3,670 |
| TP | 42B | 122.5K | 3,613 | GR | 35.3B | 81.2K | 3,635 |
| AI | 33.7B | 64.7K | 3,749 | IF | 30B | 77.9K | 3,774 |
| PD | 28.1B | 46.9K | 3,674 | DR | 29.6B | 85.6K | 3,563 |
| XA | 25.2B | 85.3K | 3,602 | YB | 24.9B | 71.8K | 3,615 |
| KZ | 25.2B | 82K | 3,289 | NI | 18.8B | 45.7K | 3,628 |
| YP | 24.9B | 94.8K | 3,684 | LG | 16.1B | 48.7K | 3,663 |
| GA | 21.4B | 51.9K | 3,919 | KI | 13.5B | 34.1K | 3,623 |
| CP | 17.2B | 56.1K | 3,685 | HP | 10.2B | 6K | 3,615 |
| IN | 15.6B | 38.6K | 3,610 | CD | 9.5B | 38.5K | 3,638 |
| DP | 13B | 35.2K | 3,693 | SH | 4.1B | 10.8K | 3,681 |
| RB | 12.5B | 58.4K | 3,144 | DX | 4B | 11.4K | 3,529 |
| AG | 11.2B | 25.9K | 3,620 | AO | 3.2B | 6.2K | 3,539 |
| MG | 11B | 21.2K | 3,734 | RX | 2.9B | 7.3K | 3,655 |
| CC | 10.8B | 36.9K | 3,670 | AN | 2.2B | 6.6K | 3,399 |
| FS | 9B | 25.2K | 3,575 | TS | 2.1B | 6.6K | 3,171 |
| EP | 6.5B | 13.4K | 3,676 | RG | 2B | 5K | 3,620 |
| PC | 5.2B | 11.7K | 3,633 | BR | 1.8B | 3.4K | 3,593 |
| LS | 5B | 14K | 3,607 | EL | 1.3B | 2K | 3,851 |
- CBRE
Fase akum

Broksum
| 23 Feb – 23 Mei | |||||||
| BY | SL | ||||||
| OD | 442M | 170.4K | 26 | PD | 235.3M | 85.1K | 27 |
| AZ | 99.9M | 37.8K | 26 | YP | 181.7M | 65.9K | 27 |
| CP | 75.7M | 25K | 30 | CC | 139.7M | 48.6K | 28 |
| MG | 70.3M | 21K | 29 | NI | 101M | 41.2K | 25 |
| XL | 70M | 21.5K | 27 | IF | 55.8M | 17K | 32 |
| SQ | 40.5M | 14K | 28 | YJ | 51.8M | 19.9K | 26 |
| DX | 33.9M | 12.7K | 27 | MU | 48M | 15.7K | 30 |
| SS | 27M | 10K | 27 | XC | 38.2M | 14.8K | 27 |
| YU | 22.8M | 8.4K | 27 | KK | 16.5M | 6.5K | 26 |
| BQ | 22M | 8.6K | 26 | EP | 15.5M | 4.7K | 28 |
| YB | 14.7M | 4.7K | 29 | DR | 10.8M | 3.8K | 28 |
| GR | 11.2M | 4.7K | 27 | ZP | 9.8M | 3.5K | 28 |
| AT | 4.9M | 1.8K | 27 | RO | 9.7M | 3.3K | 30 |
| RF | 728K | 280 | 26 | AI | 6.3M | 2.1K | 29 |
| HP | 36.6K | 14 | 26 | ZR | 5.6M | 2K | 26 |
| – | – | – | – | DH | 4.1M | 1.6K | 27 |
| – | – | – | – | LG | 2.8M | 4K | 27 |
| – | – | – | – | TF | 797K | 310 | 26 |
| – | – | – | – | XA | 745.2K | 301 | 25 |
| – | – | – | – | SF | 594.4K | 0 | 27 |
| – | – | – | – | HD | 560K | 350 | 26 |
| – | – | – | – | TP | 340K | 150 | 23 |
| – | – | – | – | AG | 107K | 44 | 29 |
| – | – | – | – | GI | 31K | 12 | 25 |
| – | – | – | – | CD | 2.5K | 1 | 25 |
- BUVA
Fase Akum

Broksum
| 28 April – 28 Juli | |||||||
| BY | SL | ||||||
| DP | 9.3B | 562.1K | 166 | PC | 21.6B | 1.4M | 130 |
| CP | 7.7B | 427.7K | 125 | KZ | 14.4B | 1.1M | 132 |
| AK | 7.6B | 564.4K | 134 | MU | 7.1B | 567.9K | 122 |
| SQ | 5.8B | 419K | 126 | ZP | 6.2B | 891.2K | 86 |
| YP | 5.6B | 633.7K | 113 | AZ | 3.9B | 169.6K | 122 |
| MG | 4.1B | 342.2K | 114 | NI | 1.6B | 186.4K | 102 |
| TS | 3.7B | 485.6K | 76 | KK | 1.3B | 86.9K | 114 |
| FZ | 3.7B | 251.6K | 140 | XL | 680.8M | 61.4K | 110 |
| IF | 3.5B | 420.7K | 84 | YB | 647.2M | 34.9K | 102 |
| LG | 2.5B | 204.7K | 116 | DH | 633.2M | 37.5K | 100 |
| TP | 2.2B | 163.8K | 126 | RG | 548.5M | 30.5K | 115 |
| RF | 1.3B | 80.6K | 130 | AO | 532.8M | 94.7K | 107 |
| HP | 953.3M | 160.2K | 107 | OD | 447.2M | 37.2K | 113 |
| BK | 860.8M | 53K | 148 | DR | 366M | 37.4K | 93 |
| ES | 758.8M | 44.9K | 157 | BQ | 280.2M | 11.8K | 111 |
| SS | 745.6M | 61.1K | 123 | DX | 242.6M | 10.6K | 103 |
| IN | 472.3M | 50.3K | 113 | KI | 192M | 16.6K | 102 |
| XC | 291.2M | 36.2K | 108 | AT | 186.2M | 17.2K | 100 |
| PG | 187.3M | 11.9K | 158 | YU | 176.7M | 110.7K | 107 |
| XA | 186.8M | 12.9K | 103 | EP | 169.4M | 7.9K | 102 |
| CC | 178.8M | 85.1K | 111 | GR | 113.9M | 5K | 100 |
| BB | 164M | 15K | 109 | IH | 101.3M | 10.5K | 94 |
| PD | 56.8M | -92.4K | 108 | AG | 90.1M | 7.7K | 127 |
| HD | 43.6M | 5.3K | 105 | AI | 76.2M | 5.7K | 102 |
| YJ | 19.5M | -1.5K | 90 | LS | 67.9M | 7.1K | 82 |
- PGUN
Fase Akum

Broksum
| 21 April – 21 Juli | |||||||
| BY | SL | ||||||
| XL | 195.6M | 3.1K | 626 | CC | 358.7M | 5.7K | 615 |
| NI | 104.1M | 1.6K | 649 | XC | 232.8M | 3.4K | 634 |
| YP | 92.9M | 1.2K | 645 | KK | 25.4M | 409 | 611 |
| BQ | 76M | 1.3K | 602 | CD | 22.9M | 412 | 556 |
| PD | 55.6M | 878 | 640 | GR | 15.7M | 280 | 567 |
| AZ | 54.4M | 780 | 695 | IN | 13.9M | 239 | 580 |
| YU | 42.8M | 591 | 696 | DX | 11M | 272 | 536 |
| OD | 29.8M | 855 | 599 | LG | 8M | 116 | 622 |
| CP | 20.3M | 278 | 614 | XA | 5.7M | 80 | 648 |
| IF | 17.5M | 254 | 692 | AG | 3.8M | 56 | 664 |
| AT | 6M | 83 | 678 | AK | 3.8M | 68 | 567 |
| IH | 5.8M | 82 | 705 | DH | 2.1M | 38 | 623 |
| YB | 2.8M | 38 | 639 | TP | 1.3M | 0 | 648 |
| SQ | 2.2M | 69 | 597 | KI | 1M | 6 | 603 |
| EP | 865.4K | 13 | 615 | AO | 558.5K | 0 | 705 |
| DR | 441K | 6 | 628 | MG | 303.5K | 38 | 612 |
| ZP | 88.6K | 1 | 680 | RG | 140K | 0 | 538 |
| RB | 12.5K | 0 | 555 | HP | 88.5K | 0 | 710 |
| – | – | – | – | PC | 68.7K | 0 | 531 |
| – | – | – | – | HD | 7.7K | 0 | 565 |
- JARR
Fase Akum

Broksum
| 29 April – 29 Juli | |||||||
| BY | SL | ||||||
| AK | 3.5B | 73.8K | 436 | NI | 3.4B | 88.8K | 415 |
| SQ | 3.2B | 86.7K | 407 | PD | 1.6B | 31.8K | 424 |
| YU | 2B | 49.5K | 427 | SF | 1.3B | 32.9K | 412 |
| XL | 1.6B | 36.4K | 429 | YP | 1.3B | 31.8K | 440 |
| CP | 895.4M | 16.2K | 452 | LG | 1.2B | 30.3K | 410 |
| BK | 870M | 17.7K | 412 | ZP | 1.1B | 26.2K | 411 |
| YB | 670.5M | 12.5K | 461 | DR | 899.8M | 23K | 404 |
| GR | 565.8M | 12.7K | 423 | DH | 585.2M | 11.9K | 447 |
| HD | 307.1M | 7.7K | 429 | XC | 517.1M | 9.8K | 422 |
| AZ | 166.4M | 3.6K | 434 | EP | 389.3M | 10.7K | 418 |
| BQ | 66.4M | 3.4K | 419 | TP | 361.5M | 2.9K | 427 |
| BR | 52.6M | 1.2K | 419 | XA | 225.4M | 4.8K | 439 |
| FZ | 21.7M | 500 | 411 | AO | 159.7M | 3.9K | 405 |
| PO | 21M | 500 | 425 | KK | 110.1M | 454 | 424 |
| IF | 14.6M | 402 | 406 | YJ | 87.8M | 1.2K | 418 |
| OD | 8.5M | 53 | 430 | CC | 76.5M | 1.8K | 422 |
| JB | 2.7M | 64 | 409 | DX | 72.7M | 834 | 464 |
| IU | 2.4M | 52 | 418 | AI | 72.2M | 1.7K | 424 |
| YO | 310K | 0 | 382 | RO | 67M | 1.5K | 444 |
| GI | 4.4K | 0 | 416 | KI | 58.5M | 1.5K | 413 |
| – | – | – | – | AG | 47.5M | 915 | 416 |
| – | – | – | – | MG | 42.4M | 942 | 442 |
| – | – | – | – | SA | 40.5M | 999 | 394 |
| – | – | – | – | IT | 38M | 1K | 380 |
| – | – | – | – | LS | 29M | 121 | 510 |
- MINA
Fase Akum

Broksum
| 1 April – 1 Juli | |||||||
| BY | SL | ||||||
| YP | 3B | 287.4K | 102 | MU | 11.3B | 1.1M | 101 |
| YB | 2.1B | 208.5K | 96 | LG | 3.1B | 288.1K | 107 |
| CC | 2B | 230.5K | 102 | SQ | 899.5M | 88K | 101 |
| CP | 1.7B | 147.8K | 103 | PD | 498.6M | 57K | 101 |
| XC | 1.1B | 99.4K | 101 | JB | 344.6M | 42K | 99 |
| GR | 1B | 90.8K | 102 | AO | 276.6M | 33.7K | 100 |
| NI | 994.8M | 103.2K | 101 | BK | 271.3M | 24.1K | 104 |
| YJ | 909.5M | 86.2K | 107 | DR | 260.6M | 28K | 100 |
| AI | 851.2M | 93.1K | 98 | RO | 167.7M | 16.1K | 106 |
| OD | 779.3M | 79.7K | 102 | BF | 165.2M | 17.3K | 96 |
| MG | 599M | 59.6K | 103 | AG | 126.3M | 15.2K | 99 |
| XA | 583.3M | 58.5K | 102 | FS | 119.6M | 7.2K | 102 |
| XL | 425.1M | 17.3K | 102 | ZP | 107.9M | 8.1K | 105 |
| EP | 304.4M | 30.9K | 100 | IF | 91.1M | 8K | 103 |
| KK | 289.3M | 33.6K | 102 | SH | 62.1M | 400 | 100 |
| YU | 227.1M | 22.1K | 103 | MI | 54.3M | 0 | 96 |
| HP | 207.3M | 13.9K | 103 | DU | 50.3M | 0 | 102 |
| LS | 183.5M | 16.9K | 103 | AZ | 47.8M | 8.3K | 101 |
| DH | 161.7M | 17K | 104 | ES | 44.8M | 4.5K | 98 |
| PC | 136M | 19.1K | 96 | BS | 40M | 4K | 100 |
| KI | 98.2M | -1K | 106 | PF | 33.9M | 0 | 100 |
| TP | 89.1M | 6.3K | 101 | ID | 24.6M | 7 | 96 |
| BQ | 76.8M | 11K | 104 | AK | 14.8M | 2.9K | 105 |
| FZ | 76.7M | 6K | 109 | IN | 10.7M | 2K | 101 |
| AT | 48.9M | 3.1K | 103 | HD | 5.9M | 600 | 104 |
- DATA
Fase Akum

Broksum
| 20 Mei – 20 Agu | |||||||
| BY | SL | ||||||
| YP | 37.4B | 225.7K | 1,669 | XC | 23.8B | 114.6K | 1,760 |
| ZP | 13.2B | 64K | 1,698 | CP | 10.6B | 63.7K | 1,706 |
| XL | 9B | 55.5K | 1,636 | OD | 6B | 29.2K | 1,758 |
| EP | 7B | 42.3K | 1,645 | YB | 5.3B | 39.3K | 1,523 |
| AO | 2.8B | 15.1K | 1,663 | NI | 5B | 32.4K | 1,585 |
| SQ | 1.8B | 9.5K | 1,612 | KK | 4.7B | 26.5K | 1,653 |
| DH | 1.3B | 7.3K | 1,663 | AI | 3.1B | 14.5K | 1,898 |
| PD | 900.7M | 616 | 1,649 | LG | 3.1B | 13.2K | 1,766 |
| MG | 805.6M | -1K | 1,697 | CC | 2.4B | 28.6K | 1,627 |
| KZ | 695.8M | 4.8K | 1,438 | AZ | 2.1B | 1.4K | 1,802 |
| AT | 469M | 3.1K | 1,612 | IF | 1.9B | 7.1K | 1,872 |
| BR | 285.5M | 1.1K | 1,882 | BK | 1.8B | 23.8K | 1,509 |
| BQ | 240.9M | 1.6K | 1,657 | GR | 1.5B | 13.8K | 1,625 |
| XA | 180.8M | 711 | 1,722 | DR | 1.3B | 8.9K | 1,638 |
| PO | 168.9M | 899 | 1,885 | AK | 914.9M | 2.1K | 1,671 |
| YU | 161.9M | 24 | 1,788 | CD | 863.3M | 4.8K | 1,784 |
| TP | 158.5M | 240 | 1,622 | RF | 616M | 4.3K | 1,495 |
| HD | 120.2M | 177 | 1,686 | LS | 599.5M | 300 | 2,324 |
| IU | 47M | 72 | 1,675 | PC | 303.9M | 2K | 1,484 |
| YJ | 32.1M | 118 | 1,582 | FZ | 287.8M | 1.3K | 1,845 |
| RS | 20.8M | 84 | 2,107 | HP | 264.9M | 1.8K | 1,561 |
| EL | 19.2M | 100 | 1,915 | DX | 142.9M | 679 | 1,563 |
| FS | 13M | 51 | 1,584 | AG | 80.7M | 108 | 1,773 |
| SH | 8.2M | 11 | 1,521 | KI | 58.6M | 830 | 1,669 |
| JB | 6.9M | 50 | 1,856 | RG | 56M | 337 | 1,539 |
- DCII
Fase Akum

Broksum
| 16 April – 16 Juli | |||||||
| BY | SL | ||||||
| YP | 2.8B | 177 | 161,431 | XC | 1.3B | 78 | 161,031 |
| HP | 435.8M | 26 | 166,246 | PD | 884.6M | 56 | 159,637 |
| LG | 410.4M | 23 | 168,481 | XL | 729.4M | 43 | 161,163 |
| EP | 391.9M | 26 | 155,193 | DP | 418.1M | 27 | 156,003 |
| MG | 365.4M | 18 | 178,170 | RF | 315.8M | 20 | 157,881 |
| CC | 278.2M | 19 | 158,727 | DR | 293.4M | 18 | 159,699 |
| NI | 255.3M | 15 | 159,737 | KK | 288.3M | 19 | 157,386 |
| OD | 196.3M | 12 | 165,020 | AI | 234.9M | 15 | 155,755 |
| TP | 98.3M | 6 | 163,135 | DX | 229.3M | 14 | 160,593 |
| CP | 75.8M | 1 | 172,014 | DH | 171.8M | 11 | 156,114 |
| YU | 51.4M | 3 | 156,449 | YJ | 137.1M | 8 | 168,736 |
| YB | 36.9M | 2 | 169,439 | BQ | 91.4M | 6 | 165,786 |
| ES | 29.5M | 2 | 147,350 | RO | 78.1M | 5 | 156,375 |
| MU | 16.7M | 1 | 167,200 | AG | 63.2M | 4 | 159,922 |
| ZP | 8.7M | 1 | 159,763 | SQ | 55.9M | 0 | 163,288 |
| – | – | – | – | FS | 46.8M | 3 | 156,000 |
| – | – | – | – | AK | 46.6M | 3 | 155,275 |
| – | – | – | – | IF | 33.5M | 2 | 167,500 |
| – | – | – | – | AT | 19.2M | 1 | 166,304 |
| – | – | – | – | PC | 15.2M | 1 | 152,150 |
| – | – | – | – | GR | 13.5M | 3 | 170,299 |
| – | – | – | – | XA | 8.2M | 1 | 167,614 |
| – | – | – | – | SS | 5.2M | 0 | 158,815 |
| – | – | – | – | KI | 4.3M | 0 | 175,000 |
| – | – | – | – | CD | 622.5K | 0 | 152,908 |
- BRPT
Fase Akum

Broksum
| 21 Feb – 22 Mei | |||||||
| BY | SL | ||||||
| AK | 110.1B | 1.3M | 810 | BB | 76.8B | 1.2M | 670 |
| CC | 89.5B | 1.1M | 812 | YP | 34.9B | 327.8K | 799 |
| DP | 38.1B | 481.1K | 792 | DR | 34.2B | 422.8K | 772 |
| HP | 33.4B | 311.4K | 912 | PD | 33.5B | 295.6K | 811 |
| RF | 31.8B | 298.1K | 978 | XL | 27.7B | 246.7K | 812 |
| YU | 22.8B | 197.1K | 811 | NI | 25.7B | 292.8K | 785 |
| RX | 22.7B | 213.2K | 953 | LG | 23.4B | 271.7K | 812 |
| ZP | 14.9B | 213.4K | 769 | OD | 21.3B | 237K | 795 |
| FZ | 11.8B | 120.7K | 938 | KI | 19.4B | 193.3K | 875 |
| BK | 10.9B | 176.2K | 777 | XC | 17.5B | 170.9K | 797 |
| AI | 6.6B | 72.3K | 832 | KZ | 16B | 209.7K | 758 |
| XA | 6.5B | 88.7K | 760 | SQ | 15.9B | 117.1K | 805 |
| DX | 6.4B | 86.7K | 771 | GR | 15B | 156.6K | 792 |
| SS | 5.1B | 23.5K | 893 | IF | 11.7B | 145.7K | 825 |
| EP | 3.9B | 43.3K | 825 | CP | 10.1B | 126.6K | 808 |
| TP | 3.2B | 42.7K | 810 | KK | 9B | 85.7K | 772 |
| MG | 2.4B | -12.3K | 827 | PO | 4.7B | 36.6K | 776 |
| YJ | 1.8B | 18.9K | 834 | DH | 3B | 24.8K | 850 |
| RO | 1B | 14.4K | 745 | FS | 3B | 23.7K | 763 |
| RS | 868M | 9.8K | 887 | AZ | 2.6B | 25.2K | 766 |
| IN | 739.2M | 10.2K | 869 | SH | 2.4B | 17.7K | 948 |
| GA | 256.8M | 2.4K | 1,035 | BQ | 2.2B | 25.2K | 790 |
| AF | 238.4M | 4.5K | 654 | AO | 2B | 21.5K | 829 |
| BR | 140.2M | 1.9K | 914 | PC | 1.6B | 14.6K | 936 |
| AH | 130.1M | 2K | 665 | AR | 1.2B | 15.1K | 798 |
- BUMI
Fase Akum

Broksum
| 8 Agu – 10 Nov | |||||||
| BY | SL | ||||||
| AK | 222.1B | 21.9M | 134 | DX | 423.6B | 32.2M | 132 |
| YP | 200.8B | 12.5M | 139 | IF | 88.9B | 7M | 133 |
| XL | 157.8B | 10.1M | 141 | SS | 86.1B | 5.8M | 130 |
| MG | 103.4B | 7.9M | 140 | SQ | 83.3B | 5.7M | 140 |
| PD | 85.7B | 6.1M | 138 | ZP | 57.2B | 2.2M | 139 |
| GR | 70.6B | 4.9M | 139 | YU | 55.9B | 4M | 137 |
| BB | 52.5B | 2.6M | 150 | KI | 49.4B | 3.3M | 141 |
| CP | 36.5B | 2.1M | 138 | AI | 34.8B | 2.9M | 136 |
| XA | 29.1B | 2M | 141 | RF | 33.1B | 2.1M | 137 |
| XC | 25.6B | 1.4M | 141 | AZ | 32B | 2.7M | 137 |
| II | 17.9B | 1.2M | 148 | GA | 27.3B | 1.8M | 148 |
| DR | 13.9B | 895.5K | 139 | LG | 23.2B | 2M | 138 |
| DH | 13.1B | 891.6K | 140 | KZ | 17.8B | 1.6M | 123 |
| NI | 11.2B | 695K | 139 | YB | 10.7B | 982.5K | 137 |
| AG | 9.9B | 743.8K | 141 | TP | 9.1B | 75.5K | 140 |
| RB | 9.5B | 622.1K | 150 | AR | 8.9B | 587.1K | 143 |
| BK | 9.2B | 1.3M | 137 | KK | 8.7B | 108K | 139 |
| AO | 8.5B | 590.9K | 139 | CC | 8.5B | 1.1M | 139 |
| DP | 7.5B | 499.2K | 130 | IN | 6.8B | 578.1K | 132 |
| BS | 5.3B | 377.8K | 139 | RO | 5.7B | 390.5K | 140 |
| ZR | 2.9B | 202.2K | 144 | YJ | 5.1B | 861K | 137 |
| OK | 2.4B | 198.1K | 133 | PO | 4.9B | 424.8K | 114 |
| MI | 2.2B | 190.4K | 139 | AF | 4.8B | 358.7K | 138 |
| BR | 1.8B | 129.2K | 136 | AP | 4.7B | 316.9K | 149 |
| OD | 1.6B | 96.3K | 138 | BQ | 3.6B | 272.8K | 139 |
- DSSA
Fase Akum

Brokersum
| 14 Apr – 14 Juli | |||||||
| BY | SL | ||||||
| BK | 871.3B | 158K | 54,993 | SS | 898.7B | 171.6K | 52,391 |
| YU | 462B | 84.7K | 53,322 | DH | 358B | 65.2K | 54,909 |
| AK | 153.8B | 31.2K | 53,730 | RF | 239.2B | 45K | 52,400 |
| AG | 140.1B | 23.1K | 52,462 | PP | 214.3B | 36.1K | 59,390 |
| ZP | 133.1B | 24.5K | 53,052 | KI | 161.7B | 31K | 51,131 |
| TP | 84.1B | 16.3K | 53,070 | FZ | 24.2B | 3K | 53,994 |
| CC | 62.5B | 12.6K | 53,295 | IF | 12.5B | 2.7K | 49,661 |
| BB | 11.8B | 2.5K | 48,907 | AZ | 8.5B | 1.5K | 49,624 |
| DP | 10.9B | 3.8K | 51,421 | XL | 4B | 415 | 54,011 |
| RX | 5.2B | 841 | 55,543 | FS | 3.3B | 505 | 56,758 |
| LG | 3.8B | 1.2K | 48,092 | AR | 3B | 530 | 57,476 |
| PD | 3.5B | 806 | 53,889 | HD | 3B | 596 | 50,377 |
| YO | 3B | 490 | 61,107 | DR | 2.9B | 540 | 52,508 |
| DX | 2.2B | 382 | 55,181 | YP | 2.1B | 177 | 53,945 |
| AI | 2B | 340 | 51,916 | EP | 2B | 378 | 50,568 |
| KZ | 1.9B | 240 | 52,897 | XA | 1.9B | 344 | 52,937 |
| PO | 178.4M | 7 | 49,692 | NI | 1.7B | 226 | 55,784 |
| MG | 73.1M | 12 | 55,568 | XC | 1.7B | 161 | 54,567 |
| IN | 21.9M | 4 | 54,750 | CP | 1.2B | 224 | 50,460 |
| YB | 3.1M | 8 | 53,516 | OD | 1.1B | 39 | 54,083 |
| BQ | 2.8M | 3 | 54,696 | IH | 1.1B | 184 | 51,806 |
| MU | 475K | 0 | 54,604 | SQ | 823.9M | 113 | 53,105 |
| BR | 220K | 0 | 58,100 | DU | 669.2M | 130 | 50,070 |
| – | – | – | – | KK | 569M | 80 | 55,942 |
| – | – | – | – | AT | 555.3M | 106 | 55,368 |
- RAJA
Fase Akum

Broksum
| 3 Jul – 3 Oktober | |||||||
| BY | SL | ||||||
| CC | 134.8B | 404.3K | 2,966 | HP | 73.5B | 262.7K | 2,816 |
| AK | 131.6B | 442.5K | 2,939 | XL | 69.8B | 181.3K | 2,913 |
| BK | 118.7B | 396.6K | 2,951 | CD | 63.1B | 158.9K | 3,348 |
| MG | 67.9B | 186.3K | 3,036 | AZ | 53.9B | 194.8K | 2,866 |
| CP | 39.4B | 113.8K | 3,005 | XA | 50.5B | 180.7K | 2,860 |
| YP | 37.7B | 144.8K | 2,961 | OD | 49.8B | 153.3K | 2,918 |
| YU | 37.1B | 101.3K | 3,084 | XC | 43.1B | 142.2K | 2,896 |
| ZP | 36B | 95.8K | 2,930 | ES | 40.3B | 77.2K | 3,313 |
| RX | 30B | 112.5K | 2,665 | PD | 31.1B | 87.1K | 2,928 |
| PG | 24.4B | 90.9K | 2,790 | LG | 29.1B | 93.9K | 2,854 |
| BB | 17B | 47.6K | 3,106 | KK | 28.5B | 95.2K | 2,884 |
| TP | 9.9B | 28.3K | 2,889 | NI | 26.2B | 95.1K | 2,790 |
| YJ | 7.5B | 23.6K | 2,956 | DR | 18.5B | 58.3K | 2,938 |
| DX | 4.2B | 14.4K | 2,808 | RF | 17.6B | 58.1K | 2,917 |
| RO | 3.3B | 9.8K | 2,931 | SQ | 16.4B | 65.6K | 2,879 |
| HD | 2.9B | 9.7K | 3,054 | KI | 15.6B | 55.3K | 2,890 |
| GA | 2.8B | 8.4K | 3,064 | BQ | 14.6B | 44K | 2,881 |
| DP | 1.9B | 6.1K | 2,851 | IF | 10B | 33.5K | 2,949 |
| DH | 1.9B | 7.4K | 2,902 | GR | 9.9B | 29.4K | 2,860 |
| AD | 965.3M | 4.6K | 2,517 | MU | 7.7B | 26.3K | 2,907 |
| MI | 917.4M | 4.1K | 2,952 | PC | 6.4B | 24.5K | 2,799 |
| AG | 461.2M | 1.8K | 2,918 | KZ | 5.7B | 22.4K | 2,640 |
| TS | 420.5M | 1.2K | 3,117 | FS | 5.3B | 15.3K | 2,836 |
| IU | 135M | 603 | 2,826 | AI | 4.3B | 53K | 2,734 |
| AR | 117M | 377 | 3,168 | FZ | 2.9B | 7.7K | 2,927 |
- EMTK
Fase Akum

Broksum
| 1 May – 1 Agus | |||||||
| BY | SL | ||||||
| CC | 60.4B | 1.1M | 567 | LG | 87.1B | 1.4M | 605 |
| KZ | 32.8B | 538.4K | 595 | AK | 38.8B | 841.4K | 543 |
| AZ | 21.8B | 387.5K | 575 | PD | 24.2B | 424.6K | 567 |
| XL | 14.9B | 287.6K | 570 | ZP | 16.8B | 306K | 567 |
| YP | 14.4B | 276K | 566 | YU | 14.6B | 195.2K | 568 |
| BK | 12.7B | 203.1K | 554 | SQ | 8.2B | 165.5K | 551 |
| RX | 9.2B | 148.5K | 580 | DR | 6.5B | 105.4K | 566 |
| XA | 9.1B | 149.4K | 593 | YB | 5.8B | 94.8K | 595 |
| BB | 8.9B | 100.8K | 609 | OD | 4.3B | 49.9K | 575 |
| MG | 6.5B | 105.5K | 582 | NI | 2.6B | 34.7K | 584 |
| GR | 6.5B | 105K | 586 | CP | 1.9B | 31.4K | 567 |
| BR | 3B | 51.7K | 586 | AG | 1.5B | 29K | 506 |
| YJ | 2.4B | 42K | 579 | IF | 986.8M | 15.1K | 597 |
| KK | 2B | 38.9K | 569 | CD | 973.2M | 11.5K | 580 |
| XC | 2B | 41.7K | 569 | RO | 701.8M | 10.5K | 620 |
| RF | 1.5B | 25.3K | 597 | BQ | 599.3M | 9.1K | 564 |
| PC | 1.3B | 20.9K | 596 | DH | 469.8M | 5.7K | 587 |
| PG | 1.2B | 27K | 499 | RG | 278.6M | 4.8K | 574 |
| DX | 839M | 11.4K | 583 | OK | 183.2M | 3.4K | 516 |
| TP | 789.7M | 11.9K | 576 | DP | 121M | 4.1K | 490 |
| KI | 756.9M | 16.9K | 539 | SH | 97.7M | 1.5K | 583 |
| IU | 670.7M | 10.2K | 600 | MU | 86M | 1.2K | 576 |
| BS | 492.5M | 7.3K | 638 | LS | 80.4M | 2.3K | 584 |
| FZ | 472.9M | 7.4K | 599 | FS | 79.7M | 1.3K | 569 |
| AI | 364M | 6.1K | 557 | AO | 65.4M | 684 | 596 |
- CUAN
Fase Akum

Broksum
| 4 Juli – 6 Okt | |||||||
| BY | SL | ||||||
| KZ | 1.4T | 8M | 1,696 | ZP | 827.8B | 5.2M | 1,569 |
| AK | 752.8B | 4.8M | 1,578 | DP | 290.4B | 1.7M | 1,668 |
| YU | 280B | 1.7M | 1,591 | RF | 251B | 1.6M | 1,578 |
| RX | 130.7B | 811.3K | 1,602 | LG | 218.1B | 1.4M | 1,568 |
| BK | 121.2B | 899.5K | 1,571 | TP | 144B | 849.5K | 1,628 |
| CC | 81.8B | 531.9K | 1,580 | YP | 134B | 747.2K | 1,587 |
| BB | 77B | 477.6K | 1,617 | OD | 132.4B | 851.4K | 1,557 |
| XL | 75.5B | 453.3K | 1,580 | AZ | 118.2B | 741.1K | 1,566 |
| NI | 19.3B | 121.3K | 1,572 | PD | 88.1B | 528.3K | 1,571 |
| GR | 9.5B | 71.3K | 1,565 | GA | 80.6B | 505.7K | 1,578 |
| DX | 6B | 37.9K | 1,542 | EP | 52.2B | 336.8K | 1,570 |
| AN | 4.6B | 31.9K | 1,600 | HP | 51.5B | 325.1K | 1,587 |
| LS | 3.9B | 28.4K | 1,559 | IN | 48.4B | 309.3K | 1,560 |
| DH | 2.6B | 13.7K | 1,578 | KI | 46.6B | 277K | 1,597 |
| DR | 1.8B | 24.9K | 1,564 | YJ | 46.2B | 293.2K | 1,583 |
| ES | 1.3B | 7.5K | 1,596 | SQ | 42.4B | 249.6K | 1,575 |
| GW | 1B | 6.1K | 1,703 | AI | 41.8B | 265.1K | 1,552 |
