Jakarta, 16 Maret 2026 – PT Central Omega Resources Tbk (“Perseroan”) mengumumkan bahwa Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan positif sepanjang tahun 2025 dengan capaian kinerja solid yang didorong oleh tingginya permintaan pasar serta stabilitas harga nikel global.
Kinerja operasi
Berikut adalah ringkasan kinerja operasional Perseroan sepanjang tahun 2025:
• Produksi: Relatif stabil di angka 2,92 juta ton (sedikit turun dari 2,95 juta ton pada 2024).
• Penjualan: Mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 16,60%, mencapai 3,03 juta ton.
Kinerja keuangan
Kinerja operasional yang kuat ini secara langsung tercermin dalam pencapaian finansial Perseroan, yang memuaskan:
• Pendapatan: Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp 1,58 triliun di tahun 2025, mengalami peningkatan sebesar 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
• Laba bersih: Laba bersih melonjak menjadi Rp 574,39 miliar, menunjukkan peningkatan tahunan yang signifikan sebesar 38,44%.
• EBITDA: EBITDA Perseroan mencapai Rp 769,61 miliar, meningkat 37,07% secara YoY, menggarisbawahi efisiensi operasional dan profitabilitas inti yang sangat kuat.
• Total aset: Total Aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 meningkat 21,58% menjadi Rp 3,09 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 2,54 triliun.
• Total ekuitas: Total Ekuitas meningkat 44,60% menjadi Rp 1,23 triliun dibandingkan dengan tahun 2024 Rp 847,32 miliar.
Menutup keterangannya, Direktur Perseroan, Feni Silviani Budiman, menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil sinergi antara penetrasi pasar yang agresif dan efisiensi operasional yang ketat. Strategi ini terbukti efektif dalam mengoptimalkan profitabilitas serta memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami berkomitmen penuh untuk menjaga momentum pertumbuhan ini di masa depan.
Ringkasan operasi pertambangan (audited)
| Produk Tambang | Unit | 2025 | 2024 | ∆% |
|---|---|---|---|---|
| Bijih nikel | ||||
| Produksi | MT | 2.929.415 | 2.952.538 | (0,78%) |
| Penjualan | MT | 3.029.284 | 2.597.913 | 16,60% |
| Batu kapur | ||||
| Produksi | MT | 418.838 | 157.581 | 165,79% |
| Penjualan | MT | 252.734 | 145.280 | 73,96% |
Ringkasan laporan posisi keuangan (audited)
dalam jutaan Rupiah
| Keterangan | 2025 | 2024 | ∆% |
|---|---|---|---|
| Aset | |||
| Kas dan setara kas | 723.903 | 517.872 | 39,78% |
| Aset lancar lainnya | 728.191 | 487.600 | 49,34% |
| Total aset lancar | 1.452.094 | 1.005.473 | 44,42% |
| Total aset tidak lancar | 1.636.955 | 1.535.350 | 6,62% |
| Total aset | 3.089.049 | 2.540.822 | 21,58% |
| Liabilitas dan ekuitas | |||
| Total liabilitas | 1.860.306 | 1.693.499 | 9,85% |
| Total ekuitas | 1.228.743 | 847.323 | 45,01% |
| Total liabilitas dan ekuitas | 3.089.049 | 2.540.822 | 21,58% |
Ringkasan laporan laba rugi konsolidasi (audited)
dalam jutaan Rupiah
| Keterangan | 2025 | 2024 | ∆% |
|---|---|---|---|
| Penjualan | 1.576.178 | 1.461.186 | 7,87% |
| Beban pokok penjualan | (792.584) | (829.793) | (4,48%) |
| Laba kotor | 783.594 | 631.392 | 24,11% |
| Beban umum dan administrasi | (233.585) | (256.248) | (8,84%) |
| Laba usaha | 550.009 | 375.145 | 46,61% |
| Penghasilan (beban) lain-lain | 98.336 | 138.679 | (29,09%) |
| Laba sebelum pajak | 648.345 | 513.824 | 26,18% |
| Beban pajak | (75.070) | (101.872) | (26,31%) |
| Laba tahun berjalan | 573.275 | 411.952 | 39,16% |
| Lain-lain setelah pajak | 1.118 | 2.948 | (62,09%) |
| Laba bersih | 574.392 | 414.900 | 38,44% |
| Laba per saham (Rupiah penuh) | 104,02 | 66,41 | 56,63% |
| EBITDA | 769.613 | 561.481 | 37,07% |
Disclaimer: Seluruh konten yang disajikan oleh PintarSaham.id, baik berupa artikel, video, caption media sosial, maupun materi edukasi lainnya, bersifat informatif dan edukatif. Konten ini bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual efek tertentu, dan tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi investasi. PintarSaham.id dan seluruh timnya tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi dari konten ini. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
Penasaran saham mana yang lagi cakep secara fundamental & teknikal? Klik di sini biar nggak ketinggalan cuan!