Jurnal Skydrugz Bot Radar 4-5 April 2021: Where is The Bottom
Skydrugz Hit Prediction
Zero Hit di 1 April 2021.
Review Market
Market sedang volatile. Monthy chart IHSG overbought yang menukik ke bawah, itu artinya pesimisme market sudah mulai muncul. Tapi saya tetap optimis dengan market ketika banyak yang mulai pesimis.
Wajar saja pesimisme itu muncul. Tiap hari market diiris, membuat investornya mulai bertanya-tanya, kapan ini akan berakhir. Di mana bottom market?
Tak ada yang tahu di mana bottom market. Sebagai investor kita hanya bisa menduga-duga. Menurut saya market merah begini saatnya untuk mulai beli selot-selot terutama di saham yang membagikan dividend yield besar dan undervalued. Sudah banyak saham undervalued di market, yang penting kita rajin mencarinya. Koleksi saham selot-selot di portofolio saya mulai banyak lagi. Portofolio yang awalnya sisa belasan kini bertambah lagi jadi puluhan dan semua isinya selot.
Skydrugz Bot Radar
Total ada 99 saham yang masuk di Skydrugz Bot Radar. Separuh dari saham yang masuk di Skydrugz Bot Radar Maret 2020 yang mencapai 200 saham. Padahal kondisi ekonomi dunia tidaklah seburuk Maret 2020. Semua saham terkena markdown. Strong hand di 2020 mulai jualan sahamnya untuk take profit sedangkan weak hand satu per satu mulai cutloss.
Berikut List Saham yang Masuk Skydrugz Bot Radar 4 April 2020:
| NO | SAHAM | PBV | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | BHIT | 0.12 | 54 |
| 2 | WINS | 0.18 | 93 |
| 3 | PBRX | 0.26 | 167 |
| 4 | PNLF | 0.25 | 206 |
| 5 | WOWS | 0.25 | 60 |
| 6 | MBSS | 0.30 | 416 |
| 7 | APLN | 0.32 | 156 |
| 8 | DILD | 0.33 | 189 |
| 9 | DUCK | 0.33 | 240 |
| 10 | BEST | 0.33 | 150 |
| 11 | HKMU | 0.39 | 79 |
| 12 | ASRI | 0.45 | 216 |
| 13 | IMAS | 0.46 | 1,070 |
| 14 | KEEN | 0.47 | 304 |
| 15 | INDS | 0.47 | 1,825 |
| 16 | TRIS | 0.48 | 103 |
| 17 | MSIN | 0.53 | 154 |
| 18 | TDPM | 0.52 | 117 |
| 19 | BVIC | 0.53 | 164 |
| 20 | SRIL | 0.56 | 204 |
| 21 | PAMG | 0.60 | 86 |
| 22 | BDMN | 0.61 | 2,760 |
| 23 | PANS | 0.61 | 1,165 |
| 24 | PTPP | 0.61 | 1,375 |
| 25 | SBAT | 0.66 | 57 |
| 26 | ADRO | 0.68 | 1,180 |
| 27 | ELSA | 0.68 | 346 |
| 28 | BUMI | 0.64 | 60 |
| 29 | HRTA | 0.71 | 202 |
| 30 | PPRE | 0.70 | 195 |
| 31 | ADHI | 0.71 | 1,120 |
| 32 | BULL | 0.73 | 294 |
| 33 | MEDC | 0.71 | 575 |
| 34 | HDIT | 0.75 | 178 |
| 35 | META | 0.77 | 145 |
| 36 | TBLA | 0.82 | 905 |
| 37 | WTON | 0.82 | 320 |
| 38 | WIKA | 0.83 | 1,535 |
| 39 | BCAP | 0.84 | 108 |
| 40 | DNAR | 0.85 | 188 |
| 41 | INKP | 0.91 | 10,625 |
| 42 | BBTN | 0.90 | 1,725 |
| 43 | WEGE | 0.90 | 206 |
| 44 | ESIP | 0.93 | 76 |
| 45 | BBNI | 0.93 | 5,675 |
| 46 | MNCN | 1.00 | 940 |
| 47 | PPRO | 0.98 | 72 |
| 48 | AGII | 0.99 | 1,070 |
| 49 | MAYA | 1.01 | 2,420 |
| 50 | PSAB | 1.00 | 199 |
| 51 | TOTL | 1.01 | 336 |
| 52 | AALI | 1.03 | 10,300 |
| 53 | JSKY | 1.06 | 123 |
| 54 | ADMF | 1.05 | 8,325 |
| 55 | BWPT | 1.05 | 116 |
| 56 | KINO | 1.08 | 2,090 |
| 57 | TAMA | 1.07 | 58 |
| 58 | EPAC | 1.10 | 61 |
| 59 | ASII | 1.11 | 5,350 |
| 60 | DADA | 1.19 | 50 |
| 61 | JSMR | 1.21 | 4,130 |
| 62 | AKRA | 1.22 | 3,210 |
| 63 | OKAS | 1.27 | 90 |
| 64 | PEHA | 1.40 | 1,205 |
| 65 | IPTV | 1.41 | 248 |
| 66 | TKIM | 1.46 | 10,825 |
| 67 | PURA | 1.42 | 103 |
| 68 | TOYS | 1.44 | 280 |
| 69 | IPCM | 1.48 | 306 |
| 70 | BMRI | 1.48 | 6,200 |
| 71 | ITIC | 1.73 | 515 |
| 72 | BSIM | 1.80 | 600 |
| 73 | SGER | 2.00 | 294 |
| 74 | BACA | 2.07 | 480 |
| 75 | KAEF | 2.06 | 2,630 |
| 76 | INTP | 2.07 | 12,500 |
| 77 | MAPA | 2.10 | 2,110 |
| 78 | AMAR | 2.14 | 288 |
| 79 | FIRE | 2.15 | 515 |
| 80 | NOBU | 2.20 | 745 |
| 81 | TINS | 2.39 | 1,585 |
| 82 | SMBR | 2.40 | 825 |
| 83 | SSMS | 2.44 | 970 |
| 84 | BBYB | 2.92 | 496 |
| 85 | BPII | 2.96 | 7,300 |
| 86 | BELL | 3.69 | 139 |
| 87 | BBCA | 4.11 | 31,125 |
| 88 | BRIS | 4.20 | 2,330 |
| 89 | BTPS | 4.55 | 3,510 |
| 90 | SAPX | 4.94 | 785 |
| 91 | HMSP | 5.27 | 1,370 |
| 92 | AGRO | 5.39 | 1,075 |
| 93 | BHAT | 5.41 | 565 |
| 94 | MDKA | 5.74 | 2,240 |
| 95 | MIKA | 6.71 | 2,600 |
| 96 | IRRA | 11.98 | 1,815 |
| 97 | INAF | 15.94 | 2,500 |
| 98 | TCPI | 26.83 | 7,775 |
| 99 | GMFI | 4.76 | 116 |
| NO | SAHAM | PBV | PER | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELSA | 0.68 | 10.14 | 346 |
| 2 | ADRO | 0.68 | 18.22 | 1,180 |
| 3 | MNCN | 1.00 | 7.70 | 940 |
| 4 | SRIL | 0.56 | 4.46 | 204 |
| 5 | TBLA | 0.82 | 7.07 | 905 |
| 6 | AALI | 1.03 | 23.49 | 10,300 |
| 7 | ASII | 1.11 | 13.40 | 5,350 |
| 8 | SSMS | 2.44 | 20.59 | 970 |
| 9 | AKRA | 1.22 | 13.88 | 3,210 |
| 10 | INKP | 0.91 | 10.22 | 10,625 |
| 11 | HMSP | 5.27 | 18.57 | 1,370 |
| 12 | WTON | 0.82 | 21.74 | 320 |
| 13 | JSMR | 1.21 | 60.17 | 4,130 |
| 14 | MDKA | 5.74 | 43.12 | 2,240 |
| 15 | INTP | 2.07 | 25.60 | 12,500 |
| 16 | PTPP | 0.61 | 66.20 | 1,375 |
| 17 | BTPS | 4.55 | 31.21 | 3,510 |
| 18 | KAEF | 2.06 | 834.92 | 2,630 |
| 19 | WIKA | 0.83 | 74.37 | 1,535 |
| 20 | ADHI | 0.71 | 194.37 | 1,120 |
| 21 | BBCA | 4.11 | 27.99 | 31,125 |
| 22 | BMRI | 1.48 | 16.73 | 6,200 |
| 23 | BDMN | 0.61 | 26.57 | 2,760 |
| 24 | TKIM | 1.46 | 10.03 | 10,825 |
| 25 | BBNI | 0.93 | 32.00 | 5,675 |
| 26 | BBTN | 0.90 | 11.30 | 1,725 |
| 27 | BRIS | 4.20 | 92.06 | 2,330 |
| Saham | PER | PBV | Dividend | Harga |
|---|---|---|---|---|
| MBAP | 6.53 | 1.63 | 15.44% | 2,700.00 |
| HMSP | 18.57 | 5.27 | 8.74% | 1,370.00 |
| RANC | 9.92 | 1.38 | 5.88% | 476.00 |
| INDS | 20.33 | 0.47 | 5.48% | 1,825.00 |
| BBRI | 28.37 | 2.68 | 3.92% | 4,290.00 |
| BBNI | 32.26 | 0.96 | 3.63% | 5,675.00 |
What to Buy?
Agenda saya yang bulan lalu belum berubah. Tambahan hanya buyback ADRO, BUMN, HMSP, Astra Group dan saham yang ada di Skydrugz Dividend Hunter saja.
Bid selot selot saja.
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.