Jurnal Skydrugz Bot Radar 22-23 Maret 2021: Something
1. $ITMG
19 hari
2. $BMTR
9 hari
3. $ADMF
12 hari
4. $GGRM
25 hari
Untuk cuan, kita harus nyangkut dulu.
List Skydrugz Hit Prediction
NO | STOCK | PBV | PER | HARGA |
---|---|---|---|---|
1 | PNIN | 0.12 | 3.55 | 805 |
2 | MSIN | 0.57 | 5.14 | 164 |
3 | MNCN | 1.12 | 8.64 | 1,055 |
4 | KINO | 1.10 | 13.83 | 2,130 |
5 | TRIS | 0.49 | 36.45 | 104 |
6 | TOBA | 0.89 | 6.76 | 496 |
7 | SRIL | 0.47 | 3.16 | 226 |
8 | IPTV | 1.55 | 35.92 | 272 |
9 | ANDI | 1.65 | 14.04 | 50 |
10 | SGER | 2.24 | 11.73 | 330 |
11 | DVLA | 1.97 | 13.33 | 2,380 |
12 | SPTO | 0.67 | 13.94 | 490 |
13 | SAPX | 5.16 | 20.06 | 820 |
14 | EPAC | 1.21 | 20.68 | 67 |
15 | PRIM | 0.70 | 25.91 | 180 |
16 | INCO | 1.58 | 38.31 | 4,520 |
17 | COCO | 1.32 | 63.59 | 262 |
18 | PYFA | 3.50 | 22.90 | 920 |
19 | TOTL | 1.06 | 10.48 | 352 |
20 | BCAP | 0.87 | 215.38 | 112 |
21 | TAMA | 1.12 | 103.98 | 61 |
22 | PEHA | 1.49 | 16.19 | 1,285 |
23 | MDKA | 6.07 | 45.62 | 2,370 |
24 | ANTM | 2.85 | 47.19 | 2,260 |
25 | TOYS | 1.73 | 35.49 | 336 |
26 | HDIT | 0.84 | 46.21 | 199 |
27 | KAEF | 2.44 | 343.37 | 3,040 |
28 | BBCA | 4.37 | 29.77 | 33,100 |
29 | NIKL | 4.57 | 80.51 | 1,235 |
30 | BDMN | 0.67 | 29.07 | 3,020 |
31 | TKIM | 1.72 | 11.81 | 12,750 |
Target akumulasi saya masih belum berubah dari sebelumnya. Karena Belum ada yang hit target.
Target Akumulasi:
KINO < 2150 spekulasi ke <2100
SPTO < 490 investasi
PSAB < 210 spekulasi
KAEF < 3100 spekulasi
BCAP < 120 spekulasi ke <118
Teknik akumulasi seperti di sini.
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.