Jurnal Skydrugz Bot Radar 15 April 2021: Technical Rebound or Real Reversal?
Kemarin market rebound tapi saya malah zero hit. Skydrugz Bot Radar berat di April.
Sejauh ini sudah 3 days missed, 6 days hit.
Dollar masih 14.600 tapi market sudah rebound duluan. Saya tidak tahu apakah ini bakalan jadi real reversal atau hanya technical rebound sebelum akhirnya anjlok lagi.
BBCA sudah keluar dari Skydrugz Bot Radar. Kali ini yang masuk lagi malah BBRI. Sayangnya BBCA hari ini naik tanpa disertai dengan volume yang signifikan.
Saham idola saya ULTJ dan KLBF akhirnya masuk radar lagi.
Hari ini saham yang masuk radar mencapai 71 jauh lebih banyak dari dari kemarin dan radar 13 April yang hanya 50an saham.
Fenomena yang aneh tapi biasa terjadi ketika BBCA di markup untuk menutupi anjloknya saham – saham lain.
BNBA sudah PBV 1,79. Not bad valuation.
PTPP PBV 0,56. WSKT PBV 0,84.
ADHI dan WIKA sudah exit duluan dari periode dumping massal.
IMAS dan ASII sama-sama kena dump padahal laba mereka di Q2 bakalan naik karena relaksasi PPnBM. Ini menurut saya manipulasi market maker yang mau serok bawah.
NO | Saham | MARCAP | PBV | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | BBRI | 531.2 T | 2.66 | 4,350 |
2 | UNVR | 240.3 T | 48.68 | 6,300 |
3 | ASII | 212.5 T | 1.09 | 5,250 |
4 | HMSP | 155.9 T | 5.15 | 1,340 |
5 | KLBF | 70.1 T | 3.83 | 1,495 |
6 | INKP | 54.2 T | 0.90 | 9,900 |
7 | ADRO | 38.2 T | 0.69 | 1,195 |
8 | TCPI | 36.3 T | 25.02 | 7,250 |
9 | TKIM | 31.6 T | 1.48 | 10,150 |
10 | PGAS | 29.3 T | 0.70 | 1,210 |
11 | PTBA | 27.9 T | 1.65 | 2,420 |
12 | BDMN | 26.6 T | 0.61 | 2,750 |
13 | PWON | 24.8 T | 1.41 | 515 |
14 | POLL | 23.9 T | 10.28 | 2,870 |
15 | PNBN | 23.6 T | 0.50 | 990 |
16 | BTPS | 23.4 T | 3.98 | 3,070 |
17 | AGRO | 21.6 T | 5.03 | 1,020 |
18 | AALI | 19.2 T | 1.00 | 9,975 |
19 | BBTN | 17.5 T | 0.87 | 1,665 |
20 | ULTJ | 17.4 T | 3.64 | 1,505 |
21 | MAYA | 15.9 T | 0.98 | 2,350 |
22 | KAEF | 14.0 T | 1.97 | 2,520 |
23 | WSKT | 14.0 T | 0.84 | 1,030 |
24 | AKRA | 12.7 T | 1.21 | 3,170 |
25 | TINS | 11.4 T | 2.30 | 1,525 |
26 | SSMS | 8.6 T | 1.77 | 905 |
27 | ADMF | 8.3 T | 1.04 | 8,275 |
28 | PTPP | 7.8 T | 0.56 | 1,255 |
29 | INDY | 7.4 T | 0.60 | 1,415 |
30 | INAF | 7.1 T | 14.54 | 2,280 |
31 | PNLF | 6.3 T | 0.24 | 198 |
32 | WSBP | 5.1 T | 4.44 | 195 |
33 | IMAS | 4.2 T | 0.45 | 1,055 |
34 | KOTA | 4.2 T | 3.29 | 398 |
35 | BUMI | 4.0 T | 0.64 | 60 |
36 | ASRI | 4.0 T | 0.42 | 204 |
37 | SRIL | 3.8 T | 0.40 | 186 |
38 | AGRS | 3.6 T | 1.73 | 326 |
39 | KIJA | 3.6 T | 0.58 | 174 |
40 | ZINC | 3.2 T | 3.91 | 125 |
41 | DLTA | 3.0 T | 2.98 | 3,790 |
42 | IRRA | 2.7 T | 11.19 | 1,695 |
43 | BNBA | 2.7 T | 1.79 | 1,175 |
44 | NIKL | 2.6 T | 3.85 | 1,040 |
45 | META | 2.5 T | 0.74 | 141 |
46 | ELSA | 2.5 T | 0.66 | 338 |
47 | JTPE | 2.1 T | 2.70 | 1,215 |
48 | ACST | 1.8 T | 5.59 | 282 |
49 | IPCM | 1.6 T | 1.44 | 298 |
50 | CAMP | 1.4 T | 1.44 | 234 |
51 | FPNI | 1.2 T | 0.90 | 218 |
52 | IPCC | 1.0 T | 0.98 | 555 |
53 | PBRX | 997.7 B | 0.24 | 154 |
54 | BELL | 993.3 B | 3.64 | 137 |
55 | PANS | 831.6 B | 0.61 | 1,155 |
56 | MBSS | 721.0 B | 0.33 | 412 |
57 | FIRE | 702.3 B | 1.99 | 476 |
58 | SMKL | 669.8 B | 0.98 | 197 |
59 | PURA | 571.2 B | 1.39 | 101 |
60 | SGER | 465.9 B | 1.90 | 280 |
61 | KIOS | 350.0 B | 3.81 | 488 |
62 | TOYS | 338.7 B | 1.21 | 236 |
63 | LAND | 270.9 B | 0.54 | 97 |
64 | EPAC | 188.3 B | 1.03 | 57 |
65 | BOSS | 144.2 B | 1.02 | 103 |
66 | JAST | 144.0 B | 2.19 | 177 |
67 | DEAL | 118.9 B | 1.03 | 105 |
68 | SBAT | 114.8 B | 0.62 | 54 |
69 | FOOD | 63.7 B | 0.92 | 98 |
70 | TRUK | 57.0 B | 0.87 | 131 |
71 | AYLS | 42.7 B | 0.78 | 50 |
Saham | Harga
| PBV
| PER
|
---|---|---|---|
EXCL | 2070 | 1.14 | 59.43 |
GGRM | 36625 | 1.20 | 9.15 |
AALI | 9975 | 1.01 | 22.70 |
SSMS | 905 | 1.79 | 15.03 |
ASII | 5250 | 1.32 | 12.71 |
WTON | 298 | 0.77 | 19.51 |
ACES | 1420 | 5.09 | 29.16 |
Ini Skydrugz Bot Radar dengan derivat dividen. No need further comment.
Saham | PER | PBV | Dividend | Harga |
---|---|---|---|---|
TBMS | 6.01 | 0.52 | 3.62% | 1,015.00 |
ADMF | 8.09 | 1.04 | 12.70% | 8,275.00 |
BSSR | 9.31 | 1.49 | 3.78% | 1,505.00 |
PTBA | 11.87 | 1.66 | 13.27% | 2,420.00 |
BISI | 16.57 | 1.43 | 3.36% | 1,125.00 |
INDS | 20.83 | 0.48 | 5.35% | 1,850.00 |
Di Artikel 14 dan 13 April, saham incaran saya adalah META PGAS ADRO ASII WTON ELSA. Berhubung WIKA ASII ADRO dan PGAS sudah naik, maka saya melakukan uji coba Skydrugz VolBreak Radar.
BTPS dan MAPA masing – masing selot.
WTON ELSA META still on track.
Halted: PSAB KAEF
Watchlist: HMSP TLKM EXCL AALI SSMS
Saham saya tidak berubah tetap Coca Cola, Google dan ETF Russell 2000.
Saya mencoba fitur Saving di Binance. Not bad dapat TLM free.
Jika ingin mencoba fitur saving di Kripto bisa buka akun dulu dengan klik di sini
3. Cara trading di market luar negeri.
4. Cara Beli Saham TSLA di Binance
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Bagi yang mau buka akun Kripto bisa di Binance atau Tokokripto pakai link di sini.
Bagi yang mau join grup kripto bisa isi form PintarKripto.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.