Jurnal Skydrugz Bot Radar 1 April 2021: Market Merah
Skydrugz Hit Prediction 31 Maret 2021
1. $BALI
1 bulan setengah
Harus tetap hit biarpun $IHSG Merah
Selama bulan Maret 2021, terdapat 22 hari bursa dan Skydrugz Prediction hanya missed di 1 Maret 2021.
21 hari bursa sisanya always hit.
Semoga di April 2021 bisa hit everyday.
Untuk bisa hit everyday maka harus wide diversification and rebalancing everyday dikombinasikan dengan Skydrugz Bot Radar dan Skydrugz Short Drill.
Namun metode ini tidak cocok untuk semua orang. Hanya cocok untuk orang yang cinta wide diversification, Selot Selot only and never all in.
List Hit Prediction Maret 2021
Bulan Maret sudah selesai. Dalam sebulan market anjlok 5,88%. Awal bulan 6338, akhir bulan 5985.
Nilai transaksi berkisar antara 10-16 Triliun sehari. Kecil. Transaksi terbesar terjadi di 5 Maret 2021 ketika IHSG anjlok ke 6258.
NO | SAHAM | PBV | HARGA |
---|---|---|---|
1 | BHIT | 0.12 | 53 |
2 | WINS | 0.18 | 94 |
3 | ADMG | 0.23 | 163 |
4 | WOWS | 0.24 | 59 |
5 | PNLF | 0.25 | 204 |
6 | MBSS | 0.30 | 414 |
7 | BEST | 0.33 | 151 |
8 | DILD | 0.33 | 192 |
9 | DUCK | 0.33 | 238 |
10 | KPIG | 0.36 | 102 |
11 | HKMU | 0.40 | 80 |
12 | SRIL | 0.42 | 202 |
13 | PJAA | 0.45 | 535 |
14 | TRIS | 0.48 | 103 |
15 | KREN | 0.48 | 71 |
16 | MSIN | 0.52 | 152 |
17 | TDPM | 0.51 | 115 |
18 | ASPI | 0.52 | 56 |
19 | PAMG | 0.60 | 86 |
20 | BDMN | 0.61 | 2,730 |
21 | PTPP | 0.61 | 1,370 |
22 | PANS | 0.62 | 1,175 |
23 | SBAT | 0.65 | 56 |
24 | SDRA | 0.64 | 710 |
25 | ELSA | 0.67 | 344 |
26 | ADHI | 0.70 | 1,095 |
27 | PPRE | 0.70 | 194 |
28 | BULL | 0.74 | 296 |
29 | MEDC | 0.70 | 570 |
30 | PALM | 0.73 | 304 |
31 | HDIT | 0.79 | 187 |
32 | BEEF | 0.73 | 119 |
33 | BCAP | 0.81 | 104 |
34 | TBLA | 0.81 | 895 |
35 | WTON | 0.81 | 314 |
36 | WIKA | 0.83 | 1,535 |
37 | DNAR | 0.86 | 189 |
38 | GDYR | 0.85 | 1,480 |
39 | INKP | 0.90 | 10,450 |
40 | HOKI | 0.90 | 242 |
41 | BBTN | 0.90 | 1,720 |
42 | WSKT | 0.95 | 1,155 |
43 | BWPT | 0.91 | 111 |
44 | PPRO | 0.98 | 72 |
45 | PSAB | 0.98 | 195 |
46 | MNCN | 1.02 | 955 |
47 | AALI | 1.00 | 10,025 |
48 | TAMA | 1.01 | 55 |
49 | WSBP | 0.97 | 212 |
50 | TGRA | 1.03 | 131 |
51 | AGII | 1.06 | 1,145 |
52 | JSKY | 1.07 | 124 |
53 | KINO | 1.07 | 2,070 |
54 | ARKA | 1.00 | 50 |
55 | GDST | 1.07 | 98 |
56 | MAYA | 1.08 | 2,600 |
57 | EPAC | 1.10 | 61 |
58 | BBSS | 1.11 | 58 |
59 | JSMR | 1.18 | 4,040 |
60 | AKRA | 1.22 | 3,220 |
61 | PEHA | 1.37 | 1,180 |
62 | TKIM | 1.41 | 10,425 |
63 | IPTV | 1.40 | 246 |
64 | OKAS | 1.28 | 91 |
65 | TOYS | 1.45 | 282 |
66 | BMRI | 1.47 | 6,150 |
67 | BBKP | 1.52 | 484 |
68 | TURI | 1.69 | 1,175 |
69 | BSIM | 1.83 | 610 |
70 | SGER | 1.97 | 290 |
71 | KAEF | 2.06 | 2,560 |
72 | FIRE | 2.18 | 525 |
73 | MAPA | 2.13 | 2,150 |
74 | BACA | 2.20 | 510 |
75 | NOBU | 2.20 | 745 |
76 | SSMS | 2.25 | 955 |
77 | SMBR | 2.43 | 820 |
78 | PURE | 1.85 | 107 |
79 | MEGA | 3.38 | 8,925 |
80 | BBCA | 4.11 | 31,075 |
81 | BRIS | 4.12 | 2,290 |
82 | BTPS | 4.51 | 3,480 |
83 | SAPX | 5.10 | 810 |
84 | HMSP | 5.29 | 1,375 |
85 | MDKA | 5.51 | 2,150 |
86 | BHAT | 5.41 | 565 |
87 | NATO | 5.42 | 545 |
88 | ACST | 6.07 | 306 |
89 | MIKA | 6.79 | 2,630 |
90 | INPS | 11.27 | 2,200 |
91 | IRRA | 11.75 | 1,780 |
92 | BEKS | 12.48 | 81 |
93 | INAF | 15.69 | 2,460 |
94 | GMFI | 4.76 | 116 |
95 | PBRX | 3,870.93 | 168 |
Tabel di atas masih bisa dikerucutkan ke saham yang mencetak laba besar saja dan likuid.
NO | SAHAM | PBV | LABA | PER | HARGA |
---|---|---|---|---|---|
1 | BBCA | 4.11 | 27.1 T | 27.95 | 31,075 |
2 | BMRI | 1.47 | 17.1 T | 16.60 | 6,150 |
3 | INKP | 0.90 | 4.3 T | 10.05 | 10,450 |
4 | TKIM | 1.41 | 2.5 T | 9.66 | 10,425 |
5 | MNCN | 1.02 | 1.4 T | 7.82 | 955 |
6 | PNLF | 0.25 | 1.4 T | 3.57 | 204 |
7 | BBTN | 0.90 | 1.6 T | 11.27 | 1,720 |
8 | MDKA | 5.51 | 853.2 B | 41.39 | 2,150 |
9 | AKRA | 1.22 | 924.9 B | 13.93 | 3,220 |
10 | BTPS | 4.51 | 854.6 B | 30.95 | 3,480 |
11 | MIKA | 6.79 | 841.7 B | 44.37 | 2,630 |
12 | AALI | 1.00 | 833.1 B | 22.86 | 10,025 |
13 | JSMR | 1.18 | 501.0 B | 58.86 | 4,040 |
14 | ELSA | 0.67 | 249.1 B | 10.08 | 344 |
15 | BRIS | 4.12 | 248.1 B | 90.48 | 2,290 |
Kalau hanya mau mengejar dividen bisa cek emiten ini.
SAHAM | PER | PBV | Dividend | HARGA |
---|---|---|---|---|
MBAP | 6.77 | 1.63 | 14.89% | 2,710.00 |
PBID | 7.92 | 1.50 | 3.76% | 1,540.00 |
ADMF | 8.19 | 1.05 | 12.55% | 8,325.00 |
BSSR | 8.25 | 1.41 | 3.70% | 1,480.00 |
TBMS | 9.83 | 0.51 | 3.65% | 1,020.00 |
EPMT | 9.96 | 0.92 | 4.21% | 2,150.00 |
ELSA | 10.43 | 0.67 | 3.43% | 344.00 |
POWR | 11.47 | 1.11 | 8.48% | 680.00 |
PTBA | 12.69 | 1.80 | 12.41% | 2,620.00 |
KEJU | 12.79 | 4.69 | 8.34% | 1,350.00 |
BNGA | 12.93 | 0.61 | 5.35% | 995.00 |
ASII | 13.52 | 1.37 | 3.41% | 5,275.00 |
SPTO | 13.54 | 1.05 | 12.61% | 474.00 |
DUTI | 13.60 | 0.76 | 8.75% | 3,400.00 |
MDKI | 13.83 | 0.76 | 4.09% | 216.00 |
BISI | 17.16 | 1.44 | 3.25% | 1,130.00 |
BMRI | 17.24 | 1.52 | 3.48% | 6,150.00 |
IPCM | 17.62 | 1.45 | 3.16% | 300.00 |
ADRO | 18.40 | 0.73 | 9.31% | 1,175.00 |
WTON | 21.78 | 0.82 | 4.80% | 314.00 |
LTLS | 21.80 | 0.40 | 7.00% | 498.00 |
ITMG | 24.40 | 1.09 | 7.40% | 11,425.00 |
INTP | 25.68 | 2.03 | 5.75% | 12,225.00 |
BDMN | 26.97 | 0.62 | 6.75% | 2,730.00 |
BBRI | 29.75 | 2.75 | 3.74% | 4,400.00 |
Hari ini tanggal gajian karyawan. Jadi beli selot selot perusahaan yang undervalued dan Dividend Besar. Saham yang cetak laba dan harganya < 2000 rupiah lebih gampang dibeli selot selot. Fresh cash dari gajian sudah bisa dipakai buat bikin IHSG hari ini naik.
Proyek selot selot tetap berjalan. BCAP ELSA WEGE PGAS KINO dll. Banyak sekali saham incaran.
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.