Indeks IDX SMC Composite merupakan salah satu indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Indeks IDX SMC Composite adalah indeks yang mengukur performa harga dari saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah.
Indeks IDX SMC Composite merupakan saham yang memiliki kapitalisasi pasar antara Rp 1 triliun – Rp 50 Triliun. Indeks IDX SMC Composite yang memenuhi kriteria likuiditas yang dilihat dari nilai transaksi kapitalisasi pasar atas harga saham.
Berikut merupakan daftar saham Indeks IDX SMC Composite pada periode bulan februari tahun 2019 sampai dengan bulan juli tahun 2020 yaitu :
No | Kode Saham | Name | Sektor |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Agriculture |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | Trade, Service & Investment |
3 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | Property & Construction |
4 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Mining |
5 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Trade, Service & Investment |
6 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Mining |
7 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | Finance |
8 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | Property & Construction |
9 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | Finance |
10 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | Finance |
11 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Property & Construction |
12 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan National Syariah Tbk | Finance |
13 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | Property & Construction |
14 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | Property & Construction |
15 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | Mining |
16 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Trade, Service & Investment |
17 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Infrastructure & Transportation |
18 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Infrastructure & Transportation |
19 | HOKI | PT Buyung Poetra Sembada Tbk | Agriculture |
20 | HRUM | Harum Energy Tbk. | Mining |
21 | INCO | Vale Indonesia Tbk | Mining |
22 | INDY | Indika Energy Tbk. | Infrastructure & Transportation |
23 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Chemical Industry |
24 | ISAT | Indosat Tbk. | Infrastructure & Transportation |
25 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Mining |
26 | JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk | Chemical Industry |
27 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Infrastructure & Transportation |
28 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | Property & Construction |
29 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Trade, Service & Investment |
30 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | Agriculture |
31 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk | Trade, Service & Investment |
32 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | Chemical Industry |
33 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | Trade, Service & Investment |
34 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk | Trade, Service & Investment |
35 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | Mining |
36 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Trade, Service & Investment |
37 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | Infrastructure & Transportation |
38 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | Finance |
39 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk | Property & Construction |
40 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | Mining |
41 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Property & Construction |
42 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | Property & Construction |
43 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | Trade, Service & Investment |
44 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Trade, Service & Investment |
45 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | Property & Construction |
46 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | Misc Industry |
47 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | Property & Construction |
48 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | Infrastructure & Transportation |
49 | TINS | Timah (Persero) Tbk | Mining |
50 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Chemical Industry |
51 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | Infrastructure & Transportation |
52 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Property & Construction |
53 | WOOD | PT Integra Indocabinet Tbk | Misc Industry |
54 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | Chemical Industry |
55 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | Property & Construction |
56 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | Chemical Industry |
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id