Emiten Yang Mencetak Revenue 1 Triliun di Q1 2021
Sebelumnya saya sudah membahas tentang emiten mana saja yang sudah merilis laporan keuangan Q1 2021 dan mengenai siklus musiman IHSG. Pada artikel kali ini saya akan membahas mengenai emiten mana saja yang berhasil meraih revenue 1 Triliun dalam 3 bulan pertama 2021. Mengapa ini penting diketahui? Karena menurut saya meraih revenue 1 Triliun dalam 3 bulan pertama di 2021 itu merupakan hal yang sulit.
Tidak banyak perusahaan di Indonesia yang bisa mencetak revenue 1 Triliun dalam 1 tahun, apalagi sampai mampu mencetak revenue 1 triliun hanya dalam 3 bulan. Namun bukan berarti emiten yang bisa mencetak revenue 1 triliun dalam 3 bulan adalah emiten terbaik di bursa. Masih banyak faktor lain yang harus kita perhatikan untuk memastikan apakah sebuah perusahaan itu baik atau tidak. Salah satunya dengan menggunakan metode Skydrugz Short Drill.
Memilih emiten dan melakukan valuasi memang susah-susah gampang. Seperti Buffett yang membeli saham dengan PER di atas 30 atau ketika Buffett membeli Coca Cola di PER 29, tentu juga dia punya pertimbangan sendiri. Sebagai investor di Indonesia, kita bisa saja mengikuti jejak Buffett dengan membeli emiten UNVR yang memiliki moat seperti Coca Cola di PER 30 atau malah memilih menjadi value investor dengan mencari saham undervalued. Tak ada benar dan salah dalam saham. Yang ada hanya cuan dan boncos.
Anyway, saham yang berhasil mencetak revenue 1 Triliun dalam 3 bulan pertama 2021 ada 72 emiten dari total 175 emiten yang sudah rilis laporan keuangan. Menurut saya itu sudah lumayan karena lebih dari 25 persen emiten yang rilis LK Q1 2021 ternyata masih bisa menghasilkan banyak duit untuk para investornya.
Berikut list-nya:
Saham | Omzet | PBV |
---|---|---|
ASII | 51,700.00 B | 1.34 |
GGRM | 29,747.17 B | 1.12 |
BMRI | 27,702.22 B | 1.53 |
HMSP | 23,558.05 B | 4.57 |
BBCA | 20,558.16 B | 4.41 |
UNTR | 17,897.51 B | 1.27 |
BBNI | 13,535.31 B | 0.91 |
JPFA | 10,769.38 B | 2.12 |
PGAS | 10,683.52 B | 0.90 |
UNVR | 10,282.52 B | 32.13 |
ADRO | 10,083.42 B | 0.67 |
ANTM | 9,210.49 B | 3.18 |
TPIA | 8,720.00 B | 6.05 |
INDY | 8,483.40 B | 0.76 |
SMGR | 8,076.72 B | 1.73 |
MYOR | 7,335.44 B | 4.95 |
BYAN | 7,301.14 B | 3.19 |
BBTN | 6,342.29 B | 0.89 |
EXCL | 6,247.36 B | 1.12 |
KLBF | 6,015.41 B | 3.74 |
EPMT | 5,775.70 B | 0.92 |
GEMS | 5,555.48 B | 3.51 |
AKRA | 5,111.33 B | 1.43 |
AALI | 5,035.17 B | 0.98 |
BNGA | 4,773.17 B | 0.61 |
BDMN | 4,523.42 B | 0.57 |
PTBA | 3,994.93 B | 1.51 |
MTDL | 3,866.26 B | 1.68 |
BTPN | 3,776.14 B | 0.71 |
PNBN | 3,758.82 B | 0.51 |
AUTO | 3,616.14 B | 0.53 |
INTP | 3,438.05 B | 2.00 |
BNLI | 3,336.19 B | 1.73 |
KMTR | 3,310.98 B | 1.90 |
MPMX | 3,227.62 B | 0.50 |
BJBR | 3,179.17 B | 1.14 |
EMTK | 3,125.53 B | 6.84 |
NISP | 3,057.39 B | 0.61 |
INCO | 3,009.92 B | 1.69 |
BNII | 2,865.96 B | 1.08 |
TSPC | 2,743.63 B | 1.09 |
TURI | 2,640.02 B | 1.70 |
TBMS | 2,576.16 B | 0.68 |
SMCB | 2,562.19 B | 1.78 |
TINS | 2,445.74 B | 2.66 |
KAEF | 2,300.20 B | 2.11 |
MAIN | 2,145.91 B | 0.99 |
ADHI | 2,118.22 B | 0.75 |
ADMF | 2,052.82 B | 0.99 |
MEGA | 1,989.79 B | 3.75 |
SILO | 1,912.12 B | 2.21 |
SMDR | 1,862.82 B | 0.57 |
ELSA | 1,819.17 B | 0.67 |
HERO | 1,763.11 B | 2.12 |
BSDE | 1,669.08 B | 0.82 |
DSNG | 1,636.63 B | 0.99 |
BJTM | 1,602.55 B | 1.15 |
ULTJ | 1,521.10 B | 3.51 |
LTLS | 1,492.58 B | 0.38 |
SCMA | 1,403.80 B | 6.09 |
SGRO | 1,330.40 B | 0.94 |
PTRO | 1,327.44 B | 0.67 |
SCCO | 1,306.08 B | 0.69 |
MIKA | 1,203.79 B | 7.19 |
LPPF | 1,162.25 B | 10.47 |
SRTG | 1,122.53 B | 0.47 |
BTPS | 1,114.11 B | 3.99 |
CEKA | 1,105.59 B | 0.85 |
BBKP | 1,085.46 B | 1.81 |
MLIA | 1,078.68 B | 0.49 |
BUKK | 1,059.97 B | 0.95 |
PBID | 1,042.00 B | 1.73 |
Bagi yang tertarik untuk mendapatkan data analisa kuartalan Q1 2021 bisa pesan di sini.
Atau dengan memesan melalui Whatsapp Tim Pintarsaham di +62831-1918-1386
Buat yang mau daftar di Pintarkripto, isi form di sini.
Buat yang mau punya akun trading kripto Binance atau Tokokripto daftar di sini.
Buat yang mau daftar akun trading dan investasi saham, bisa daftar di sini
Buat yang mau pesan ebook analisis Laporan Keuangan, bisa pesan di sini.
2. Cara Daftar di Akun Kripto Agar Bisa Beli Bitcoin dan Dogecoin
4. Cara Beli Saham TSLA di Binance
7. Menjaga Psikologi Agar Tetap Waras
8. Mengenai Pajak Dividen Saham Yang Dibeli di Luar Negeri
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Jika ingin diskusi saham via Telegram bisa dengan menjadi Nasabah Sucor Referal TIRA2 dengan PM saya @skydrugz27 di Telegram.
Untuk Insights Saham bisa ke sini.
Bagi yang mau buka akun Kripto bisa di Binance atau Tokokripto pakai link di sini.
Bagi yang mau join grup kripto bisa isi form PintarKripto.
Jika ingin pesan analisis Laporan Keuangan Kuartalan Komprehensif dari Pintarsaham.id bisa pesan di sini
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.