Skydrugz Corner: Perusahaan Dengan Pertumbuhan Wajar, Valuasi Murah, dan Sehat
Ini adalah rekapan saham yang sudah rilis LK Q4 2021 yang menurut saya memiliki pertumbuhan laba lebih besar dari PER. Saya sengaja hanya masukan perusahaan dengan growth lebih besar dari PER karena menurut saya selama growth lebih besar dari PER maka itu bisa dianggap wajar.
| Saham | Harga | Pertumbuhan Laba (%) | PER | PBV |
| INDR | 4790 | 1293.62 | 2.6 | 0.48 |
| ITMG | 28125 | 1137.4 | 4.68 | 1.84 |
| HEXA | 5075 | 80.58 | 5.74 | 2.09 |
| NISP | 645 | 19.88 | 5.87 | 0.46 |
| BNGA | 1050 | 103.75 | 6.44 | 0.61 |
| ADMF | 7925 | 18.25 | 6.54 | 0.89 |
| WOMF | 232 | 92.77 | 7.3 | 0.61 |
| BBTN | 1715 | 48.3 | 7.64 | 0.85 |
| BTPN | 2610 | 52.3 | 7.98 | 0.63 |
| AUTO | 1060 | 27131.54 | 8.36 | 0.47 |
| SIMP | 530 | 320.19 | 8.52 | 0.54 |
| UNTR | 25525 | 71.2 | 9.26 | 1.39 |
| LSIP | 1515 | 42.42 | 10.43 | 1.02 |
| ASII | 5525 | 24.9 | 11.08 | 1.3 |
| AALI | 12300 | 136.63 | 12.01 | 1.15 |
| BMRI | 7625 | 63.72 | 12.7 | 1.74 |
| UCID | 1470 | 52.44 | 12.87 | 1.25 |
| ASGR | 835 | 82.72 | 12.9 | 0.69 |
| BBNI | 7775 | 232.23 | 13.3 | 1.17 |
| TURI | 1300 | 1158.16 | 13.47 | 1.71 |
| ARNA | 870 | 45.78 | 13.56 | 4.13 |
| BNII | 304 | 29.9 | 14.09 | 0.82 |
| BDMN | 2380 | 56.12 | 14.79 | 0.52 |
| BFIN | 1285 | 61.25 | 18.14 | 2.76 |
| MEGA | 10600 | 33.23 | 18.42 | 3.86 |
| INCO | 5250 | 105.59 | 22.04 | 1.7 |
| BBRI | 4560 | 66.53 | 22.25 | 2.39 |
| SIDO | 965 | 35 | 22.96 | 8.34 |
| EXCL | 2770 | 246.56 | 23.07 | 1.48 |
| BRIS | 1775 | 1120.78 | 24.11 | 2.92 |
| MLBI | 8100 | 133.03 | 25.64 | 15.53 |
| EAST | 88 | 134.34 | 29.89 | 1.48 |
| AMOR | 1655 | 47.3 | 31.29 | 12.61 |
| SMBR | 540 | 371.7 | 103.51 | 1.55 |
Hanya ada 34 saham yang memenuhi kriteria tersebut, dimana growth lebih besar dari PER.
Arus Kas Bebas
| Saham | Arus Kas Bebas (M) | Cadangan Kas (M) | Utang Berbunga (M) |
| BMRI | 126367.96 | 23948.49 | 0 |
| BBNI | 95628.62 | 13683.6 | 0 |
| BBRI | 46978.11 | 26299.97 | 0 |
| ASII | 32525 | 63947 | 72486 |
| BNGA | 29596.99 | 4548.21 | 0 |
| NISP | 24408.22 | 1008.41 | 0 |
| UNTR | 20237.25 | 33321.74 | 9340.68 |
| BRIS | 17889.3 | 4119.9 | 0 |
| BDMN | 14747.24 | 2789.55 | 0 |
| BTPN | 12931.26 | 1884.86 | 8712.92 |
| MEGA | 10882.26 | 900.92 | 0 |
| BBTN | 9136.46 | 1539.58 | 0 |
| ITMG | 8500.49 | 9865.67 | 1105.22 |
| EXCL | 4670.66 | 2664.39 | 10272.23 |
| ADMF | 3996.22 | 1637.55 | 0 |
| AALI | 3665.64 | 3896.02 | 5696.4 |
| SIMP | 2689.24 | 3726.29 | 9692.72 |
| INCO | 2198.57 | 7257.89 | 18.08 |
| LSIP | 1570.47 | 3367.87 | 0 |
| SIDO | 1076.76 | 1082.22 | 0 |
| HEXA | 940.29 | 246.05 | 79 |
| MLBI | 915.64 | 638.2 | 500.35 |
| INDR | 882.06 | 729.01 | 2173.24 |
| AUTO | 640.53 | 1837.38 | 516.29 |
| ASGR | 606.59 | 1050.98 | 10.23 |
| UCID | 561.59 | 1499.25 | 45.56 |
| BFIN | 443.02 | 969.18 | 0 |
| ARNA | 384.51 | 602.55 | 19.82 |
| SMBR | 346.73 | 534.83 | 1742.56 |
| TURI | 284.03 | 1313.29 | 1125.96 |
| AMOR | 137.36 | 145 | 0 |
| WOMF | 98.9 | 448.75 | 0 |
| EAST | 16.95 | 1.13 | 1.86 |
| BNII | 12.61 | 1618.42 | 0 |
Dari sisi Arus Kas Bebas, BMRI menjadi yang terbesar.
Cadangan Kas
| Saham | Arus Kas Bebas (M) | Cadangan Kas (M) | Utang Berbunga (M) |
| ASII | 32525 | 63947 | 72486 |
| UNTR | 20237.25 | 33321.74 | 9340.68 |
| BBRI | 46978.11 | 26299.97 | 0 |
| BMRI | 126367.96 | 23948.49 | 0 |
| BBNI | 95628.62 | 13683.6 | 0 |
| ITMG | 8500.49 | 9865.67 | 1105.22 |
| INCO | 2198.57 | 7257.89 | 18.08 |
| BNGA | 29596.99 | 4548.21 | 0 |
| BRIS | 17889.3 | 4119.9 | 0 |
| AALI | 3665.64 | 3896.02 | 5696.4 |
| SIMP | 2689.24 | 3726.29 | 9692.72 |
| LSIP | 1570.47 | 3367.87 | 0 |
| BDMN | 14747.24 | 2789.55 | 0 |
| EXCL | 4670.66 | 2664.39 | 10272.23 |
| BTPN | 12931.26 | 1884.86 | 8712.92 |
| AUTO | 640.53 | 1837.38 | 516.29 |
| ADMF | 3996.22 | 1637.55 | 0 |
| BNII | 12.61 | 1618.42 | 0 |
| BBTN | 9136.46 | 1539.58 | 0 |
| UCID | 561.59 | 1499.25 | 45.56 |
| TURI | 284.03 | 1313.29 | 1125.96 |
| SIDO | 1076.76 | 1082.22 | 0 |
| ASGR | 606.59 | 1050.98 | 10.23 |
| NISP | 24408.22 | 1008.41 | 0 |
| BFIN | 443.02 | 969.18 | 0 |
| MEGA | 10882.26 | 900.92 | 0 |
| INDR | 882.06 | 729.01 | 2173.24 |
| MLBI | 915.64 | 638.2 | 500.35 |
| ARNA | 384.51 | 602.55 | 19.82 |
| SMBR | 346.73 | 534.83 | 1742.56 |
| WOMF | 98.9 | 448.75 | 0 |
| HEXA | 940.29 | 246.05 | 79 |
| AMOR | 137.36 | 145 | 0 |
| EAST | 16.95 | 1.13 | 1.86 |
Dari sisi cadangan kas, ASII menjadi perusahaan dengan cadangan kas terbesar. Total ada 63 Triliun cadangan kas ASII. Cadangan kas ASII bahkan lebih besar dari BBRI.
Utang Berbunga
| Saham | Utang Berbunga (M) | Harga | Laba
Tumbuh (%) |
PER | PBV |
| ASII | 72486 | 5525 | 24.9 | 11.08 | 1.3 |
| EXCL | 10272.23 | 2770 | 246.56 | 23.07 | 1.48 |
| SIMP | 9692.72 | 530 | 320.19 | 8.52 | 0.54 |
| UNTR | 9340.68 | 25525 | 71.2 | 9.26 | 1.39 |
| BTPN | 8712.92 | 2610 | 52.3 | 7.98 | 0.63 |
| AALI | 5696.4 | 12300 | 136.63 | 12.01 | 1.15 |
| INDR | 2173.24 | 4790 | 1293.62 | 2.6 | 0.48 |
| SMBR | 1742.56 | 540 | 371.7 | 103.51 | 1.55 |
| TURI | 1125.96 | 1300 | 1158.16 | 13.47 | 1.71 |
| ITMG | 1105.22 | 28125 | 1137.4 | 4.68 | 1.84 |
| AUTO | 516.29 | 1060 | 27131.54 | 8.36 | 0.47 |
| MLBI | 500.35 | 8100 | 133.03 | 25.64 | 15.53 |
| HEXA | 79 | 5075 | 80.58 | 5.74 | 2.09 |
| UCID | 45.56 | 1470 | 52.44 | 12.87 | 1.25 |
| ARNA | 19.82 | 870 | 45.78 | 13.56 | 4.13 |
| INCO | 18.08 | 5250 | 105.59 | 22.04 | 1.7 |
| ASGR | 10.23 | 835 | 82.72 | 12.9 | 0.69 |
| EAST | 1.86 | 88 | 134.34 | 29.89 | 1.48 |
| NISP | 0 | 645 | 19.88 | 5.87 | 0.46 |
| BNGA | 0 | 1050 | 103.75 | 6.44 | 0.61 |
| ADMF | 0 | 7925 | 18.25 | 6.54 | 0.89 |
| WOMF | 0 | 232 | 92.77 | 7.3 | 0.61 |
| BBTN | 0 | 1715 | 48.3 | 7.64 | 0.85 |
| LSIP | 0 | 1515 | 42.42 | 10.43 | 1.02 |
| BMRI | 0 | 7625 | 63.72 | 12.7 | 1.74 |
| BBNI | 0 | 7775 | 232.23 | 13.3 | 1.17 |
| BNII | 0 | 304 | 29.9 | 14.09 | 0.82 |
| BDMN | 0 | 2380 | 56.12 | 14.79 | 0.52 |
| BFIN | 0 | 1285 | 61.25 | 18.14 | 2.76 |
| MEGA | 0 | 10600 | 33.23 | 18.42 | 3.86 |
| BBRI | 0 | 4560 | 66.53 | 22.25 | 2.39 |
| SIDO | 0 | 965 | 35 | 22.96 | 8.34 |
| BRIS | 0 | 1775 | 1120.78 | 24.11 | 2.92 |
| AMOR | 0 | 1655 | 47.3 | 31.29 | 12.61 |
Cadangan kas ASII memang yang terbesar tapi utang berbunganya juga besar. Sedangkan untuk WOMF BFIN dan ADMF sebenarnya mereka juga memiliki utang berbunga tapi itu dianggap sebagai modal kerja.
Kesehatan Arus Kas
| Saham | Harga | Kesehatan Arus Kas | Kesehatan Cadangan Kas |
| INDR | 4790 | SEHAT |
SEHAT
|
| ITMG | 28125 | SEHAT |
SEHAT
|
| HEXA | 5075 | SEHAT |
SEHAT
|
| NISP | 645 | SEHAT |
SEHAT
|
| BNGA | 1050 | SEHAT |
SEHAT
|
| ADMF | 7925 | SEHAT |
SEHAT
|
| WOMF | 232 | SEHAT |
SEHAT
|
| BBTN | 1715 | SEHAT |
SEHAT
|
| BTPN | 2610 | SEHAT |
SEHAT
|
| AUTO | 1060 | SEHAT |
SEHAT
|
| SIMP | 530 | SEHAT |
SEHAT
|
| UNTR | 25525 | SEHAT |
SEHAT
|
| LSIP | 1515 | SEHAT |
SEHAT
|
| ASII | 5525 | SEHAT |
SEHAT
|
| AALI | 12300 | SEHAT |
SEHAT
|
| BMRI | 7625 | SEHAT |
SEHAT
|
| UCID | 1470 | SEHAT |
SEHAT
|
| ASGR | 835 | SEHAT |
SEHAT
|
| BBNI | 7775 | SEHAT |
SEHAT
|
| TURI | 1300 | SEHAT |
SEHAT
|
| ARNA | 870 | SEHAT |
SEHAT
|
| BNII | 304 | SEHAT |
SEHAT
|
| BDMN | 2380 | SEHAT |
SEHAT
|
| BFIN | 1285 | SEHAT |
SEHAT
|
| MEGA | 10600 | SEHAT |
SEHAT
|
| INCO | 5250 | SEHAT |
SEHAT
|
| BBRI | 4560 | SEHAT |
SEHAT
|
| SIDO | 965 | SEHAT |
SEHAT
|
| EXCL | 2770 | SEHAT |
SEHAT
|
| BRIS | 1775 | SEHAT |
SEHAT
|
| MLBI | 8100 | SEHAT |
SEHAT
|
| EAST | 88 | SEHAT |
SEHAT
|
| AMOR | 1655 | SEHAT |
SEHAT
|
| SMBR | 540 | SAKIT |
SEHAT
|
Arus kas dikatakan sehat jika arus kas bebas perusahaan dapat melunasi utang berbunga perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun.
Dari 34 perusahaan di atas, yang tidak memenuhi kriteria hanya SMBR karena arus kas bebas perusahaan 346 milyar sedangkan utang berbunganya 1,7 Triliun. Butuh waktu lebih dari 5 tahun bagi SMBR untuk bisa melunasi utang dengan menggunakan arus kas bebas yang ada.
Valuasi
PER < 10
| Saham | Harga | Pertumbuhan Laba (%) | PER | PBV |
| INDR | 4790 | 1293.62 | 2.6 | 0.48 |
| ITMG | 28125 | 1137.4 | 4.68 | 1.84 |
| HEXA | 5075 | 80.58 | 5.74 | 2.09 |
| NISP | 645 | 19.88 | 5.87 | 0.46 |
| BNGA | 1050 | 103.75 | 6.44 | 0.61 |
| ADMF | 7925 | 18.25 | 6.54 | 0.89 |
| WOMF | 232 | 92.77 | 7.3 | 0.61 |
| BBTN | 1715 | 48.3 | 7.64 | 0.85 |
| BTPN | 2610 | 52.3 | 7.98 | 0.63 |
| AUTO | 1060 | 27131.54 | 8.36 | 0.47 |
| SIMP | 530 | 320.19 | 8.52 | 0.54 |
| UNTR | 25525 | 71.2 | 9.26 | 1.39 |
PBV < 1
| Saham | Harga | Pertumbuhan Laba (%) | PER | PBV |
| NISP | 645 | 19.88 | 5.87 | 0.46 |
| AUTO | 1060 | 27131.54 | 8.36 | 0.47 |
| INDR | 4790 | 1293.62 | 2.6 | 0.48 |
| BDMN | 2380 | 56.12 | 14.79 | 0.52 |
| SIMP | 530 | 320.19 | 8.52 | 0.54 |
| BNGA | 1050 | 103.75 | 6.44 | 0.61 |
| WOMF | 232 | 92.77 | 7.3 | 0.61 |
| BTPN | 2610 | 52.3 | 7.98 | 0.63 |
| ASGR | 835 | 82.72 | 12.9 | 0.69 |
| BNII | 304 | 29.9 | 14.09 | 0.82 |
| BBTN | 1715 | 48.3 | 7.64 | 0.85 |
| ADMF | 7925 | 18.25 | 6.54 | 0.89 |
PBV < 1,PER < 1
| Saham | Harga | Pertumbuhan Laba (%) | PER | PBV |
| INDR | 4790 | 1293.62 | 2.6 | 0.48 |
| NISP | 645 | 19.88 | 5.87 | 0.46 |
| BNGA | 1050 | 103.75 | 6.44 | 0.61 |
| ADMF | 7925 | 18.25 | 6.54 | 0.89 |
| WOMF | 232 | 92.77 | 7.3 | 0.61 |
| BBTN | 1715 | 48.3 | 7.64 | 0.85 |
| BTPN | 2610 | 52.3 | 7.98 | 0.63 |
| AUTO | 1060 | 27131.54 | 8.36 | 0.47 |
| SIMP | 530 | 320.19 | 8.52 | 0.54 |
Saham – saham ini yang menurut saya Undervalued, sehat, dan tetap tumbuh.
Harga Wajar PER
| Saham | Harga | Harga wajar PER | Potensi Upside PER | Harga Wajar PBV | Potensi Upside PBV |
| INDR | 4790 | 18420 | 284.55% | 9970 | 108.14% |
| NISP | 645 | 1090 | 68.99% | 1400 | 117.05% |
| BNGA | 1050 | 1630 | 55.24% | 1720 | 63.81% |
| ADMF | 7925 | 12100 | 52.68% | 8900 | 12.30% |
| WOMF | 232 | 310 | 33.62% | 380 | 63.79% |
| BBTN | 1715 | 2240 | 30.61% | 2010 | 17.20% |
| BTPN | 2610 | 3270 | 25.29% | 4140 | 58.62% |
| AUTO | 1060 | 1260 | 18.87% | 2250 | 112.26% |
| SIMP | 530 | 620 | 16.98% | 980 | 84.91% |
Dari sisi PER, yang memiliki potensi upside paling besar menurut saya adalah INDR, yakni 284%, lalu diikuti oleh NISP BNGA dan ADMF. Mereka semua memiliki potensi upside di atas 50% dari sisi PER.
Harga Wajar PBV
| Saham | Harga | Harga Wajar PBV | Potensi Upside PBV |
| NISP | 645 | 1400 | 117.05% |
| AUTO | 1060 | 2250 | 112.26% |
| INDR | 4790 | 9970 | 108.14% |
| SIMP | 530 | 980 | 84.91% |
| BNGA | 1050 | 1720 | 63.81% |
| WOMF | 232 | 380 | 63.79% |
| BTPN | 2610 | 4140 | 58.62% |
| BBTN | 1715 | 2010 | 17.20% |
| ADMF | 7925 | 8900 | 12.30% |
Kalau dari sisi PBV, saham yang memiliki potensi upside paling besar adalah NISP dan AUTO.
Namun meskipun semua saham di atas terlihat Undervalued, pada akhirnya penentu utama apresiasi harga saham adalah market. Tidak selamanya potensi upside bisa terealisasi.
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini
Kode referal Akun Binance SV06XFJZ
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi