Skydrugz Corner: Nasdaq 100
Nasdaq 100 adalah indeks khusus perusahaan teknologi non-finansial yang terdiri dari 100 perusahaan di bursa Nasdaq. Google menyumbangkan 2 saham di Nasdaq 100.
Indeks ini diciptakan pada 31 Januari 1985.
# | Saham | Kode | Harga | Marcap |
1 | Apple Inc | AAPL | 157.28 | 2.567T |
2 | Microsoft Corp | MSFT | 274.73 | 2.055T |
3 | Amazon.com Inc | AMZN | 2295.45 | 1.167T |
4 | Tesla Inc | TSLA | 865.65 | 896.822B |
5 | Alphabet Inc | GOOG | 2313.2 | 1.522T |
6 | Meta Platforms Inc | FB | 203.77 | 551.507B |
7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2314.93 | 1.526T |
8 | NVIDIA Corp | NVDA | 186.75 | 467.625B |
9 | Broadcom Inc | AVGO | 580.1 | 236.844B |
10 | Costco Wholesale Corp | COST | 503.36 | 223.101B |
11 | PepsiCo Inc | PEP | 170.41 | 235.623B |
12 | Cisco Systems Inc | CSCO | 49.33 | 204.925B |
13 | Adobe Inc | ADBE | 391.01 | 184.752B |
14 | Intel Corp | INTC | 44.3 | 181.129B |
15 | Comcast Corp | CMCSA | 40 | 179.201B |
16 | QUALCOMM Inc | QCOM | 140.58 | 157.45B |
17 | T-Mobile US Inc | TMUS | 126.8 | 158.925B |
18 | Texas Instruments Inc | TXN | 167.45 | 154.411B |
19 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 95.34 | 154.466B |
20 | Honeywell International Inc | HON | 195.43 | 133.964B |
21 | Amgen Inc | AMGN | 236.5 | 126.338B |
22 | Intuit Inc | INTU | 395.71 | 111.912B |
23 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 81.68 | 94.855B |
24 | Applied Materials Inc | AMAT | 112.5 | 99.382B |
25 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 216.94 | 90.626B |
26 | Starbucks Corp | SBUX | 76.52 | 88.021B |
27 | Mondelez International Inc | MDLZ | 65.73 | 90.965B |
28 | Netflix Inc | NFLX | 180.97 | 80.4B |
29 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 224.85 | 80.711B |
30 | Analog Devices Inc | ADI | 156.13 | 81.705B |
31 | Booking Holdings Inc | BKNG | 2194.23 | 89.717B |
32 | Micron Technology Inc | MU | 70.35 | 78.558B |
33 | CSX Corp | CSX | 34.78 | 75.621B |
34 | Gilead Sciences Inc | GILD | 61.18 | 76.829B |
35 | Charter Communications Inc | CHTR | 459.77 | 77.176B |
36 | Lam Research Corp | LRCX | 478.23 | 66.338B |
37 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 623.05 | 68.443B |
38 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 253.93 | 64.645B |
39 | Fiserv Inc | FISV | 95.71 | 61.866B |
40 | Moderna Inc | MRNA | 134.4 | 54.166B |
41 | Activision Blizzard Inc | ATVI | 77.84 | 60.787B |
42 | Marriott International Inc/MD | MAR | 172.05 | 18.882B |
43 | Airbnb Inc | ABNB | 135.84 | 88.885B |
44 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 504.87 | 49.722B |
45 | Marvell Technology Inc | MRVL | 57.75 | 48.96B |
46 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 43.59 | 53.352B |
47 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 36.96 | 52.429B |
48 | KLA Corp | KLAC | 331.35 | 49.94B |
49 | MercadoLibre Inc | MELI | 927.55 | 46.766B |
50 | American Electric Power Co Inc | AEP | 99.65 | 51.175B |
51 | ASML Holding NV | ASML | 551 | 228.462B |
52 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 177.58 | 46.622B |
53 | Illumina Inc | ILMN | 249.05 | 39.123B |
54 | Paychex Inc | PAYX | 124.16 | 44.824B |
55 | Exelon Corp | EXC | 47.06 | 46.125B |
56 | Fortinet Inc | FTNT | 266.37 | 42.691B |
57 | Monster Beverage Corp | MNST | 86.67 | 45.88B |
58 | Synopsys Inc | SNPS | 274.71 | 42.058B |
59 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 317.05 | 42.205B |
60 | Autodesk Inc | ADSK | 193.77 | 42.108B |
61 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 74.07 | 21.121B |
62 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 146.37 | 40.363B |
63 | O’Reilly Automotive Inc | ORLY | 608.4 | 40.335B |
64 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 164.39 | 37.006B |
65 | Cintas Corp | CTAS | 383.94 | 39.287B |
66 | Workday Inc | WDAY | 189.46 | 47.554B |
67 | Xcel Energy Inc | XEL | 73.08 | 39.803B |
68 | Dexcom Inc | DXCM | 351.89 | 34.53B |
69 | Microchip Technology Inc | MCHP | 67.56 | 37.563B |
70 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 43.99 | 37.997B |
71 | AstraZeneca PLC ADR | AZN | 64.36 | 201.254B |
72 | JD.com Inc ADR | JD | 55.61 | 94.014B |
73 | Dollar Tree Inc | DLTR | 164.81 | 38.033B |
74 | Ross Stores Inc | ROST | 96.24 | 33.818B |
75 | Electronic Arts Inc | EA | 115.29 | 32.422B |
76 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 366.64 | 30.878B |
77 | Lucid Group Inc | LCID | 18.15 | 30.007B |
78 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 280.34 | 31.892B |
79 | Atlassian Corp PLC | TEAM | 202.26 | 51.641B |
80 | Fastenal Co | FAST | 53.16 | 30.599B |
81 | eBay Inc | EBAY | 48.81 | 27.689B |
82 | Baidu Inc ADR | BIDU | 116.76 | 45.278B |
83 | Datadog Inc | DDOG | 109.62 | 26.034B |
84 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 185.42 | 29.437B |
85 | Biogen Inc | BIIB | 193.61 | 28.453B |
86 | PACCAR Inc | PCAR | 84.5 | 29.379B |
87 | Zscaler Inc | ZS | 172.94 | 24.399B |
88 | Copart Inc | CPRT | 110 | 36.591B |
89 | Zoom Video Communications Inc | ZM | 96.38 | 28.83B |
90 | ANSYS Inc | ANSS | 261.59 | 22.765B |
91 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 6.07 | 23.892B |
92 | Align Technology Inc | ALGN | 280.41 | 22.098B |
93 | Seagen Inc | SGEN | 123.44 | 22.572B |
94 | Match Group Inc | MTCH | 74.57 | 14.907B |
95 | VeriSign Inc | VRSN | 172.52 | 56.458B |
96 | NetEase Inc ADR | NTES | 88.41 | 57.461B |
97 | Constellation Energy Corp | CEG | 60.27 | 19.688B |
98 | Pinduoduo Inc ADR | PDD | 38.19 | 50.929B |
99 | Splunk Inc | SPLK | 103.37 | 16.612B |
100 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 105.71 | 17.09B |
101 | Okta Inc | OKTA | 102.45 | 16.054B |
102 | DocuSign Inc | DOCU | 75.52 | 39.613B |
Jadi ketimbang harus beli semua saham di atas, kita bisa beli ETF Nasdaq 100 dengan kode ticker QQQ.
Saya sendiri belum tertarik beli ETF QQQ karena valuasi PER NASDAQ 100 masih 28,96. Menurut saya masih overvalued. PER IHSG masih lebih murah.
ETF Nasdaq 100 belum ada di Gotrade Indonesia. Baru ada di Gotrade Global.
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. Disclaimer On.
Gotrade Indonesia Sudah Legal
Dapatkan Cashback 2 dollar dengan daftar di sini
https://heygotrade.com/id/referral?code=106415
Beli saham di Dow Jones seperti Google dan Apple via Gotrade Indonesia
Gunakan Kode Referal 106415 Untuk dapatkan cashback 2 dollar.
Untuk Gotrade Global yang pilihan sahamnya lebih banyak, bisa daftar di sini https://heygotrade.com/referral?code=728698
Kode Referal Gotrade Global 728698
Untuk Buka rekening saham IHSG di Sucor Sekuritas bisa daftar di sini atau https://eform.sucorsekuritas.com/#/register menggunakan referal NGURAH1.
Untuk Update Insight Pintarsaham bisa di Channel Telegram Skydrugzstock
Buka Rekening Gotrade Indonesia untuk beli saham di bursa Amerika Serikat Gunakan Kode Referal 106415
https://heygotrade.com/id/referral?code=106415
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback 25.000 gunakan Referal bank Jago DRS4DBA0 https://jago.com/download
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Untuk mengetahui Data Kepemilikan Saham di bawah 5% maka bisa daftar gratis di link ini
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.