Skydrugz Corner: Emiten Super Growth 2022
Di postingan sebelumnya saya hanya cantumkan data semua emiten yang labanya naik di 2022 tanpa filter super growth dan good balance sheet. https://cutt.ly/oNHKWRs
Emiten super growth adalah emiten yang laba dan revenuenya naik >20%. Dengan growth >20% maka diharapkan dalam 3-5 tahun, investasi kita langsung BEP. Ceteris paribus.
Sedangkan good balance sheet adalah emiten yang utang berbunganya kecil yang ditunjukkan dengan laba perusahaan yang bisa langsung melunasi utang perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun. Ceteris paribus.
Saya menggunakan kata ceteris paribus karena kondisi masa depan kita tidak pernah tahu. Jadi kita pakai asumsi masa kini untuk proyeksi masa depan.
Lalu emiten mana saja yang super Growth dengan good balance sheet?
| Saham | LK | Pendapatan Tumbuh | Laba Tumbuh | Harga | PBV |
| ADMR | 30 Sep 2022 | 206.46% | 518.59% | 1740 | 9.62 |
| ESSA | 30 Sep 2022 | 146.33% | 1264.88% | 1150 | 3.71 |
| WEHA | 30 Sep 2022 | 112.13% | 209.30% | 114 | 0.88 |
| MCOL | 30 Sep 2022 | 110.82% | 111.02% | 7225 | 3.22 |
| SMDR | 30 Sep 2022 | 105.14% | 254.04% | 2460 | 1.29 |
| BYAN | 30 Sep 2022 | 103.60% | 166.17% | 72900 | 6.82 |
| AKRA | 30 Sep 2022 | 100.48% | 96.22% | 1550 | 3.08 |
| BBHI | 30 Sep 2022 | 100.33% | 143.82% | 2130 | 7.33 |
| EAST | 30 Sep 2022 | 98.87% | 312.44% | 100 | 1.67 |
| MBAP | 30 Sep 2022 | 96.44% | 253.46% | 7625 | 2.64 |
| BUKA | 30 Sep 2022 | 92.14% | 421.58% | 280 | 1.06 |
| BPII | 30 Sep 2022 | 91.75% | 693.40% | 10800 | 3.89 |
| BEBS | 30 Sep 2022 | 89.05% | 100.20% | 4310 | 49.09 |
| ENAK | 30 Sep 2022 | 85.82% | 217.78% | 1990 | 17.15 |
| POLI | 30 Sep 2022 | 82.89% | 2328.64% | 875 | 0.91 |
| HAIS | 30 Sep 2022 | 82.57% | 171.38% | 234 | 1.23 |
| TEBE | 30 Sep 2022 | 81.78% | 111.55% | 850 | 1.12 |
| MAPA | 30 Sep 2022 | 79.56% | 57766.16% | 3380 | 2.39 |
| CMRY | 30 Sep 2022 | 75.91% | 45.10% | 4780 | 7.47 |
| MGLV | 30 Sep 2022 | 70.53% | 264.36% | 129 | 2.26 |
| MTLA | 30 Sep 2022 | 67.03% | 32.70% | 358 | 0.64 |
| UNTR | 30 Sep 2022 | 58.30% | 102.97% | 30675 | 1.44 |
| DPNS | 30 Sep 2022 | 54.49% | 36.09% | 404 | 0.46 |
| MKPI | 30 Sep 2022 | 52.14% | 199.09% | 22950 | 3.51 |
| KMDS | 30 Sep 2022 | 49.10% | 71.07% | 520 | 2.41 |
| IPCC | 30 Sep 2022 | 46.17% | 556.14% | 595 | 0.96 |
| BAUT | 30 Sep 2022 | 44.70% | 50.48% | 50 | 1.23 |
| PANS | 30 Sep 2022 | 44.57% | 139.31% | 2060 | 0.96 |
| NELY | 30 Sep 2022 | 42.31% | 115.89% | 324 | 1.4 |
| TIFA | 30 Sep 2022 | 37.98% | 192.50% | 525 | 1.72 |
| ASII | 30 Sep 2022 | 32.23% | 55.77% | 6425 | 1.37 |
| AGRS | 30 Sep 2022 | 31.59% | 3529.94% | 92 | 0.54 |
| BFIN | 30 Sep 2022 | 31.09% | 64.52% | 1105 | 2.05 |
| MLPT | 30 Sep 2022 | 29.76% | 99.89% | 2110 | 6.38 |
| BLUE | 30 Sep 2022 | 29.41% | 27.80% | 302 | 1.43 |
| IPAC | 30 Sep 2022 | 28.96% | 38.07% | 129 | 4.38 |
| BBSI | 30 Sep 2022 | 28.58% | 28.67% | 4360 | 6.75 |
| DRMA | 30 Sep 2022 | 27.91% | 70.10% | 645 | 2.43 |
| PMJS | 30 Sep 2022 | 25.78% | 95.16% | 174 | 1.08 |
| MBSS | 30 Sep 2022 | 25.46% | 196.32% | 1270 | 0.86 |
| ENRG | 30 Sep 2022 | 23.79% | 153.54% | 396 | 1.14 |
| BISI | 30 Sep 2022 | 23.77% | 50.79% | 1565 | 1.64 |
| CASS | 30 Sep 2022 | 22.88% | 118.95% | 418 | 1.84 |
| TURI | 30 Sep 2022 | 22.58% | 99.77% | 1560 | 2.08 |
| SPMA | 30 Sep 2022 | 22.50% | 30.97% | 540 | 0.83 |
| AUTO | 30 Sep 2022 | 22.24% | 86.29% | 1315 | 0.55 |
| DLTA | 30 Sep 2022 | 21.69% | 28.39% | 3880 | 3.28 |
| PSSI | 30 Sep 2022 | 21.37% | 127.64% | 600 | 1.57 |
| SMSM | 30 Sep 2022 | 20.71% | 29.91% | 1575 | 3.23 |
Lalu kita fokus saja sama yang valuasi PER-nya kurang dari 20 agar target PEG kita adalah < 1
| Saham | Laba Tumbuh | Harga | PBV | PER |
| SMDR | 254.04% | 2460 | 1.29 | 2.32 |
| MBAP | 253.46% | 7625 | 2.64 | 2.83 |
| TEBE | 111.55% | 850 | 1.12 | 3.67 |
| DPNS | 36.09% | 404 | 0.46 | 3.98 |
| PANS | 139.31% | 2060 | 0.96 | 4.81 |
| PSSI | 127.64% | 600 | 1.57 | 4.81 |
| MCOL | 111.02% | 7225 | 3.22 | 4.9 |
| SPMA | 30.97% | 540 | 0.83 | 5.18 |
| UNTR | 102.97% | 30675 | 1.44 | 5.47 |
| AUTO | 86.29% | 1315 | 0.55 | 5.74 |
| HAIS | 171.38% | 234 | 1.23 | 5.78 |
| BUKA | 421.58% | 280 | 1.06 | 5.97 |
| POLI | 2328.64% | 875 | 0.91 | 6.33 |
| BLUE | 27.80% | 302 | 1.43 | 6.36 |
| BPII | 693.40% | 10800 | 3.89 | 7.05 |
| CASS | 118.95% | 418 | 1.84 | 7.23 |
| BYAN | 166.17% | 72900 | 6.82 | 7.35 |
| IPCC | 556.14% | 595 | 0.96 | 7.45 |
| NELY | 115.89% | 324 | 1.4 | 7.56 |
| MTLA | 32.70% | 358 | 0.64 | 7.65 |
| ASII | 55.77% | 6425 | 1.37 | 8.3 |
| MLPT | 99.89% | 2110 | 6.38 | 8.35 |
| ESSA | 1264.88% | 1150 | 3.71 | 8.47 |
| KMDS | 71.07% | 520 | 2.41 | 8.51 |
| PMJS | 95.16% | 174 | 1.08 | 8.7 |
| MAPA | 57766.16% | 3380 | 2.39 | 8.89 |
| TURI | 99.77% | 1560 | 2.08 | 8.93 |
| DRMA | 70.10% | 645 | 2.43 | 9.18 |
| MBSS | 196.32% | 1270 | 0.86 | 9.55 |
| WEHA | 209.30% | 114 | 0.88 | 10.13 |
| BFIN | 64.52% | 1105 | 2.05 | 10.15 |
| BISI | 50.79% | 1565 | 1.64 | 10.33 |
| SMSM | 29.91% | 1575 | 3.23 | 10.61 |
| ENRG | 153.54% | 396 | 1.14 | 10.91 |
| ADMR | 518.59% | 1740 | 9.62 | 12.36 |
| DLTA | 28.39% | 3880 | 3.28 | 12.82 |
| MGLV | 264.36% | 129 | 2.26 | 13.33 |
| AKRA | 96.22% | 1550 | 3.08 | 14.92 |
| EAST | 312.44% | 100 | 1.67 | 15.63 |
| AGRS | 3529.94% | 92 | 0.54 | 17.39 |
Lalu kita cari emiten yang labanya di atas 100 miliar
| Saham | Harga | PBV | PER | Laba (Milyar) |
| BYAN | 72900 | 6.82 | 7.35 | 24,790 |
| ASII | 6425 | 1.37 | 8.3 | 23,330 |
| UNTR | 30675 | 1.44 | 5.47 | 15,867 |
| ADMR | 1740 | 9.62 | 12.36 | 4,330 |
| MCOL | 7225 | 3.22 | 4.9 | 3,902 |
| BUKA | 280 | 1.06 | 5.97 | 3,624 |
| SMDR | 2460 | 1.29 | 2.32 | 2,613 |
| MBAP | 7625 | 2.64 | 2.83 | 2,473 |
| ESSA | 1150 | 3.71 | 8.47 | 1,594 |
| AKRA | 1550 | 3.08 | 14.92 | 1,564 |
| BFIN | 1105 | 2.05 | 10.15 | 1,310 |
| AUTO | 1315 | 0.55 | 5.74 | 832 |
| MAPA | 3380 | 2.39 | 8.89 | 806 |
| TURI | 1560 | 2.08 | 8.93 | 731 |
| ENRG | 396 | 1.14 | 10.91 | 672 |
| SMSM | 1575 | 3.23 | 10.61 | 639 |
| BPII | 10800 | 3.89 | 7.05 | 593 |
| PSSI | 600 | 1.57 | 4.81 | 503 |
| MLPT | 2110 | 6.38 | 8.35 | 357 |
| BISI | 1565 | 1.64 | 10.33 | 341 |
| MTLA | 358 | 0.64 | 7.65 | 269 |
| DRMA | 645 | 2.43 | 9.18 | 250 |
| SPMA | 540 | 0.83 | 5.18 | 246 |
| PANS | 2060 | 0.96 | 4.81 | 231 |
| TEBE | 850 | 1.12 | 3.67 | 225 |
| POLI | 875 | 0.91 | 6.33 | 208 |
| PMJS | 174 | 1.08 | 8.7 | 205 |
| DLTA | 3880 | 3.28 | 12.82 | 182 |
| MBSS | 1270 | 0.86 | 9.55 | 175 |
| IPCC | 595 | 0.96 | 7.45 | 109 |
Lalu cari emiten yang rasio utang berbunga terhadap laba < 2
| Saham | Harga | Laba (Milyar) | Utang Bunga (Milyar) | Utang / Laba |
| DRMA | 645 | 250 | 496 | 1.98 |
| POLI | 875 | 208 | 401 | 1.92 |
| AKRA | 1550 | 1,564 | 2,780 | 1.78 |
| MBSS | 1270 | 175 | 179 | 1.02 |
| SMDR | 2460 | 2,613 | 1,985 | 0.76 |
| AUTO | 1315 | 832 | 515 | 0.62 |
| BPII | 10800 | 593 | 349 | 0.59 |
| TEBE | 850 | 225 | 120 | 0.53 |
| PSSI | 600 | 503 | 256 | 0.51 |
| UNTR | 30675 | 15,867 | 6,734 | 0.42 |
| SMSM | 1575 | 639 | 240 | 0.38 |
| PANS | 2060 | 231 | 50.00 | 0.22 |
| MLPT | 2110 | 357 | 55.54 | 0.16 |
| MAPA | 3380 | 806 | 61.68 | 0.08 |
| BYAN | 72900 | 24,790 | 1,605 | 0.06 |
| MCOL | 7225 | 3,902 | 42.35 | 0.01 |
| DLTA | 3880 | 182 | 1.66 | 0.01 |
| MBAP | 7625 | 2,473 | 14.42 | 0.01 |
| IPCC | 595 | 109 | 0.46 | 0.00 |
| ADMR | 1740 | 4,330 | 13.87 | 0.00 |
| BISI | 1565 | 341 | 1.04 | 0.00 |
| BUKA | 280 | 3,624 | 0.00 | 0.00 |
| BFIN | 1105 | 1,310 | 0.00 | 0.00 |
| PMJS | 174 | 205 | 0.00 | 0.00 |
Lalu cari emiten yang PBV < 1 agar potensi multibagger dapat terjadi
| Saham | Laba Tumbuh | Harga | PBV | PER | Utang / Laba |
| AUTO | 86.29% | 1315 | 0.55 | 5.74 | 0.62 |
| MBSS | 196.32% | 1270 | 0.86 | 9.55 | 1.02 |
| POLI | 2328.64% | 875 | 0.91 | 6.33 | 1.92 |
| PANS | 139.31% | 2060 | 0.96 | 4.81 | 0.22 |
| IPCC | 556.14% | 595 | 0.96 | 7.45 | 0.00 |
Disclaimer:
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing.
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Untuk mengetahui Data Kepemilikan Saham di bawah 5% maka bisa daftar gratis di link ini
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.