Menyaring Noise, Memberi Insight.

Dapatkan watchlist, analisis, dan insight harian terstruktur di PintarSaham.

HomeUncategorizedSkydrugz Corner: Emiten Yang Cetak Laba dan Undervalued di 2021

Skydrugz Corner: Emiten Yang Cetak Laba dan Undervalued di 2021

Skydrugz Corner: Emiten Yang Cetak Laba dan Undervalued di 2021 (Updated 7 Maret 2022)

No Saham Harga Laba (M) PBV PER Growth
1 SIMP 540 984.41 0.55 8.68 320.19%
2 ASGR 810 87.31 0.67 12.51 82.72%
3 SDRA 560 629.17 0.52 7.63 17.40%
4 AUTO 1050 611.35 0.47 8.28 27131.54%
5 BNGA 1040 4100.34 0.6 6.37 103.75%
6 BTPN 2610 2664.71 0.63 7.98 52.30%
7 NISP 630 2519.57 0.45 5.74 19.88%
8 BBTN 1655 2376.23 0.82 7.38 48.30%
9 WOMF 240 110.61 0.63 7.55 92.77%
10 BNII 304 1644.97 0.82 14.09 29.90%
11 BDMN 2320 1573.11 0.51 14.41 56.12%
12 ADMF 7925 1212.7 0.89 6.54 18.25%
13 INDR 4750 1207.49 0.47 2.57 1293.62%

Saya menganggap mereka Undervalued karena PER < growth dan PBV < 1.

PBV
Saham Harga Laba (M) PBV PER Growth
NISP 630 2519.57 0.45 5.74 19.88%
AUTO 1050 611.35 0.47 8.28 27131.54%
INDR 4750 1207.49 0.47 2.57 1293.62%
BDMN 2320 1573.11 0.51 14.41 56.12%
SDRA 560 629.17 0.52 7.63 17.40%
SIMP 540 984.41 0.55 8.68 320.19%
BNGA 1040 4100.34 0.6 6.37 103.75%
BTPN 2610 2664.71 0.63 7.98 52.30%
WOMF 240 110.61 0.63 7.55 92.77%
ASGR 810 87.31 0.67 12.51 82.72%
BBTN 1655 2376.23 0.82 7.38 48.30%
BNII 304 1644.97 0.82 14.09 29.90%
ADMF 7925 1212.7 0.89 6.54 18.25%
PER
Saham Harga Laba (M) PBV PER Growth
INDR 4750 1207.49 0.47 2.57 1293.62%
NISP 630 2519.57 0.45 5.74 19.88%
BNGA 1040 4100.34 0.6 6.37 103.75%
ADMF 7925 1212.7 0.89 6.54 18.25%
BBTN 1655 2376.23 0.82 7.38 48.30%
WOMF 240 110.61 0.63 7.55 92.77%
SDRA 560 629.17 0.52 7.63 17.40%
BTPN 2610 2664.71 0.63 7.98 52.30%
AUTO 1050 611.35 0.47 8.28 27131.54%
SIMP 540 984.41 0.55 8.68 320.19%
ASGR 810 87.31 0.67 12.51 82.72%
BNII 304 1644.97 0.82 14.09 29.90%
BDMN 2320 1573.11 0.51 14.41 56.12%

I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. .

Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386

Untuk bisa beli saham di Nasdaq seperti Google, Apple, atau Tesla maka bisa download aplikasi Gotrade di sini.

Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham

Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%

Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback bisa klik link ini https://jadi.jago.com/3IfQIH

Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000

Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386

Sedangkan jika ingin Trading Kripto bisa daftar di sini

Kode referal Akun Binance SV06XFJZ

Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id

Disclaimer :

Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here