Skydrugz Corner: Obligasi Korporasi Dengan Kupon > 10%
Di dua postingan sebelumnya saya membahas tentang SBN atau surat utang negara atau obligasi negara.
- Part 1 https://bit.ly/3eQWdWc
- Part 2 https://bit.ly/3TNIy0P
Di postingan kali ini kita cek obligasi korporasi yang listing di bursa obligasi Indonesia dengan kupon di atas 10%. Menurut saya untuk instrumen yang lebih beresiko dari SBN maka sekalian saja cari yang kupon-nya lebih tinggi. Cuma risiko gagal bayarnya juga lebih tinggi sih. Sebagai contoh obligasi TELE dulu kupon 10% tapi setelah gagal bayar, kuponnya direstrukturisasi anjlok sisa 1% saja.
Contoh obligasi korporasi yang gagal bayar adalah obligasi TDPM. Kupon >10% tapi rating sudah default karena gagal bayar. Jadi tetap ada risiko gagal bayar dan duit hilang kalau bell Obligasi Korporasi.
Ticker | Long Name | Rating | Coupon |
TDPM02 | Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019 | idD | 10.75 |
TDPM01 | Obligasi I Tridomain Performance Materials Tahun 2018 | idD | 10.50 |
Per 22 Oktober 2022, terdapat 1132 surat utang SBN dan obligasi korporasi berdenominasi rupiah yang tercatat di bursa obligasi Indonesia. Untuk tahu dan mengerti apa itu obligasi dan SBN bisa baca bukunya Pak Rudiyanto http://bit.ly/3TqezfS yang bisa dibeli di Gramedia http://bit.ly/3VKrP0x.
Total nilai obligasi yang berdenominasi rupiah yang tercatat di bursa obligasi Indonesia mencapai Rp5,567,278,053,227,120 atau 5567 Triliun rupiah.
Bandingkan dengan IHSG yang market cap-nya mencapai 9315 Triliun.
Lalu obligasi korporasi apa saja yang kuponnya di atas 10%?
Ticker | First Trading Date | Maturity Date | Coupon | Coupon Freq | Long Name |
ZINC01E | 26-Dec-2018 | 21-Dec-2023 | 16.80 | Quarterly | Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018 Seri E |
BCAP02CN1 | 4-Jul-2018 | 3-Jul-2023 | 12.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 |
BJTG01SB | 21-Dec-2015 | 18-Dec-2022 | 12.25 | Quarterly | Obligasi Subordinasi I Bank Jateng Tahun 2015 |
BACA02SB | 18-Jan-2016 | 15-Jan-2023 | 12.00 | Quarterly | Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015 |
BMTR01CCN1 | 10-Jul-2017 | 7-Jul-2024 | 12.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri C |
SIBMTR01CCN1 | 10-Jul-2017 | 7-Jul-2024 | 12.00 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri C |
BMTR02CCN1 | 14-Sep-2020 | 11-Sep-2025 | 12.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C |
MEDC02CCN3 | 22-Dec-2016 | 21-Dec-2023 | 11.80 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016 Seri C |
MEDC02CCN4 | 31-Mar-2017 | 30-Mar-2024 | 11.80 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri C |
BVIC02SBCN1 | 1-Jul-2019 | 28-Jun-2026 | 11.75 | Quarterly | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 |
SIBMTR01BCN1 | 10-Jul-2017 | 7-Jul-2023 | 11.75 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri B |
BMTR01BCN1 | 10-Jul-2017 | 7-Jul-2023 | 11.75 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri B |
PLTM01C | 10-Sep-2020 | 9-Sep-2025 | 11.75 | Quarterly | Obligasi I Polytama Propindo Tahun 2020 Seri C |
SMMF02BCN1 | 20-Jul-2020 | 17-Jul-2025 | 11.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2020 Seri B |
INKP01CCN2 | 17-Sep-2020 | 16-Sep-2025 | 11.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri C |
BACA03SB | 12-Jul-2017 | 11-Jul-2024 | 11.50 | Quarterly | Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017 |
SMMF02CCN2 | 15-Feb-2021 | 11-Feb-2026 | 11.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2021 Seri C |
AGII01BCN3 | 20-Mar-2019 | 19-Mar-2024 | 11.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 Seri B |
BMTR02BCN1 | 14-Sep-2020 | 11-Sep-2023 | 11.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B |
PYFA01 | 15-Jan-2021 | 14-Jan-2026 | 11.25 | Quarterly | Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 |
BVIC02SBCN2 | 11-Nov-2019 | 8-Nov-2026 | 11.25 | Quarterly | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 |
BVIC02SBCN3 | 2-Apr-2020 | 1-Apr-2027 | 11.25 | Quarterly | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 |
AGII02CCN1 | 18-Aug-2020 | 14-Aug-2027 | 11.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 Seri C |
ISAT01DCN3 | 10-Dec-2015 | 8-Dec-2025 | 11.20 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri D |
SIISAT01BCN3 | 10-Dec-2015 | 8-Dec-2025 | 11.20 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri B |
SWMEDP02C | 24-May-2019 | 23-May-2026 | 11.10 | Quarterly | Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 Seri C |
TLKM01DCN1 | 24-Jun-2015 | 23-Jun-2045 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri D |
BBKP02SBCN2 | 1-Mar-2017 | 28-Feb-2024 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017 |
HRTA01CN1 | 20-Dec-2019 | 19-Dec-2024 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2019 |
INKP01CCN3 | 14-Dec-2020 | 11-Dec-2025 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri C |
PIDL02C27 | 15-Jul-2022 | 14-Jul-2027 | 11.00 | Quarterly | Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 Seri C |
SIEXCL01DCN1 | 3-Dec-2015 | 2-Dec-2022 | 11.00 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Tahap I Tahun 2015 Seri D |
BVIC01SBCN2 | 6-Jun-2018 | 5-Jun-2025 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 |
PPAP01C | 2-Sep-2020 | 1-Sep-2027 | 11.00 | Quarterly | Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri C |
BMTR03CCN1 | 6-Jul-2022 | 5-Jul-2027 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri C |
PPRO02BCN3 | 3-Sep-2021 | 2-Sep-2024 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B |
SMPIDL01C27 | 15-Jul-2022 | 14-Jul-2027 | 11.00 | Quarterly | Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 Seri C |
ADCP02B | 25-May-2022 | 24-May-2025 | 11.00 | Quarterly | Obligasi II Adhi Commuter Properti Tahun 2022 Seri B |
LPPI01CCN3 | 2-Sep-2022 | 1-Sep-2027 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri C |
BVIC01SBCN1 | 12-Jul-2017 | 11-Jul-2024 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 |
BNTT01DCN1 | 26-Dec-2018 | 21-Dec-2025 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 Seri D |
BMTR03CCN2 | 19-Sep-2022 | 16-Sep-2027 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap IITahun 2022 Seri C |
ABSM01C | 7-Sep-2020 | 4-Sep-2023 | 11.00 | Quarterly | Obligasi AB Sinar Mas Multifinance I Tahun 2020 Seri C |
SIMORA01BCN4 | 5-May-2021 | 4-May-2026 | 11.00 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri B |
PLTM01B | 10-Sep-2020 | 9-Sep-2023 | 11.00 | Quarterly | Obligasi I Polytama Propindo Tahun 2020 Seri B |
INKP01CCN1 | 8-Jun-2020 | 5-Jun-2025 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri C |
BMTR02CCN2 | 15-Sep-2021 | 14-Sep-2026 | 11.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri C |
SIBMTR03CCN1 | 6-Jul-2022 | 5-Jul-2027 | 11.00 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri C |
ADCP01B | 21-May-2021 | 20-May-2024 | 11.00 | Quarterly | Obligasi I Adhi Cummuter Properti Tahun 2021 Seri B |
SIBMTR03CCN2 | 19-Sep-2022 | 16-Sep-2027 | 11.00 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri C |
SIBMTR02CCN2 | 15-Sep-2021 | 14-Sep-2026 | 11.00 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri C |
DART03CN1 | 19-Jul-2022 | 18-Jul-2025 | 10.85 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022 |
MAYA01SBCN1 | 4-Oct-2017 | 3-Oct-2024 | 10.75 | Quarterly | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017 |
TDPM02 | 1-Jul-2019 | 27-Dec-2027 | 10.75 | Quarterly | Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019 |
MEDP01C | 5-Jul-2018 | 4-Jul-2025 | 10.75 | Quarterly | Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 Seri C |
WSKT04CN1 | 7-Aug-2020 | 6-Aug-2023 | 10.75 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020 |
SIAGII02CCN3 | 7-Jul-2021 | 6-Jul-2028 | 10.75 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C |
BNTT01CCN1 | 26-Dec-2018 | 21-Dec-2023 | 10.75 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Bank NTT Tahap I Tahun 2018 Seri C |
AGII02CCN3 | 7-Jul-2021 | 6-Jul-2028 | 10.75 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021 Seri C |
MEDC03BCN2 | 1-Oct-2018 | 28-Sep-2023 | 10.75 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 Seri B |
SWMEDP01C | 5-Jul-2018 | 4-Jul-2025 | 10.75 | Quarterly | Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 Seri C |
ISAT01DCN1 | 15-Dec-2014 | 12-Dec-2024 | 10.70 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri D |
JLBS01B | 21-Sep-2018 | 20-Sep-2023 | 10.65 | Quarterly | Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018 Seri B |
BSSB02BCN1 | 2-Jan-2019 | 28-Dec-2023 | 10.65 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Bank Sulselbar Tahap I Tahun 2018 Seri B |
PSAB01CN1 | 8-Jul-2019 | 5-Jun-2023 | 10.65 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019 |
TLKM01CCN1 | 24-Jun-2015 | 23-Jun-2030 | 10.60 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri C |
PPRO02BCN4 | 17-Jan-2022 | 14-Jan-2025 | 10.60 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B |
ISAT01CCN3 | 10-Dec-2015 | 8-Dec-2022 | 10.60 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri C |
SIISAT01ACN3 | 10-Dec-2015 | 8-Dec-2022 | 10.60 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri A |
PPAP01B | 2-Sep-2020 | 1-Sep-2025 | 10.55 | Quarterly | Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 Seri B |
SWMEDP02B | 24-May-2019 | 23-May-2024 | 10.55 | Quarterly | Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 Seri B |
AGII02BCN1 | 18-Aug-2020 | 14-Aug-2025 | 10.55 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 Seri B |
SMMA02BCN3 | 5-Oct-2022 | 4-Oct-2032 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap III Tahun 2022 Seri B |
MAYA05SB | 24-Sep-2018 | 21-Sep-2025 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018 |
BBTN02DCN1 | 9-Jul-2015 | 8-Jul-2025 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D |
MDKA01BCN1 | 3-Aug-2020 | 30-Jul-2023 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 Seri B |
SIMORA01BCN1 | 10-Jul-2019 | 9-Jul-2024 | 10.50 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B |
INKP01BCN2 | 17-Sep-2020 | 16-Sep-2023 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 Seri B |
SMAR02CCN2 | 23-Oct-2020 | 22-Oct-2025 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C |
SRAJ01B | 10-Oct-2022 | 7-Oct-2027 | 10.50 | Quarterly | Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 Seri B |
MORA01B | 7-Dec-2017 | 6-Dec-2022 | 10.50 | Quarterly | Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri B |
BSMT01SBCN1 | 6-Jul-2018 | 5-Jul-2025 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sumut Tahap I Tahun 2018 |
HRTA01CN2 | 8-Jun-2020 | 5-Jun-2023 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2020 |
SMMF02BCN2 | 15-Feb-2021 | 11-Feb-2024 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap II Tahun 2021 Seri B |
SMMF01BCN4 | 13-Feb-2020 | 12-Feb-2023 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap IV Tahun 2020 Seri B |
SIDILD01CN2 | 26-Aug-2022 | 25-Aug-2025 | 10.50 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022 |
BRPT02CCN2 | 4-Apr-2022 | 1-Apr-2029 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022 Seri C |
LTLS03BCN1 | 22-Jul-2020 | 21-Jul-2025 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Tahun 2020 Seri B |
PPRE01BCN1 | 1-Jul-2022 | 30-Jun-2027 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 Seri B |
TDPM01 | 9-Jan-2019 | 27-Dec-2027 | 10.50 | Quarterly | Obligasi I Tridomain Performance Materials Tahun 2018 |
VOKS01B | 13-Dec-2019 | 12-Dec-2024 | 10.50 | Quarterly | Obligasi I Voksel Electric Tahun 2019 Seri B |
SMMF02CCN3 | 9-Feb-2022 | 8-Feb-2027 | 10.50 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Tahap III Tahun 2022 Seri C |
ISAT01ECN2 | 5-Jun-2015 | 4-Jun-2025 | 10.40 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E |
SIISAT01ECN2 | 5-Jun-2015 | 4-Jun-2025 | 10.40 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E |
SISGRO01BCN2 | 18-Mar-2021 | 17-Mar-2026 | 10.35 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B |
ISAT03ECN1 | 6-Mar-2019 | 5-Mar-2029 | 10.35 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019 Seri E |
SGRO01BCN2 | 18-Mar-2021 | 17-Mar-2026 | 10.35 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B |
SIISAT03ECN1 | 6-Mar-2019 | 5-Mar-2029 | 10.35 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019 Seri E |
BVIC01BCN2 | 6-Jun-2018 | 5-Jun-2023 | 10.30 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 Seri B |
EXCL01ECN1 | 17-Oct-2018 | 16-Oct-2028 | 10.30 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri E |
SIEXCL02ECN1 | 17-Oct-2018 | 16-Oct-2028 | 10.30 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri E |
BMTR02BCN2 | 15-Sep-2021 | 14-Sep-2024 | 10.30 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B |
SIBMTR02BCN2 | 15-Sep-2021 | 14-Sep-2024 | 10.30 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2021 Seri B |
PNBN02SBCN2 | 20-Mar-2017 | 17-Mar-2024 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap II Tahun 2017 |
TLKM01BCN1 | 24-Jun-2015 | 23-Jun-2025 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri B |
PIDL02B25 | 15-Jul-2022 | 14-Jul-2025 | 10.25 | Quarterly | Obligasi II Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 Seri B |
INKP01BCN1 | 8-Jun-2020 | 5-Jun-2023 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri B |
SMMA01BCN2 | 12-Nov-2020 | 11-Nov-2025 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 Seri B |
LPPI01BCN3 | 2-Sep-2022 | 1-Sep-2025 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B |
LPPI01CCN2 | 25-Apr-2022 | 22-Apr-2027 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri C |
VOKS01A | 13-Dec-2019 | 12-Dec-2022 | 10.25 | Quarterly | Obligasi I Voksel Electric Tahun 2019 Seri A |
SIMORA01ACN4 | 5-May-2021 | 4-May-2024 | 10.25 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A |
SMPIDL01B25 | 15-Jul-2022 | 14-Jul-2025 | 10.25 | Quarterly | Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 Seri B |
WOOD01BCN1 | 15-Apr-2021 | 14-Apr-2024 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B |
SWMEDP01B | 5-Jul-2018 | 4-Jul-2023 | 10.25 | Quarterly | Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 Seri B |
OPPM01C | 9-Jul-2021 | 8-Jul-2026 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri C |
PSAB01BCN5 | 3-Aug-2020 | 30-Jul-2023 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap V Tahun 2020 Seri B |
INKP03CCN2 | 12-Oct-2022 | 11-Oct-2027 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri C |
INKP01CCN4 | 24-Mar-2021 | 23-Mar-2026 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C |
PSAB01CN4 | 8-May-2020 | 6-May-2023 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap IV Tahun 2020 |
SMMF01CCN1 | 12-Jul-2018 | 11-Jul-2023 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2018 Seri C |
LTLS03ACN1 | 22-Jul-2020 | 21-Jul-2023 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Tahun 2020 Seri A |
PSAB01BCN6 | 30-Nov-2020 | 27-Nov-2023 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VI Tahun 2020 Seri B |
BRPT01CCN3 | 10-Dec-2020 | 8-Dec-2025 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020 Seri C |
MDKA01BCN2 | 10-Sep-2020 | 9-Sep-2023 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 Seri B |
SMWOOD01BCN1 | 15-Apr-2021 | 14-Apr-2024 | 10.25 | Quarterly | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B |
SMINKP02CCN2 | 12-Oct-2022 | 11-Oct-2027 | 10.25 | Quarterly | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri C |
SMOPPM01C | 9-Jul-2021 | 8-Jul-2026 | 10.25 | Quarterly | Sukuk Mudharabah Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri C |
MEDP01B | 5-Jul-2018 | 4-Jul-2023 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018 Seri B |
PPRO02BCN1 | 28-Feb-2020 | 27-Feb-2025 | 10.25 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri B |
ADHI03CCN3 | 25-May-2022 | 24-May-2029 | 10.20 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 Seri C |
ISAT03DCN1 | 6-Mar-2019 | 5-Mar-2026 | 10.10 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019 Seri D |
SIEXCL02DCN1 | 17-Oct-2018 | 16-Oct-2025 | 10.10 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri D |
EXCL01DCN1 | 17-Oct-2018 | 16-Oct-2025 | 10.10 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018 Seri D |
SIISAT03DCN1 | 6-Mar-2019 | 5-Mar-2026 | 10.10 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019 Seri D |
INKP01BCN3 | 14-Dec-2020 | 11-Dec-2023 | 10.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B |
PSAB01CN3 | 17-Feb-2020 | 14-Feb-2023 | 10.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020 |
INKP02CCN1 | 1-Oct-2021 | 30-Sep-2026 | 10.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri C |
LTLS02BCN2 | 29-Nov-2017 | 28-Nov-2022 | 10.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri B |
SIBMTR03BCN1 | 6-Jul-2022 | 5-Jul-2025 | 10.00 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B |
SMINKP02CCN1 | 8-Aug-2022 | 5-Aug-2027 | 10.00 | Quarterly | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri C |
BMTR03BCN1 | 6-Jul-2022 | 5-Jul-2025 | 10.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri B |
INKP03CCN1 | 8-Aug-2022 | 5-Aug-2027 | 10.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri C |
ADCP02A | 25-May-2022 | 31-May-2023 | 10.00 | Quarterly | Obligasi II Adhi Commuter Properti Tahun 2022 Seri A |
BMTR03BCN2 | 19-Sep-2022 | 16-Sep-2025 | 10.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri B |
SIBMTR03BCN2 | 19-Sep-2022 | 16-Sep-2025 | 10.00 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri B |
EXCL01DCN2 | 11-Feb-2019 | 8-Feb-2029 | 10.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019 Seri D |
ISAT03DCN2 | 24-Jul-2019 | 23-Jul-2029 | 10.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 Seri D |
BNGA03BSB | 16-Nov-2018 | 15-Nov-2025 | 10.00 | Quarterly | Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B |
AGII02CCN4 | 23-Dec-2021 | 22-Dec-2028 | 10.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri C |
SMINKP01CCN1 | 1-Oct-2021 | 30-Sep-2026 | 10.00 | Quarterly | Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri C |
SIEXCL02ECN2 | 11-Feb-2019 | 8-Feb-2029 | 10.00 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 Seri E |
SIISAT03DCN2 | 24-Jul-2019 | 23-Jul-2029 | 10.00 | Quarterly | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 Seri D |
MFIN04BCN2 | 7-Dec-2020 | 4-Dec-2023 | 10.00 | Quarterly | Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2020 Seri B |
