Skydrugz Corner: Perusahaan Dengan Rugi Terbesar di Bursa
Kalau banyak orang cari perusahaan laba untuk investasi, saya cari tahu perusahaan rugi untuk melihat apa yang salah dengan perusahaan – perusahaan agar bisa menjadi referensi untuk masa depan.
Saya mencatat ada sekitar 70 emiten dengan rugi lebih dari 75 miliar di bursa.
No | Saham | LK | Harga | Laba (M) | PBV | PER |
1 | GIAA | 9/30/2021 | 222 | -23806.42 | -0.11 | -0.18 |
2 | SRIL | 6/30/2021 | 146 | -12886.03 | -0.98 | -0.12 |
3 | AGRO | 9/30/2021 | 1275 | -1831.83 | 11.51 | -11.87 |
4 | BWPT | 9/30/2021 | 80 | -1734.12 | 1.48 | -1.09 |
5 | CMPP | 9/30/2021 | 545 | -1646.86 | -1.29 | -2.65 |
6 | BKSW | 12/31/2021 | 140 | -1578.78 | 0.71 | -1.81 |
7 | BUKA | 9/30/2021 | 258 | -1126.88 | 1.11 | -17.7 |
8 | HERO | 12/31/2021 | 1710 | -963.53 | 8.19 | -7.42 |
9 | ACST | 12/31/2021 | 192 | -695.55 | 2.24 | -3.5 |
10 | NETV | 12/31/2020 | 342 | -612.39 | 103.79 | -13.1 |
11 | LPKR | 9/30/2021 | 131 | -573.3 | 0.53 | -12.15 |
12 | GMFI | 9/30/2021 | 68 | -557.72 | -0.53 | -2.58 |
13 | SUPR | 9/30/2021 | 70975 | -548.48 | 43.33 | -110.4 |
14 | APLN | 9/30/2021 | 116 | -464.82 | 0.33 | -4.25 |
15 | MDLN | 9/30/2021 | 80 | -460.19 | 0.27 | -1.63 |
16 | BCIC | 12/31/2021 | 149 | -445.42 | 0.79 | -4.73 |
17 | FREN | 12/31/2021 | 80 | -435.33 | 1.95 | -56.62 |
18 | CARS | 9/30/2021 | 50 | -384.07 | 2.63 | -1.46 |
19 | KREN | 9/30/2021 | 72 | -380.92 | 1.93 | -2.58 |
20 | BBKP | 9/30/2021 | 250 | -361.02 | 2.1 | -35.26 |
21 | DART | 9/30/2021 | 220 | -303.06 | 0.26 | -1.71 |
22 | CENT | 9/30/2021 | 202 | -292.51 | 2.81 | -16.15 |
23 | WSBP | 9/30/2021 | 95 | -279.05 | 2.86 | -6.73 |
24 | PJAA | 12/31/2021 | 500 | -275.02 | 0.54 | -2.91 |
25 | SSIA | 9/30/2021 | 362 | -269 | 0.48 | -4.75 |
26 | BBYB | 9/30/2021 | 2210 | -264.74 | 18.82 | -58.99 |
27 | MABA | 12/31/2019 | 50 | -261.6 | 2.75 | -2.94 |
28 | BLTZ | 9/30/2021 | 2900 | -233.84 | 4.51 | -8.13 |
29 | DOID | 9/30/2021 | 416 | -230.61 | 1.01 | -11.66 |
30 | HKMU | 12/31/2021 | 50 | -229.46 | 0.73 | -0.7 |
31 | PSAB | 9/30/2021 | 125 | -227.86 | 0.74 | -10.89 |
32 | FAST | 9/30/2021 | 970 | -201.38 | 3.69 | -14.42 |
33 | INTA | 9/30/2021 | 66 | -196.49 | -0.17 | -0.84 |
34 | JSPT | 9/30/2021 | 760 | -185.21 | 0.86 | -7.14 |
35 | KIJA | 9/30/2021 | 171 | -179.24 | 0.7 | -14.9 |
36 | MPPA | 9/30/2021 | 314 | -172.37 | 83.61 | -10.29 |
37 | BEKS | 9/30/2021 | 50 | -145.7 | 2.41 | -17.3 |
38 | OMRE | 9/30/2021 | 920 | -142.43 | 0.47 | -8.45 |
39 | ASRI | 9/30/2021 | 157 | -138.95 | 0.34 | -16.65 |
40 | IDPR | 12/31/2021 | 162 | -138.66 | 0.53 | -2.34 |
41 | VOKS | 9/30/2021 | 174 | -129.49 | 0.74 | -4.19 |
42 | ELTY | 9/30/2021 | 50 | -126.43 | 0.31 | -12.91 |
43 | INDY | 9/30/2021 | 2230 | -120.22 | 1.19 | -72.49 |
44 | IMAS | 9/30/2021 | 765 | -117.14 | 0.28 | -19.56 |
45 | MSKY | 9/30/2021 | 408 | -116.13 | 1.6 | -26.28 |
46 | BTEK | 9/30/2021 | 50 | -115.68 | 1.49 | -15 |
47 | TIRT | 9/30/2021 | 99 | -115.06 | -0.2 | -0.65 |
48 | JIHD | 9/30/2021 | 320 | -111.76 | 0.21 | -5 |
49 | JAWA | 9/30/2021 | 198 | -111.72 | 3.09 | -5.02 |
50 | POOL | 9/30/2021 | 50 | -109.27 | 0.3 | -0.8 |
51 | BOSS | 9/30/2021 | 86 | -109.17 | -5.52 | -0.83 |
52 | MYTX | 9/30/2021 | 76 | -108.4 | -5.63 | -4.07 |
53 | VIVA | 9/30/2021 | 50 | -106.41 | -1.75 | -5.8 |
54 | BEEF | 9/30/2021 | 57 | -103.24 | -1.12 | -0.78 |
55 | PANR | 9/30/2021 | 288 | -102.59 | 0.76 | -2.53 |
56 | BEST | 9/30/2021 | 105 | -90.73 | 0.24 | -8.37 |
57 | JKON | 9/30/2021 | 75 | -90.04 | 0.48 | -10.19 |
58 | ATIC | 9/30/2021 | 470 | -88.06 | 6.64 | -9.27 |
59 | SONA | 9/30/2021 | 3950 | -85.89 | 2.12 | -11.42 |
60 | MAPI | 9/30/2021 | 805 | -83.45 | 2.51 | -120.1 |
61 | TELE | 9/30/2021 | 121 | -83.44 | -0.21 | -7.95 |
62 | BRNA | 9/30/2021 | 900 | -82.57 | 1.35 | -8 |
63 | UNSP | 9/30/2021 | 121 | -80.52 | -0.05 | -0.57 |
64 | MTPS | 9/30/2021 | 88 | -80.25 | 0.71 | -1.71 |
65 | BUVA | 9/30/2021 | 60 | -79.72 | 0.26 | -3.84 |
66 | BATA | 9/30/2021 | 460 | -78.25 | 1.5 | -5.73 |
67 | PEGE | 9/30/2021 | 950 | -77.99 | 6.44 | -25.88 |
68 | DILD | 9/30/2021 | 141 | -77.23 | 0.29 | -14.19 |
69 | IBFN | 9/30/2021 | 97 | -76.38 | -0.37 | -1.45 |
70 | CNKO | 9/30/2021 | 50 | -75.71 | -0.41 | -4.44 |
Perusahaan dengan rugi terbesar di bursa adalah GIAA yang mencapai 23,8 Triliun. Di posisi kedua SRIL, Rugi 12 Triliun.
Rugi GIAA dan SRIL malah jauh lebih besar dari perusahaan startup seperti BUKA yang ‘hanya’ rugi 1,1 Triliun.
Dan ternyata ada 6 perusahaan yang ruginya lebih gede dari BUKA.
Perusahaan Rugi Undervalued?
Saham | Harga | Laba (M) | PBV | PER |
JIHD | 320 | -111.76 | 0.21 | -5 |
BEST | 105 | -90.73 | 0.24 | -8.37 |
DART | 220 | -303.06 | 0.26 | -1.71 |
BUVA | 60 | -79.72 | 0.26 | -3.84 |
MDLN | 80 | -460.19 | 0.27 | -1.63 |
IMAS | 765 | -117.14 | 0.28 | -19.56 |
DILD | 141 | -77.23 | 0.29 | -14.19 |
POOL | 50 | -109.27 | 0.3 | -0.8 |
ELTY | 50 | -126.43 | 0.31 | -12.91 |
APLN | 116 | -464.82 | 0.33 | -4.25 |
ASRI | 157 | -138.95 | 0.34 | -16.65 |
OMRE | 920 | -142.43 | 0.47 | -8.45 |
SSIA | 362 | -269 | 0.48 | -4.75 |
JKON | 75 | -90.04 | 0.48 | -10.19 |
LPKR | 131 | -573.3 | 0.53 | -12.15 |
IDPR | 162 | -138.66 | 0.53 | -2.34 |
PJAA | 500 | -275.02 | 0.54 | -2.91 |
KIJA | 171 | -179.24 | 0.7 | -14.9 |
BKSW | 140 | -1578.78 | 0.71 | -1.81 |
MTPS | 88 | -80.25 | 0.71 | -1.71 |
HKMU | 50 | -229.46 | 0.73 | -0.7 |
PSAB | 125 | -227.86 | 0.74 | -10.89 |
VOKS | 174 | -129.49 | 0.74 | -4.19 |
PANR | 288 | -102.59 | 0.76 | -2.53 |
BCIC | 149 | -445.42 | 0.79 | -4.73 |
JSPT | 760 | -185.21 | 0.86 | -7.14 |
Tinggal riset saja apakah mereka beneran Undervalued atau hanya value trap.
Perusahaan rugi kalau berhasil cetak laba maka akan turnaround dan potensi capital gain nya besar.
Tapi dari 100 saham rugi, biasanya hanya 10 saham yang berhasil turnaround, sedangkan sisanya bangkrut. Tugas investor mencari yang berpotensi Turnaround.
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. Disclaimer On.
Untuk Update Insight Pintarsaham bisa di Channel Telegram Skydrugzstock
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback 25.000 gunakan Referal bank Jago DRS4DBA0 https://jago.com/download
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi.