Skydrugz Corner: Sektor Mana Yang Paling Rajin Rilis Laporan Keuangan (Update 27 Februari 2022)
Setelah saya melakukan rekap laporan keuangan, ternyata hampir semua sektor sudah rilis Laporan Keuangan 2021. Hanya 2 sektor saja yang belum rilis laporan keuangan 2021 yakni sektor properti dan sektor teknologi. Saya menduga LK emiten di kedua sektor tersebut hasilnya kurang memuaskan sehingga emiten enggan cepat – cepat rilis Laporan Keuangan. Tapi itu hanya asumsi saya. Belum tentu benar. Untuk kepastiannya kita tetap harus menanti real LK. Tapi selama ini saya lihat, emiten yang rajin rilis LK Full Year Audited biasanya memiliki GCG yang baik. Bisa cek list emiten yang tepat waktu rilis LK.
Sektor | Saham | Harga | PER | Laba Naik |
Barang Baku | FASW | 8500 | 34.25 | 74.10% |
Barang Baku | INCO | 5400 | 22.67 | 105.59% |
Barang Baku | SMCB | 1725 | 21.58 | 10.74% |
Barang Baku | SMBR | 550 | 105.43 | 371.70% |
Barang Baku | MDKA | 3870 | 171.79 | 2.53% |
Barang Baku | HKMU | 50 | -0.7 | 2.30% |
Barang Baku | BEBS | 4480 | 366.28 | 429.47% |
Barang Baku | NPGF | 76 | 54.52 | -15.64% |
Barang Konsumer Non-Primer | AUTO | 1055 | 8.32 | 27131.54% |
Barang Konsumer Non-Primer | CNTX | 274 | -0.23 | -4.97% |
Barang Konsumer Non-Primer | INDR | 4630 | 2.51 | 1293.62% |
Barang Konsumer Non-Primer | PJAA | 498 | -2.9 | 29.99% |
Barang Konsumer Non-Primer | EAST | 89 | 30.23 | 134.34% |
Barang Konsumer Primer | UNVR | 3680 | 24.38 | -19.62% |
Barang Konsumer Primer | DSNG | 625 | 9.11 | 52.56% |
Energi | ITMG | 26675 | 4.44 | 1137.40% |
Infrastruktur | EXCL | 2860 | 23.82 | 246.56% |
Infrastruktur | ISAT | 5475 | 4.41 | 1041.91% |
Kesehatan | SIDO | 975 | 23.2 | 35.00% |
Keuangan | ADMF | 7875 | 6.49 | 18.25% |
Keuangan | BBNI | 8000 | 13.69 | 232.23% |
Keuangan | BBRI | 4550 | 22.2 | 66.53% |
Keuangan | BBTN | 1775 | 7.91 | 48.30% |
Keuangan | BDMN | 2380 | 14.79 | 56.12% |
Keuangan | BFIN | 1285 | 18.14 | 61.25% |
Keuangan | BMRI | 7700 | 12.82 | 63.72% |
Keuangan | BNGA | 1055 | 6.47 | 103.75% |
Keuangan | BNII | 306 | 14.18 | 29.90% |
Keuangan | BTPN | 2640 | 8.07 | 52.30% |
Keuangan | BBCA | 8050 | 31.58 | 15.82% |
Keuangan | WOMF | 236 | 7.43 | 92.77% |
Keuangan | MEGA | 10075 | 17.5 | 33.23% |
Keuangan | NISP | 655 | 5.97 | 19.88% |
Keuangan | BRIS | 1665 | 22.61 | 1120.78% |
Keuangan | AMOR | 1705 | 32.24 | 47.30% |
Perindustrian | HEXA | 4990 | 5.64 | 80.58% |
Perindustrian | IKBI | 242 | 2511.35 | 100.32% |
Perindustrian | UNTR | 24900 | 9.04 | 71.20% |
Perindustrian | ARNA | 895 | 13.95 | 45.78% |
Perindustrian | ASGR | 810 | 12.51 | 82.72% |
Perindustrian | ASII | 5800 | 11.63 | 24.90% |
Property | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Teknologi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Transportasi | MIRA | 50 | -15.12 | 27.37% |
Sektor yang paling rajin rilis Laporan Keuangan adalah sektor Keuangan. Total sudah 16 emiten yang rilis LK di sektor keuangan dan sejauh ini semua emiten di sektor keuangan mencetak kenaikan laba selama 2021.
Wajar saja kalau investor euforia terhadap IHSG karena sektor keuangan adalah salah satu pilar utama ekonomi negara. Naiknya laba sektor keuangan menggambarkan bahwa ekonomi negara kita mulai pulih dan kredit macet berkurang.
Saham sektor energi baru ITMG yang rilis LK. Dan hasilnya fantastis. Menurut saya emiten di sektor energi terutama coal akan mencetak pertumbuhan laba juga seperti ITMG.
Yang saya terkejut adalah emiten sektor barang baku semen. Yang sudah rilis Laporan Keuangan di industri semen adalah SMBR dan SMCB. Jika SMBR dan SMCB bisa mencetak pertumbuhan laba maka mestinya SMGR dan INTP juga bisa mencetak kenaikan laba.
Sektor Perindustrian dan infrastruktur juga mencetak prestasi yang mirip dengan sektor keuangan. Semua emiten di kedua sektor tersebut juga mencatat pertumbuhan laba sepanjang 2021. Jika EXCL dan ISAT bisa mencetak pertumbuhan laba maka menurut saya TLKM dan FREN juga akan mampu melakukannya.
Perusahaan Rugi
Sektor | Saham | Harga | PER | Laba Naik |
Barang Konsumer Non-Primer | CNTX | 274 | -0.23 | -4.97% |
Barang Baku | HKMU | 50 | -0.7 | 2.30% |
Transportasi | MIRA | 50 | -15.12 | 27.37% |
Barang Konsumer Non-Primer | PJAA | 498 | -2.9 | 29.99% |
Ada 4 perusahaan rugi yang sudah rilis LK Q4 2021. Dan dari keempat perusahaan rugi ini yang mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan adalah HKMU MIRA dan PJAA. Ketiganya memang merugi tapi rugi mereka di 2021 sudah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rugi 2020. Yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan adalah CNTX.
Berdasarkan yang sudah rilis LK, sektor yang mengalami pukulan keras di 2021 adalah sektor Konsumer Non-Primer karena sudah ada 2 emiten yang merugi di sektor ini yakni CNTX dan PJAA.
Valuasi
Secara valuasi PER, emiten dari sektor keuangan adalah yang paling banyak Undervalued saat ini. Ada 6 emiten di sektor keuangan yang PER nya masih di bawah 10.
Sektor | Saham | Harga | PER | Laba Naik |
Transportasi | MIRA | 50 | -15.12 | 27.37% |
Barang Konsumer Non-Primer | PJAA | 498 | -2.9 | 29.99% |
Barang Baku | HKMU | 50 | -0.7 | 2.30% |
Barang Konsumer Non-Primer | CNTX | 274 | -0.23 | -4.97% |
Barang Konsumer Non-Primer | INDR | 4630 | 2.51 | 1293.62% |
Infrastruktur | ISAT | 5475 | 4.41 | 1041.91% |
Energi | ITMG | 26675 | 4.44 | 1137.40% |
Perindustrian | HEXA | 4990 | 5.64 | 80.58% |
Keuangan | NISP | 655 | 5.97 | 19.88% |
Keuangan | BNGA | 1055 | 6.47 | 103.75% |
Keuangan | ADMF | 7875 | 6.49 | 18.25% |
Keuangan | WOMF | 236 | 7.43 | 92.77% |
Keuangan | BBTN | 1775 | 7.91 | 48.30% |
Keuangan | BTPN | 2640 | 8.07 | 52.30% |
Barang Konsumer Non-Primer | AUTO | 1055 | 8.32 | 27131.54% |
Perindustrian | UNTR | 24900 | 9.04 | 71.20% |
Barang Konsumer Primer | DSNG | 625 | 9.11 | 52.56% |
Perindustrian | ASII | 5800 | 11.63 | 24.90% |
Perindustrian | ASGR | 810 | 12.51 | 82.72% |
Keuangan | BMRI | 7700 | 12.82 | 63.72% |
Keuangan | BBNI | 8000 | 13.69 | 232.23% |
Perindustrian | ARNA | 895 | 13.95 | 45.78% |
Keuangan | BNII | 306 | 14.18 | 29.90% |
Keuangan | BDMN | 2380 | 14.79 | 56.12% |
Keuangan | MEGA | 10075 | 17.5 | 33.23% |
Keuangan | BFIN | 1285 | 18.14 | 61.25% |
Barang Baku | SMCB | 1725 | 21.58 | 10.74% |
Keuangan | BBRI | 4550 | 22.2 | 66.53% |
Keuangan | BRIS | 1665 | 22.61 | 1120.78% |
Barang Baku | INCO | 5400 | 22.67 | 105.59% |
Kesehatan | SIDO | 975 | 23.2 | 35.00% |
Infrastruktur | EXCL | 2860 | 23.82 | 246.56% |
Barang Konsumer Primer | UNVR | 3680 | 24.38 | -19.62% |
Barang Konsumer Non-Primer | EAST | 89 | 30.23 | 134.34% |
Keuangan | BBCA | 8050 | 31.58 | 15.82% |
Keuangan | AMOR | 1705 | 32.24 | 47.30% |
Barang Baku | FASW | 8500 | 34.25 | 74.10% |
Barang Baku | NPGF | 76 | 54.52 | -15.64% |
Barang Baku | SMBR | 550 | 105.43 | 371.70% |
Barang Baku | MDKA | 3870 | 171.79 | 2.53% |
Barang Baku | BEBS | 4480 | 366.28 | 429.47% |
Perindustrian | IKBI | 242 | 2511.35 | 100.32% |
Property | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Teknologi | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Quality Growth
Sektor | Saham | Harga | PER | Laba Naik | Growth |
Barang Konsumer Non-Primer | INDR | 4630 | 2.51 | 1293.62% | good |
Infrastruktur | ISAT | 5475 | 4.41 | 1041.91% | good |
Energi | ITMG | 26675 | 4.44 | 1137.40% | good |
Perindustrian | HEXA | 4990 | 5.64 | 80.58% | good |
Keuangan | NISP | 655 | 5.97 | 19.88% | good |
Keuangan | BNGA | 1055 | 6.47 | 103.75% | good |
Keuangan | ADMF | 7875 | 6.49 | 18.25% | good |
Keuangan | WOMF | 236 | 7.43 | 92.77% | good |
Keuangan | BBTN | 1775 | 7.91 | 48.30% | good |
Keuangan | BTPN | 2640 | 8.07 | 52.30% | good |
Barang Konsumer Non-Primer | AUTO | 1055 | 8.32 | 27131.54% | good |
Perindustrian | UNTR | 24900 | 9.04 | 71.20% | good |
Barang Konsumer Primer | DSNG | 625 | 9.11 | 52.56% | good |
Perindustrian | ASII | 5800 | 11.63 | 24.90% | good |
Perindustrian | ASGR | 810 | 12.51 | 82.72% | good |
Keuangan | BMRI | 7700 | 12.82 | 63.72% | good |
Keuangan | BBNI | 8000 | 13.69 | 232.23% | good |
Perindustrian | ARNA | 895 | 13.95 | 45.78% | good |
Keuangan | BNII | 306 | 14.18 | 29.90% | good |
Keuangan | BDMN | 2380 | 14.79 | 56.12% | good |
Keuangan | MEGA | 10075 | 17.5 | 33.23% | good |
Keuangan | BFIN | 1285 | 18.14 | 61.25% | good |
Keuangan | BBRI | 4550 | 22.2 | 66.53% | good |
Keuangan | BRIS | 1665 | 22.61 | 1120.78% | good |
Barang Baku | INCO | 5400 | 22.67 | 105.59% | good |
Kesehatan | SIDO | 975 | 23.2 | 35.00% | good |
Infrastruktur | EXCL | 2860 | 23.82 | 246.56% | good |
Barang Konsumer Non-Primer | EAST | 89 | 30.23 | 134.34% | good |
Keuangan | AMOR | 1705 | 32.24 | 47.30% | good |
Barang Baku | FASW | 8500 | 34.25 | 74.10% | good |
Barang Baku | SMBR | 550 | 105.43 | 371.70% | good |
Barang Baku | BEBS | 4480 | 366.28 | 429.47% | good |
Barang Baku | SMCB | 1725 | 21.58 | 10.74% | bad |
Barang Konsumer Primer | UNVR | 3680 | 24.38 | -19.62% | bad |
Keuangan | BBCA | 8050 | 31.58 | 15.82% | bad |
Barang Baku | NPGF | 76 | 54.52 | -15.64% | bad |
Barang Baku | MDKA | 3870 | 171.79 | 2.53% | bad |
Perindustrian | IKBI | 242 | 2511.35 | 100.32% | bad |
I am Not a Professional Financial Analyst and Advisor. Instrumen saham dan kripto adalah investasi yang beresiko tinggi. Resiko duit hilang 100% tetap ada. So be wise. Keputusan Jual dan Beli ada di Tangan Masing-masing. Disclaimer On.
Jika ingin membuat rekening sekuritas bisa chat via whatsapp nomor 083119181386
Beli Merchandise Kaos Pintarsaham.id di tokopedia.com/pintarsaham
Gunakan kode voucher PINTARSAHAM untuk dapatkan cashback 15%
Kalau niat buka tabungan Bank Jago untuk dapat cashback 25.000 rupiah dengan menggunakan Kode Referal DRS4DBA0 bisa download aplikasi https://jago.com/download
Kalau mau buka rekening Bank Neo Commerce untuk dapat cashback bisa pakai link ini https://s.bankneo.co.id/qPJh00 atau kode referal R35000
Bila ingin mendaftar menjadi member Pintarsaham.id bisa hubungi Admin Pintarsaham.id via WA +62 831-1918-1386
Jika anda menyukai artikel ini jangan lupa untuk berlangganan di Youtube Channel Pintar Saham dan nantikan video edukasi tentang saham di channel tersebut. Jangan lupa melihat Facebook Fan Page Pintar Saham Indonesia dan Instagram Pintar Saham @pintarsaham.id
Disclaimer :
Penyebutan nama saham (jika ada) tidak bermaksud untuk memberikan penilaian bagus buruk, atau pun rekomendasi jual beli atau tahan untuk saham tertentu. Tujuan pemberian contoh adalah untuk menunjukkan fakta yang menguatkan opini penulis. Kinerja Masa Lalu tidak menjadi jaminan akan kembali terulang pada masa yang akan datang. Semua data dan hasil pengolahan data diambil dari sumber yang dianggap terpercaya dan diolah dengan usaha terbaik. Meski demikian, penulis tidak menjamin kebenaran sumber data. Data dan hasil pengolahan data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan. Seluruh tulisan, komentar dan tanggapan atas komentar merupakan opini pribadi